Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: CE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAIARA 271 62,7% 88,6% 170 224.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACARAPE 368 62,2% 67,4% 229 354.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACARAU 1.838 63,9% 79,1% 1.174 2.336.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACOPIARA 1.199 61,9% 82,0% 742 999.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIUABA 240 68,8% 71,3% 165 217.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCANTARAS 646 51,4% 77,9% 332 461.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTANEIRA 168 67,9% 79,2% 114 117.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO SANTO 430 64,0% 87,0% 275 304.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMONTADA 1.081 67,3% 64,1% 728 1.348.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONINA DO NORTE 199 66,8% 58,8% 133 139.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APUIARES 268 38,8% 70,9% 104 151.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQUIRAZ 3.615 49,3% 80,7% 1.781 3.786.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACATI 2.908 62,4% 73,5% 1.814 3.233.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACOIABA 698 59,9% 75,1% 418 567.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARARENDA 235 57,4% 57,4% 135 170.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARARIPE 587 37,8% 70,2% 222 349.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARATUBA 385 70,1% 79,0% 270 355.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARNEIROZ 164 69,5% 68,3% 114 115.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSARE 589 66,2% 68,4% 390 605.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AURORA 642 65,6% 71,7% 421 651.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIXIO 203 54,7% 75,4% 111 108.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANABUIU 783 56,1% 78,8% 439 558.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBALHA 2.914 53,2% 76,1% 1.550 2.758.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARREIRA 541 68,9% 66,9% 373 585.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRO 734 63,5% 73,8% 466 606.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROQUINHA 369 58,0% 83,2% 214 346.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATURITE 1.181 64,1% 63,8% 757 1.295.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEBERIBE 1.684 63,3% 74,6% 1.066 1.572.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA CRUZ 1.031 74,0% 56,1% 763 1.120.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VIAGEM 1.694 76,1% 72,5% 1.289 2.317.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJO SANTO 2.035 64,2% 71,9% 1.307 2.241.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMOCIM 2.304 61,9% 79,1% 1.426 2.378.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPOS SALES 795 65,2% 80,0% 518 851.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDE 2.700 63,5% 75,1% 1.714 3.124.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPISTRANO 487 72,3% 73,5% 352 492.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIDADE 400 67,3% 89,0% 269 289.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIRE 835 63,4% 77,7% 529 1.003.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIRIACU 539 64,7% 68,6% 349 413.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIUS 421 63,7% 83,4% 268 328.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNAUBAL 359 42,9% 71,3% 154 229.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASCAVEL 2.804 60,1% 81,2% 1.686 2.724.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATARINA 217 61,3% 75,1% 133 192.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATUNDA 282 62,8% 85,5% 177 246.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAUCAIA 19.831 55,9% 83,5% 11.086 19.564.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDRO 660 59,2% 67,6% 391 617.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAVAL 404 42,6% 75,0% 172 193.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHORO 234 70,9% 70,9% 166 188.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOROZINHO 491 60,5% 62,1% 297 483.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COREAU 1.162 55,0% 75,7% 639 886.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRATEUS 3.243 62,0% 79,6% 2.012 4.181.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRATO 6.994 60,9% 76,2% 4.256 9.628.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CROATA 399 67,2% 80,2% 268 329.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZ 1.010 75,2% 80,1% 760 1.194.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 237 75,5% 81,4% 179 193.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERERE 290 67,6% 80,7% 196 207.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUSEBIO 6.459 57,2% 83,0% 3.692 10.443.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 446 69,1% 86,8% 308 381.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORQUILHA 727 63,3% 67,7% 460 740.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA 182.387 58,3% 78,1% 106.401 278.743.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTIM 603 32,8% 53,1% 198 307.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRECHEIRINHA 474 30,8% 64,8% 146 243.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL SAMPAIO 151 62,9% 73,5% 95 95.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRACA 383 69,7% 49,3% 267 364.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA 1.315 65,7% 85,1% 864 1.129.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJEIRO 101 74,3% 85,1% 75 91.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROAIRAS 317 66,6% 82,0% 211 393.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAIUBA 639 54,6% 69,5% 349 528.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARACIABA DO NORTE 1.052 65,8% 64,2% 692 1.164.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARAMIRANGA 169 64,5% 73,4% 109 152.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIDROLANDIA 456 63,8% 77,6% 291 534.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORIZONTE 3.241 60,1% 85,8% 1.947 2.594.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBARETAMA 253 70,0% 82,2% 177 225.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBIAPINA 623 63,4% 79,0% 395 651.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBICUITINGA 297 78,1% 74,7% 232 306.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICAPUI 966 66,1% 85,1% 639 824.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICO 2.086 67,4% 75,4% 1.406 2.026.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGUATU 4.917 60,6% 84,1% 2.980 5.806.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 629 67,4% 80,1% 424 703.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPAPORANGA 265 77,4% 75,8% 205 222.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPAUMIRIM 356 48,3% 64,0% 172 237.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPU 944 45,6% 68,5% 430 759.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPUEIRAS 786 74,0% 70,5% 582 707.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRACEMA 633 68,7% 78,2% 435 732.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRAUCUBA 874 59,0% 80,8% 516 940.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAICABA 313 57,5% 76,0% 180 218.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAITINGA 3.481 58,2% 87,1% 2.025 2.930.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPAJE 1.588 62,7% 71,5% 995 1.626.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPIPOCA 5.096 61,6% 72,2% 3.137 5.826.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPIUNA 364 68,4% 69,8% 249 394.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAREMA 1.020 67,1% 79,5% 684 1.284.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITATIRA 619 67,4% 91,3% 417 622.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARETAMA 345 47,0% 53,9% 162 206.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARIBARA 457 62,8% 77,0% 287 383.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARIBE 1.290 62,2% 73,8% 802 1.405.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARUANA 801 55,4% 74,2% 444 629.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM 2.167 78,0% 80,1% 1.690 2.439.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATI 272 64,3% 83,1% 175 304.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JIJOCA DE JERICOACOARA 953 68,1% 67,1% 649 958.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAZEIRO DO NORTE 11.628 56,8% 80,2% 6.604 13.805.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUCAS 621 59,9% 77,9% 372 678.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVRAS DA MANGABEIRA 784 68,9% 72,2% 540 806.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO DO NORTE 3.588 63,5% 76,4% 2.277 4.184.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADALENA 535 70,5% 84,3% 377 617.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARACANAU 12.110 51,1% 84,5% 6.192 8.947.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARANGUAPE 4.152 56,6% 76,8% 2.348 4.362.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO 830 70,6% 81,3% 586 765.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINOPOLE 248 71,8% 79,8% 178 184.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSAPE 1.203 68,1% 73,1% 819 1.389.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURITI 1.781 64,5% 78,4% 1.148 1.745.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERUOCA 490 69,6% 66,1% 341 526.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILAGRES 1.829 64,5% 79,6% 1.180 1.896.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILHA 281 61,9% 76,9% 174 236.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRAIMA 265 57,4% 78,5% 152 207.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISSAO VELHA 1.205 57,4% 67,7% 692 1.220.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOMBACA 999 65,0% 72,3% 649 1.081.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONSENHOR TABOSA 593 82,1% 87,5% 487 709.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORADA NOVA 1.991 62,8% 71,5% 1.251 1.930.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORAUJO 291 50,9% 70,1% 148 227.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRINHOS 490 55,9% 74,7% 274 459.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCAMBO 391 65,0% 50,1% 254 375.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULUNGU 256 72,3% 78,5% 185 305.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA OLINDA 404 56,9% 84,4% 230 298.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA RUSSAS 812 58,3% 58,7% 473 777.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO ORIENTE 615 68,5% 77,1% 421 570.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCARA 601 62,9% 82,9% 378 523.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OROS 560 68,2% 72,5% 382 537.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACAJUS 2.658 57,1% 85,5% 1.519 2.350.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACATUBA 3.655 54,9% 84,2% 2.007 2.741.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACOTI 277 59,9% 77,3% 166 235.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACUJA 136 75,0% 41,9% 102 198.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALHANO 319 56,4% 88,7% 180 256.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMACIA 258 60,5% 71,7% 156 271.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARACURU 1.969 59,6% 79,4% 1.174 1.938.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAIPABA 1.118 58,9% 72,9% 659 1.228.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAMBU 742 81,5% 89,5% 605 551.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAMOTI 260 70,8% 70,0% 184 161.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA BRANCA 926 67,4% 79,4% 624 852.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENAFORTE 395 71,4% 73,9% 282 410.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTECOSTE 1.097 63,9% 72,3% 701 1.160.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREIRO 825 58,2% 64,8% 480 577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINDORETAMA 1.067 24,1% 76,7% 257 488.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIQUET CARNEIRO 329 60,2% 74,2% 198 217.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRES FERREIRA 178 66,9% 81,5% 119 98.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORANGA 413 66,3% 66,1% 274 459.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTEIRAS 933 72,6% 76,5% 677 991.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POTENGI 275 62,9% 81,8% 173 276.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POTIRETAMA 239 80,3% 89,5% 192 170.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUITERIANOPOLIS 408 62,0% 71,1% 253 303.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIXADA 3.212 61,8% 77,3% 1.986 3.610.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIXELO 349 71,9% 82,5% 251 457.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIXERAMOBIM 2.912 67,8% 81,6% 1.974 2.879.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIXERE 982 59,8% 69,8% 587 768.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REDENCAO 811 66,7% 71,6% 541 783.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RERIUTABA 460 58,9% 63,9% 271 507.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSSAS 3.378 67,4% 77,0% 2.277 4.100.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABOEIRO 320 69,1% 65,6% 221 254.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALITRE 354 72,6% 83,1% 257 280.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA QUITERIA 1.198 65,9% 83,5% 790 1.212.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO ACARAU 674 59,2% 56,1% 399 624.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO CARIRI 343 65,0% 80,8% 223 341.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENEDITO 1.753 61,4% 74,3% 1.076 2.078.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO AMARANTE 4.329 50,7% 81,6% 2.193 3.561.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO JAGUARIBE 323 64,4% 77,4% 208 326.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DO CURU 344 60,8% 72,4% 209 344.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR POMPEU 812 64,9% 67,1% 527 781.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR SA 160 71,3% 83,1% 114 131.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOBRAL 11.152 62,0% 79,4% 6.913 13.892.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLONOPOLE 454 62,8% 57,3% 285 427.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABULEIRO DO NORTE 1.878 65,8% 80,4% 1.235 2.064.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMBORIL 644 71,3% 79,2% 459 563.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARRAFAS 268 66,4% 87,7% 178 217.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAUA 2.509 68,3% 70,4% 1.714 2.752.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEJUCUOCA 426 75,1% 72,5% 320 403.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIANGUA 2.323 43,2% 79,9% 1.003 2.131.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAIRI 1.569 64,2% 79,9% 1.008 1.598.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURURU 386 63,5% 71,2% 245 370.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBAJARA 971 56,1% 75,4% 545 1.014.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMARI 213 59,6% 90,6% 127 136.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMIRIM 471 72,0% 69,9% 339 476.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUBURETAMA 565 64,6% 75,9% 365 625.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUOCA 565 54,3% 65,8% 307 444.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 479 65,1% 71,0% 312 421.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARZEA ALEGRE 1.066 65,9% 70,5% 702 954.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICOSA DO CEARA 570 52,5% 75,1% 299 603.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL425.36659,5%78,0%253.211528.695.4340000000000