Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: BA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAIRA 282 62,8% 14,2% 76 105.154 66 63.837 35 32.510 0 0 0 0 0 0
ABARE 455 72,5% 29,2% 148 272.987 104 161.217 78 78.469 0 0 0 0 0 0
ACAJUTIBA 469 72,7% 21,3% 165 201.094 94 108.676 82 89.085 0 0 0 0 0 0
ADUSTINA 319 69,9% 23,2% 84 105.654 84 102.599 55 47.763 0 0 0 0 0 0
AGUA FRIA 435 74,5% 39,3% 149 273.796 87 103.729 88 72.581 0 0 0 0 0 0
AIQUARA 202 73,3% 48,5% 58 43.841 49 49.313 41 38.387 0 0 0 0 0 0
ALAGOINHAS 14.505 72,1% 38,5% 3.507 7.037.233 3.700 6.100.472 3.246 4.836.235 0 0 0 0 0 0
ALCOBACA 747 66,1% 29,9% 169 298.309 146 198.261 179 237.144 0 0 0 0 0 0
ALMADINA 211 70,6% 22,7% 79 98.351 35 43.558 35 32.342 0 0 0 0 0 0
AMARGOSA 1.778 73,7% 33,2% 496 907.324 423 554.679 392 465.923 0 0 0 0 0 0
AMELIA RODRIGUES 1.698 67,3% 39,7% 357 526.439 459 605.414 326 310.983 0 0 0 0 0 0
AMERICA DOURADA 422 76,3% 36,7% 192 281.612 76 75.657 54 55.554 0 0 0 0 0 0
ANAGE 500 67,2% 25,4% 126 205.475 109 140.419 101 79.142 0 0 0 0 0 0
ANDARAI 472 84,7% 74,6% 167 159.847 138 111.901 95 66.160 0 0 0 0 0 0
ANDORINHA 1.216 59,2% 39,8% 210 257.870 318 397.803 192 236.089 0 0 0 0 0 0
ANGICAL 729 68,3% 34,3% 203 225.005 178 183.590 117 94.793 0 0 0 0 0 0
ANGUERA 339 77,6% 42,8% 70 100.026 105 232.633 88 157.229 0 0 0 0 0 0
ANTAS 434 76,3% 36,4% 173 237.811 86 120.740 72 98.591 0 0 0 0 0 0
ANTONIO CARDOSO 242 65,3% 31,8% 47 49.566 53 54.286 58 47.761 0 0 0 0 0 0
ANTONIO GONCALVES 387 66,1% 37,0% 80 97.038 102 156.419 74 57.049 0 0 0 0 0 0
APORA 471 65,0% 19,5% 171 216.207 83 91.375 52 61.667 0 0 0 0 0 0
APUAREMA 273 59,0% 22,3% 78 110.327 47 66.231 36 42.109 0 0 0 0 0 0
ARACAS 641 66,0% 43,4% 105 146.185 184 199.197 134 104.487 0 0 0 0 0 0
ARACATU 381 72,4% 35,7% 124 107.420 90 60.494 62 91.665 0 0 0 0 0 0
ARACI 1.593 78,7% 31,3% 570 1.282.823 417 552.214 267 329.839 0 0 0 0 0 0
ARAMARI 562 78,1% 47,0% 124 189.724 178 230.267 137 147.164 0 0 0 0 0 0
ARATACA 234 58,1% 42,7% 66 326.477 35 72.570 35 45.203 0 0 0 0 0 0
ARATUIPE 296 77,4% 41,9% 104 163.296 73 111.106 52 51.952 0 0 0 0 0 0
AURELINO LEAL 389 80,7% 45,2% 137 198.436 97 157.452 80 92.221 0 0 0 0 0 0
BAIANOPOLIS 656 67,2% 40,9% 133 222.396 173 226.362 135 105.137 0 0 0 0 0 0
BAIXA GRANDE 600 78,0% 27,0% 223 372.309 139 213.822 106 102.130 0 0 0 0 0 0
BANZAE 468 48,3% 28,4% 80 102.643 54 50.214 92 132.202 0 0 0 0 0 0
BARRA 1.591 78,6% 22,4% 782 2.583.382 282 522.398 186 218.120 0 0 0 0 0 0
BARRA DA ESTIVA 1.104 75,5% 33,0% 298 482.343 280 452.680 256 335.604 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CHOCA 1.082 71,0% 34,9% 264 385.015 230 270.230 274 277.689 0 0 0 0 0 0
BARRA DO MENDES 532 75,4% 23,9% 192 201.331 97 101.172 112 97.655 0 0 0 0 0 0
BARRA DO ROCHA 210 77,6% 44,3% 59 89.825 54 77.749 50 48.638 0 0 0 0 0 0
BARREIRAS 15.208 71,5% 41,3% 3.002 5.449.065 3.948 6.339.929 3.919 5.444.964 0 0 0 0 0 0
BARRO ALTO 358 63,7% 34,9% 88 105.626 81 80.121 59 38.889 0 0 0 0 0 0
BARRO PRETO 247 83,0% 36,8% 95 155.291 56 66.152 54 45.582 0 0 0 0 0 0
BARROCAS 952 79,5% 51,8% 239 402.103 294 323.782 224 208.072 0 0 0 0 0 0
BELMONTE 1.033 69,3% 36,0% 323 463.282 249 278.120 144 118.004 0 0 0 0 0 0
BELO CAMPO 586 70,6% 25,3% 194 232.327 125 140.042 95 113.675 0 0 0 0 0 0
BIRITINGA 446 65,7% 26,0% 130 186.570 85 119.102 78 82.092 0 0 0 0 0 0
BOA NOVA 389 75,6% 29,0% 161 209.079 66 69.280 67 49.256 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA DO TUPIM 371 77,1% 22,4% 147 155.771 84 74.669 55 53.631 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA LAPA 3.889 71,7% 35,8% 1.077 1.938.774 833 1.204.925 880 1.248.380 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA SERRA 227 70,0% 22,5% 85 69.801 35 30.565 39 26.209 0 0 0 0 0 0
BONINAL 410 71,0% 37,3% 103 138.247 115 224.805 73 63.572 0 0 0 0 0 0
BONITO 479 73,5% 54,9% 129 195.931 136 152.815 87 84.551 0 0 0 0 0 0
BOQUIRA 920 71,7% 21,8% 246 286.435 243 272.606 171 153.553 0 0 0 0 0 0
BOTUPORA 313 82,4% 23,6% 108 147.940 68 81.315 82 73.649 0 0 0 0 0 0
BREJOES 516 68,6% 31,4% 144 198.617 117 108.151 93 86.551 0 0 0 0 0 0
BREJOLANDIA 239 74,5% 42,3% 63 46.401 65 46.925 50 39.504 0 0 0 0 0 0
BROTAS DE MACAUBAS 341 76,2% 27,3% 145 188.967 67 55.724 48 21.972 0 0 0 0 0 0
BRUMADO 5.130 65,2% 35,8% 1.001 1.420.607 1.207 1.440.664 1.136 1.073.674 0 0 0 0 0 0
BUERAREMA 690 82,9% 27,2% 238 454.549 195 267.891 139 223.258 0 0 0 0 0 0
BURITIRAMA 721 71,4% 31,5% 238 221.671 182 121.500 95 53.960 0 0 0 0 0 0
CAATIBA 248 74,6% 21,4% 110 124.005 40 52.337 35 24.872 0 0 0 0 0 0
CABACEIRAS DO PARAGUACU 391 73,9% 26,9% 137 212.535 70 90.711 82 96.341 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA 1.477 71,8% 35,1% 425 829.363 319 553.601 316 314.509 0 0 0 0 0 0
CACULE 1.015 67,6% 35,0% 216 351.145 229 345.076 241 242.019 0 0 0 0 0 0
CAEM 287 79,4% 29,3% 116 157.766 64 98.587 48 40.912 0 0 0 0 0 0
CAETANOS 609 83,1% 57,3% 124 128.808 249 260.364 133 123.458 0 0 0 0 0 0
CAETITE 3.135 72,2% 33,0% 593 1.174.701 816 1.209.881 854 1.157.215 0 0 0 0 0 0
CAFARNAUM 644 62,1% 31,2% 157 162.132 120 117.039 123 122.949 0 0 0 0 0 0
CAIRU 590 68,3% 30,2% 127 137.863 134 135.230 142 113.399 0 0 0 0 0 0
CALDEIRAO GRANDE 351 81,2% 40,5% 120 112.955 95 100.540 70 58.613 0 0 0 0 0 0
CAMACAN 976 74,7% 43,2% 223 325.224 267 339.778 239 275.888 0 0 0 0 0 0
CAMACARI 33.036 71,5% 42,8% 5.928 9.910.732 9.286 12.976.896 8.420 11.512.113 0 0 0 0 0 0
CAMAMU 1.144 80,3% 41,2% 451 747.676 232 310.911 236 208.881 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE DE LOURDES 750 81,1% 38,4% 311 405.389 174 125.324 123 74.953 0 0 0 0 0 0
CAMPO FORMOSO 3.360 68,2% 38,8% 782 1.397.345 808 1.164.923 700 871.684 0 0 0 0 0 0
CANAPOLIS 328 66,5% 21,0% 137 69.552 53 32.010 28 21.932 0 0 0 0 0 0
CANARANA 692 76,0% 40,9% 253 348.918 144 189.091 129 140.737 0 0 0 0 0 0
CANAVIEIRAS 1.270 70,5% 30,4% 394 627.802 255 385.285 246 222.369 0 0 0 0 0 0
CANDEAL 220 76,8% 38,6% 78 114.242 45 69.480 46 41.911 0 0 0 0 0 0
CANDEIAS 10.925 72,5% 49,5% 2.191 3.351.936 3.537 5.773.494 2.188 2.934.177 0 0 0 0 0 0
CANDIBA 460 68,7% 30,2% 136 218.255 102 146.422 78 82.990 0 0 0 0 0 0
CANDIDO SALES 719 72,9% 23,4% 252 340.396 143 206.690 129 133.636 0 0 0 0 0 0
CANSANCAO 835 80,8% 42,5% 367 730.895 178 231.939 130 184.778 0 0 0 0 0 0
CANUDOS 510 71,4% 19,4% 211 309.761 94 136.024 59 55.654 0 0 0 0 0 0
CAPELA DO ALTO ALEGRE 372 79,8% 28,2% 128 120.422 94 94.973 75 90.915 0 0 0 0 0 0
CAPIM GROSSO 1.225 80,9% 50,8% 318 467.389 283 342.716 390 409.656 0 0 0 0 0 0
CARAIBAS 171 66,7% 33,3% 44 81.277 31 25.405 39 37.303 0 0 0 0 0 0
CARAVELAS 1.161 66,7% 34,0% 304 433.957 287 334.597 183 189.646 0 0 0 0 0 0
CARDEAL DA SILVA 390 71,3% 37,9% 80 108.874 95 85.863 103 115.178 0 0 0 0 0 0
CARINHANHA 943 73,7% 27,7% 428 581.029 141 161.514 126 142.917 0 0 0 0 0 0
CASA NOVA 1.723 70,0% 26,9% 593 1.030.261 312 415.081 301 300.479 0 0 0 0 0 0
CASTRO ALVES 928 74,9% 30,0% 356 435.604 204 212.934 135 142.315 0 0 0 0 0 0
CATOLANDIA 98 81,6% 31,6% 49 58.248 21 30.516 10 10.682 0 0 0 0 0 0
CATU 6.203 69,5% 36,3% 1.312 2.076.313 1.754 2.404.827 1.247 1.428.560 0 0 0 0 0 0
CATURAMA 197 46,7% 18,3% 45 49.531 28 41.117 19 21.407 0 0 0 0 0 0
CENTRAL 523 74,6% 38,6% 200 340.650 109 134.304 81 109.198 0 0 0 0 0 0
CHORROCHO 303 76,2% 26,4% 130 194.625 69 108.156 32 67.781 0 0 0 0 0 0
CICERO DANTAS 1.192 75,8% 32,4% 343 493.857 282 390.757 279 293.449 0 0 0 0 0 0
CIPO 753 76,0% 29,0% 276 446.425 171 253.758 125 160.445 0 0 0 0 0 0
COARACI 849 72,3% 26,0% 235 400.233 214 333.570 165 211.324 0 0 0 0 0 0
COCOS 1.170 72,2% 48,2% 283 241.808 337 413.873 225 214.000 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DA FEIRA 1.089 60,6% 27,9% 229 387.531 224 271.347 207 204.044 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO ALMEIDA 653 64,5% 27,6% 154 233.034 138 216.810 129 143.741 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO COITE 2.429 74,3% 31,5% 657 1.240.446 550 795.688 597 848.379 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO JACUIPE 2.327 66,9% 39,8% 434 650.128 559 725.253 563 547.916 0 0 0 0 0 0
CONDE 828 74,8% 24,9% 353 510.895 157 179.610 109 105.594 0 0 0 0 0 0
CONDEUBA 563 66,8% 14,7% 196 257.033 111 136.540 69 61.570 0 0 0 0 0 0
CONTENDAS DO SINCORA 178 77,5% 41,0% 68 68.100 48 42.196 22 29.215 0 0 0 0 0 0
CORACAO DE MARIA 859 76,5% 38,4% 237 360.887 205 313.214 215 247.236 0 0 0 0 0 0
CORDEIROS 268 82,5% 50,0% 99 98.874 73 68.558 49 38.863 0 0 0 0 0 0
CORIBE 433 71,4% 32,3% 168 225.308 72 95.760 69 73.141 0 0 0 0 0 0
CORONEL JOAO SA 503 73,0% 28,6% 188 278.703 117 153.268 62 75.476 0 0 0 0 0 0
CORRENTINA 2.354 59,6% 27,9% 623 904.438 437 631.988 342 367.447 0 0 0 0 0 0
COTEGIPE 366 68,6% 27,0% 132 202.445 68 70.958 51 55.597 0 0 0 0 0 0
CRAVOLANDIA 179 86,0% 33,5% 82 99.316 48 46.707 24 17.823 0 0 0 0 0 0
CRISOPOLIS 586 67,1% 25,9% 216 283.543 110 120.496 67 66.668 0 0 0 0 0 0
CRISTOPOLIS 462 73,6% 31,6% 161 177.653 119 116.777 60 60.514 0 0 0 0 0 0
CRUZ DAS ALMAS 4.047 71,5% 28,7% 1.053 2.452.087 959 1.858.621 883 1.341.350 0 0 0 0 0 0
CURACA 1.127 73,6% 43,5% 361 707.677 270 410.753 198 246.760 0 0 0 0 0 0
DARIO MEIRA 406 66,5% 28,3% 151 207.427 62 82.134 57 60.798 0 0 0 0 0 0
DIAS DAVILA 7.637 71,4% 46,7% 1.481 2.093.427 2.282 2.978.722 1.693 1.981.339 0 0 0 0 0 0
DOM BASILIO 356 67,1% 23,3% 85 103.566 74 64.529 80 66.892 0 0 0 0 0 0
DOM MACEDO COSTA 154 72,7% 28,6% 33 56.508 44 58.001 35 33.691 0 0 0 0 0 0
ELISIO MEDRADO 310 79,4% 41,9% 120 177.636 54 63.144 72 86.225 0 0 0 0 0 0
ENCRUZILHADA 398 60,1% 14,1% 157 194.033 40 47.743 42 49.185 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.340 68,0% 36,6% 468 727.845 576 676.303 548 581.465 0 0 0 0 0 0
ERICO CARDOSO 322 65,2% 23,9% 107 101.058 48 36.772 55 55.370 0 0 0 0 0 0
ESPLANADA 1.478 70,6% 37,6% 376 662.654 402 539.470 266 254.284 0 0 0 0 0 0
EUCLIDES DA CUNHA 2.123 70,7% 29,8% 702 1.333.541 410 636.011 390 557.456 0 0 0 0 0 0
EUNAPOLIS 8.788 73,2% 43,1% 1.743 3.407.615 2.450 3.733.061 2.237 3.589.253 0 0 0 0 0 0
FATIMA 525 72,8% 30,3% 174 249.296 140 157.195 68 65.310 0 0 0 0 0 0
FEIRA DA MATA 192 76,0% 38,5% 73 72.066 42 38.190 31 31.517 0 0 0 0 0 0
FEIRA DE SANTANA 51.563 74,6% 40,4% 11.319 23.855.797 13.032 23.006.217 14.128 21.853.600 0 0 0 0 0 0
FILADELFIA 528 71,6% 36,0% 132 214.279 132 162.370 114 167.233 0 0 0 0 0 0
FIRMINO ALVES 151 70,2% 34,4% 47 58.713 32 39.681 27 27.026 0 0 0 0 0 0
FLORESTA AZUL 325 68,0% 19,7% 111 149.920 67 92.493 43 45.662 0 0 0 0 0 0
FORMOSA DO RIO PRETO 1.579 64,6% 33,4% 365 567.618 333 423.690 322 374.603 0 0 0 0 0 0
GANDU 1.227 68,5% 25,8% 305 488.299 270 368.385 266 282.429 0 0 0 0 0 0
GAVIAO 131 80,9% 41,2% 41 45.114 38 41.470 27 28.050 0 0 0 0 0 0
GENTIO DO OURO 394 64,0% 19,8% 110 141.888 80 65.342 62 63.122 0 0 0 0 0 0
GLORIA 780 71,7% 47,2% 154 201.402 252 297.154 153 168.419 0 0 0 0 0 0
GONGOGI 256 81,3% 37,9% 75 90.893 78 83.155 55 36.835 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR MANGABEIRA 933 73,2% 39,9% 245 350.732 238 338.691 200 178.437 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 324 71,9% 25,6% 76 85.500 89 68.864 68 45.076 0 0 0 0 0 0
GUANAMBI 6.037 72,3% 40,4% 1.148 2.331.698 1.427 2.463.947 1.791 2.641.944 0 0 0 0 0 0
GUARATINGA 614 65,6% 21,5% 199 278.592 98 127.853 106 126.156 0 0 0 0 0 0
HELIOPOLIS 374 82,1% 42,5% 152 257.100 95 134.883 60 53.470 0 0 0 0 0 0
IACU 849 68,9% 29,1% 271 417.048 199 301.266 115 171.431 0 0 0 0 0 0
IBIASSUCE 380 65,8% 25,0% 57 50.808 96 115.498 97 87.643 0 0 0 0 0 0
IBICARAI 1.012 71,4% 29,8% 305 544.436 221 318.685 197 271.373 0 0 0 0 0 0
IBICOARA 1.415 60,2% 33,1% 278 248.852 326 293.128 248 216.374 0 0 0 0 0 0
IBICUI 459 64,1% 15,3% 162 206.612 62 84.254 70 92.774 0 0 0 0 0 0
IBIPEBA 395 67,3% 23,8% 118 91.271 87 83.429 61 67.471 0 0 0 0 0 0
IBIPITANGA 372 76,3% 48,7% 116 111.538 60 63.757 108 108.295 0 0 0 0 0 0
IBIQUERA 100 72,0% 24,0% 50 58.919 9 10.000 13 10.070 0 0 0 0 0 0
IBIRAPITANGA 584 77,6% 40,6% 230 486.831 149 247.337 74 93.787 0 0 0 0 0 0
IBIRAPUA 784 50,6% 26,0% 93 130.221 141 144.823 163 128.747 0 0 0 0 0 0
IBIRATAIA 666 72,1% 34,5% 192 278.929 168 237.853 120 125.646 0 0 0 0 0 0
IBITIARA 361 67,0% 16,9% 138 172.639 52 68.990 52 53.056 0 0 0 0 0 0
IBITITA 525 77,5% 52,8% 157 193.620 160 255.228 90 145.407 0 0 0 0 0 0
IBOTIRAMA 1.399 68,7% 35,0% 385 585.088 301 435.003 275 373.085 0 0 0 0 0 0
ICHU 237 73,8% 24,1% 74 132.380 70 93.803 31 33.332 0 0 0 0 0 0
IGAPORA 621 68,4% 29,3% 156 259.287 152 224.628 117 119.619 0 0 0 0 0 0
IGRAPIUNA 294 68,7% 27,6% 80 139.281 69 101.258 53 46.203 0 0 0 0 0 0
IGUAI 491 74,5% 36,7% 171 171.139 82 92.445 113 172.662 0 0 0 0 0 0
ILHEUS 14.980 71,8% 32,6% 3.990 8.164.349 3.435 6.492.029 3.331 5.341.193 0 0 0 0 0 0
INHAMBUPE 1.257 73,6% 34,5% 358 441.511 287 276.110 280 269.415 0 0 0 0 0 0
IPECAETA 182 73,6% 38,5% 46 46.193 49 42.565 39 44.315 0 0 0 0 0 0
IPIAU 3.063 70,6% 44,1% 616 1.124.155 872 1.372.678 676 933.728 0 0 0 0 0 0
IPIRA 1.829 73,6% 35,2% 523 872.609 450 648.498 374 446.301 0 0 0 0 0 0
IPUPIARA 346 61,0% 23,1% 138 108.611 33 29.130 40 57.168 0 0 0 0 0 0
IRAJUBA 187 65,2% 25,1% 69 71.185 31 40.460 22 19.139 0 0 0 0 0 0
IRAMAIA 309 75,7% 51,1% 88 76.489 84 76.824 62 44.537 0 0 0 0 0 0
IRAQUARA 844 70,3% 35,2% 237 345.758 204 205.902 152 134.126 0 0 0 0 0 0
IRARA 1.073 74,6% 31,9% 326 685.645 226 340.814 248 275.863 0 0 0 0 0 0
IRECE 4.612 72,2% 37,8% 946 1.834.346 1.139 1.729.693 1.246 1.821.779 0 0 0 0 0 0
ITABELA 1.043 74,6% 43,8% 269 412.182 261 312.290 248 222.293 0 0 0 0 0 0
ITABERABA 3.842 68,2% 29,3% 979 1.713.586 816 1.517.045 824 1.095.743 0 0 0 0 0 0
ITABUNA 17.330 74,5% 38,8% 4.237 8.404.613 4.272 7.273.472 4.403 6.515.949 0 0 0 0 0 0
ITACARE 849 64,9% 26,7% 197 297.854 143 189.921 211 228.028 0 0 0 0 0 0
ITAETE 469 70,1% 36,0% 167 184.303 96 89.972 66 57.534 0 0 0 0 0 0
ITAGI 427 72,6% 39,3% 158 273.723 96 119.485 56 73.054 0 0 0 0 0 0
ITAGIBA 927 71,6% 46,7% 205 289.551 246 302.172 213 277.172 0 0 0 0 0 0
ITAGIMIRIM 376 75,5% 46,0% 90 161.822 109 151.592 85 103.143 0 0 0 0 0 0
ITAGUACU DA BAHIA 292 71,2% 32,5% 106 264.487 63 110.368 39 50.060 0 0 0 0 0 0
ITAJU DO COLONIA 162 68,5% 15,4% 48 55.762 39 38.357 24 17.477 0 0 0 0 0 0
ITAJUIPE 948 71,8% 30,9% 239 384.482 235 355.045 207 230.242 0 0 0 0 0 0
ITAMARAJU 2.837 74,4% 44,0% 696 1.014.139 723 982.297 692 851.648 0 0 0 0 0 0
ITAMARI 273 78,4% 37,4% 124 112.191 60 82.210 30 41.851 0 0 0 0 0 0
ITAMBE 842 77,0% 38,1% 244 417.258 223 352.283 181 294.665 0 0 0 0 0 0
ITANAGRA 316 70,3% 49,4% 83 74.424 74 73.091 65 60.877 0 0 0 0 0 0
ITANHEM 567 77,6% 17,5% 196 237.064 120 205.926 124 148.961 0 0 0 0 0 0
ITAPARICA 1.111 73,0% 31,9% 344 528.158 255 312.348 212 206.372 0 0 0 0 0 0
ITAPE 323 77,7% 35,0% 112 145.145 70 73.186 69 68.449 0 0 0 0 0 0
ITAPEBI 599 70,8% 42,7% 162 279.219 184 244.167 78 95.093 0 0 0 0 0 0
ITAPETINGA 3.967 71,8% 37,6% 873 1.493.371 1.006 1.808.356 968 1.283.747 0 0 0 0 0 0
ITAPICURU 677 77,5% 41,2% 268 368.854 163 183.407 94 106.466 0 0 0 0 0 0
ITAPITANGA 198 63,6% 29,8% 46 52.667 47 61.883 33 25.028 0 0 0 0 0 0
ITAQUARA 191 76,4% 33,0% 59 81.653 51 74.311 36 46.117 0 0 0 0 0 0
ITARANTIM 572 71,2% 33,9% 177 229.249 137 132.215 93 85.392 0 0 0 0 0 0
ITATIM 600 74,8% 38,5% 241 224.920 109 94.140 99 84.623 0 0 0 0 0 0
ITIRUCU 363 68,3% 26,4% 142 188.835 58 80.041 48 80.016 0 0 0 0 0 0
ITIUBA 994 73,1% 28,5% 396 601.252 211 279.743 120 110.476 0 0 0 0 0 0
ITORORO 607 70,7% 27,3% 192 340.473 145 204.586 92 125.920 0 0 0 0 0 0
ITUACU 621 73,1% 25,6% 205 272.909 131 151.629 118 158.412 0 0 0 0 0 0
ITUBERA 1.028 64,4% 20,7% 330 713.732 164 239.746 168 187.738 0 0 0 0 0 0
IUIU 413 85,0% 39,0% 121 180.263 114 140.508 116 129.933 0 0 0 0 0 0
JABORANDI 536 72,0% 50,2% 139 216.591 141 128.874 106 94.304 0 0 0 0 0 0
JACARACI 422 66,8% 29,1% 124 83.737 78 68.184 80 73.107 0 0 0 0 0 0
JACOBINA 6.798 73,6% 47,1% 1.469 2.970.735 1.923 3.152.999 1.609 2.297.520 0 0 0 0 0 0
JAGUAQUARA 1.648 69,8% 32,8% 465 780.273 343 414.696 342 437.196 0 0 0 0 0 0
JAGUARARI 3.452 69,6% 51,5% 769 1.239.118 950 1.726.760 683 1.050.648 0 0 0 0 0 0
JAGUARIPE 381 69,8% 22,6% 122 178.925 79 102.620 65 61.699 0 0 0 0 0 0
JANDAIRA 238 72,7% 35,3% 78 79.935 50 54.287 45 64.330 0 0 0 0 0 0
JEQUIE 11.989 70,2% 37,3% 2.902 6.421.038 2.780 5.459.410 2.733 4.486.706 0 0 0 0 0 0
JEREMOABO 1.387 75,6% 42,2% 478 743.671 371 571.776 199 230.087 0 0 0 0 0 0
JIQUIRICA 557 62,7% 21,4% 194 362.752 103 191.009 52 72.804 0 0 0 0 0 0
JITAUNA 554 65,5% 28,5% 166 331.296 112 231.144 85 96.295 0 0 0 0 0 0
JOAO DOURADO 823 61,6% 27,6% 148 468.191 209 860.440 150 350.112 0 0 0 0 0 0
JUAZEIRO 16.004 73,0% 43,5% 3.914 7.694.749 3.966 6.708.957 3.805 5.953.040 0 0 0 0 0 0
JUCURUCU 183 78,7% 30,1% 81 53.654 33 22.727 30 24.519 0 0 0 0 0 0
JUSSARA 345 73,6% 31,9% 119 183.738 65 80.138 70 76.855 0 0 0 0 0 0
JUSSARI 256 71,1% 44,9% 98 117.606 48 76.714 36 20.502 0 0 0 0 0 0
JUSSIAPE 347 84,4% 29,7% 111 129.658 114 133.407 68 87.572 0 0 0 0 0 0
LAFAIETE COUTINHO 165 71,5% 38,2% 50 87.983 32 40.295 36 51.274 0 0 0 0 0 0
LAGOA REAL 276 68,1% 43,8% 56 70.182 75 77.449 57 77.752 0 0 0 0 0 0
LAJE 607 63,4% 23,9% 142 217.026 135 152.181 108 135.340 0 0 0 0 0 0
LAJEDAO 190 63,7% 28,4% 44 57.040 43 46.101 34 22.909 0 0 0 0 0 0
LAJEDINHO 92 58,7% 27,2% 24 30.324 13 7.989 17 17.478 0 0 0 0 0 0
LAJEDO DO TABOCAL 233 79,4% 39,1% 92 106.116 52 51.695 41 23.597 0 0 0 0 0 0
LAMARAO 221 66,5% 40,3% 52 67.361 54 43.160 41 24.981 0 0 0 0 0 0
LAPAO 746 74,8% 35,3% 243 472.708 177 211.041 138 127.182 0 0 0 0 0 0
LAURO DE FREITAS 27.567 70,4% 34,6% 5.245 12.117.464 6.566 12.367.908 7.594 16.534.523 0 0 0 0 0 0
LENCOIS 409 72,4% 20,3% 134 247.933 69 104.200 93 131.938 0 0 0 0 0 0
LICINIO DE ALMEIDA 510 72,2% 36,9% 168 158.614 92 91.213 108 97.950 0 0 0 0 0 0
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 1.674 70,3% 19,2% 482 827.750 334 501.335 361 559.607 0 0 0 0 0 0
LUIS EDUARDO MAGALHAES 11.780 72,4% 43,9% 1.449 2.145.833 2.979 3.792.623 4.095 5.427.115 0 0 0 0 0 0
MACAJUBA 306 80,7% 27,1% 128 1.457.713 54 286.912 65 202.579 0 0 0 0 0 0
MACARANI 602 74,6% 27,9% 240 235.049 135 118.191 74 86.458 0 0 0 0 0 0
MACAUBAS 1.987 75,3% 30,7% 667 909.875 464 589.039 366 489.317 0 0 0 0 0 0
MACURURE 261 75,1% 31,0% 74 62.374 65 54.357 57 54.906 0 0 0 0 0 0
MADRE DE DEUS 2.467 68,1% 46,7% 460 727.761 710 1.060.481 509 622.979 0 0 0 0 0 0
MAETINGA 168 78,6% 33,9% 52 51.006 40 50.768 40 25.716 0 0 0 0 0 0
MAIQUINIQUE 292 72,9% 50,3% 70 78.393 83 95.881 60 62.824 0 0 0 0 0 0
MAIRI 500 79,4% 25,8% 177 294.396 118 197.228 102 114.679 0 0 0 0 0 0
MALHADA 407 70,3% 28,3% 82 108.859 115 103.982 89 76.770 0 0 0 0 0 0
MALHADA DE PEDRAS 239 60,7% 21,3% 66 111.381 46 61.634 33 32.184 0 0 0 0 0 0
MANOEL VITORINO 409 72,1% 38,6% 141 179.900 90 117.399 64 56.865 0 0 0 0 0 0
MANSIDAO 341 81,5% 36,1% 152 98.228 77 43.498 49 55.356 0 0 0 0 0 0
MARACAS 1.690 73,4% 47,8% 345 506.037 516 684.458 380 432.172 0 0 0 0 0 0
MARAGOGIPE 1.609 69,0% 33,4% 482 836.386 383 587.258 245 343.623 0 0 0 0 0 0
MARAU 535 80,9% 39,8% 188 280.305 117 123.828 128 143.764 0 0 0 0 0 0
MARCIONILIO SOUZA 295 76,9% 44,1% 95 112.172 78 53.068 54 61.992 0 0 0 0 0 0
MASCOTE 394 82,0% 45,9% 142 166.473 115 104.090 66 55.113 0 0 0 0 0 0
MATA DE SAO JOAO 3.818 68,4% 34,9% 968 1.694.681 892 1.017.550 751 823.874 0 0 0 0 0 0
MATINA 346 68,8% 23,1% 79 105.685 88 77.248 71 57.633 0 0 0 0 0 0
MEDEIROS NETO 1.576 65,1% 39,9% 277 304.475 448 362.382 301 294.856 0 0 0 0 0 0
MIGUEL CALMON 918 70,3% 33,8% 281 527.030 209 320.165 155 267.202 0 0 0 0 0 0
MILAGRES 361 77,8% 35,2% 117 178.415 81 134.605 83 72.978 0 0 0 0 0 0
MIRANGABA 404 70,3% 28,2% 129 174.784 93 95.222 62 42.242 0 0 0 0 0 0
MIRANTE 297 83,2% 38,7% 86 125.982 92 92.882 69 67.079 0 0 0 0 0 0
MONTE SANTO 1.236 75,8% 28,6% 497 1.338.005 262 460.085 178 218.698 0 0 0 0 0 0
MORPARA 233 81,1% 26,2% 104 111.782 42 37.723 43 40.673 0 0 0 0 0 0
MORRO DO CHAPEU 1.233 72,7% 32,5% 335 616.078 276 443.311 286 359.447 0 0 0 0 0 0
MORTUGABA 361 70,9% 13,3% 159 157.036 57 52.834 40 47.690 0 0 0 0 0 0
