Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AP

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMAPA 449 57,7% 62,4% 259 355.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALCOENE 542 60,9% 74,0% 330 271.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUTIAS 136 66,2% 75,7% 90 109.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERREIRA GOMES 313 60,4% 74,4% 189 263.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAUBAL 162 60,5% 64,8% 98 160.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARANJAL DO JARI 1.570 49,9% 74,5% 783 1.158.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPA 38.175 58,3% 78,1% 22.239 57.265.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAZAGAO 684 58,9% 75,0% 403 629.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIAPOQUE 1.208 52,0% 67,8% 628 1.043.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA BRANCA DO AMAPARI 600 43,2% 78,0% 259 407.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO GRANDE 1.005 50,3% 71,6% 506 671.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRACUUBA 122 62,3% 85,2% 76 165.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA 7.607 57,2% 79,5% 4.353 8.790.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA DO NAVIO 346 53,5% 85,0% 185 237.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARTARUGALZINHO 365 49,6% 82,7% 181 249.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITORIA DO JARI 457 55,1% 74,0% 252 310.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL53.74157,4%77,6%30.83172.090.2450000000000