Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AM

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALVARAES 371 87,1% 83,0% 165 168.862 123 147.354 35 35.978 0 0 0 0 0 0
AMATURA 353 82,7% 75,4% 145 210.132 122 105.472 25 27.967 0 0 0 0 0 0
ANAMA 144 88,9% 92,4% 80 100.078 34 52.622 14 4.074 0 0 0 0 0 0
ANORI 397 90,4% 86,9% 189 239.905 146 131.582 24 23.052 0 0 0 0 0 0
APUI 654 90,1% 83,5% 306 398.505 230 213.951 53 48.983 0 0 0 0 0 0
ATALAIA DO NORTE 1.041 91,5% 87,4% 382 531.154 462 344.453 108 55.675 0 0 0 0 0 0
AUTAZES 764 86,1% 86,1% 361 372.824 249 236.447 48 27.566 0 0 0 0 0 0
BARCELOS 491 77,0% 86,8% 140 187.512 185 177.935 53 57.844 0 0 0 0 0 0
BARREIRINHA 953 88,0% 84,6% 480 506.134 295 232.426 64 53.801 0 0 0 0 0 0
BENJAMIN CONSTANT 2.252 92,3% 77,8% 1.143 1.733.062 720 746.780 215 201.981 0 0 0 0 0 0
BERURI 356 37,9% 81,5% 49 68.869 72 62.665 14 3.780 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA DO RAMOS 313 82,4% 84,0% 146 164.374 88 71.872 24 29.278 0 0 0 0 0 0
BOCA DO ACRE 1.036 92,4% 68,9% 536 668.847 311 284.777 110 102.971 0 0 0 0 0 0
BORBA 726 83,7% 76,2% 255 379.728 270 236.192 83 58.527 0 0 0 0 0 0
CAAPIRANGA 226 81,0% 67,3% 78 93.606 64 57.201 41 26.591 0 0 0 0 0 0
CANUTAMA 219 82,6% 73,1% 92 117.711 62 51.104 27 32.154 0 0 0 0 0 0
CARAUARI 778 90,1% 64,3% 204 244.032 401 435.844 96 81.014 0 0 0 0 0 0
CAREIRO 1.005 88,1% 84,8% 463 473.065 359 243.705 63 72.976 0 0 0 0 0 0
CAREIRO DA VARZEA 631 93,2% 89,5% 304 334.435 237 166.612 47 31.975 0 0 0 0 0 0
COARI 2.209 89,0% 79,2% 868 1.065.925 863 783.228 236 236.325 0 0 0 0 0 0
CODAJAS 752 86,8% 81,6% 299 268.242 275 178.166 79 58.373 0 0 0 0 0 0
EIRUNEPE 1.056 84,9% 75,9% 158 259.775 563 609.531 176 151.909 0 0 0 0 0 0
ENVIRA 405 90,9% 77,0% 226 345.552 113 128.927 29 29.981 0 0 0 0 0 0
FONTE BOA 622 88,6% 68,6% 207 253.124 240 186.853 104 65.655 0 0 0 0 0 0
GUAJARA 268 67,2% 79,5% 93 146.591 71 73.052 16 10.861 0 0 0 0 0 0
HUMAITA 2.935 92,8% 80,6% 1.529 3.097.634 979 1.513.177 216 343.671 0 0 0 0 0 0
IPIXUNA 317 76,7% 82,0% 99 112.544 112 105.783 32 34.452 0 0 0 0 0 0
IRANDUBA 2.547 86,9% 87,8% 1.066 1.181.950 975 1.019.209 172 162.426 0 0 0 0 0 0
ITACOATIARA 4.680 89,7% 83,6% 2.046 3.202.650 1.728 2.146.695 425 537.534 0 0 0 0 0 0
ITAMARATI 251 71,3% 74,1% 56 49.783 74 63.150 49 47.540 0 0 0 0 0 0
ITAPIRANGA 620 90,2% 82,4% 250 360.853 242 290.028 67 89.657 0 0 0 0 0 0
JAPURA 169 82,2% 87,6% 76 75.072 53 160.151 10 13.462 0 0 0 0 0 0
JURUA 265 91,3% 89,8% 142 146.185 77 72.065 23 21.579 0 0 0 0 0 0
JUTAI 369 80,8% 77,8% 151 131.351 115 109.402 32 20.287 0 0 0 0 0 0
LABREA 1.465 92,2% 83,4% 813 1.022.445 451 533.658 86 90.573 0 0 0 0 0 0
MANACAPURU 3.254 83,7% 86,8% 1.269 2.148.208 1.141 1.602.264 313 409.421 0 0 0 0 0 0
MANAQUIRI 814 92,3% 89,6% 514 1.030.646 197 289.501 40 51.501 0 0 0 0 0 0
MANAUS 205.068 88,7% 84,2% 81.701 149.462.974 82.988 138.709.212 17.277 29.600.716 0 0 0 0 0 0
MANICORE 1.371 88,5% 69,1% 561 790.807 490 437.988 163 179.225 0 0 0 0 0 0
MARAA 338 86,7% 82,5% 151 182.094 115 98.916 27 20.173 0 0 0 0 0 0
MAUES 1.469 89,2% 72,9% 438 602.505 572 670.364 300 308.526 0 0 0 0 0 0
NHAMUNDA 459 86,7% 82,8% 193 173.416 168 94.531 37 22.476 0 0 0 0 0 0
NOVA OLINDA DO NORTE 729 89,3% 85,3% 344 467.403 239 235.371 68 55.757 0 0 0 0 0 0
NOVO AIRAO 674 90,4% 76,9% 298 340.617 230 244.500 81 69.191 0 0 0 0 0 0
NOVO ARIPUANA 442 90,5% 83,5% 185 235.281 190 145.810 25 18.666 0 0 0 0 0 0
PARINTINS 4.241 88,5% 81,9% 2.055 3.524.908 1.381 1.690.393 318 450.006 0 0 0 0 0 0
PAUINI 375 84,0% 68,3% 174 152.136 102 84.591 39 17.241 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE FIGUEIREDO 2.156 90,1% 86,5% 893 1.430.987 887 988.407 162 186.750 0 0 0 0 0 0
RIO PRETO DA EVA 983 88,2% 73,7% 420 587.607 325 322.172 122 89.539 0 0 0 0 0 0
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 383 52,0% 89,6% 90 118.221 97 110.016 12 20.978 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO ICA 575 82,8% 80,9% 204 212.637 214 140.359 58 28.040 0 0 0 0 0 0
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 2.420 88,3% 84,4% 1.057 1.390.658 902 1.006.122 178 166.393 0 0 0 0 0 0
SAO PAULO DE OLIVENCA 1.480 91,3% 70,1% 776 982.530 417 383.432 158 123.914 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 254 81,5% 83,1% 87 119.314 86 69.143 34 27.713 0 0 0 0 0 0
SILVES 519 87,5% 89,4% 215 378.987 199 208.165 40 35.678 0 0 0 0 0 0
TABATINGA 4.071 89,9% 80,6% 1.540 2.549.683 1.664 2.113.437 454 510.378 0 0 0 0 0 0
TAPAUA 555 90,5% 82,9% 164 204.746 283 334.453 55 55.672 0 0 0 0 0 0
TEFE 2.967 89,7% 83,8% 1.170 2.000.180 1.217 1.487.171 273 292.548 0 0 0 0 0 0
TONANTINS 390 91,0% 88,7% 178 371.369 156 233.669 21 27.583 0 0 0 0 0 0
UARINI 221 78,7% 94,6% 82 92.742 72 70.295 20 20.134 0 0 0 0 0 0
URUCARA 532 87,6% 79,1% 241 258.817 174 147.466 51 32.616 0 0 0 0 0 0
URUCURITUBA 553 88,2% 89,9% 250 350.423 212 197.413 26 37.519 0 0 0 0 0 0
TOTAL268.93388,6%83,6%108.847188.872.410106.079164.087.22523.24835.748.827000000