Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AM

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALVARAES 294 90,5% 20,1% 62 90.460 61 68.593 44 36.450 99 91.357 0 0 0 0
AMATURA 286 93,7% 50,3% 126 81.753 64 60.416 34 37.319 44 32.025 0 0 0 0
ANAMA 158 91,8% 21,5% 64 73.121 26 21.586 27 17.824 28 18.232 0 0 0 0
ANORI 394 92,6% 41,1% 155 179.483 82 81.874 34 37.365 94 83.970 0 0 0 0
APUI 611 92,5% 49,6% 145 194.074 159 141.160 156 174.536 105 68.475 0 0 0 0
ATALAIA DO NORTE 871 93,0% 23,2% 218 355.958 115 134.329 78 74.776 399 304.388 0 0 0 0
AUTAZES 844 87,9% 37,2% 162 130.623 167 127.311 216 206.163 197 186.605 0 0 0 0
BARCELOS 576 88,7% 52,3% 76 96.366 169 124.994 133 112.384 133 122.600 0 0 0 0
BARREIRINHA 848 89,9% 38,0% 287 275.644 198 163.188 130 109.949 147 121.793 0 0 0 0
BENJAMIN CONSTANT 1.400 93,0% 32,2% 590 648.487 272 312.830 200 236.430 240 214.492 0 0 0 0
BERURI 363 90,1% 34,4% 40 40.834 91 77.802 101 89.809 95 86.041 0 0 0 0
BOA VISTA DO RAMOS 301 86,0% 31,9% 55 70.377 62 66.566 69 50.212 73 59.096 0 0 0 0
BOCA DO ACRE 1.001 94,6% 33,1% 355 492.060 190 224.260 166 152.946 236 202.592 0 0 0 0
BORBA 665 90,5% 29,9% 170 195.799 134 129.238 94 69.097 204 234.644 0 0 0 0
CAAPIRANGA 200 86,5% 20,0% 42 50.424 23 15.942 40 26.100 68 37.562 0 0 0 0
CANUTAMA 236 89,4% 23,3% 73 92.334 29 38.578 28 54.722 81 66.848 0 0 0 0
CARAUARI 728 94,1% 32,8% 303 306.224 125 146.974 111 93.882 146 125.138 0 0 0 0
CAREIRO 891 90,0% 45,7% 257 250.790 212 162.874 161 99.029 172 116.096 0 0 0 0
CAREIRO DA VARZEA 391 91,3% 55,8% 115 131.327 90 79.764 76 47.248 76 63.045 0 0 0 0
COARI 2.086 90,1% 39,5% 435 508.714 488 460.024 397 396.275 559 452.202 0 0 0 0
CODAJAS 596 92,1% 11,4% 187 161.479 69 36.303 68 70.022 225 171.515 0 0 0 0
EIRUNEPE 1.018 93,9% 28,1% 402 563.285 157 171.308 102 95.091 295 183.911 0 0 0 0
ENVIRA 347 86,2% 35,7% 82 125.817 67 45.439 72 43.402 78 49.078 0 0 0 0
FONTE BOA 597 91,8% 22,3% 197 181.833 107 143.043 40 22.323 204 154.457 0 0 0 0
GUAJARA 292 89,7% 45,5% 51 53.367 69 74.041 80 46.120 62 52.508 0 0 0 0
HUMAITA 3.038 93,4% 45,5% 814 1.469.613 792 1.282.012 660 1.244.583 570 712.905 0 0 0 0
IPIXUNA 213 95,3% 36,2% 51 75.533 49 50.372 40 32.942 63 54.274 0 0 0 0
IRANDUBA 2.316 92,2% 52,3% 496 598.194 701 703.538 596 501.407 342 299.961 0 0 0 0
ITACOATIARA 4.463 93,3% 44,4% 1.189 1.743.061 1.085 1.371.002 886 1.026.493 1.003 1.064.443 0 0 0 0
ITAMARATI 251 90,0% 28,3% 75 57.208 44 28.293 34 11.847 73 44.033 0 0 0 0
ITAPIRANGA 455 89,2% 37,4% 138 152.195 86 102.368 63 56.137 119 120.505 0 0 0 0
JAPURA 135 86,7% 31,1% 23 20.999 37 30.037 21 20.038 36 26.636 0 0 0 0
JURUA 236 89,8% 34,7% 55 46.224 73 43.768 39 23.209 45 37.080 0 0 0 0
JUTAI 345 89,3% 36,8% 128 103.865 66 50.825 51 62.584 63 46.264 0 0 0 0
LABREA 1.197 94,2% 44,7% 397 504.263 309 328.377 225 255.784 197 221.413 0 0 0 0
MANACAPURU 3.131 92,3% 42,9% 875 1.369.891 745 1.112.519 720 910.362 549 642.381 0 0 0 0
MANAQUIRI 403 91,6% 55,6% 112 97.546 99 94.054 98 66.948 60 56.879 0 0 0 0
MANAUS 212.975 91,2% 41,0% 42.411 77.876.320 54.975 82.498.881 54.585 81.292.598 42.169 56.559.539 0 0 0 0
MANICORE 1.229 94,0% 29,0% 409 578.412 240 265.364 169 213.888 337 458.421 0 0 0 0
MARAA 222 90,1% 33,3% 88 112.718 37 43.523 27 22.451 48 52.835 0 0 0 0
MAUES 1.542 91,4% 29,6% 231 292.197 316 352.758 312 316.328 550 509.117 0 0 0 0
NHAMUNDA 414 89,9% 33,6% 117 110.497 74 84.494 120 116.561 61 57.599 0 0 0 0
NOVA OLINDA DO NORTE 542 90,6% 43,9% 198 224.279 129 140.328 85 80.867 79 66.676 0 0 0 0
NOVO AIRAO 624 91,7% 36,7% 138 189.495 150 123.689 120 125.554 164 133.571 0 0 0 0
NOVO ARIPUANA 392 93,9% 39,0% 122 113.396 83 86.466 77 44.517 86 72.004 0 0 0 0
PARINTINS 4.260 91,9% 40,7% 1.387 1.954.113 989 1.471.273 824 834.257 714 588.348 0 0 0 0
PAUINI 309 83,8% 32,4% 111 147.546 63 53.539 22 26.026 63 42.591 0 0 0 0
PRESIDENTE FIGUEIREDO 2.273 90,7% 43,6% 511 759.572 592 650.927 434 437.794 525 464.101 0 0 0 0
RIO PRETO DA EVA 786 90,5% 36,9% 236 232.208 177 173.159 142 102.693 156 97.823 0 0 0 0
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 296 81,4% 49,0% 56 72.919 79 75.629 52 72.743 54 44.182 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO ICA 471 90,2% 35,9% 104 117.957 90 92.556 97 63.476 134 79.238 0 0 0 0
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 2.676 89,1% 35,8% 578 737.700 642 700.881 497 524.398 668 555.781 0 0 0 0
SAO PAULO DE OLIVENCA 629 88,4% 26,2% 220 253.334 150 116.683 88 61.260 98 73.905 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 256 89,1% 27,7% 65 63.004 51 61.913 41 25.872 71 55.714 0 0 0 0
SILVES 387 88,9% 24,0% 140 62.413 73 58.854 42 34.782 89 64.249 0 0 0 0
TABATINGA 2.975 91,2% 39,3% 695 1.093.848 730 989.255 564 885.815 724 876.206 0 0 0 0
TAPAUA 492 90,2% 29,9% 176 181.467 80 74.888 61 58.524 127 104.810 0 0 0 0
TEFE 2.954 89,7% 38,7% 592 875.950 694 997.463 601 741.183 764 1.069.104 0 0 0 0
TONANTINS 330 91,8% 49,7% 113 120.056 74 82.092 62 44.887 54 41.345 0 0 0 0
UARINI 176 87,5% 27,8% 59 57.585 34 28.463 20 18.867 41 43.932 0 0 0 0
URUCARA 439 92,0% 26,4% 157 197.565 62 44.911 47 24.894 138 118.157 0 0 0 0
URUCURITUBA 614 90,1% 49,7% 159 202.214 116 150.467 139 146.604 139 117.134 0 0 0 0
TOTAL270.44091,2%40,5%58.07598.215.98768.01297.724.05765.31892.928.64455.23368.971.8300000