Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AM

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALVARAES 296 95,3% 21,3% 62 90.460 61 68.593 44 36.450 99 91.357 8 20.708 8 9.946
AMATURA 285 95,1% 50,5% 126 81.753 64 60.416 34 37.319 44 32.025 2 5.722 1 1.091
ANAMA 158 93,7% 21,5% 64 73.121 26 21.586 27 17.824 28 18.232 2 1.256 1 3.361
ANORI 392 94,6% 40,6% 155 179.483 82 81.874 34 37.365 94 83.970 4 4.366 2 1.644
APUI 614 94,6% 49,5% 145 194.074 159 141.160 156 174.536 105 68.475 10 5.300 6 1.964
ATALAIA DO NORTE 876 94,9% 23,2% 218 355.958 115 134.329 78 74.776 399 304.388 11 10.501 10 10.599
AUTAZES 848 91,5% 37,1% 162 130.623 167 127.311 216 206.163 197 186.605 22 17.618 12 7.598
BARCELOS 578 92,6% 52,6% 76 96.366 169 124.994 133 112.384 133 122.600 17 10.959 7 6.100
BARREIRINHA 852 91,8% 38,1% 287 275.644 198 163.188 130 109.949 147 121.793 14 11.335 6 5.874
BENJAMIN CONSTANT 1.402 95,4% 32,2% 590 648.487 272 312.830 200 236.430 240 214.492 28 43.753 8 6.175
BERURI 365 91,5% 34,8% 40 40.834 91 77.802 101 89.809 95 86.041 5 6.594 2 6.007
BOA VISTA DO RAMOS 307 90,2% 31,6% 55 70.377 62 66.566 69 50.212 73 59.096 12 3.266 6 1.873
BOCA DO ACRE 1.010 96,9% 33,0% 355 492.060 190 224.260 166 152.946 236 202.592 15 17.204 17 13.368
BORBA 670 93,7% 30,0% 170 195.799 134 129.238 94 69.097 204 234.644 15 12.464 11 12.548
CAAPIRANGA 200 91,0% 20,5% 42 50.424 23 15.942 40 26.100 68 37.562 8 5.772 1 44
CANUTAMA 236 92,4% 23,3% 73 92.334 29 38.578 28 54.722 81 66.848 5 2.094 2 932
CARAUARI 736 95,1% 33,3% 303 306.224 125 146.974 111 93.882 146 125.138 5 2.491 10 18.325
CAREIRO 896 92,4% 45,4% 257 250.790 212 162.874 161 99.029 172 116.096 15 8.116 11 8.249
CAREIRO DA VARZEA 394 92,6% 55,6% 115 131.327 90 79.764 76 47.248 76 63.045 4 2.095 4 2.116
COARI 2.089 93,3% 39,6% 435 508.714 488 460.024 397 396.275 559 452.202 35 38.445 35 25.295
CODAJAS 597 94,0% 11,6% 187 161.479 69 36.303 68 70.022 225 171.515 8 3.753 4 604
EIRUNEPE 1.023 95,5% 28,3% 402 563.285 157 171.308 102 95.091 295 183.911 12 6.265 9 8.560
ENVIRA 346 89,6% 35,8% 82 125.817 67 45.439 72 43.402 78 49.078 7 1.591 4 2.540
FONTE BOA 599 95,2% 22,0% 197 181.833 107 143.043 40 22.323 204 154.457 10 4.883 12 14.312
GUAJARA 297 91,9% 45,5% 51 53.367 69 74.041 80 46.120 62 52.508 3 1.152 8 2.970
HUMAITA 3.059 94,5% 45,7% 814 1.469.613 792 1.282.012 660 1.244.583 570 712.905 24 29.624 32 38.505
IPIXUNA 214 97,7% 36,0% 51 75.533 49 50.372 40 32.942 63 54.274 2 1.015 4 2.063
IRANDUBA 2.335 94,3% 52,2% 496 598.194 701 703.538 596 501.407 342 299.961 39 47.284 27 39.405
ITACOATIARA 4.497 95,2% 44,6% 1.189 1.743.061 1.085 1.371.002 886 1.026.493 1.003 1.064.443 65 78.535 54 72.661
ITAMARATI 254 91,7% 28,7% 75 57.208 44 28.293 34 11.847 73 44.033 6 3.591 1 25
ITAPIRANGA 459 92,4% 37,9% 138 152.195 86 102.368 63 56.137 119 120.505 9 2.147 9 5.021
JAPURA 139 88,5% 31,7% 23 20.999 37 30.037 21 20.038 36 26.636 2 1.772 4 2.118
JURUA 238 93,3% 34,9% 55 46.224 73 43.768 39 23.209 45 37.080 6 7.900 4 4.905
JUTAI 344 91,9% 36,9% 128 103.865 66 50.825 51 62.584 63 46.264 2 801 6 1.357
LABREA 1.202 95,8% 44,7% 397 504.263 309 328.377 225 255.784 197 221.413 15 8.815 9 5.051
MANACAPURU 3.149 94,4% 42,9% 875 1.369.891 745 1.112.519 720 910.362 549 642.381 49 82.526 35 39.936
MANAQUIRI 403 92,6% 55,3% 112 97.546 99 94.054 98 66.948 60 56.879 3 3.530 1 13
MANAUS 213.747 93,6% 41,1% 42.411 77.876.320 54.975 82.498.881 54.585 81.292.598 42.169 56.559.539 3.266 5.694.906 2.726 5.435.548
MANICORE 1.231 95,6% 29,2% 409 578.412 240 265.364 169 213.888 337 458.421 13 20.604 9 7.642
MARAA 224 93,3% 34,4% 88 112.718 37 43.523 27 22.451 48 52.835 6 4.219 3 2.945
MAUES 1.548 94,4% 29,6% 231 292.197 316 352.758 312 316.328 550 509.117 37 42.094 16 15.296
NHAMUNDA 415 94,2% 33,3% 117 110.497 74 84.494 120 116.561 61 57.599 12 8.306 7 16.019
NOVA OLINDA DO NORTE 542 92,6% 44,1% 198 224.279 129 140.328 85 80.867 79 66.676 6 4.551 5 2.424
NOVO AIRAO 628 96,2% 36,8% 138 189.495 150 123.689 120 125.554 164 133.571 20 14.831 12 14.133
NOVO ARIPUANA 392 97,4% 39,0% 122 113.396 83 86.466 77 44.517 86 72.004 8 5.292 6 5.780
PARINTINS 4.269 94,3% 40,9% 1.387 1.954.113 989 1.471.273 824 834.257 714 588.348 58 86.746 53 81.934
PAUINI 310 90,3% 32,3% 111 147.546 63 53.539 22 26.026 63 42.591 15 17.314 6 6.228
PRESIDENTE FIGUEIREDO 2.289 93,8% 43,4% 511 759.572 592 650.927 434 437.794 525 464.101 53 59.086 33 37.526
RIO PRETO DA EVA 791 92,4% 37,0% 236 232.208 177 173.159 142 102.693 156 97.823 10 8.672 10 9.354
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 300 86,0% 49,3% 56 72.919 79 75.629 52 72.743 54 44.182 6 4.449 11 23.874
SANTO ANTONIO DO ICA 478 93,3% 35,8% 104 117.957 90 92.556 97 63.476 134 79.238 13 6.242 8 16.752
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 2.702 92,0% 35,8% 578 737.700 642 700.881 497 524.398 668 555.781 43 37.189 57 50.358
SAO PAULO DE OLIVENCA 629 90,6% 26,2% 220 253.334 150 116.683 88 61.260 98 73.905 9 5.900 5 1.896
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 259 92,7% 28,6% 65 63.004 51 61.913 41 25.872 71 55.714 7 2.263 5 3.482
SILVES 388 91,5% 24,2% 140 62.413 73 58.854 42 34.782 89 64.249 5 2.412 6 6.014
TABATINGA 2.995 93,2% 39,3% 695 1.093.848 730 989.255 564 885.815 724 876.206 45 40.988 33 57.242
TAPAUA 495 94,1% 29,7% 176 181.467 80 74.888 61 58.524 127 104.810 12 4.759 10 11.063
TEFE 2.963 92,5% 38,9% 592 875.950 694 997.463 601 741.183 764 1.069.104 48 61.694 42 59.024
TONANTINS 330 93,0% 49,7% 113 120.056 74 82.092 62 44.887 54 41.345 3 3.683 1 1.727
UARINI 176 89,2% 27,3% 59 57.585 34 28.463 20 18.867 41 43.932 2 1.899 1 109
URUCARA 442 95,0% 26,9% 157 197.565 62 44.911 47 24.894 138 118.157 10 5.742 6 3.410
URUCURITUBA 622 93,7% 49,7% 159 202.214 116 150.467 139 146.604 139 117.134 20 8.421 10 8.308
TOTAL271.52493,7%40,6%58.07598.215.98768.01297.724.05765.31892.928.64455.23368.971.8304.2266.667.5043.4646.261.242