Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 880 54,7% 74,4% 481 546.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANADIA 446 50,7% 65,7% 226 246.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAPIRACA 9.817 56,6% 82,2% 5.555 9.844.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATALAIA 1.456 52,3% 78,6% 761 961.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SANTO ANTONIO 473 49,0% 73,8% 232 351.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SAO MIGUEL 329 58,7% 74,8% 193 406.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATALHA 438 41,8% 82,4% 183 366.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM 128 60,9% 64,1% 78 103.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELO MONTE 157 61,8% 82,2% 97 121.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOCA DA MATA 1.051 35,9% 68,4% 377 396.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANQUINHA 221 61,1% 86,0% 135 134.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACIMBINHAS 198 46,5% 59,1% 92 117.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJUEIRO 651 57,9% 78,0% 377 465.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPESTRE 225 45,3% 85,8% 102 171.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE 1.597 45,0% 78,1% 718 859.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE 245 26,1% 74,7% 64 80.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANAPI 346 56,4% 79,5% 195 217.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPELA 894 54,9% 82,2% 491 621.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNEIROS 391 60,6% 63,7% 237 263.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHA PRETA 138 40,6% 69,6% 56 79.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COITE DO NOIA 241 52,3% 81,7% 126 182.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLONIA LEOPOLDINA 586 60,1% 75,8% 352 486.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COQUEIRO SECO 310 49,0% 75,2% 152 228.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORURIPE 3.818 50,3% 80,2% 1.921 3.197.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRAIBAS 460 53,0% 79,8% 244 348.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELMIRO GOUVEIA 3.341 55,4% 81,0% 1.851 2.747.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOIS RIACHOS 248 58,9% 78,6% 146 158.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRELA DE ALAGOAS 178 46,1% 73,0% 82 107.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEIRA GRANDE 262 45,8% 73,3% 120 174.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FELIZ DESERTO 74 51,4% 79,7% 38 54.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLEXEIRAS 250 64,0% 79,6% 160 168.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIRAU DO PONCIANO 453 44,6% 84,1% 202 315.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBATEGUARA 232 35,3% 77,6% 82 104.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGACI 403 52,6% 66,7% 212 251.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGREJA NOVA 597 55,9% 83,4% 334 405.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INHAPI 146 50,0% 58,9% 73 99.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARE DOS HOMENS 63 60,3% 82,5% 38 56.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACUIPE 202 59,4% 72,3% 120 142.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAPARATINGA 217 59,9% 72,8% 130 163.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARAMATAIA 83 36,1% 88,0% 30 35.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEQUIA DA PRAIA 186 25,3% 78,0% 47 70.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM GOMES 444 43,5% 73,2% 193 214.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNDIA 151 48,3% 69,5% 73 101.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNQUEIRO 620 38,4% 71,3% 238 378.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DA CANOA 346 48,0% 67,6% 166 226.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO DE ANADIA 481 63,4% 79,0% 305 342.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACEIO 66.438 56,0% 77,7% 37.190 94.294.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAJOR ISIDORO 371 61,2% 66,6% 227 358.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR VERMELHO 111 62,2% 82,9% 69 179.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAGOGI 818 45,2% 67,8% 370 499.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAVILHA 365 58,4% 80,8% 213 246.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARECHAL DEODORO 3.972 53,5% 76,1% 2.127 4.273.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIBONDO 264 40,9% 64,4% 108 159.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATA GRANDE 508 48,6% 57,5% 247 324.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATRIZ DE CAMARAGIBE 919 43,7% 69,2% 402 415.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSIAS 714 55,2% 82,2% 394 458.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINADOR DO NEGRAO 119 63,0% 76,5% 75 98.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTEIROPOLIS 116 36,2% 86,2% 42 55.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURICI 851 41,7% 79,0% 355 386.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO LINO 278 55,8% 71,2% 155 177.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DAS FLORES 646 50,0% 70,0% 323 407.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO CASADO 250 42,4% 84,4% 106 93.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA GRANDE 110 32,7% 77,3% 36 28.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLIVENCA 136 53,7% 68,4% 73 106.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURO BRANCO 194 33,0% 70,1% 64 90.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALESTINA 100 41,0% 78,0% 41 35.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRA DOS INDIOS 2.677 54,3% 72,1% 1.453 3.206.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAO DE ACUCAR 773 44,1% 71,3% 341 471.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARICONHA 576 55,6% 79,2% 320 440.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARIPUEIRA 410 53,7% 70,7% 220 548.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSO DE CAMARAGIBE 373 50,7% 72,7% 189 237.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULO JACINTO 138 42,0% 60,9% 58 61.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENEDO 3.185 55,4% 77,4% 1.765 2.715.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIACABUCU 354 48,3% 71,5% 171 283.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PILAR 2.181 42,4% 79,9% 925 1.243.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINDOBA 46 50,0% 73,9% 23 50.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRANHAS 685 49,6% 75,9% 340 518.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POCO DAS TRINCHEIRAS 288 46,2% 63,5% 133 140.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO CALVO 853 33,1% 70,0% 282 343.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO DE PEDRAS 176 32,4% 76,1% 57 75.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO REAL DO COLEGIO 701 45,9% 75,7% 322 471.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUEBRANGULO 306 53,9% 72,2% 165 258.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO LARGO 3.716 55,2% 84,4% 2.051 2.527.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROTEIRO 199 68,3% 70,9% 136 187.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO NORTE 225 47,1% 79,6% 106 147.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO IPANEMA 2.052 54,3% 75,4% 1.114 1.478.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO MUNDAU 284 54,9% 75,7% 156 142.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BRAS 164 45,1% 67,7% 74 109.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DA LAJE 1.132 40,5% 67,9% 459 1.018.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DA TAPERA 1.033 42,4% 69,6% 438 527.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.387 37,9% 73,0% 525 597.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.196 53,0% 83,4% 1.694 2.056.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 283 36,0% 72,1% 102 128.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO 819 63,2% 66,2% 518 722.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SATUBA 1.273 51,7% 84,0% 658 965.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR RUI PALMEIRA 198 56,6% 79,3% 112 119.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TANQUE DARCA 84 41,7% 78,6% 35 37.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAQUARANA 394 46,4% 62,4% 183 239.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEOTONIO VILELA 2.265 63,8% 84,9% 1.446 1.902.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAIPU 1.178 10,5% 86,8% 124 164.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIAO DOS PALMARES 1.776 46,3% 77,0% 823 1.417.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICOSA 668 56,7% 68,7% 379 583.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL147.80153,2%77,5%78.599155.946.4930000000000