Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 923 69,0% 34,9% 243 345.815 256 231.003 138 103.603 0 0 0 0 0 0
ANADIA 601 65,7% 35,6% 125 125.880 151 128.088 119 95.612 0 0 0 0 0 0
ARAPIRACA 14.138 75,0% 44,8% 2.878 4.754.536 3.549 5.306.194 4.183 5.596.488 0 0 0 0 0 0
ATALAIA 1.673 69,1% 44,9% 363 617.166 464 417.108 329 290.223 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SANTO ANTONIO 565 62,5% 38,9% 134 191.022 116 136.578 103 79.949 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SAO MIGUEL 440 74,5% 42,7% 118 270.370 112 129.670 98 159.559 0 0 0 0 0 0
BATALHA 631 78,0% 48,7% 201 440.179 145 298.825 146 209.057 0 0 0 0 0 0
BELEM 149 79,2% 37,6% 51 54.927 35 19.737 32 19.478 0 0 0 0 0 0
BELO MONTE 194 76,3% 47,4% 60 56.278 37 21.972 51 49.176 0 0 0 0 0 0
BOCA DA MATA 1.520 59,1% 33,7% 306 483.042 333 356.872 259 214.699 0 0 0 0 0 0
BRANQUINHA 237 77,2% 48,5% 54 52.668 64 60.267 65 31.677 0 0 0 0 0 0
CACIMBINHAS 250 58,0% 24,0% 57 68.878 47 59.531 41 47.300 0 0 0 0 0 0
CAJUEIRO 648 67,4% 36,4% 176 238.062 134 113.519 127 101.169 0 0 0 0 0 0
CAMPESTRE 240 76,3% 41,7% 66 103.269 61 96.997 56 46.835 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE 1.786 70,0% 48,3% 439 595.747 487 482.045 325 318.405 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE 198 61,6% 31,8% 46 39.790 32 22.765 44 39.422 0 0 0 0 0 0
CANAPI 477 63,5% 34,0% 126 131.120 108 88.594 69 54.608 0 0 0 0 0 0
CAPELA 605 66,1% 34,4% 166 193.801 110 93.657 124 106.475 0 0 0 0 0 0
CARNEIROS 272 71,0% 22,8% 69 63.087 70 43.405 54 41.844 0 0 0 0 0 0
CHA PRETA 183 67,8% 36,6% 50 45.178 42 56.167 32 24.288 0 0 0 0 0 0
COITE DO NOIA 291 68,0% 34,4% 59 57.344 67 55.239 72 86.345 0 0 0 0 0 0
COLONIA LEOPOLDINA 684 70,2% 41,8% 171 193.351 171 153.827 138 110.875 0 0 0 0 0 0
COQUEIRO SECO 281 69,0% 33,8% 81 130.839 63 58.463 50 55.020 0 0 0 0 0 0
CORURIPE 4.179 67,6% 38,0% 1.263 1.636.078 904 877.745 656 554.039 0 0 0 0 0 0
CRAIBAS 528 72,0% 45,5% 113 196.646 124 97.783 143 124.534 0 0 0 0 0 0
DELMIRO GOUVEIA 3.767 77,0% 49,1% 916 1.221.855 1.149 1.456.530 836 862.873 0 0 0 0 0 0
DOIS RIACHOS 276 69,6% 38,4% 51 68.369 74 71.630 67 60.677 0 0 0 0 0 0
ESTRELA DE ALAGOAS 269 70,3% 35,3% 73 92.572 55 61.834 61 48.860 0 0 0 0 0 0
FEIRA GRANDE 457 66,5% 28,7% 117 202.463 107 172.881 80 61.982 0 0 0 0 0 0
FELIZ DESERTO 131 64,9% 21,4% 21 22.021 42 43.017 22 18.137 0 0 0 0 0 0
FLEXEIRAS 300 61,7% 39,0% 62 58.477 62 59.317 61 42.523 0 0 0 0 0 0
GIRAU DO PONCIANO 795 71,4% 43,9% 229 407.202 155 259.770 184 166.545 0 0 0 0 0 0
IBATEGUARA 372 66,7% 37,4% 123 167.752 62 69.641 63 62.551 0 0 0 0 0 0
IGACI 509 65,6% 30,8% 95 140.173 120 139.779 119 102.898 0 0 0 0 0 0
IGREJA NOVA 521 63,9% 37,6% 110 123.806 112 72.892 111 72.824 0 0 0 0 0 0
INHAPI 385 66,8% 27,8% 120 171.258 77 86.076 60 56.809 0 0 0 0 0 0
JACARE DOS HOMENS 118 63,6% 32,2% 31 39.945 17 27.523 27 30.720 0 0 0 0 0 0
JACUIPE 205 74,6% 25,9% 80 115.098 41 26.571 32 23.871 0 0 0 0 0 0
JAPARATINGA 293 75,1% 39,2% 81 101.138 59 58.750 80 56.439 0 0 0 0 0 0
JARAMATAIA 119 73,1% 58,8% 25 26.005 29 32.963 33 27.045 0 0 0 0 0 0
JEQUIA DA PRAIA 269 38,7% 17,1% 29 40.208 38 39.190 37 34.952 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM GOMES 398 60,6% 22,1% 121 185.337 65 59.436 55 50.971 0 0 0 0 0 0
JUNDIA 158 69,6% 41,8% 33 30.249 38 21.510 39 18.598 0 0 0 0 0 0
JUNQUEIRO 1.144 67,5% 30,1% 334 654.140 239 345.365 199 229.364 0 0 0 0 0 0
LAGOA DA CANOA 414 64,7% 28,3% 99 221.030 78 125.427 91 103.319 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO DE ANADIA 687 70,5% 26,1% 180 185.113 143 173.875 161 164.887 0 0 0 0 0 0
MACEIO 100.619 74,0% 38,4% 23.171 57.382.740 24.275 49.812.909 27.009 52.031.106 0 0 0 0 0 0
MAJOR ISIDORO 368 67,9% 29,1% 118 194.871 65 96.106 67 80.023 0 0 0 0 0 0
MAR VERMELHO 105 70,5% 26,7% 32 25.303 16 10.856 26 20.191 0 0 0 0 0 0
MARAGOGI 1.079 65,7% 31,2% 202 269.347 222 252.606 285 300.535 0 0 0 0 0 0
MARAVILHA 439 75,4% 50,3% 142 159.782 117 94.698 72 58.348 0 0 0 0 0 0
MARECHAL DEODORO 5.225 69,1% 36,6% 1.203 2.548.018 1.202 1.961.430 1.207 1.977.800 0 0 0 0 0 0
MARIBONDO 411 56,9% 32,1% 78 113.728 80 77.808 76 53.081 0 0 0 0 0 0
MATA GRANDE 870 53,8% 16,7% 242 374.636 137 186.851 89 103.392 0 0 0 0 0 0
MATRIZ DE CAMARAGIBE 1.064 55,2% 29,4% 184 181.263 241 207.943 162 144.124 0 0 0 0 0 0
MESSIAS 838 68,6% 43,0% 182 244.296 219 229.614 174 190.332 0 0 0 0 0 0
MINADOR DO NEGRAO 139 71,9% 32,4% 43 62.519 32 37.816 25 29.615 0 0 0 0 0 0
MONTEIROPOLIS 173 59,0% 16,8% 64 57.331 25 26.838 13 15.560 0 0 0 0 0 0
MURICI 1.061 75,0% 38,1% 254 337.899 245 257.620 297 260.992 0 0 0 0 0 0
NOVO LINO 271 74,2% 35,8% 71 81.911 63 53.037 67 65.982 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DAS FLORES 802 65,3% 25,7% 187 243.763 148 150.084 189 164.575 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO CASADO 264 73,9% 42,0% 56 65.939 67 52.976 72 35.831 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA GRANDE 85 72,9% 45,9% 17 12.165 29 20.559 16 9.673 0 0 0 0 0 0
OLIVENCA 227 69,6% 27,8% 81 104.441 40 34.435 37 28.551 0 0 0 0 0 0
OURO BRANCO 304 66,4% 32,9% 86 76.929 56 61.599 60 40.159 0 0 0 0 0 0
PALESTINA 152 58,6% 19,1% 52 71.786 21 18.809 16 13.800 0 0 0 0 0 0
PALMEIRA DOS INDIOS 3.759 74,5% 38,6% 1.006 2.122.594 916 1.604.832 879 1.311.118 0 0 0 0 0 0
PAO DE ACUCAR 857 66,9% 21,2% 304 493.564 159 202.830 110 119.668 0 0 0 0 0 0
PARICONHA 486 68,3% 39,3% 115 109.643 134 127.965 83 75.889 0 0 0 0 0 0
PARIPUEIRA 621 74,2% 41,4% 175 395.623 158 209.879 128 167.055 0 0 0 0 0 0
PASSO DE CAMARAGIBE 459 68,0% 37,7% 136 154.487 108 91.802 68 60.606 0 0 0 0 0 0
PAULO JACINTO 192 74,0% 36,5% 43 49.529 66 48.190 33 17.667 0 0 0 0 0 0
PENEDO 3.616 70,9% 40,9% 969 1.670.080 823 1.123.117 773 873.190 0 0 0 0 0 0
PIACABUCU 517 66,5% 34,6% 159 240.751 110 113.747 75 77.993 0 0 0 0 0 0
PILAR 2.635 68,8% 47,2% 487 688.030 708 701.342 617 565.872 0 0 0 0 0 0
PINDOBA 61 72,1% 32,8% 17 20.107 14 7.481 13 9.069 0 0 0 0 0 0
PIRANHAS 1.013 69,1% 37,6% 251 371.259 237 308.954 212 210.823 0 0 0 0 0 0
POCO DAS TRINCHEIRAS 296 67,6% 37,2% 55 66.498 79 90.758 66 75.803 0 0 0 0 0 0
PORTO CALVO 1.121 64,0% 42,1% 226 282.142 262 238.598 229 189.085 0 0 0 0 0 0
PORTO DE PEDRAS 238 62,2% 29,4% 56 58.310 50 50.232 42 31.784 0 0 0 0 0 0
PORTO REAL DO COLEGIO 680 68,5% 37,4% 207 271.557 144 127.730 115 117.063 0 0 0 0 0 0
QUEBRANGULO 322 68,6% 27,0% 88 122.620 68 77.791 65 56.593 0 0 0 0 0 0
RIO LARGO 4.802 74,1% 48,3% 1.037 1.221.161 1.321 1.327.708 1.200 1.039.002 0 0 0 0 0 0
ROTEIRO 191 71,7% 38,7% 60 44.505 37 31.450 40 19.837 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO NORTE 337 68,5% 39,2% 88 140.388 91 97.569 52 34.454 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO IPANEMA 2.192 69,9% 34,8% 458 806.409 547 653.172 527 513.680 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO MUNDAU 316 67,1% 36,4% 97 81.807 69 53.872 46 24.741 0 0 0 0 0 0
SAO BRAS 216 69,4% 26,9% 81 127.244 41 44.236 28 22.664 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DA LAJE 1.310 61,7% 39,1% 239 376.780 357 314.883 212 195.746 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DA TAPERA 950 61,3% 32,6% 213 269.001 231 245.817 138 105.461 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.561 57,5% 39,8% 299 320.573 364 278.976 235 204.292 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.797 69,4% 45,0% 785 1.011.381 1.049 1.037.970 802 696.250 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 402 73,6% 44,0% 120 115.419 71 53.347 105 53.072 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO 866 73,6% 30,8% 236 333.084 199 216.768 202 234.446 0 0 0 0 0 0
SATUBA 1.707 75,3% 48,0% 330 461.764 483 544.231 473 400.760 0 0 0 0 0 0
SENADOR RUI PALMEIRA 247 68,0% 30,4% 60 63.117 60 66.992 48 33.200 0 0 0 0 0 0
TANQUE DARCA 146 65,1% 30,8% 34 37.609 26 19.817 35 27.568 0 0 0 0 0 0
TAQUARANA 471 69,2% 30,6% 133 196.065 85 86.711 108 82.596 0 0 0 0 0 0
TEOTONIO VILELA 2.420 73,3% 46,3% 587 703.936 662 638.946 525 497.516 0 0 0 0 0 0
TRAIPU 941 53,6% 33,7% 246 271.280 154 148.732 104 116.489 0 0 0 0 0 0
UNIAO DOS PALMARES 2.406 70,8% 40,1% 556 699.758 611 756.460 536 562.537 0 0 0 0 0 0
VICOSA 925 69,5% 31,8% 256 423.587 184 227.388 203 190.565 0 0 0 0 0 0
TOTAL200.85271,9%39,0%47.01992.789.61248.42278.424.91948.95875.495.353000000