Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 939 97,2% 35,4% 243 345.815 256 231.003 138 103.603 243 225.397 14 22.260 19 9.797
ANADIA 603 96,8% 36,2% 125 125.880 151 128.088 119 95.612 173 100.064 10 5.561 6 8.415
ARAPIRACA 14.263 94,1% 45,0% 2.878 4.754.536 3.549 5.306.194 4.183 5.596.488 2.434 3.138.551 178 498.518 205 302.945
ATALAIA 1.701 95,1% 44,7% 363 617.166 464 417.108 329 290.223 413 501.776 22 24.442 26 27.167
BARRA DE SANTO ANTONIO 579 93,1% 38,7% 134 191.022 116 136.578 103 79.949 165 151.458 8 2.463 13 18.018
BARRA DE SAO MIGUEL 443 90,5% 42,9% 118 270.370 112 129.670 98 159.559 65 96.104 7 14.042 1 159
BATALHA 632 96,4% 48,9% 201 440.179 145 298.825 146 209.057 95 225.906 8 35.947 14 53.314
BELEM 149 98,7% 38,3% 51 54.927 35 19.737 32 19.478 22 17.729 4 10.930 3 3.770
BELO MONTE 197 96,4% 48,2% 60 56.278 37 21.972 51 49.176 36 27.227 4 3.215 2 1.340
BOCA DA MATA 1.538 96,7% 34,3% 306 483.042 333 356.872 259 214.699 555 360.168 15 17.171 20 11.971
BRANQUINHA 239 95,0% 49,0% 54 52.668 64 60.267 65 31.677 42 36.805 1 160 1 4
CACIMBINHAS 250 95,2% 24,4% 57 68.878 47 59.531 41 47.300 85 88.141 3 1.126 5 4.596
CAJUEIRO 732 95,5% 36,2% 176 238.062 134 113.519 127 101.169 179 142.943 30 10.787 53 36.176
CAMPESTRE 243 97,1% 41,2% 66 103.269 61 96.997 56 46.835 42 42.382 10 9.657 1 509
CAMPO ALEGRE 1.805 96,6% 48,4% 439 595.747 487 482.045 325 318.405 455 376.675 17 9.199 20 19.157
CAMPO GRANDE 202 95,5% 32,2% 46 39.790 32 22.765 44 39.422 66 54.314 1 28 4 2.723
CANAPI 483 84,5% 33,5% 126 131.120 108 88.594 69 54.608 87 67.095 5 6.643 13 8.007
CAPELA 623 95,0% 34,3% 166 193.801 110 93.657 124 106.475 165 161.492 6 3.250 21 14.958
CARNEIROS 303 94,4% 21,5% 69 63.087 70 43.405 54 41.844 62 70.064 12 4.960 19 8.598
CHA PRETA 183 96,7% 36,6% 50 45.178 42 56.167 32 24.288 48 30.591 4 13.009 1 4.473
COITE DO NOIA 294 95,9% 35,0% 59 57.344 67 55.239 72 86.345 70 52.254 4 5.495 10 7.382
COLONIA LEOPOLDINA 683 96,9% 42,0% 171 193.351 171 153.827 138 110.875 170 121.705 6 3.561 6 2.024
COQUEIRO SECO 281 97,5% 33,5% 81 130.839 63 58.463 50 55.020 73 63.619 4 923 3 2.273
CORURIPE 4.241 95,4% 38,5% 1.263 1.636.078 904 877.745 656 554.039 1.121 984.650 51 70.030 50 59.254
CRAIBAS 538 95,4% 45,2% 113 196.646 124 97.783 143 124.534 116 124.146 11 6.106 6 9.456
DELMIRO GOUVEIA 3.805 96,1% 49,4% 916 1.221.855 1.149 1.456.530 836 862.873 665 737.793 48 52.774 44 37.177
DOIS RIACHOS 291 93,5% 38,5% 51 68.369 74 71.630 67 60.677 56 77.924 10 16.141 14 19.378
ESTRELA DE ALAGOAS 265 98,1% 35,5% 73 92.572 55 61.834 61 48.860 61 42.601 8 10.007 2 440
FEIRA GRANDE 467 94,0% 28,5% 117 202.463 107 172.881 80 61.982 119 87.675 5 8.413 11 4.482
FELIZ DESERTO 133 94,7% 21,8% 21 22.021 42 43.017 22 18.137 33 33.682 7 2.119 1 803
FLEXEIRAS 305 96,7% 40,0% 62 58.477 62 59.317 61 42.523 102 95.383 2 3.398 6 6.669
GIRAU DO PONCIANO 799 94,7% 43,6% 229 407.202 155 259.770 184 166.545 175 235.768 7 5.715 7 10.920
IBATEGUARA 370 93,8% 37,8% 123 167.752 62 69.641 63 62.551 90 79.822 7 4.815 2 1.610
IGACI 511 94,9% 30,3% 95 140.173 120 139.779 119 102.898 133 112.770 9 3.614 9 5.231
IGREJA NOVA 533 96,2% 38,1% 110 123.806 112 72.892 111 72.824 160 95.850 5 4.885 15 19.559
INHAPI 388 96,6% 28,6% 120 171.258 77 86.076 60 56.809 104 88.802 5 4.198 9 10.892
JACARE DOS HOMENS 116 89,7% 31,0% 31 39.945 17 27.523 27 30.720 21 36.390 3 6.084 5 9.638
JACUIPE 201 97,5% 25,4% 80 115.098 41 26.571 32 23.871 39 28.577 3 25.632 1 10.247
JAPARATINGA 297 91,2% 38,4% 81 101.138 59 58.750 80 56.439 43 58.228 3 4.939 5 6.445
JARAMATAIA 119 93,3% 58,0% 25 26.005 29 32.963 33 27.045 19 10.497 1 496 4 9.260
JEQUIA DA PRAIA 269 95,2% 17,5% 29 40.208 38 39.190 37 34.952 145 98.112 3 1.772 4 3.889
JOAQUIM GOMES 404 97,0% 22,5% 121 185.337 65 59.436 55 50.971 133 117.867 10 4.261 8 6.048
JUNDIA 160 97,5% 41,9% 33 30.249 38 21.510 39 18.598 45 37.690 1 559 0 0
JUNQUEIRO 1.159 94,7% 30,7% 334 654.140 239 345.365 199 229.364 297 386.732 11 20.538 17 15.315
LAGOA DA CANOA 422 94,5% 28,4% 99 221.030 78 125.427 91 103.319 113 186.692 5 11.159 13 12.810
LIMOEIRO DE ANADIA 699 92,4% 26,6% 180 185.113 143 173.875 161 164.887 142 141.818 9 8.520 11 9.074
MACEIO 101.159 93,4% 38,5% 23.171 57.382.740 24.275 49.812.909 27.009 52.031.106 16.882 32.029.150 1.398 4.520.526 1.772 5.739.586
MAJOR ISIDORO 382 90,6% 28,5% 118 194.871 65 96.106 67 80.023 78 122.863 10 25.289 8 11.787
MAR VERMELHO 106 96,2% 26,4% 32 25.303 16 10.856 26 20.191 27 16.624 0 0 1 736
MARAGOGI 1.100 93,9% 31,5% 202 269.347 222 252.606 285 300.535 288 296.160 14 13.873 22 161.992
MARAVILHA 438 97,3% 50,2% 142 159.782 117 94.698 72 58.348 87 67.222 4 8.815 4 4.728
MARECHAL DEODORO 5.264 93,5% 36,9% 1.203 2.548.018 1.202 1.961.430 1.207 1.977.800 1.159 1.557.633 62 131.405 90 172.715
MARIBONDO 416 94,0% 32,7% 78 113.728 80 77.808 76 53.081 142 99.523 5 1.843 10 6.523
MATA GRANDE 864 97,0% 16,9% 242 374.636 137 186.851 89 103.392 353 547.936 9 12.328 8 7.101
MATRIZ DE CAMARAGIBE 1.076 95,2% 30,1% 184 181.263 241 207.943 162 144.124 404 262.747 15 21.420 18 16.897
MESSIAS 856 96,0% 42,4% 182 244.296 219 229.614 174 190.332 217 179.466 15 11.255 15 13.703
MINADOR DO NEGRAO 141 95,7% 31,9% 43 62.519 32 37.816 25 29.615 32 37.754 2 2.768 1 131
MONTEIROPOLIS 176 93,2% 17,0% 64 57.331 25 26.838 13 15.560 57 54.105 2 2.425 3 6.557
MURICI 1.075 96,4% 38,5% 254 337.899 245 257.620 297 260.992 191 143.150 18 25.583 31 51.213
NOVO LINO 276 97,1% 36,2% 71 81.911 63 53.037 67 65.982 54 61.253 7 3.888 6 2.984
OLHO DAGUA DAS FLORES 815 95,6% 25,9% 187 243.763 148 150.084 189 164.575 222 209.494 22 29.715 11 14.911
OLHO DAGUA DO CASADO 268 97,0% 42,5% 56 65.939 67 52.976 72 35.831 56 31.120 3 822 6 2.775
OLHO DAGUA GRANDE 83 96,4% 45,8% 17 12.165 29 20.559 16 9.673 17 15.779 0 0 1 33
OLIVENCA 231 92,2% 28,1% 81 104.441 40 34.435 37 28.551 50 58.597 1 811 4 1.130
OURO BRANCO 303 94,4% 32,7% 86 76.929 56 61.599 60 40.159 65 58.978 7 2.350 12 10.166
PALESTINA 156 94,9% 19,2% 52 71.786 21 18.809 16 13.800 52 46.237 2 868 5 2.766
PALMEIRA DOS INDIOS 3.760 95,2% 38,6% 1.006 2.122.594 916 1.604.832 879 1.311.118 699 1.049.065 39 128.630 39 60.788
PAO DE ACUCAR 873 97,1% 21,6% 304 493.564 159 202.830 110 119.668 250 314.231 12 21.232 13 18.754
PARICONHA 496 96,2% 40,5% 115 109.643 134 127.965 83 75.889 126 93.547 13 10.145 6 8.101
PARIPUEIRA 628 92,4% 41,9% 175 395.623 158 209.879 128 167.055 99 134.310 4 11.852 16 27.788
PASSO DE CAMARAGIBE 465 95,5% 38,3% 136 154.487 108 91.802 68 60.606 123 89.424 4 1.998 5 2.304
PAULO JACINTO 196 98,5% 35,7% 43 49.529 66 48.190 33 17.667 44 51.883 3 549 4 817
PENEDO 3.634 95,1% 41,2% 969 1.670.080 823 1.123.117 773 873.190 803 975.331 36 45.831 52 64.098
PIACABUCU 505 94,3% 35,6% 159 240.751 110 113.747 75 77.993 111 140.526 7 13.058 14 11.340
PILAR 2.649 94,5% 47,5% 487 688.030 708 701.342 617 565.872 622 576.493 27 25.650 42 49.230
PINDOBA 64 96,9% 35,9% 17 20.107 14 7.481 13 9.069 17 13.411 1 485 0 0
PIRANHAS 1.019 91,9% 37,6% 251 371.259 237 308.954 212 210.823 208 197.773 9 5.089 19 32.189
POCO DAS TRINCHEIRAS 295 96,6% 36,6% 55 66.498 79 90.758 66 75.803 76 66.538 5 5.187 4 3.683
PORTO CALVO 1.134 93,6% 42,2% 226 282.142 262 238.598 229 189.085 316 259.436 17 10.756 11 15.021
PORTO DE PEDRAS 238 90,8% 29,8% 56 58.310 50 50.232 42 31.784 61 55.887 5 3.213 2 1.523
PORTO REAL DO COLEGIO 688 95,8% 37,5% 207 271.557 144 127.730 115 117.063 175 182.656 5 9.196 13 13.613
QUEBRANGULO 323 95,7% 27,6% 88 122.620 68 77.791 65 56.593 78 57.031 8 22.647 2 1.269
RIO LARGO 4.843 95,0% 48,4% 1.037 1.221.161 1.321 1.327.708 1.200 1.039.002 914 832.185 72 66.463 55 60.699
ROTEIRO 197 97,0% 39,6% 60 44.505 37 31.450 40 19.837 43 21.568 2 1.472 9 10.903
SANTA LUZIA DO NORTE 337 95,0% 38,9% 88 140.388 91 97.569 52 34.454 81 66.606 3 1.826 5 3.370
SANTANA DO IPANEMA 2.205 94,3% 35,2% 458 806.409 547 653.172 527 513.680 490 540.640 22 45.365 35 85.643
SANTANA DO MUNDAU 312 97,4% 37,5% 97 81.807 69 53.872 46 24.741 88 61.265 3 1.059 1 6.397
SAO BRAS 220 93,2% 27,3% 81 127.244 41 44.236 28 22.664 47 52.139 3 4.757 5 10.276
SAO JOSE DA LAJE 1.324 94,6% 39,2% 239 376.780 357 314.883 212 195.746 421 224.974 15 15.611 9 6.308
SAO JOSE DA TAPERA 977 93,6% 32,9% 213 269.001 231 245.817 138 105.461 282 290.555 23 22.115 27 22.975
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.582 95,0% 40,1% 299 320.573 364 278.976 235 204.292 544 368.258 30 16.956 31 47.140
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.801 95,8% 45,2% 785 1.011.381 1.049 1.037.970 802 696.250 899 845.701 46 53.440 59 68.111
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 407 96,6% 43,5% 120 115.419 71 53.347 105 53.072 86 79.309 2 1.373 9 7.807
SAO SEBASTIAO 869 95,7% 30,7% 236 333.084 199 216.768 202 234.446 174 183.940 12 13.174 9 17.201
SATUBA 1.718 94,4% 48,3% 330 461.764 483 544.231 473 400.760 291 291.476 19 19.140 26 28.063
SENADOR RUI PALMEIRA 251 92,8% 29,5% 60 63.117 60 66.992 48 33.200 54 50.379 7 4.328 4 4.571
TANQUE DARCA 147 95,2% 30,6% 34 37.609 26 19.817 35 27.568 41 31.632 4 966 0 0
TAQUARANA 484 96,3% 30,8% 133 196.065 85 86.711 108 82.596 121 134.380 8 2.253 11 7.982
TEOTONIO VILELA 2.467 97,4% 46,8% 587 703.936 662 638.946 525 497.516 540 503.502 46 68.719 42 26.291
TRAIPU 941 95,6% 33,9% 246 271.280 154 148.732 104 116.489 373 312.076 14 5.534 9 9.619
UNIAO DOS PALMARES 2.426 95,3% 40,6% 556 699.758 611 756.460 536 562.537 535 554.975 38 49.823 35 34.677
VICOSA 932 96,2% 32,2% 256 423.587 184 227.388 203 190.565 228 233.797 12 13.684 14 27.593
TOTAL202.44994,2%39,2%47.01992.789.61248.42278.424.91948.95875.495.35340.17055.884.6162.7696.519.0813.3757.840.950