Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 927 94,9% 35,1% 243 345.815 256 231.003 138 103.603 243 225.397 0 0 0 0
ANADIA 600 94,7% 35,8% 125 125.880 151 128.088 119 95.612 173 100.064 0 0 0 0
ARAPIRACA 14.185 92,0% 45,0% 2.878 4.754.536 3.549 5.306.194 4.183 5.596.488 2.434 3.138.551 0 0 0 0
ATALAIA 1.684 93,2% 44,7% 363 617.166 464 417.108 329 290.223 413 501.776 0 0 0 0
BARRA DE SANTO ANTONIO 568 91,2% 38,7% 134 191.022 116 136.578 103 79.949 165 151.458 0 0 0 0
BARRA DE SAO MIGUEL 442 88,9% 42,8% 118 270.370 112 129.670 98 159.559 65 96.104 0 0 0 0
BATALHA 633 92,7% 49,0% 201 440.179 145 298.825 146 209.057 95 225.906 0 0 0 0
BELEM 149 94,0% 37,6% 51 54.927 35 19.737 32 19.478 22 17.729 0 0 0 0
BELO MONTE 194 94,8% 47,4% 60 56.278 37 21.972 51 49.176 36 27.227 0 0 0 0
BOCA DA MATA 1.525 95,3% 34,0% 306 483.042 333 356.872 259 214.699 555 360.168 0 0 0 0
BRANQUINHA 238 94,5% 48,3% 54 52.668 64 60.267 65 31.677 42 36.805 0 0 0 0
CACIMBINHAS 251 91,6% 23,9% 57 68.878 47 59.531 41 47.300 85 88.141 0 0 0 0
CAJUEIRO 661 93,2% 36,9% 176 238.062 134 113.519 127 101.169 179 142.943 0 0 0 0
CAMPESTRE 241 93,4% 41,5% 66 103.269 61 96.997 56 46.835 42 42.382 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE 1.794 95,1% 48,4% 439 595.747 487 482.045 325 318.405 455 376.675 0 0 0 0
CAMPO GRANDE 199 94,5% 31,7% 46 39.790 32 22.765 44 39.422 66 54.314 0 0 0 0
CANAPI 477 81,8% 34,0% 126 131.120 108 88.594 69 54.608 87 67.095 0 0 0 0
CAPELA 606 93,2% 34,5% 166 193.801 110 93.657 124 106.475 165 161.492 0 0 0 0
CARNEIROS 273 93,4% 22,3% 69 63.087 70 43.405 54 41.844 62 70.064 0 0 0 0
CHA PRETA 183 94,0% 36,6% 50 45.178 42 56.167 32 24.288 48 30.591 0 0 0 0
COITE DO NOIA 292 91,8% 34,6% 59 57.344 67 55.239 72 86.345 70 52.254 0 0 0 0
COLONIA LEOPOLDINA 685 94,9% 41,8% 171 193.351 171 153.827 138 110.875 170 121.705 0 0 0 0
COQUEIRO SECO 281 95,0% 33,5% 81 130.839 63 58.463 50 55.020 73 63.619 0 0 0 0
CORURIPE 4.206 93,8% 38,1% 1.263 1.636.078 904 877.745 656 554.039 1.121 984.650 0 0 0 0
CRAIBAS 529 93,8% 45,4% 113 196.646 124 97.783 143 124.534 116 124.146 0 0 0 0
DELMIRO GOUVEIA 3.773 94,5% 49,2% 916 1.221.855 1.149 1.456.530 836 862.873 665 737.793 0 0 0 0
DOIS RIACHOS 282 87,9% 39,4% 51 68.369 74 71.630 67 60.677 56 77.924 0 0 0 0
ESTRELA DE ALAGOAS 270 92,6% 35,2% 73 92.572 55 61.834 61 48.860 61 42.601 0 0 0 0
FEIRA GRANDE 459 92,2% 28,5% 117 202.463 107 172.881 80 61.982 119 87.675 0 0 0 0
FELIZ DESERTO 132 89,4% 22,0% 21 22.021 42 43.017 22 18.137 33 33.682 0 0 0 0
FLEXEIRAS 303 94,7% 38,6% 62 58.477 62 59.317 61 42.523 102 95.383 0 0 0 0
GIRAU DO PONCIANO 798 93,1% 43,6% 229 407.202 155 259.770 184 166.545 175 235.768 0 0 0 0
IBATEGUARA 372 90,9% 37,4% 123 167.752 62 69.641 63 62.551 90 79.822 0 0 0 0
IGACI 512 91,2% 30,9% 95 140.173 120 139.779 119 102.898 133 112.770 0 0 0 0
IGREJA NOVA 524 94,1% 37,4% 110 123.806 112 72.892 111 72.824 160 95.850 0 0 0 0
INHAPI 385 93,8% 28,1% 120 171.258 77 86.076 60 56.809 104 88.802 0 0 0 0
JACARE DOS HOMENS 120 80,0% 32,5% 31 39.945 17 27.523 27 30.720 21 36.390 0 0 0 0
JACUIPE 205 93,7% 25,9% 80 115.098 41 26.571 32 23.871 39 28.577 0 0 0 0
JAPARATINGA 293 89,8% 39,2% 81 101.138 59 58.750 80 56.439 43 58.228 0 0 0 0
JARAMATAIA 120 88,3% 58,3% 25 26.005 29 32.963 33 27.045 19 10.497 0 0 0 0
JEQUIA DA PRAIA 268 92,9% 16,8% 29 40.208 38 39.190 37 34.952 145 98.112 0 0 0 0
JOAQUIM GOMES 402 93,0% 22,1% 121 185.337 65 59.436 55 50.971 133 117.867 0 0 0 0
JUNDIA 158 98,1% 41,8% 33 30.249 38 21.510 39 18.598 45 37.690 0 0 0 0
JUNQUEIRO 1.153 92,7% 30,4% 334 654.140 239 345.365 199 229.364 297 386.732 0 0 0 0
LAGOA DA CANOA 414 92,0% 28,3% 99 221.030 78 125.427 91 103.319 113 186.692 0 0 0 0
LIMOEIRO DE ANADIA 689 90,9% 26,4% 180 185.113 143 173.875 161 164.887 142 141.818 0 0 0 0
MACEIO 100.803 90,6% 38,4% 23.171 57.382.740 24.275 49.812.909 27.009 52.031.106 16.882 32.029.150 0 0 0 0
MAJOR ISIDORO 371 88,4% 28,8% 118 194.871 65 96.106 67 80.023 78 122.863 0 0 0 0
MAR VERMELHO 106 95,3% 26,4% 32 25.303 16 10.856 26 20.191 27 16.624 0 0 0 0
MARAGOGI 1.083 92,1% 31,4% 202 269.347 222 252.606 285 300.535 288 296.160 0 0 0 0
MARAVILHA 438 95,4% 50,2% 142 159.782 117 94.698 72 58.348 87 67.222 0 0 0 0
MARECHAL DEODORO 5.236 91,1% 36,6% 1.203 2.548.018 1.202 1.961.430 1.207 1.977.800 1.159 1.557.633 0 0 0 0
MARIBONDO 415 90,6% 32,3% 78 113.728 80 77.808 76 53.081 142 99.523 0 0 0 0
MATA GRANDE 868 94,6% 16,7% 242 374.636 137 186.851 89 103.392 353 547.936 0 0 0 0
MATRIZ DE CAMARAGIBE 1.068 92,8% 29,6% 184 181.263 241 207.943 162 144.124 404 262.747 0 0 0 0
MESSIAS 847 93,5% 42,7% 182 244.296 219 229.614 174 190.332 217 179.466 0 0 0 0
MINADOR DO NEGRAO 140 94,3% 32,9% 43 62.519 32 37.816 25 29.615 32 37.754 0 0 0 0
MONTEIROPOLIS 176 90,3% 16,5% 64 57.331 25 26.838 13 15.560 57 54.105 0 0 0 0
MURICI 1.064 92,8% 38,3% 254 337.899 245 257.620 297 260.992 191 143.150 0 0 0 0
NOVO LINO 274 93,1% 35,8% 71 81.911 63 53.037 67 65.982 54 61.253 0 0 0 0
OLHO DAGUA DAS FLORES 806 92,6% 25,9% 187 243.763 148 150.084 189 164.575 222 209.494 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO CASADO 264 95,1% 42,0% 56 65.939 67 52.976 72 35.831 56 31.120 0 0 0 0
OLHO DAGUA GRANDE 84 94,0% 46,4% 17 12.165 29 20.559 16 9.673 17 15.779 0 0 0 0
OLIVENCA 228 91,2% 28,1% 81 104.441 40 34.435 37 28.551 50 58.597 0 0 0 0
OURO BRANCO 303 88,1% 33,3% 86 76.929 56 61.599 60 40.159 65 58.978 0 0 0 0
PALESTINA 152 92,8% 19,1% 52 71.786 21 18.809 16 13.800 52 46.237 0 0 0 0
PALMEIRA DOS INDIOS 3.768 92,9% 38,6% 1.006 2.122.594 916 1.604.832 879 1.311.118 699 1.049.065 0 0 0 0
PAO DE ACUCAR 861 95,6% 21,3% 304 493.564 159 202.830 110 119.668 250 314.231 0 0 0 0
PARICONHA 492 93,1% 39,8% 115 109.643 134 127.965 83 75.889 126 93.547 0 0 0 0
PARIPUEIRA 624 89,7% 41,3% 175 395.623 158 209.879 128 167.055 99 134.310 0 0 0 0
PASSO DE CAMARAGIBE 459 94,8% 37,7% 136 154.487 108 91.802 68 60.606 123 89.424 0 0 0 0
PAULO JACINTO 195 95,4% 36,4% 43 49.529 66 48.190 33 17.667 44 51.883 0 0 0 0
PENEDO 3.634 92,7% 41,1% 969 1.670.080 823 1.123.117 773 873.190 803 975.331 0 0 0 0
PIACABUCU 515 88,3% 34,8% 159 240.751 110 113.747 75 77.993 111 140.526 0 0 0 0
PILAR 2.643 92,1% 47,3% 487 688.030 708 701.342 617 565.872 622 576.493 0 0 0 0
PINDOBA 64 95,3% 34,4% 17 20.107 14 7.481 13 9.069 17 13.411 0 0 0 0
PIRANHAS 1.017 89,3% 37,7% 251 371.259 237 308.954 212 210.823 208 197.773 0 0 0 0
POCO DAS TRINCHEIRAS 296 93,2% 36,8% 55 66.498 79 90.758 66 75.803 76 66.538 0 0 0 0
PORTO CALVO 1.125 91,8% 42,1% 226 282.142 262 238.598 229 189.085 316 259.436 0 0 0 0
PORTO DE PEDRAS 239 87,4% 29,7% 56 58.310 50 50.232 42 31.784 61 55.887 0 0 0 0
PORTO REAL DO COLEGIO 680 94,3% 37,1% 207 271.557 144 127.730 115 117.063 175 182.656 0 0 0 0
QUEBRANGULO 323 92,6% 26,9% 88 122.620 68 77.791 65 56.593 78 57.031 0 0 0 0
RIO LARGO 4.813 92,9% 48,3% 1.037 1.221.161 1.321 1.327.708 1.200 1.039.002 914 832.185 0 0 0 0
ROTEIRO 192 93,8% 38,5% 60 44.505 37 31.450 40 19.837 43 21.568 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO NORTE 335 93,1% 38,8% 88 140.388 91 97.569 52 34.454 81 66.606 0 0 0 0
SANTANA DO IPANEMA 2.197 92,0% 34,8% 458 806.409 547 653.172 527 513.680 490 540.640 0 0 0 0
SANTANA DO MUNDAU 313 95,8% 37,1% 97 81.807 69 53.872 46 24.741 88 61.265 0 0 0 0
SAO BRAS 217 90,8% 27,2% 81 127.244 41 44.236 28 22.664 47 52.139 0 0 0 0
SAO JOSE DA LAJE 1.320 93,1% 39,2% 239 376.780 357 314.883 212 195.746 421 224.974 0 0 0 0
SAO JOSE DA TAPERA 956 90,4% 32,5% 213 269.001 231 245.817 138 105.461 282 290.555 0 0 0 0
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.572 91,7% 39,8% 299 320.573 364 278.976 235 204.292 544 368.258 0 0 0 0
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.804 92,9% 45,0% 785 1.011.381 1.049 1.037.970 802 696.250 899 845.701 0 0 0 0
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 403 94,8% 43,4% 120 115.419 71 53.347 105 53.072 86 79.309 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO 867 93,5% 30,8% 236 333.084 199 216.768 202 234.446 174 183.940 0 0 0 0
SATUBA 1.709 92,3% 48,2% 330 461.764 483 544.231 473 400.760 291 291.476 0 0 0 0
SENADOR RUI PALMEIRA 245 90,6% 30,2% 60 63.117 60 66.992 48 33.200 54 50.379 0 0 0 0
TANQUE DARCA 146 93,2% 30,8% 34 37.609 26 19.817 35 27.568 41 31.632 0 0 0 0
TAQUARANA 474 94,3% 30,6% 133 196.065 85 86.711 108 82.596 121 134.380 0 0 0 0
TEOTONIO VILELA 2.448 94,5% 46,3% 587 703.936 662 638.946 525 497.516 540 503.502 0 0 0 0
TRAIPU 945 92,8% 34,1% 246 271.280 154 148.732 104 116.489 373 312.076 0 0 0 0
UNIAO DOS PALMARES 2.416 92,6% 40,1% 556 699.758 611 756.460 536 562.537 535 554.975 0 0 0 0
VICOSA 924 94,3% 31,8% 256 423.587 184 227.388 203 190.565 228 233.797 0 0 0 0
TOTAL201.41291,6%39,1%47.01992.789.61248.42278.424.91948.95875.495.35340.17055.884.6160000