Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 936 97,0% 35,3% 243 345.815 256 231.003 138 103.603 243 225.397 14 22.260 14 8.952
ANADIA 603 96,7% 36,2% 125 125.880 151 128.088 119 95.612 173 100.064 10 5.561 5 7.247
ARAPIRACA 14.249 94,0% 45,0% 2.878 4.754.536 3.549 5.306.194 4.183 5.596.488 2.434 3.138.551 178 498.518 167 248.377
ATALAIA 1.697 94,9% 44,8% 363 617.166 464 417.108 329 290.223 413 501.776 22 24.442 20 22.630
BARRA DE SANTO ANTONIO 576 93,2% 38,7% 134 191.022 116 136.578 103 79.949 165 151.458 8 2.463 11 17.253
BARRA DE SAO MIGUEL 444 90,3% 43,0% 118 270.370 112 129.670 98 159.559 65 96.104 7 14.042 1 159
BATALHA 632 96,0% 48,9% 201 440.179 145 298.825 146 209.057 95 225.906 8 35.947 12 52.469
BELEM 149 98,7% 38,3% 51 54.927 35 19.737 32 19.478 22 17.729 4 10.930 3 3.770
BELO MONTE 197 95,9% 48,2% 60 56.278 37 21.972 51 49.176 36 27.227 4 3.215 1 960
BOCA DA MATA 1.537 96,6% 34,2% 306 483.042 333 356.872 259 214.699 555 360.168 15 17.171 16 9.995
BRANQUINHA 238 95,4% 48,7% 54 52.668 64 60.267 65 31.677 42 36.805 1 160 1 4
CACIMBINHAS 250 95,2% 24,4% 57 68.878 47 59.531 41 47.300 85 88.141 3 1.126 5 4.596
CAJUEIRO 721 95,7% 36,3% 176 238.062 134 113.519 127 101.169 179 142.943 30 10.787 44 25.181
CAMPESTRE 242 97,5% 41,3% 66 103.269 61 96.997 56 46.835 42 42.382 10 9.657 1 509
CAMPO ALEGRE 1.800 96,6% 48,4% 439 595.747 487 482.045 325 318.405 455 376.675 17 9.199 15 15.219
CAMPO GRANDE 203 94,6% 32,0% 46 39.790 32 22.765 44 39.422 66 54.314 1 28 3 2.397
CANAPI 482 84,2% 33,6% 126 131.120 108 88.594 69 54.608 87 67.095 5 6.643 11 7.328
CAPELA 619 94,3% 34,6% 166 193.801 110 93.657 124 106.475 165 161.492 6 3.250 13 12.468
CARNEIROS 292 94,9% 22,3% 69 63.087 70 43.405 54 41.844 62 70.064 12 4.960 10 2.786
CHA PRETA 183 96,7% 36,6% 50 45.178 42 56.167 32 24.288 48 30.591 4 13.009 1 4.473
COITE DO NOIA 293 95,9% 35,2% 59 57.344 67 55.239 72 86.345 70 52.254 4 5.495 9 7.185
COLONIA LEOPOLDINA 682 96,9% 41,9% 171 193.351 171 153.827 138 110.875 170 121.705 6 3.561 5 1.943
COQUEIRO SECO 280 97,5% 33,6% 81 130.839 63 58.463 50 55.020 73 63.619 4 923 2 2.201
CORURIPE 4.232 95,2% 38,4% 1.263 1.636.078 904 877.745 656 554.039 1.121 984.650 51 70.030 34 37.766
CRAIBAS 537 95,3% 45,1% 113 196.646 124 97.783 143 124.534 116 124.146 11 6.106 5 9.418
DELMIRO GOUVEIA 3.794 96,0% 49,4% 916 1.221.855 1.149 1.456.530 836 862.873 665 737.793 48 52.774 28 24.015
DOIS RIACHOS 290 93,1% 38,6% 51 68.369 74 71.630 67 60.677 56 77.924 10 16.141 12 17.085
ESTRELA DE ALAGOAS 265 98,1% 35,5% 73 92.572 55 61.834 61 48.860 61 42.601 8 10.007 2 440
FEIRA GRANDE 465 93,8% 28,6% 117 202.463 107 172.881 80 61.982 119 87.675 5 8.413 8 3.446
FELIZ DESERTO 133 94,7% 21,8% 21 22.021 42 43.017 22 18.137 33 33.682 7 2.119 1 803
FLEXEIRAS 304 96,1% 39,8% 62 58.477 62 59.317 61 42.523 102 95.383 2 3.398 3 5.217
GIRAU DO PONCIANO 795 95,1% 43,6% 229 407.202 155 259.770 184 166.545 175 235.768 7 5.715 6 10.757
IBATEGUARA 370 93,8% 37,8% 123 167.752 62 69.641 63 62.551 90 79.822 7 4.815 2 1.610
IGACI 510 94,7% 30,4% 95 140.173 120 139.779 119 102.898 133 112.770 9 3.614 7 4.956
IGREJA NOVA 533 95,9% 37,9% 110 123.806 112 72.892 111 72.824 160 95.850 5 4.885 13 18.904
INHAPI 385 96,4% 28,1% 120 171.258 77 86.076 60 56.809 104 88.802 5 4.198 5 7.715
JACARE DOS HOMENS 116 89,7% 31,0% 31 39.945 17 27.523 27 30.720 21 36.390 3 6.084 5 9.638
JACUIPE 201 97,5% 25,4% 80 115.098 41 26.571 32 23.871 39 28.577 3 25.632 1 10.247
JAPARATINGA 295 91,5% 38,6% 81 101.138 59 58.750 80 56.439 43 58.228 3 4.939 4 6.223
JARAMATAIA 120 91,7% 58,3% 25 26.005 29 32.963 33 27.045 19 10.497 1 496 3 8.261
JEQUIA DA PRAIA 269 94,8% 17,5% 29 40.208 38 39.190 37 34.952 145 98.112 3 1.772 3 1.515
JOAQUIM GOMES 401 97,3% 22,4% 121 185.337 65 59.436 55 50.971 133 117.867 10 4.261 6 4.619
JUNDIA 159 98,1% 42,1% 33 30.249 38 21.510 39 18.598 45 37.690 1 559 0 0
JUNQUEIRO 1.157 94,6% 30,7% 334 654.140 239 345.365 199 229.364 297 386.732 11 20.538 14 13.661
LAGOA DA CANOA 419 94,5% 28,2% 99 221.030 78 125.427 91 103.319 113 186.692 5 11.159 10 10.835
LIMOEIRO DE ANADIA 697 92,3% 26,4% 180 185.113 143 173.875 161 164.887 142 141.818 9 8.520 8 6.598
MACEIO 101.056 93,1% 38,5% 23.171 57.382.740 24.275 49.812.909 27.009 52.031.106 16.882 32.029.150 1.398 4.520.526 1.376 4.526.577
MAJOR ISIDORO 378 90,7% 28,8% 118 194.871 65 96.106 67 80.023 78 122.863 10 25.289 5 9.506
MAR VERMELHO 106 96,2% 26,4% 32 25.303 16 10.856 26 20.191 27 16.624 0 0 1 736
MARAGOGI 1.097 93,4% 31,4% 202 269.347 222 252.606 285 300.535 288 296.160 14 13.873 14 151.396
MARAVILHA 438 97,3% 50,2% 142 159.782 117 94.698 72 58.348 87 67.222 4 8.815 4 4.728
MARECHAL DEODORO 5.261 93,3% 36,9% 1.203 2.548.018 1.202 1.961.430 1.207 1.977.800 1.159 1.557.633 62 131.405 74 151.032
MARIBONDO 414 94,0% 32,6% 78 113.728 80 77.808 76 53.081 142 99.523 5 1.843 8 4.988
MATA GRANDE 865 96,9% 17,0% 242 374.636 137 186.851 89 103.392 353 547.936 9 12.328 8 7.101
MATRIZ DE CAMARAGIBE 1.074 95,0% 30,2% 184 181.263 241 207.943 162 144.124 404 262.747 15 21.420 14 15.096
MESSIAS 853 96,1% 42,4% 182 244.296 219 229.614 174 190.332 217 179.466 15 11.255 13 12.886
MINADOR DO NEGRAO 140 95,7% 32,1% 43 62.519 32 37.816 25 29.615 32 37.754 2 2.768 0 0
MONTEIROPOLIS 176 93,2% 17,0% 64 57.331 25 26.838 13 15.560 57 54.105 2 2.425 3 6.557
MURICI 1.074 94,4% 38,5% 254 337.899 245 257.620 297 260.992 191 143.150 18 25.583 9 7.214
NOVO LINO 276 96,4% 36,2% 71 81.911 63 53.037 67 65.982 54 61.253 7 3.888 4 2.038
OLHO DAGUA DAS FLORES 816 94,7% 25,9% 187 243.763 148 150.084 189 164.575 222 209.494 22 29.715 5 10.900
OLHO DAGUA DO CASADO 268 96,3% 42,5% 56 65.939 67 52.976 72 35.831 56 31.120 3 822 4 1.780
OLHO DAGUA GRANDE 84 94,0% 45,2% 17 12.165 29 20.559 16 9.673 17 15.779 0 0 0 0
OLIVENCA 229 92,6% 27,9% 81 104.441 40 34.435 37 28.551 50 58.597 1 811 3 388
OURO BRANCO 303 93,7% 32,7% 86 76.929 56 61.599 60 40.159 65 58.978 7 2.350 10 9.546
PALESTINA 156 94,9% 19,2% 52 71.786 21 18.809 16 13.800 52 46.237 2 868 5 2.766
PALMEIRA DOS INDIOS 3.758 95,0% 38,6% 1.006 2.122.594 916 1.604.832 879 1.311.118 699 1.049.065 39 128.630 32 49.034
PAO DE ACUCAR 870 97,1% 21,6% 304 493.564 159 202.830 110 119.668 250 314.231 12 21.232 10 16.660
PARICONHA 496 96,0% 40,5% 115 109.643 134 127.965 83 75.889 126 93.547 13 10.145 5 7.857
PARIPUEIRA 626 91,9% 41,9% 175 395.623 158 209.879 128 167.055 99 134.310 4 11.852 11 16.004
PASSO DE CAMARAGIBE 463 95,7% 38,2% 136 154.487 108 91.802 68 60.606 123 89.424 4 1.998 4 2.122
PAULO JACINTO 196 98,5% 36,2% 43 49.529 66 48.190 33 17.667 44 51.883 3 549 4 817
PENEDO 3.634 94,8% 41,3% 969 1.670.080 823 1.123.117 773 873.190 803 975.331 36 45.831 42 45.783
PIACABUCU 506 93,9% 35,6% 159 240.751 110 113.747 75 77.993 111 140.526 7 13.058 13 9.859
PILAR 2.645 94,3% 47,3% 487 688.030 708 701.342 617 565.872 622 576.493 27 25.650 33 39.893
PINDOBA 64 96,9% 34,4% 17 20.107 14 7.481 13 9.069 17 13.411 1 485 0 0
PIRANHAS 1.016 91,7% 37,7% 251 371.259 237 308.954 212 210.823 208 197.773 9 5.089 15 25.275
POCO DAS TRINCHEIRAS 296 96,3% 36,5% 55 66.498 79 90.758 66 75.803 76 66.538 5 5.187 4 3.683
PORTO CALVO 1.131 93,6% 42,2% 226 282.142 262 238.598 229 189.085 316 259.436 17 10.756 9 12.904
PORTO DE PEDRAS 238 90,3% 29,8% 56 58.310 50 50.232 42 31.784 61 55.887 5 3.213 1 1.187
PORTO REAL DO COLEGIO 688 95,5% 37,5% 207 271.557 144 127.730 115 117.063 175 182.656 5 9.196 11 10.486
QUEBRANGULO 323 95,4% 27,2% 88 122.620 68 77.791 65 56.593 78 57.031 8 22.647 1 632
RIO LARGO 4.831 94,9% 48,4% 1.037 1.221.161 1.321 1.327.708 1.200 1.039.002 914 832.185 72 66.463 43 48.746
ROTEIRO 195 96,4% 39,0% 60 44.505 37 31.450 40 19.837 43 21.568 2 1.472 6 5.990
SANTA LUZIA DO NORTE 336 94,3% 38,7% 88 140.388 91 97.569 52 34.454 81 66.606 3 1.826 2 1.168
SANTANA DO IPANEMA 2.200 94,1% 35,1% 458 806.409 547 653.172 527 513.680 490 540.640 22 45.365 26 53.901
SANTANA DO MUNDAU 312 97,4% 37,5% 97 81.807 69 53.872 46 24.741 88 61.265 3 1.059 1 6.397
SAO BRAS 218 93,6% 27,1% 81 127.244 41 44.236 28 22.664 47 52.139 3 4.757 4 9.864
SAO JOSE DA LAJE 1.322 94,6% 39,1% 239 376.780 357 314.883 212 195.746 421 224.974 15 15.611 7 5.829
SAO JOSE DA TAPERA 975 93,0% 32,9% 213 269.001 231 245.817 138 105.461 282 290.555 23 22.115 20 18.395
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.580 94,9% 40,1% 299 320.573 364 278.976 235 204.292 544 368.258 30 16.956 27 42.653
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.806 95,3% 45,1% 785 1.011.381 1.049 1.037.970 802 696.250 899 845.701 46 53.440 47 56.804
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 406 96,8% 43,6% 120 115.419 71 53.347 105 53.072 86 79.309 2 1.373 9 7.807
SAO SEBASTIAO 871 95,5% 30,8% 236 333.084 199 216.768 202 234.446 174 183.940 12 13.174 9 17.201
SATUBA 1.715 94,2% 48,3% 330 461.764 483 544.231 473 400.760 291 291.476 19 19.140 19 19.545
SENADOR RUI PALMEIRA 250 93,2% 29,6% 60 63.117 60 66.992 48 33.200 54 50.379 7 4.328 4 4.571
TANQUE DARCA 146 95,9% 30,8% 34 37.609 26 19.817 35 27.568 41 31.632 4 966 0 0
TAQUARANA 483 95,7% 31,1% 133 196.065 85 86.711 108 82.596 121 134.380 8 2.253 7 6.381
TEOTONIO VILELA 2.465 97,2% 46,7% 587 703.936 662 638.946 525 497.516 540 503.502 46 68.719 35 23.349
TRAIPU 943 95,3% 33,9% 246 271.280 154 148.732 104 116.489 373 312.076 14 5.534 8 7.731
UNIAO DOS PALMARES 2.428 95,1% 40,6% 556 699.758 611 756.460 536 562.537 535 554.975 38 49.823 33 30.928
VICOSA 930 96,0% 32,2% 256 423.587 184 227.388 203 190.565 228 233.797 12 13.684 10 7.264
TOTAL202.17894,0%39,2%47.01992.789.61248.42278.424.91948.95875.495.35340.17055.884.6162.7696.519.0812.6226.213.786