Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2023

Solicitaram restituição em 2023 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/23 Selic: 0.00% JUN/23 Selic: 1.00% JUL/23 Selic: 2.07% AGO/23 Selic: 3.14% SET/23 Selic: 4.28% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 808 97,0% 20,7% 190 253.360 147 129.073 163 129.646 212 186.051 33 24.097 39 30.996
ANADIA 541 95,9% 29,0% 125 148.455 108 84.630 148 89.887 104 73.579 18 7.099 16 9.105
ARAPIRACA 13.201 93,5% 32,0% 2.232 3.513.729 2.925 4.404.176 3.330 4.663.898 2.915 3.783.350 537 717.847 404 710.763
ATALAIA 1.569 92,9% 25,4% 282 463.601 282 265.244 363 362.226 427 362.568 53 52.865 51 52.283
BARRA DE SANTO ANTONIO 527 94,1% 23,9% 127 197.350 84 120.582 108 114.507 139 143.280 22 26.267 16 37.210
BARRA DE SAO MIGUEL 446 89,0% 30,9% 100 199.604 104 208.838 83 109.819 75 121.241 24 39.874 11 6.211
BATALHA 620 93,5% 39,5% 176 268.043 138 300.655 151 357.871 79 120.353 18 25.305 18 25.897
BELEM 149 98,7% 16,8% 39 24.421 30 29.164 21 20.142 43 20.364 10 4.902 4 12.356
BELO MONTE 180 97,8% 26,1% 48 66.542 34 35.661 28 31.449 51 48.673 9 5.028 6 1.733
BOCA DA MATA 1.446 95,6% 24,3% 291 826.292 237 337.334 274 234.857 516 445.069 40 46.363 25 22.516
BRANQUINHA 189 95,8% 34,4% 40 32.595 51 49.921 39 27.229 30 30.124 9 7.906 12 4.749
CACIMBINHAS 213 95,3% 10,3% 53 84.970 34 38.352 25 26.587 72 76.859 11 13.163 8 5.260
CAJUEIRO 614 93,6% 21,8% 134 182.891 104 79.760 115 102.258 182 135.596 22 25.427 18 11.971
CAMPESTRE 230 90,9% 23,0% 47 65.162 53 70.096 34 43.463 58 59.560 11 13.337 6 3.123
CAMPO ALEGRE 1.657 96,5% 32,3% 339 476.726 337 293.259 478 363.169 349 275.655 45 45.625 51 60.885
CAMPO GRANDE 152 94,1% 24,3% 24 18.469 33 29.185 31 25.679 49 55.287 2 3.488 4 2.332
CANAPI 503 83,3% 14,1% 91 209.167 63 129.150 52 77.175 172 251.932 19 26.969 22 21.663
CAPELA 593 94,6% 17,2% 139 214.188 88 88.157 112 97.385 169 116.313 27 34.841 26 16.025
CARNEIROS 308 97,7% 8,1% 64 53.458 33 24.255 62 62.023 53 34.296 11 7.703 78 26.774
CHA PRETA 179 92,7% 16,8% 44 47.794 33 25.617 23 20.923 55 57.592 4 1.103 7 7.744
COITE DO NOIA 254 94,1% 24,8% 58 44.602 43 41.351 46 44.296 74 66.814 11 9.951 7 7.799
COLONIA LEOPOLDINA 582 96,0% 28,0% 135 161.024 119 114.037 121 92.937 155 175.165 12 6.880 17 10.519
COQUEIRO SECO 272 93,4% 25,0% 64 95.529 47 38.768 52 75.469 67 58.589 9 5.264 15 27.490
CORURIPE 3.774 95,4% 23,6% 922 1.840.925 635 745.530 851 924.221 963 910.565 144 155.149 84 67.047
CRAIBAS 471 94,1% 31,8% 90 119.709 87 94.057 113 116.371 107 111.650 22 17.618 24 57.694
DELMIRO GOUVEIA 3.590 95,4% 38,2% 624 865.597 1.041 1.306.103 890 970.708 635 652.771 114 122.026 121 136.921
DOIS RIACHOS 245 93,1% 26,5% 59 61.941 52 45.108 49 37.138 51 42.342 4 664 13 21.158
ESTRELA DE ALAGOAS 247 97,2% 24,7% 62 67.466 48 45.630 46 41.862 71 64.622 8 5.180 5 1.593
FEIRA GRANDE 416 91,1% 19,0% 96 122.056 69 87.376 61 45.079 120 99.288 12 6.729 21 17.145
FELIZ DESERTO 100 92,0% 15,0% 20 24.665 14 7.697 25 14.343 27 36.002 5 3.493 1 12
FLEXEIRAS 251 95,6% 18,3% 49 61.858 37 26.444 31 28.542 106 112.386 11 10.657 6 4.329
GIRAU DO PONCIANO 731 97,0% 32,4% 197 276.009 168 179.887 131 132.892 175 197.169 19 21.394 19 18.025
IBATEGUARA 378 95,0% 20,9% 120 149.883 46 50.961 90 57.111 78 71.239 16 10.019 9 4.366
IGACI 494 94,7% 18,8% 118 134.776 88 74.049 86 71.477 137 107.371 24 21.090 15 7.008
IGREJA NOVA 537 93,5% 25,3% 149 205.166 89 73.557 94 68.614 146 100.521 11 6.496 13 9.882
INHAPI 251 93,6% 13,9% 61 60.135 42 33.057 46 40.113 71 52.962 10 5.034 5 5.650
JACARE DOS HOMENS 122 91,0% 27,9% 30 30.673 14 23.190 22 31.285 28 64.002 11 54.328 6 10.077
JACUIPE 182 97,3% 18,1% 63 106.138 38 33.483 27 31.772 42 29.520 4 3.836 3 811
JAPARATINGA 274 91,6% 22,6% 53 81.900 51 76.899 69 62.720 55 43.820 17 17.820 6 12.078
JARAMATAIA 96 96,9% 26,0% 10 7.600 29 22.793 16 24.041 26 14.425 9 4.235 3 3.661
JEQUIA DA PRAIA 223 94,2% 11,7% 33 41.392 27 28.158 42 28.892 88 48.224 13 12.368 7 5.074
JOAQUIM GOMES 439 98,4% 16,4% 110 126.983 69 42.567 64 52.612 150 108.454 24 20.407 15 8.573
JUNDIA 188 95,2% 18,1% 35 19.340 38 20.325 29 17.289 68 37.845 7 3.494 2 2.327
JUNQUEIRO 929 96,4% 20,1% 237 321.374 175 196.165 172 184.819 233 231.727 37 56.224 42 22.493
LAGOA DA CANOA 387 94,1% 20,7% 80 127.407 68 91.110 86 143.661 98 95.222 17 17.404 15 24.358
LIMOEIRO DE ANADIA 574 92,9% 16,2% 169 174.652 101 97.014 88 75.551 125 110.148 23 15.114 27 53.969
MACEIO 98.263 92,7% 28,1% 18.961 47.160.104 22.095 46.635.766 23.002 42.489.895 19.663 35.976.407 4.421 9.108.537 2.900 8.169.433
MAJOR ISIDORO 356 90,7% 19,9% 88 132.749 45 50.106 61 131.193 93 189.814 20 37.832 16 20.251
MAR VERMELHO 101 98,0% 25,7% 28 20.393 16 8.309 21 16.513 29 22.437 2 641 3 976
MARAGOGI 1.054 92,7% 17,7% 153 208.165 175 192.067 202 226.077 355 326.724 60 52.886 32 26.308
MARAVILHA 330 96,1% 31,2% 87 92.233 70 63.926 82 87.184 53 37.611 17 14.437 8 4.539
MARECHAL DEODORO 5.101 93,1% 24,9% 983 2.287.694 1.031 1.866.455 1.195 1.882.613 1.168 1.761.849 220 398.396 153 381.753
MARIBONDO 377 94,2% 30,0% 67 68.269 67 67.190 71 45.985 118 90.736 21 26.166 11 18.795
MATA GRANDE 620 96,3% 6,1% 201 220.839 61 71.761 44 48.788 237 187.245 34 28.159 20 18.302
MATRIZ DE CAMARAGIBE 880 95,1% 19,0% 128 144.126 173 120.739 174 155.222 286 169.239 41 23.567 35 28.204
MESSIAS 674 93,5% 29,7% 84 83.601 149 158.519 175 136.222 156 109.886 29 18.083 37 35.174
MINADOR DO NEGRAO 115 94,8% 20,0% 32 34.026 29 29.400 15 10.833 27 38.348 2 310 4 929
MONTEIROPOLIS 157 93,0% 12,1% 65 48.858 19 19.915 22 23.454 34 39.519 5 11.783 1 115
MURICI 758 94,3% 22,4% 153 154.668 173 201.445 178 153.606 158 134.572 31 35.196 22 24.383
NOVO LINO 247 93,1% 29,1% 48 60.853 58 43.557 51 40.856 47 41.841 13 6.821 13 11.326
OLHO DAGUA DAS FLORES 743 93,7% 18,3% 143 195.191 142 154.746 191 186.754 159 138.575 37 47.244 24 60.373
OLHO DAGUA DO CASADO 254 90,9% 29,5% 44 46.730 55 40.096 48 24.670 63 34.682 8 1.623 13 4.844
OLHO DAGUA GRANDE 85 98,8% 23,5% 17 11.401 25 15.238 13 11.825 23 28.850 4 1.423 2 7.426
OLIVENCA 216 96,8% 16,2% 75 100.760 39 37.166 37 27.280 36 36.294 12 13.160 10 4.630
OURO BRANCO 239 95,0% 21,3% 64 70.550 31 37.862 57 63.942 55 39.978 14 14.392 6 1.375
PALESTINA 158 97,5% 15,8% 47 72.045 19 19.065 24 21.843 51 42.647 6 16.846 7 4.812
PALMEIRA DOS INDIOS 3.491 95,1% 23,0% 918 1.720.417 703 1.178.061 668 993.049 804 1.214.682 141 237.099 86 371.685
PAO DE ACUCAR 790 95,4% 11,6% 285 467.874 98 159.241 139 154.091 191 220.488 29 46.335 12 28.422
PARICONHA 462 96,8% 24,7% 93 85.360 99 101.790 111 91.839 100 82.643 19 15.685 25 16.126
PARIPUEIRA 600 93,8% 29,7% 144 292.797 140 198.710 123 190.233 109 121.643 29 41.762 18 26.469
PASSO DE CAMARAGIBE 435 94,9% 24,4% 118 153.164 77 66.769 65 40.683 118 92.292 18 11.253 17 20.765
PAULO JACINTO 160 96,9% 23,8% 26 34.079 39 37.177 32 33.894 49 42.712 4 1.637 5 8.656
PENEDO 3.755 92,4% 29,2% 1.053 2.391.394 664 993.096 757 1.020.939 750 998.198 132 226.060 112 190.493
PIACABUCU 497 91,8% 25,8% 175 289.413 101 132.464 65 68.853 83 97.395 14 17.825 18 21.097
PILAR 2.346 93,7% 34,6% 360 561.732 564 558.528 556 540.135 572 483.770 83 62.943 64 74.802
PINDOBA 63 95,2% 17,5% 16 8.098 9 3.744 10 5.383 22 9.442 2 751 1 271
PIRANHAS 977 92,0% 25,1% 221 333.871 197 229.749 188 207.733 220 245.309 39 124.012 34 21.914
POCO DAS TRINCHEIRAS 238 95,4% 23,5% 48 51.118 47 39.881 56 53.227 62 36.063 11 5.370 3 2.253
PORTO CALVO 972 93,6% 26,1% 164 201.883 168 184.516 269 240.203 237 232.365 41 32.910 31 20.003
PORTO DE PEDRAS 208 94,2% 25,0% 45 48.860 40 30.369 31 17.150 58 51.503 14 7.991 8 24.284
PORTO REAL DO COLEGIO 608 95,4% 25,3% 179 233.665 124 110.749 116 118.762 132 128.323 14 20.584 15 9.283
QUEBRANGULO 292 94,2% 19,9% 89 127.813 53 65.759 54 45.188 60 50.816 10 5.935 9 7.534
RIO LARGO 4.846 92,0% 34,2% 831 1.321.261 1.166 1.354.401 1.132 1.156.438 1.006 1.092.140 163 174.940 158 170.325
ROTEIRO 181 97,8% 26,5% 65 53.619 32 21.194 30 12.502 43 26.342 3 959 4 2.453
SANTA LUZIA DO NORTE 340 96,2% 23,8% 72 104.726 63 72.159 82 88.729 92 74.120 12 7.505 6 18.398
SANTANA DO IPANEMA 1.876 94,5% 18,8% 397 700.504 345 396.959 394 460.753 493 519.638 89 112.874 54 64.392
SANTANA DO MUNDAU 303 97,0% 17,2% 76 63.743 50 49.162 59 47.278 82 52.750 18 13.926 9 4.113
SAO BRAS 195 95,4% 16,4% 66 95.784 30 52.037 33 39.249 41 32.020 12 8.466 4 1.523
SAO JOSE DA LAJE 1.230 95,8% 20,1% 175 199.720 220 142.412 408 216.799 313 154.748 28 33.322 34 46.326
SAO JOSE DA TAPERA 786 93,0% 21,8% 130 171.516 153 149.072 136 129.581 221 195.845 45 74.793 46 28.271
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.312 94,7% 26,5% 211 241.386 260 230.339 337 260.425 360 224.025 39 32.419 35 25.032
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.566 95,3% 30,3% 586 850.655 828 724.415 913 815.988 837 670.550 139 128.800 96 84.653
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 370 93,5% 27,3% 89 77.072 49 41.477 95 54.430 97 71.592 10 10.104 6 9.135
SAO SEBASTIAO 786 96,6% 22,3% 197 250.592 178 177.737 168 198.090 161 158.602 21 14.367 34 17.787
SATUBA 1.648 93,3% 36,5% 215 323.160 403 432.727 464 404.276 337 285.998 54 51.576 64 76.769
SENADOR RUI PALMEIRA 197 87,3% 23,9% 24 32.682 30 27.861 57 47.983 43 28.520 9 6.020 9 6.553
TANQUE DARCA 149 96,6% 25,5% 25 29.304 31 47.078 21 18.627 53 37.023 6 2.183 8 7.850
TAQUARANA 451 95,6% 23,9% 135 197.718 73 66.983 95 153.195 104 99.008 15 9.640 9 4.668
TEOTONIO VILELA 2.065 96,1% 30,0% 403 535.183 478 449.825 464 357.354 477 448.844 89 70.633 73 51.507
TRAIPU 599 93,2% 23,9% 198 177.822 117 103.028 82 87.809 118 123.267 27 29.378 16 19.828
UNIAO DOS PALMARES 2.223 92,7% 27,8% 453 598.094 470 495.323 484 466.904 462 494.927 114 97.276 78 76.849
VICOSA 891 94,3% 18,9% 241 377.266 160 242.923 139 119.327 247 328.903 34 26.383 19 18.722
TOTAL190.76893,4%27,5%38.22077.292.21940.88469.539.46543.48365.115.86341.61158.714.3418.04313.363.3015.86012.012.816