Declarações de Imposto de Renda 2026 - UF: SP

Enviadas até 12/06/2026 09:00:22
14.119.369
Fora do prazo: 241.932

54,4% a restituir | 23,6% a pagar | 21,9% sem imposto
77,6%
15,5%
7,0%
54,9%
Pré-preenchidas
43,9%
Feminino
57,5%
Simplificadas
47
Média de idade
8,4%
Retificadoras
104%
Do ano anterior
27.088
Final de espólio
9.014
Saída do país

Recebidas 2026 Meio Declarações recebidas no prazo em
Município Total Fora do prazo Pré-Preenchidas PGD APP Online Simplificadas Retificadoras Feminino Idade A restituir PIX 2026 2025 2024 2023
ADAMANTINA 9.992 113 47,1% 90,1% 3,0% 7,0% 66,2% 6,5% 41,4% 50 54,2% 62,0% 9.879 9.518 9.681 9.301
ADOLFO 940 13 44,7% 90,0% 5,0% 5,0% 71,8% 6,2% 35,0% 47 63,4% 57,9% 927 901 959 838
AGUAI 7.153 113 63,0% 83,7% 5,0% 11,3% 61,7% 7,5% 36,5% 48 59,2% 62,9% 7.040 6.867 6.923 6.384
AGUAS DA PRATA 1.922 24 44,8% 87,3% 4,1% 8,6% 58,5% 6,6% 41,5% 54 47,4% 54,7% 1.898 1.836 1.950 1.846
AGUAS DE LINDOIA 4.772 64 50,6% 88,3% 2,8% 8,9% 71,8% 5,8% 45,5% 52 43,6% 59,0% 4.708 4.735 4.773 4.571
AGUAS DE SANTA BARBARA 1.833 30 54,4% 82,7% 5,5% 11,8% 65,2% 7,9% 43,5% 52 55,7% 62,9% 1.803 1.711 1.690 1.686
AGUAS DE SAO PEDRO 1.874 34 44,3% 88,0% 2,6% 9,3% 60,2% 7,8% 49,5% 56 41,5% 59,8% 1.840 1.772 1.736 1.658
AGUDOS 9.205 147 48,9% 78,8% 6,9% 14,4% 64,2% 7,7% 37,4% 47 56,9% 69,4% 9.058 8.832 8.885 8.377
ALAMBARI 1.111 22 56,3% 80,6% 5,6% 13,8% 64,8% 9,1% 33,8% 46 62,8% 75,6% 1.089 1.053 1.075 950
ALFREDO MARCONDES 950 9 48,0% 80,2% 5,9% 13,9% 57,1% 5,8% 40,1% 48 63,7% 61,0% 941 968 942 837
ALTAIR 1.036 13 29,1% 83,5% 4,3% 12,2% 71,6% 13,8% 26,4% 45 73,8% 66,7% 1.023 861 848 802
ALTINOPOLIS 3.782 37 53,3% 86,3% 5,2% 8,5% 71,8% 4,8% 36,3% 48 56,4% 65,5% 3.745 3.566 3.544 3.328
ALTO ALEGRE 791 6 28,4% 88,5% 2,5% 9,0% 77,5% 4,8% 38,8% 50 59,5% 58,6% 785 740 761 714
ALUMINIO 5.136 82 41,3% 81,6% 6,2% 12,2% 51,7% 10,1% 30,2% 45 73,7% 75,9% 5.054 4.781 4.955 4.859
ALVARES FLORENCE 764 6 47,8% 88,4% 2,9% 8,8% 74,6% 3,4% 39,9% 52 47,9% 52,2% 758 786 769 735
ALVARES MACHADO 5.771 97 55,1% 83,4% 5,8% 10,8% 56,1% 8,7% 39,4% 47 59,7% 66,9% 5.674 5.449 5.558 5.185
ALVARO DE CARVALHO 567 6 63,5% 70,2% 7,2% 22,6% 72,0% 9,5% 37,6% 47 65,6% 68,3% 561 528 512 465
ALVINLANDIA 563 9 70,5% 75,0% 10,3% 14,7% 68,7% 7,8% 41,7% 48 61,8% 58,9% 554 541 536 433
AMERICANA 89.605 1.293 56,3% 82,0% 4,9% 13,1% 59,9% 7,8% 41,2% 47 50,8% 72,3% 88.312 86.256 86.763 84.295
AMERICO BRASILIENSE 7.845 142 46,9% 79,0% 8,5% 12,4% 65,9% 7,7% 27,1% 45 61,6% 67,9% 7.703 7.661 7.777 7.409
AMERICO DE CAMPOS 1.419 13 38,3% 92,7% 1,6% 5,7% 70,5% 7,5% 42,0% 48 61,7% 73,9% 1.406 1.341 1.344 1.233
AMPARO 20.159 307 50,2% 83,7% 5,2% 11,1% 65,3% 6,5% 43,4% 49 51,4% 63,2% 19.852 19.726 20.039 19.211
ANALANDIA 1.212 13 41,8% 85,1% 5,8% 9,1% 61,9% 8,6% 34,8% 50 54,1% 68,6% 1.199 1.232 1.167 1.102
ANDRADINA 15.947 248 61,7% 84,0% 5,8% 10,2% 60,5% 9,5% 38,8% 48 61,6% 72,0% 15.699 15.123 15.292 14.470
ANGATUBA 5.068 79 56,2% 83,0% 5,9% 11,1% 75,3% 7,2% 36,3% 46 62,2% 69,2% 4.989 4.762 4.761 4.549
ANHEMBI 927 12 51,2% 72,7% 7,6% 19,7% 73,9% 5,5% 36,5% 47 60,2% 81,9% 915 905 912 790
ANHUMAS 694 10 62,7% 78,0% 7,9% 14,1% 55,2% 8,8% 42,8% 48 61,4% 54,2% 684 659 661 613
APARECIDA 6.896 77 48,7% 80,5% 6,5% 13,0% 67,5% 7,0% 44,5% 50 51,1% 70,0% 6.819 6.868 7.032 6.764
APARECIDA DOESTE 777 12 22,5% 90,6% 2,3% 7,1% 74,1% 6,9% 39,4% 48 61,4% 70,0% 765 755 746 678
APIAI 4.076 55 52,3% 78,5% 7,0% 14,5% 70,5% 8,6% 41,0% 47 68,4% 74,5% 4.021 3.838 4.054 3.737
ARACARIGUAMA 5.020 100 53,4% 73,9% 10,6% 15,5% 64,0% 9,0% 37,9% 44 62,9% 79,4% 4.920 4.751 4.617 4.230
ARACATUBA 57.033 815 58,2% 83,7% 4,7% 11,6% 56,8% 7,6% 43,9% 49 54,5% 71,3% 56.218 55.414 56.182 53.174
ARACOIABA DA SERRA 9.299 174 58,0% 84,7% 4,6% 10,7% 57,8% 7,3% 43,6% 50 53,0% 68,2% 9.125 9.325 8.960 8.602
ARAMINA 1.570 20 64,6% 75,9% 7,4% 16,7% 61,2% 12,5% 31,0% 47 64,5% 75,1% 1.550 1.492 1.517 1.418
ARANDU 1.168 13 48,3% 82,6% 6,8% 10,6% 74,2% 7,8% 35,6% 49 56,3% 70,2% 1.155 1.111 1.085 990
ARAPEI 312 5 47,4% 79,2% 3,8% 17,0% 76,9% 8,3% 42,0% 52 67,3% 65,2% 307 281 274 238
ARARAQUARA 78.936 1.200 56,0% 79,7% 6,5% 13,8% 57,5% 8,2% 43,0% 48 52,7% 70,9% 77.736 75.463 75.327 72.496
ARARAS 43.707 666 47,2% 83,1% 5,1% 11,8% 62,3% 8,0% 39,2% 48 54,0% 68,4% 43.041 42.108 42.192 40.356
ARCO-IRIS 278 1 57,2% 92,1% 4,3% 3,6% 74,8% 7,2% 34,9% 47 57,2% 69,8% 277 267 287 251
AREALVA 1.662 14 43,3% 87,2% 3,5% 9,3% 65,6% 5,4% 38,4% 51 49,3% 59,0% 1.648 1.609 1.591 1.568
AREIAS 427 6 45,4% 81,3% 2,8% 15,9% 67,9% 6,1% 41,2% 51 56,7% 71,9% 421 426 431 401
AREIOPOLIS 2.571 25 45,0% 77,6% 11,2% 11,2% 74,2% 7,2% 26,3% 44 59,7% 68,3% 2.546 2.407 2.291 2.003
ARIRANHA 2.156 25 48,8% 91,7% 3,1% 5,3% 64,6% 5,9% 31,5% 47 67,9% 58,0% 2.131 2.105 2.182 2.034
ARTUR NOGUEIRA 14.432 220 62,9% 77,1% 6,6% 16,3% 63,3% 8,2% 37,9% 46 57,5% 73,0% 14.212 13.742 13.571 12.595
ARUJA 26.401 455 54,7% 78,0% 7,1% 14,9% 61,6% 8,2% 41,4% 46 50,7% 71,7% 25.946 25.339 25.313 24.189
ASPASIA 422 2 44,3% 74,6% 1,9% 23,5% 66,4% 8,3% 38,2% 48 56,9% 68,3% 420 410 384 362
ASSIS 29.503 469 56,0% 81,8% 5,4% 12,8% 59,6% 7,2% 43,5% 50 54,9% 69,2% 29.034 28.529 28.391 27.265
ATIBAIA 51.311 939 56,6% 79,0% 6,1% 15,0% 57,0% 7,9% 45,8% 49 46,9% 69,5% 50.372 48.502 47.659 45.439
AURIFLAMA 2.464 20 61,2% 91,0% 3,6% 5,4% 65,0% 5,2% 42,1% 50 53,2% 61,9% 2.444 2.364 2.425 2.302
AVAI 865 11 38,2% 82,4% 5,5% 12,0% 72,5% 6,2% 37,2% 48 68,4% 58,3% 854 852 816 743
AVANHANDAVA 2.190 35 45,4% 81,5% 9,5% 9,0% 68,0% 7,7% 30,6% 46 68,9% 73,2% 2.155 2.048 2.003 1.797
AVARE 22.571 357 53,6% 82,7% 6,2% 11,1% 62,9% 7,1% 43,4% 49 57,1% 70,1% 22.214 22.291 22.292 21.424
BADY BASSITT 7.742 119 56,4% 81,8% 6,3% 11,9% 63,1% 7,2% 41,7% 44 57,3% 74,8% 7.623 7.023 6.880 6.180
BALBINOS 357 5 30,5% 84,3% 3,1% 12,6% 67,2% 9,5% 40,3% 51 66,1% 80,1% 352 328 320 330
BALSAMO 2.132 23 58,2% 88,8% 4,3% 6,9% 69,1% 5,8% 36,8% 47 60,1% 58,6% 2.109 2.151 2.144 1.976
BANANAL 1.609 19 48,5% 85,3% 5,0% 9,6% 57,6% 7,8% 42,8% 52 59,1% 63,7% 1.590 1.560 1.547 1.470
BARAO DE ANTONINA 493 8 60,2% 86,0% 1,6% 12,4% 78,5% 6,5% 39,6% 48 53,8% 47,2% 485 516 494 462
BARBOSA 937 10 35,5% 87,6% 4,4% 8,0% 76,5% 5,9% 37,8% 47 65,3% 69,3% 927 892 851 787
BARIRI 7.734 62 47,8% 88,2% 3,9% 8,0% 71,1% 5,4% 40,0% 50 48,8% 57,9% 7.672 7.724 7.611 7.290
BARRA BONITA 11.136 140 52,3% 85,4% 4,7% 9,9% 71,9% 8,3% 36,1% 49 51,5% 61,1% 10.996 10.661 10.713 10.378
BARRA DO CHAPEU 562 5 51,8% 76,9% 8,0% 15,1% 70,5% 4,6% 46,4% 44 69,8% 71,4% 557 506 495 467
BARRA DO TURVO 751 10 60,1% 64,6% 6,9% 28,5% 66,4% 6,8% 44,1% 48 54,3% 79,7% 741 738 697 639
BARRETOS 35.733 468 52,7% 83,4% 6,1% 10,5% 67,1% 7,5% 44,5% 47 55,8% 74,1% 35.265 34.283 34.238 32.147
BARRINHA 8.014 114 59,6% 82,4% 6,3% 11,3% 64,8% 7,3% 28,9% 43 65,4% 76,4% 7.900 7.636 7.659 7.080
BARUERI 111.420 2.281 59,4% 71,0% 8,6% 20,5% 57,4% 9,1% 44,7% 44 55,1% 78,7% 109.139 106.394 106.323 101.728
BASTOS 4.065 47 55,0% 87,0% 4,9% 8,1% 73,6% 4,8% 36,9% 49 52,8% 59,3% 4.018 3.927 3.920 3.739
BATATAIS 17.783 219 46,7% 85,9% 4,9% 9,1% 69,0% 7,0% 35,8% 48 54,9% 67,2% 17.564 17.428 17.419 16.386
BAURU 119.136 1.993 54,8% 79,6% 6,4% 14,0% 56,6% 8,2% 44,8% 49 52,4% 71,1% 117.143 114.617 114.855 110.367
BEBEDOURO 21.559 284 54,6% 81,9% 5,6% 12,5% 58,8% 6,9% 40,2% 48 54,9% 71,0% 21.275 20.631 20.695 19.064
BENTO DE ABREU 664 9 64,8% 83,9% 5,0% 11,1% 56,8% 8,0% 24,8% 48 73,2% 67,7% 655 639 688 643
BERNARDINO DE CAMPOS 2.394 25 37,9% 84,7% 5,4% 9,9% 73,5% 6,1% 40,3% 49 56,9% 53,6% 2.369 2.359 2.341 2.223
BERTIOGA 15.995 268 58,1% 74,2% 9,5% 16,4% 60,7% 7,4% 41,0% 48 55,2% 78,0% 15.727 15.076 14.828 13.731
BILAC 1.687 11 69,2% 92,4% 1,4% 6,2% 65,7% 6,8% 44,6% 51 56,8% 54,7% 1.676 1.622 1.609 1.539
BIRIGUI 27.145 382 64,8% 84,7% 4,6% 10,7% 63,1% 6,8% 43,2% 48 52,2% 69,2% 26.763 26.402 26.586 24.918
BIRITIBA-MIRIM 5.177 66 50,5% 74,6% 8,8% 16,5% 64,9% 9,3% 38,6% 47 60,5% 72,6% 5.111 4.830 4.646 4.382
BOA ESPERANCA DO SUL 2.525 39 45,1% 75,4% 9,9% 14,7% 69,3% 7,8% 34,1% 46 61,0% 67,2% 2.486 2.409 2.402 2.192
BOCAINA 2.634 34 43,3% 83,6% 7,1% 9,3% 73,0% 8,0% 35,8% 48 56,0% 55,4% 2.600 2.579 2.615 2.382
BOFETE 1.667 18 61,3% 72,8% 5,3% 21,8% 73,3% 7,4% 37,7% 50 57,0% 75,6% 1.649 1.571 1.553 1.387
BOITUVA 19.119 288 58,6% 79,3% 6,2% 14,5% 62,7% 7,7% 40,4% 47 52,5% 70,2% 18.831 18.192 17.982 16.931
BOM JESUS DOS PERDOES 6.035 93 60,0% 77,3% 7,2% 15,4% 65,2% 7,0% 40,0% 46 54,0% 70,3% 5.942 5.795 5.820 5.265
BOM SUCESSO DE ITARARE 548 3 69,5% 87,0% 4,4% 8,6% 63,7% 8,9% 36,5% 44 56,2% 71,1% 545 527 559 474
BORA 221 1 46,2% 71,5% 5,0% 23,5% 69,2% 5,0% 28,1% 50 65,2% 73,6% 220 218 203 202
BORACEIA 1.024 21 55,4% 76,8% 5,5% 17,8% 67,5% 6,1% 33,2% 45 62,0% 60,0% 1.003 997 1.001 918
BORBOREMA 3.362 32 45,2% 89,9% 5,0% 5,1% 74,7% 10,5% 39,2% 50 52,6% 46,4% 3.330 3.030 3.086 2.883
BOREBI 536 3 54,9% 76,7% 6,9% 16,4% 70,1% 3,5% 34,7% 47 53,9% 69,2% 533 522 521 522
BOTUCATU 47.606 806 49,7% 81,3% 5,8% 13,0% 60,3% 8,3% 44,3% 49 52,8% 67,1% 46.800 45.341 44.485 42.560
BRAGANCA PAULISTA 53.618 818 55,4% 80,0% 6,1% 13,9% 61,2% 7,0% 44,2% 47 52,6% 70,6% 52.800 51.518 51.378 48.236
BRAUNA 915 12 44,3% 85,9% 5,9% 8,2% 68,4% 7,2% 37,3% 49 60,3% 69,4% 903 878 931 838
BREJO ALEGRE 383 4 57,2% 88,5% 2,1% 9,4% 70,2% 4,7% 38,4% 48 63,4% 70,0% 379 371 361 325
BRODOWSKI 6.148 93 55,8% 87,5% 4,6% 7,9% 67,1% 6,5% 42,2% 48 48,0% 67,0% 6.055 6.128 6.096 5.814
BROTAS 6.068 100 52,2% 82,2% 5,5% 12,3% 67,6% 8,0% 38,7% 49 56,0% 64,8% 5.968 5.800 5.767 5.535
BURI 2.865 73 77,7% 80,2% 7,1% 12,7% 67,1% 7,2% 37,6% 47 54,1% 69,5% 2.792 2.718 2.668 2.510
BURITAMA 3.430 62 55,3% 91,8% 2,9% 5,3% 64,2% 6,2% 41,0% 50 59,4% 67,8% 3.368 3.416 3.338 3.031
BURITIZAL 1.209 11 49,5% 89,6% 3,3% 7,1% 53,4% 14,1% 32,3% 48 69,0% 72,9% 1.198 1.087 1.099 1.030
CABRALIA PAULISTA 700 9 66,7% 74,1% 8,9% 17,0% 74,3% 6,4% 38,4% 47 61,3% 73,4% 691 646 621 579
CABREUVA 13.434 214 45,2% 76,8% 10,1% 13,2% 69,2% 8,0% 36,5% 44 58,8% 71,6% 13.220 12.717 12.908 11.896
CACAPAVA 27.252 398 49,8% 78,8% 7,1% 14,1% 55,0% 8,3% 37,6% 48 58,4% 70,9% 26.854 26.383 26.254 25.311
CACHOEIRA PAULISTA 7.324 88 55,6% 78,9% 6,7% 14,4% 56,6% 8,1% 41,1% 51 59,1% 67,4% 7.236 7.136 7.264 7.076
CACONDE 2.851 46 65,3% 89,4% 3,5% 7,2% 63,6% 7,1% 43,7% 50 46,7% 65,0% 2.805 2.702 2.671 2.458
CAFELANDIA 3.521 35 59,6% 76,8% 8,3% 14,9% 63,3% 6,2% 36,6% 50 59,5% 64,5% 3.486 3.508 3.575 3.353
CAIABU 855 7 37,2% 82,2% 7,3% 10,5% 73,5% 7,3% 26,4% 47 60,8% 64,0% 848 829 884 818
CAIEIRAS 28.592 509 53,7% 73,9% 8,2% 17,9% 60,2% 9,4% 41,9% 46 59,6% 76,2% 28.083 27.202 27.151 26.091
CAIUA 663 11 53,8% 87,2% 3,5% 9,4% 60,8% 12,7% 41,0% 49 67,3% 77,4% 652 603 607 560
CAJAMAR 30.833 641 58,2% 70,5% 10,1% 19,5% 61,4% 10,6% 41,1% 43 62,4% 79,2% 30.192 28.901 28.854 27.127
CAJATI 5.623 82 63,0% 68,9% 11,7% 19,4% 59,3% 13,7% 31,1% 45 67,7% 79,9% 5.541 5.130 5.107 4.794
CAJOBI 2.260 29 46,9% 86,5% 7,1% 6,4% 70,8% 7,3% 31,8% 47 65,7% 59,7% 2.231 2.016 2.134 1.840
CAJURU 5.338 60 49,0% 88,9% 4,0% 7,1% 69,6% 6,1% 36,8% 48 49,9% 62,3% 5.278 5.186 5.171 4.996
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 1.184 12 71,1% 83,6% 6,9% 9,5% 72,9% 6,2% 34,4% 46 63,0% 70,9% 1.172 1.059 1.075 950
CAMPINAS 434.899 7.606 58,5% 77,8% 5,8% 16,4% 52,9% 7,9% 46,2% 48 51,4% 70,4% 427.293 421.224 421.316 408.162
CAMPO LIMPO PAULISTA 21.761 366 53,1% 72,4% 9,9% 17,7% 62,2% 8,5% 38,0% 46 61,2% 76,1% 21.395 21.059 21.371 20.622
CAMPOS DO JORDAO 10.693 165 54,8% 75,1% 9,1% 15,7% 68,9% 6,3% 47,6% 48 51,5% 71,6% 10.528 10.271 10.177 9.915
CAMPOS NOVOS PAULISTA 780 12 58,5% 64,6% 4,1% 31,3% 80,6% 5,8% 41,3% 49 56,8% 70,9% 768 741 681 614
CANANEIA 2.047 31 50,5% 77,5% 5,5% 17,0% 69,5% 7,0% 43,8% 51 61,0% 77,2% 2.016 1.981 1.963 1.928
CANAS 811 13 41,9% 79,3% 5,4% 15,3% 62,4% 5,9% 33,5% 46 65,6% 70,3% 798 790 773 706
CANDIDO MOTA 7.772 133 49,4% 84,9% 5,0% 10,1% 68,1% 6,7% 38,0% 49 54,3% 70,8% 7.639 7.597 7.711 7.216
CANDIDO RODRIGUES 666 2 63,1% 87,1% 3,5% 9,5% 70,7% 5,3% 37,7% 49 53,3% 49,6% 664 656 630 550
CANITAR 1.275 19 58,6% 68,5% 9,3% 22,3% 66,9% 9,5% 21,9% 42 70,0% 78,7% 1.256 1.177 1.206 1.044
CAPAO BONITO 8.148 132 50,7% 77,9% 7,5% 14,6% 72,6% 8,0% 35,5% 47 59,3% 69,6% 8.016 7.844 7.744 7.142
CAPELA DO ALTO 3.268 64 60,3% 81,5% 6,6% 11,9% 63,6% 7,2% 38,4% 46 59,0% 72,2% 3.204 3.144 3.158 2.848
CAPIVARI 14.773 223 50,1% 78,9% 7,2% 13,9% 61,9% 7,9% 35,9% 47 56,7% 68,8% 14.550 14.133 14.030 13.224
CARAGUATATUBA 34.130 588 55,2% 74,6% 8,2% 17,2% 58,9% 8,5% 44,2% 49 56,9% 75,5% 33.542 32.793 32.608 30.737
CARAPICUIBA 99.235 1.860 56,8% 67,1% 11,3% 21,6% 61,3% 9,4% 42,2% 44 61,7% 79,4% 97.375 94.456 95.595 90.872
CARDOSO 2.248 26 61,7% 88,3% 3,6% 8,0% 65,0% 6,4% 38,6% 51 61,3% 61,9% 2.222 2.138 2.249 2.072
CASA BRANCA 6.939 85 45,7% 87,4% 4,0% 8,6% 59,4% 9,4% 41,1% 51 57,8% 63,1% 6.854 6.806 7.023 6.825
CASSIA DOS COQUEIROS 581 7 44,4% 90,5% 0,9% 8,6% 75,4% 4,8% 41,7% 52 40,8% 52,3% 574 601 579 551
CASTILHO 4.319 82 53,4% 76,0% 9,3% 14,7% 63,5% 11,1% 31,4% 46 70,3% 74,6% 4.237 3.932 4.053 3.604
CATANDUVA 35.760 500 56,3% 86,2% 4,2% 9,6% 60,9% 7,3% 42,7% 49 55,3% 71,7% 35.260 34.496 34.662 33.401
CATIGUA 1.803 18 39,0% 87,5% 5,4% 7,1% 63,6% 6,1% 24,5% 46 67,6% 71,9% 1.785 1.827 1.849 1.784
CEDRAL 3.369 46 44,4% 86,7% 3,7% 9,6% 69,5% 6,3% 40,5% 47 56,0% 65,4% 3.323 3.183 3.314 3.102
CERQUEIRA CESAR 4.657 78 57,7% 75,3% 7,1% 17,6% 66,1% 7,7% 37,3% 48 61,5% 73,1% 4.579 4.442 4.421 4.198
CERQUILHO 13.452 193 45,6% 83,3% 6,3% 10,4% 64,0% 7,1% 37,9% 48 52,9% 59,7% 13.259 13.007 12.927 12.437
CESARIO LANGE 3.959 57 47,9% 78,1% 8,9% 13,0% 69,3% 9,3% 33,5% 46 51,8% 64,8% 3.902 3.680 3.810 3.507
CHARQUEADA 4.407 44 51,8% 80,8% 6,6% 12,6% 70,5% 9,0% 28,4% 46 64,3% 69,3% 4.363 4.235 4.171 4.033
CHAVANTES 2.593 26 57,3% 79,6% 7,2% 13,2% 69,4% 7,9% 32,0% 47 60,7% 69,9% 2.567 2.505 2.464 2.352
CLEMENTINA 1.687 28 42,4% 80,6% 9,2% 10,2% 68,0% 10,0% 28,6% 44 73,7% 61,9% 1.659 1.668 1.614 1.447
COLINA 4.765 55 48,8% 80,8% 8,0% 11,1% 69,5% 7,7% 34,8% 47 61,8% 67,2% 4.710 4.658 4.684 4.285
COLOMBIA 1.536 24 50,5% 68,9% 7,0% 24,1% 64,7% 14,1% 32,0% 46 69,0% 82,5% 1.512 1.361 1.293 1.107
CONCHAL 6.661 103 61,9% 76,6% 11,3% 12,1% 64,4% 7,1% 35,3% 45 56,5% 74,7% 6.558 6.168 6.088 5.529
CONCHAS 3.327 42 43,8% 88,9% 3,6% 7,5% 73,6% 6,4% 42,4% 51 51,1% 63,5% 3.285 3.226 3.424 3.221
CORDEIROPOLIS 8.270 126 40,0% 83,1% 5,9% 11,0% 62,1% 9,5% 34,1% 45 63,2% 71,5% 8.144 7.874 8.026 7.683
COROADOS 896 12 46,0% 90,1% 3,5% 6,5% 73,2% 5,5% 37,7% 48 52,9% 66,5% 884 889 945 816
CORONEL MACEDO 711 12 52,0% 78,3% 4,6% 17,0% 74,1% 6,9% 41,8% 47 63,0% 62,7% 699 668 636 640
CORUMBATAI 986 5 51,1% 87,2% 3,0% 9,7% 69,0% 7,3% 32,7% 47 53,2% 59,8% 981 1.043 961 924
COSMOPOLIS 19.278 364 60,3% 78,6% 7,4% 14,0% 59,1% 10,5% 31,4% 46 67,2% 75,3% 18.914 18.014 17.619 17.057
COSMORAMA 2.031 25 36,7% 91,6% 3,6% 4,8% 74,1% 7,6% 33,6% 47 57,1% 62,2% 2.006 1.942 1.975 1.884
COTIA 90.552 1.660 57,8% 72,9% 8,5% 18,6% 57,8% 8,9% 44,6% 45 54,6% 76,1% 88.892 86.777 86.349 82.243
CRAVINHOS 9.917 142 57,6% 83,3% 5,4% 11,3% 64,9% 7,0% 37,9% 47 53,4% 67,8% 9.775 9.518 9.308 8.862
CRISTAIS PAULISTA 1.474 28 56,0% 83,0% 3,7% 13,4% 62,8% 6,2% 40,0% 48 55,2% 73,1% 1.446 1.415 1.412 1.246
CRUZALIA 455 10 39,1% 87,0% 3,5% 9,5% 77,1% 4,8% 39,3% 50 53,8% 69,4% 445 414 418 385
CRUZEIRO 18.548 289 44,3% 80,5% 7,0% 12,5% 60,6% 10,0% 36,8% 49 55,9% 69,3% 18.259 18.074 18.471 18.114
CUBATAO 32.138 584 53,7% 71,0% 10,9% 18,1% 61,2% 10,5% 32,1% 46 70,3% 76,6% 31.554 30.329 30.030 28.239
CUNHA 2.851 35 49,8% 82,3% 3,9% 13,8% 65,6% 6,9% 44,2% 50 54,6% 65,7% 2.816 2.788 2.775 2.460
DESCALVADO 9.179 99 48,3% 83,6% 6,2% 10,1% 65,0% 6,2% 36,2% 48 56,0% 64,8% 9.080 8.978 8.882 8.485
DIADEMA 110.739 1.825 54,8% 71,0% 10,0% 19,0% 61,7% 8,7% 42,6% 45 60,0% 76,3% 108.914 106.859 107.602 102.827
DIRCE REIS 408 5 34,8% 90,7% 3,9% 5,4% 77,5% 4,2% 34,1% 46 67,9% 61,4% 403 389 371 359
DIVINOLANDIA 2.878 23 53,2% 94,6% 1,3% 4,0% 79,0% 4,0% 44,1% 49 32,2% 44,1% 2.855 2.809 2.691 2.583
DOBRADA 2.405 40 60,7% 85,2% 5,7% 9,2% 70,5% 9,2% 28,1% 44 67,6% 71,8% 2.365 2.351 2.311 2.125
DOIS CORREGOS 5.929 70 28,4% 88,3% 4,6% 7,1% 75,7% 7,2% 36,8% 49 50,5% 51,9% 5.859 5.620 5.655 5.408
DOLCINOPOLIS 633 8 72,4% 92,7% 3,0% 4,3% 73,9% 5,2% 37,1% 49 58,5% 50,0% 625 574 553 480
DOURADO 2.156 24 32,3% 86,2% 5,1% 8,8% 75,7% 7,4% 37,8% 48 60,4% 71,6% 2.132 2.099 2.152 2.046
DRACENA 11.420 174 53,8% 88,0% 2,9% 9,0% 61,7% 7,4% 42,1% 50 57,4% 65,6% 11.246 11.194 11.102 10.849
DUARTINA 2.791 26 62,0% 82,5% 6,2% 11,4% 65,9% 5,9% 40,4% 50 58,4% 54,2% 2.765 2.743 2.764 2.537
DUMONT 2.687 31 55,2% 86,6% 4,9% 8,4% 68,3% 7,4% 32,4% 45 62,3% 70,8% 2.656 2.658 2.650 2.469
ECHAPORA 1.386 18 36,9% 84,2% 5,1% 10,7% 77,0% 6,5% 40,5% 49 48,8% 63,8% 1.368 1.382 1.352 1.484
ELDORADO 1.697 25 61,5% 80,5% 4,5% 15,0% 64,4% 6,0% 44,2% 49 56,7% 82,4% 1.672 1.653 1.614 1.489
ELIAS FAUSTO 3.676 63 45,2% 81,6% 6,1% 12,3% 63,4% 8,4% 33,6% 45 55,3% 68,6% 3.613 3.410 3.518 3.311
ELISIARIO 885 7 33,9% 86,0% 6,8% 7,2% 69,9% 7,5% 26,4% 47 67,0% 69,8% 878 866 877 811
EMBAUBA 601 6 57,6% 80,9% 8,2% 11,0% 64,7% 6,2% 32,8% 48 63,7% 68,7% 595 566 574 524
EMBU DAS ARTES 60.746 1.151 57,5% 69,1% 11,3% 19,6% 63,6% 9,1% 43,1% 44 61,7% 78,8% 59.595 57.495 57.173 52.990
EMBU-GUACU 15.066 225 55,9% 73,1% 9,0% 17,8% 62,8% 8,5% 44,5% 46 59,9% 76,7% 14.841 14.505 14.712 13.846
EMILIANOPOLIS 465 7 53,8% 87,7% 3,7% 8,6% 65,2% 3,4% 43,7% 49 56,1% 64,8% 458 459 476 414
ENGENHEIRO COELHO 4.625 82 70,4% 74,8% 5,8% 19,4% 61,6% 7,4% 40,1% 45 55,4% 74,5% 4.543 4.349 4.290 4.067
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 11.264 146 39,7% 88,9% 4,4% 6,7% 61,0% 6,6% 40,3% 49 51,1% 64,8% 11.118 10.982 11.131 10.816
ESPIRITO SANTO DO TURVO 946 6 54,4% 80,0% 5,4% 14,6% 81,5% 5,3% 29,8% 44 68,7% 72,2% 940 868 813 718
ESTIVA GERBI 2.890 47 63,7% 79,0% 6,1% 14,9% 61,6% 8,2% 33,3% 45 60,7% 71,6% 2.843 2.758 2.804 2.605
ESTRELA DO NORTE 642 8 37,1% 81,0% 7,9% 11,1% 53,9% 7,5% 29,9% 45 77,7% 80,6% 634 659 682 619
ESTRELA DOESTE 2.378 43 50,8% 83,7% 7,1% 9,2% 72,0% 13,1% 37,9% 48 65,6% 60,8% 2.335 2.094 2.195 2.171
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 1.054 10 33,5% 78,0% 4,2% 17,8% 69,0% 7,2% 45,0% 48 69,4% 82,6% 1.044 1.031 1.163 1.073
FARTURA 3.164 35 61,4% 85,5% 4,2% 10,3% 74,6% 7,1% 44,2% 49 55,9% 72,0% 3.129 3.111 3.018 2.944
FERNANDO PRESTES 1.355 15 76,5% 86,5% 4,1% 9,4% 62,2% 8,2% 40,1% 48 64,5% 58,0% 1.340 1.361 1.297 1.166
