Declarações de Imposto de Renda 2025 - UF: SP

Enviadas até 29/06/2026 11:57:30
16.025.995
Automáticas: 906.716 | Fora do prazo: 1.535.771

57,6% a restituir | 21,7% a pagar | 20,6% sem imposto
76,2%
18,0%
5,8%
50,3%
Pré-preenchidas
43,4%
Feminino
60,1%
Simplificadas
46
Média de idade
10,2%
Retificadoras
118%
Do ano anterior
28.063
Final de espólio
7.167
Saída do país

Recebidas 2025 Meio Declarações recebidas no prazo em
Município Total Automáticas Fora do prazo Pré-Preenchidas PGD APP Online Simplificadas Retificadoras Feminino Idade A restituir PIX 2025 2024 2023 2022
ADAMANTINA 10.994 689 787 42,3% 85,9% 2,6% 11,6% 68,9% 8,0% 41,2% 49 57,0% 60,7% 9.518 9.681 9.301 8.294
ADOLFO 1.099 121 77 47,1% 83,0% 2,1% 14,9% 74,3% 6,2% 35,4% 46 64,0% 60,9% 901 959 838 702
AGUAI 8.690 977 846 59,0% 75,2% 4,1% 20,7% 66,1% 8,3% 36,6% 45 62,7% 65,3% 6.867 6.923 6.384 5.357
AGUAS DA PRATA 2.142 143 163 39,8% 83,6% 3,4% 13,0% 60,9% 8,6% 41,4% 52 51,5% 54,6% 1.836 1.950 1.846 1.662
AGUAS DE LINDOIA 5.678 458 485 48,1% 83,7% 2,3% 14,0% 75,3% 8,6% 44,5% 50 50,5% 60,7% 4.735 4.773 4.571 4.103
AGUAS DE SANTA BARBARA 2.047 167 169 48,7% 77,6% 5,8% 16,6% 68,5% 7,9% 42,2% 50 59,6% 61,0% 1.711 1.690 1.686 1.431
AGUAS DE SAO PEDRO 2.000 49 179 40,1% 87,2% 2,8% 10,0% 63,0% 11,2% 48,4% 55 44,9% 56,3% 1.772 1.736 1.658 1.551
AGUDOS 10.569 763 974 42,5% 75,6% 5,9% 18,5% 66,6% 8,6% 36,3% 45 61,3% 68,8% 8.832 8.885 8.377 7.150
ALAMBARI 1.262 115 94 49,2% 76,6% 5,5% 17,8% 72,3% 6,0% 32,5% 44 65,9% 72,5% 1.053 1.075 950 777
ALFREDO MARCONDES 1.131 89 74 43,4% 78,1% 4,5% 17,4% 63,0% 7,4% 40,7% 46 66,9% 62,1% 968 942 837 719
ALTAIR 1.070 112 97 30,6% 78,0% 2,0% 20,0% 71,8% 6,5% 27,3% 44 74,6% 71,6% 861 848 802 630
ALTINOPOLIS 4.341 417 358 47,8% 79,9% 3,8% 16,3% 73,6% 6,6% 37,1% 47 58,7% 69,6% 3.566 3.544 3.328 2.770
ALTO ALEGRE 867 61 66 27,3% 83,7% 1,5% 14,8% 78,2% 7,4% 36,0% 48 60,3% 54,5% 740 761 714 560
ALUMINIO 5.800 418 601 36,7% 80,5% 4,1% 15,4% 53,0% 11,5% 29,6% 44 75,6% 73,3% 4.781 4.955 4.859 4.227
ALVARES FLORENCE 885 64 35 39,3% 84,0% 2,3% 13,8% 75,6% 4,6% 37,2% 50 55,9% 56,8% 786 769 735 627
ALVARES MACHADO 6.603 621 533 49,9% 77,6% 4,5% 17,9% 62,3% 8,9% 39,2% 46 64,6% 67,1% 5.449 5.558 5.185 4.291
ALVARO DE CARVALHO 706 109 69 61,8% 66,1% 5,1% 28,8% 73,2% 8,8% 35,3% 45 71,7% 73,5% 528 512 465 381
ALVINLANDIA 697 92 64 53,1% 69,2% 6,2% 24,7% 77,0% 6,6% 38,6% 46 64,3% 65,8% 541 536 433 352
AMERICANA 99.152 4.225 8.671 50,3% 81,1% 4,2% 14,7% 62,4% 9,6% 40,9% 46 54,0% 70,0% 86.256 86.763 84.295 75.771
AMERICO BRASILIENSE 9.804 1.017 1.126 46,9% 73,4% 6,9% 19,7% 69,8% 9,1% 27,4% 43 67,0% 69,5% 7.661 7.777 7.409 6.241
AMERICO DE CAMPOS 1.585 116 128 35,9% 87,6% 0,8% 11,5% 72,2% 7,3% 40,0% 47 64,1% 66,4% 1.341 1.344 1.233 1.039
AMPARO 23.464 1.726 2.012 46,6% 79,4% 4,4% 16,2% 68,6% 8,0% 43,6% 47 55,6% 62,6% 19.726 20.039 19.211 16.958
ANALANDIA 1.447 101 114 40,4% 78,2% 6,8% 15,1% 63,7% 9,1% 36,2% 48 58,0% 65,0% 1.232 1.167 1.102 910
ANDRADINA 17.794 1.219 1.452 53,8% 81,0% 4,5% 14,5% 65,4% 8,0% 39,0% 47 63,8% 70,8% 15.123 15.292 14.470 12.634
ANGATUBA 5.906 647 497 50,3% 77,4% 4,3% 18,3% 76,4% 6,5% 36,5% 45 65,8% 68,6% 4.762 4.761 4.549 3.856
ANHEMBI 1.147 150 92 51,2% 67,6% 4,1% 28,3% 79,2% 5,8% 35,7% 45 64,8% 83,3% 905 912 790 673
ANHUMAS 820 101 60 61,8% 72,3% 5,1% 22,6% 64,8% 6,6% 40,6% 46 67,1% 58,7% 659 661 613 540
APARECIDA 8.178 736 574 47,6% 76,3% 5,4% 18,3% 71,0% 7,9% 43,7% 48 56,0% 70,9% 6.868 7.032 6.764 6.065
APARECIDA DOESTE 925 97 73 27,9% 82,7% 2,4% 14,9% 75,6% 6,8% 39,7% 47 65,1% 64,1% 755 746 678 570
APIAI 5.031 736 457 51,1% 73,0% 4,3% 22,7% 74,2% 8,6% 39,3% 45 71,3% 76,1% 3.838 4.054 3.737 3.090
ARACARIGUAMA 6.032 665 616 54,1% 68,1% 7,8% 24,1% 66,6% 8,6% 37,0% 42 67,8% 80,1% 4.751 4.617 4.230 3.416
ARACATUBA 65.763 4.197 6.152 52,1% 80,4% 4,1% 15,6% 59,9% 9,4% 43,4% 48 58,2% 68,6% 55.414 56.182 53.174 47.035
ARACOIABA DA SERRA 11.003 765 913 53,0% 78,8% 4,3% 16,9% 61,0% 9,2% 42,4% 48 56,3% 69,2% 9.325 8.960 8.602 7.428
ARAMINA 1.786 116 178 56,0% 80,1% 3,6% 16,2% 66,3% 10,2% 32,3% 46 66,8% 74,1% 1.492 1.517 1.418 1.216
ARANDU 1.412 159 142 47,6% 74,0% 5,0% 21,0% 76,7% 6,4% 36,2% 47 63,2% 69,3% 1.111 1.085 990 831
ARAPEI 348 40 27 44,8% 75,9% 2,3% 21,8% 75,9% 4,6% 42,8% 51 70,4% 61,2% 281 274 238 156
ARARAQUARA 88.228 4.540 8.225 50,8% 78,7% 5,2% 16,1% 60,7% 9,5% 42,6% 47 55,7% 68,6% 75.463 75.327 72.496 64.129
ARARAS 48.995 2.651 4.236 41,3% 80,7% 4,2% 15,0% 64,1% 9,1% 38,7% 47 57,6% 66,6% 42.108 42.192 40.356 36.011
ARCO-IRIS 323 29 27 59,1% 88,2% 1,5% 10,2% 78,6% 8,4% 36,2% 46 58,2% 67,0% 267 287 251 212
AREALVA 1.845 124 112 36,5% 84,2% 3,6% 12,2% 71,0% 6,3% 37,9% 49 52,3% 62,8% 1.609 1.591 1.568 1.368
AREIAS 529 52 51 45,7% 76,4% 2,6% 21,0% 72,2% 9,1% 40,5% 48 63,3% 69,3% 426 431 401 329
AREIOPOLIS 3.056 377 272 43,2% 71,5% 7,6% 20,9% 77,3% 5,8% 26,5% 42 65,4% 69,0% 2.407 2.291 2.003 1.577
ARIRANHA 2.474 187 182 44,5% 84,1% 2,6% 13,3% 66,9% 7,1% 30,5% 46 71,0% 56,0% 2.105 2.182 2.034 1.783
ARTUR NOGUEIRA 16.667 1.438 1.487 59,2% 73,5% 5,5% 20,9% 65,6% 8,2% 38,3% 44 62,7% 72,9% 13.742 13.571 12.595 10.508
ARUJA 30.062 1.850 2.873 50,7% 75,4% 6,2% 18,4% 63,6% 9,7% 41,2% 45 54,3% 71,2% 25.339 25.313 24.189 21.085
ASPASIA 477 43 24 48,0% 80,9% 0,4% 18,7% 67,7% 5,9% 39,2% 47 62,7% 62,5% 410 384 362 297
ASSIS 33.555 1.927 3.099 51,8% 79,5% 4,5% 16,0% 63,5% 9,1% 43,2% 48 58,1% 68,2% 28.529 28.391 27.265 24.162
ATIBAIA 57.518 3.248 5.768 52,7% 76,7% 5,1% 18,2% 60,1% 10,1% 45,5% 47 50,9% 68,0% 48.502 47.659 45.439 40.027
AURIFLAMA 2.826 269 193 54,8% 84,1% 2,2% 13,7% 69,5% 5,4% 40,8% 49 58,0% 62,0% 2.364 2.425 2.302 1.984
AVAI 1.040 113 75 39,5% 78,7% 2,8% 18,6% 73,8% 8,4% 35,2% 45 73,0% 61,9% 852 816 743 598
AVANHANDAVA 2.564 275 241 43,0% 79,3% 5,0% 15,8% 74,2% 6,8% 29,9% 44 74,5% 70,7% 2.048 2.003 1.797 1.536
AVARE 26.985 2.147 2.547 49,4% 78,1% 5,1% 16,9% 66,2% 9,3% 42,4% 47 61,2% 69,7% 22.291 22.292 21.424 18.824
BADY BASSITT 8.364 485 856 50,0% 79,6% 5,1% 15,2% 66,2% 7,9% 42,0% 43 60,7% 71,3% 7.023 6.880 6.180 5.021
BALBINOS 384 30 26 25,8% 85,2% 2,6% 12,2% 72,7% 8,3% 37,2% 50 68,2% 74,4% 328 320 330 295
BALSAMO 2.532 181 200 56,4% 83,1% 3,9% 13,0% 71,2% 7,7% 38,0% 45 62,2% 57,6% 2.151 2.144 1.976 1.682
BANANAL 1.901 188 153 47,5% 78,5% 4,9% 16,6% 60,9% 9,8% 41,9% 50 62,8% 68,3% 1.560 1.547 1.470 1.322
BARAO DE ANTONINA 626 50 60 46,8% 80,7% 4,3% 15,0% 76,7% 11,7% 39,0% 46 48,7% 55,1% 516 494 462 402
BARBOSA 1.179 169 118 38,6% 76,5% 3,3% 20,2% 76,8% 7,0% 36,0% 46 69,9% 72,0% 892 851 787 583
BARIRI 9.112 817 571 46,7% 81,3% 3,1% 15,5% 74,5% 6,6% 38,6% 48 54,7% 60,7% 7.724 7.611 7.290 6.281
BARRA BONITA 12.223 776 786 47,1% 82,9% 4,0% 13,1% 74,6% 7,4% 36,1% 48 54,2% 59,5% 10.661 10.713 10.378 9.149
BARRA DO CHAPEU 640 77 57 43,3% 73,1% 6,9% 20,0% 77,0% 6,4% 44,7% 42 68,4% 69,2% 506 495 467 342
BARRA DO TURVO 1.000 145 117 57,1% 59,5% 5,7% 34,8% 73,3% 8,1% 42,1% 45 65,2% 79,1% 738 697 639 546
BARRETOS 40.949 2.895 3.771 46,4% 80,3% 4,5% 15,2% 69,9% 8,7% 44,1% 46 59,1% 72,0% 34.283 34.238 32.147 28.623
BARRINHA 9.231 737 858 51,7% 80,5% 4,1% 15,3% 67,9% 7,8% 28,6% 42 69,5% 76,0% 7.636 7.659 7.080 5.802
BARUERI 126.853 6.652 13.807 54,6% 71,1% 7,3% 21,6% 59,7% 11,0% 44,4% 43 58,4% 76,1% 106.394 106.323 101.728 90.157
BASTOS 4.840 611 302 48,4% 77,9% 4,1% 18,0% 77,7% 5,8% 36,3% 47 60,0% 64,0% 3.927 3.920 3.739 3.122
BATATAIS 20.044 1.120 1.496 40,5% 83,4% 3,9% 12,7% 71,4% 8,2% 35,5% 47 57,8% 65,5% 17.428 17.419 16.386 14.652
BAURU 133.684 6.799 12.268 50,5% 78,2% 5,5% 16,3% 59,6% 9,5% 44,2% 48 55,2% 69,0% 114.617 114.855 110.367 99.218
BEBEDOURO 24.809 1.894 2.284 49,1% 77,8% 4,7% 17,6% 63,4% 8,6% 39,3% 46 59,5% 68,9% 20.631 20.695 19.064 16.691
BENTO DE ABREU 789 68 82 55,6% 77,9% 3,8% 18,3% 62,6% 8,2% 26,9% 47 74,3% 66,7% 639 688 643 577
BERNARDINO DE CAMPOS 2.824 258 207 39,7% 78,5% 4,9% 16,6% 76,3% 7,2% 37,9% 47 61,8% 53,3% 2.359 2.341 2.223 1.910
BERTIOGA 18.471 1.506 1.889 55,6% 70,5% 8,2% 21,3% 63,9% 8,6% 40,0% 46 60,4% 76,9% 15.076 14.828 13.731 11.897
BILAC 1.946 214 110 68,8% 81,8% 1,4% 16,8% 69,8% 7,7% 43,0% 49 62,3% 57,0% 1.622 1.609 1.539 1.364
BIRIGUI 31.639 2.597 2.640 60,0% 79,4% 3,7% 16,9% 66,6% 8,2% 42,8% 46 57,1% 67,9% 26.402 26.586 24.918 21.399
BIRITIBA-MIRIM 6.002 611 561 50,4% 69,9% 7,9% 22,2% 67,7% 7,8% 37,3% 46 63,8% 73,6% 4.830 4.646 4.382 3.762
BOA ESPERANCA DO SUL 3.244 469 366 48,0% 67,7% 7,1% 25,2% 73,2% 8,0% 33,4% 44 68,2% 70,4% 2.409 2.402 2.192 1.863
BOCAINA 3.070 264 227 36,5% 80,3% 4,0% 15,6% 76,4% 6,9% 36,3% 46 60,1% 54,0% 2.579 2.615 2.382 2.128
BOFETE 1.977 238 168 59,7% 75,3% 4,4% 20,3% 77,0% 6,9% 35,0% 47 62,5% 72,7% 1.571 1.553 1.387 1.179
BOITUVA 21.672 1.437 2.043 53,7% 76,3% 5,5% 18,2% 64,9% 9,9% 39,6% 45 57,4% 70,0% 18.192 17.982 16.931 14.750
BOM JESUS DOS PERDOES 6.990 549 646 58,6% 72,3% 6,1% 21,6% 67,6% 8,8% 39,6% 44 58,9% 71,4% 5.795 5.820 5.265 4.426
BOM SUCESSO DE ITARARE 678 103 48 68,6% 75,1% 3,7% 21,2% 71,1% 4,9% 34,8% 43 61,1% 74,4% 527 559 474 406
BORA 257 24 15 42,0% 71,6% 2,3% 26,1% 73,9% 4,7% 30,0% 48 70,8% 74,2% 218 203 202 181
BORACEIA 1.296 195 104 53,9% 72,5% 3,9% 23,5% 71,1% 5,6% 31,6% 43 68,4% 63,3% 997 1.001 918 774
BORBOREMA 3.689 362 297 41,1% 81,7% 3,8% 14,5% 78,1% 6,5% 38,0% 48 55,1% 52,8% 3.030 3.086 2.883 2.449
BOREBI 646 69 55 42,9% 73,8% 5,3% 20,9% 75,1% 3,9% 32,5% 45 58,7% 72,3% 522 521 522 396
BOTUCATU 53.108 2.868 4.899 46,1% 79,4% 4,9% 15,7% 62,9% 9,6% 43,8% 48 55,9% 64,9% 45.341 44.485 42.560 37.673
BRAGANCA PAULISTA 61.178 3.893 5.767 52,3% 76,8% 5,4% 17,8% 64,2% 9,0% 44,1% 46 55,9% 69,5% 51.518 51.378 48.236 41.927
BRAUNA 1.062 92 92 42,9% 82,5% 3,9% 13,7% 70,2% 6,3% 36,1% 47 62,9% 58,4% 878 931 838 735
BREJO ALEGRE 479 69 39 50,3% 76,8% 1,5% 21,7% 74,9% 7,5% 37,0% 45 69,3% 58,4% 371 361 325 266
BRODOWSKI 7.030 349 553 47,3% 83,3% 4,3% 12,4% 68,9% 8,7% 42,2% 47 53,0% 67,5% 6.128 6.096 5.814 5.146
BROTAS 7.204 768 636 51,7% 75,5% 4,5% 20,0% 72,3% 8,7% 38,8% 47 60,9% 66,0% 5.800 5.767 5.535 4.775
BURI 3.546 459 369 75,7% 74,0% 4,9% 21,1% 71,0% 8,3% 35,6% 44 63,2% 66,6% 2.718 2.668 2.510 1.989
BURITAMA 4.070 290 364 49,6% 84,5% 2,7% 12,8% 68,1% 8,8% 40,4% 49 60,6% 65,7% 3.416 3.338 3.031 2.611
BURITIZAL 1.264 78 99 40,1% 87,7% 2,6% 9,7% 59,7% 11,1% 35,5% 48 67,9% 66,8% 1.087 1.099 1.030 890
CABRALIA PAULISTA 862 131 85 67,6% 67,7% 5,9% 26,3% 78,1% 6,1% 37,4% 45 65,8% 72,3% 646 621 579 501
CABREUVA 16.030 1.692 1.621 46,0% 70,6% 8,1% 21,2% 71,5% 8,5% 37,5% 42 64,2% 71,9% 12.717 12.908 11.896 10.081
CACAPAVA 30.518 1.727 2.408 44,6% 77,9% 5,6% 16,5% 57,5% 9,7% 36,9% 47 61,8% 70,1% 26.383 26.254 25.311 22.506
CACHOEIRA PAULISTA 8.310 552 622 50,2% 77,4% 4,6% 18,0% 59,9% 8,9% 40,1% 49 62,5% 65,1% 7.136 7.264 7.076 6.152
CACONDE 3.148 193 253 55,7% 86,9% 2,8% 10,3% 66,7% 8,4% 42,9% 49 51,5% 59,2% 2.702 2.671 2.458 2.190
CAFELANDIA 4.231 366 357 47,5% 75,8% 6,5% 17,7% 69,2% 8,0% 36,1% 48 62,2% 65,2% 3.508 3.575 3.353 2.899
CAIABU 984 75 80 33,7% 81,9% 4,1% 14,0% 77,0% 7,3% 29,3% 45 62,2% 67,0% 829 884 818 700
CAIEIRAS 32.510 2.122 3.186 48,7% 73,2% 6,8% 19,9% 62,5% 10,5% 42,1% 44 63,3% 73,9% 27.202 27.151 26.091 22.848
CAIUA 741 79 59 46,4% 80,3% 2,8% 16,9% 67,7% 7,4% 37,8% 48 71,5% 75,1% 603 607 560 446
CAJAMAR 35.119 2.594 3.624 54,2% 69,0% 8,2% 22,8% 63,6% 10,3% 40,6% 41 66,7% 77,4% 28.901 28.854 27.127 23.035
CAJATI 6.452 685 637 53,3% 65,7% 8,8% 25,5% 65,9% 10,4% 30,4% 44 70,7% 79,8% 5.130 5.107 4.794 3.951
CAJOBI 2.509 279 214 50,1% 77,7% 4,5% 17,7% 71,6% 4,8% 31,6% 45 67,8% 63,4% 2.016 2.134 1.840 1.461
CAJURU 6.353 689 478 48,1% 81,1% 2,9% 16,0% 73,0% 6,8% 35,2% 46 57,2% 63,8% 5.186 5.171 4.996 4.399
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 1.431 228 144 63,3% 74,2% 5,4% 20,4% 76,5% 6,5% 36,1% 43 69,3% 74,2% 1.059 1.075 950 835
CAMPINAS 489.870 22.141 46.505 53,3% 77,1% 5,0% 17,8% 55,7% 10,3% 45,6% 47 54,9% 68,4% 421.224 421.316 408.162 371.799
CAMPO LIMPO PAULISTA 25.548 1.989 2.500 50,5% 70,2% 8,0% 21,9% 64,6% 9,1% 38,0% 44 65,4% 75,6% 21.059 21.371 20.622 17.795
CAMPOS DO JORDAO 13.385 1.643 1.471 54,7% 68,3% 7,8% 23,9% 73,0% 8,0% 47,0% 46 58,1% 74,2% 10.271 10.177 9.915 8.293
CAMPOS NOVOS PAULISTA 980 140 99 49,3% 71,1% 4,4% 24,5% 81,9% 8,2% 36,4% 46 62,6% 61,5% 741 681 614 532
CANANEIA 2.415 225 209 48,8% 73,6% 5,3% 21,1% 71,5% 8,2% 42,0% 49 63,5% 76,5% 1.981 1.963 1.928 1.665
CANAS 1.007 125 92 46,9% 72,7% 4,2% 23,1% 68,8% 8,5% 31,5% 44 68,9% 75,1% 790 773 706 557
CANDIDO MOTA 9.033 732 704 47,8% 80,5% 4,4% 15,1% 70,3% 7,9% 37,3% 47 58,5% 71,7% 7.597 7.711 7.216 6.285
CANDIDO RODRIGUES 755 61 38 56,6% 81,1% 4,0% 15,0% 72,1% 6,5% 38,9% 47 57,7% 51,4% 656 630 550 470
CANITAR 1.512 186 149 58,1% 67,1% 6,6% 26,3% 72,6% 7,5% 25,9% 40 71,4% 80,8% 1.177 1.206 1.044 806
CAPAO BONITO 9.891 1.079 968 49,7% 72,2% 6,4% 21,4% 73,8% 8,6% 34,6% 45 63,1% 71,0% 7.844 7.744 7.142 5.914
CAPELA DO ALTO 3.860 416 300 58,6% 74,4% 5,5% 20,2% 67,8% 7,3% 37,0% 44 63,6% 70,7% 3.144 3.158 2.848 2.370
CAPIVARI 16.948 1.383 1.432 47,4% 76,0% 5,4% 18,6% 65,1% 7,9% 35,7% 45 61,2% 67,6% 14.133 14.030 13.224 11.798
CARAGUATATUBA 39.250 2.456 4.001 49,9% 73,1% 7,1% 19,8% 61,6% 9,9% 43,5% 47 60,3% 74,2% 32.793 32.608 30.737 25.967
CARAPICUIBA 117.389 9.534 13.399 54,2% 65,5% 9,5% 25,1% 63,9% 9,6% 42,0% 43 65,3% 78,5% 94.456 95.595 90.872 78.315
CARDOSO 2.543 200 205 55,6% 82,7% 2,9% 14,4% 69,2% 6,2% 37,8% 49 66,1% 57,5% 2.138 2.249 2.072 1.723
CASA BRANCA 8.044 616 622 38,3% 83,9% 3,2% 12,9% 63,1% 9,9% 40,6% 49 61,2% 61,9% 6.806 7.023 6.825 6.096
CASSIA DOS COQUEIROS 695 52 42 45,9% 83,6% 1,3% 15,1% 75,1% 7,6% 39,9% 49 51,7% 61,6% 601 579 551 508
CASTILHO 4.895 458 505 47,3% 77,0% 5,7% 17,4% 67,7% 9,1% 31,1% 44 73,3% 74,1% 3.932 4.053 3.604 2.938
CATANDUVA 40.291 2.557 3.238 51,0% 83,0% 3,3% 13,7% 65,2% 7,7% 42,2% 47 57,3% 69,1% 34.496 34.662 33.401 29.808
CATIGUA 2.163 208 128 37,3% 80,6% 4,4% 15,0% 66,5% 7,5% 25,6% 45 71,0% 71,3% 1.827 1.849 1.784 1.561
CEDRAL 3.758 218 357 41,8% 83,6% 3,6% 12,8% 71,7% 8,4% 39,3% 46 58,8% 65,5% 3.183 3.314 3.102 2.557
CERQUEIRA CESAR 5.626 614 570 51,6% 70,3% 5,8% 23,9% 70,3% 9,3% 37,0% 46 66,9% 73,3% 4.442 4.421 4.198 3.528
CERQUILHO 15.098 937 1.154 40,7% 80,2% 5,2% 14,6% 66,4% 8,2% 37,9% 47 56,1% 61,2% 13.007 12.927 12.437 10.799
CESARIO LANGE 4.539 472 387 48,1% 74,8% 6,0% 19,1% 71,8% 8,1% 33,7% 45 57,8% 66,7% 3.680 3.810 3.507 2.935
CHARQUEADA 5.077 470 372 44,0% 77,9% 5,1% 17,0% 72,5% 7,8% 29,5% 44 68,1% 68,7% 4.235 4.171 4.033 3.422
CHAVANTES 3.134 327 302 57,1% 75,1% 5,3% 19,6% 72,5% 8,4% 31,2% 46 64,6% 69,9% 2.505 2.464 2.352 2.027
CLEMENTINA 2.028 177 183 41,5% 73,8% 6,8% 19,4% 71,5% 7,8% 28,3% 43 72,6% 64,1% 1.668 1.614 1.447 1.166
COLINA 5.544 451 435 43,1% 77,7% 6,0% 16,3% 70,6% 7,2% 34,9% 46 63,8% 64,8% 4.658 4.684 4.285 3.612
COLOMBIA 1.776 214 201 47,4% 66,8% 4,7% 28,5% 71,4% 9,9% 32,3% 45 69,9% 79,9% 1.361 1.293 1.107 906
CONCHAL 8.111 1.089 854 57,7% 69,6% 8,2% 22,2% 68,3% 8,0% 35,9% 43 62,9% 73,7% 6.168 6.088 5.529 4.666
CONCHAS 3.858 335 297 32,5% 83,8% 2,4% 13,8% 77,9% 7,6% 41,7% 49 55,1% 63,4% 3.226 3.424 3.221 2.860
CORDEIROPOLIS 9.466 656 936 36,4% 80,3% 5,0% 14,7% 64,1% 8,4% 34,4% 44 66,2% 70,8% 7.874 8.026 7.683 6.686
COROADOS 1.106 124 93 45,5% 80,8% 3,0% 16,2% 76,6% 6,2% 35,9% 47 61,0% 65,8% 889 945 816 693
CORONEL MACEDO 892 158 66 55,8% 71,3% 3,1% 25,6% 78,3% 8,6% 40,4% 45 69,3% 68,1% 668 636 640 596
CORUMBATAI 1.213 106 64 46,1% 81,9% 2,4% 15,7% 69,8% 7,2% 32,2% 45 60,8% 59,3% 1.043 961 924 849
COSMOPOLIS 21.482 1.345 2.123 52,8% 78,5% 5,2% 16,3% 61,4% 9,5% 32,0% 44 70,0% 75,5% 18.014 17.619 17.057 14.435
COSMORAMA 2.301 155 204 31,6% 85,8% 3,6% 10,6% 76,2% 6,5% 34,2% 46 59,4% 61,9% 1.942 1.975 1.884 1.567
COTIA 102.351 4.900 10.674 53,1% 72,8% 7,4% 19,8% 59,6% 10,8% 44,3% 44 57,5% 73,7% 86.777 86.349 82.243 72.713
CRAVINHOS 11.274 781 975 53,2% 80,1% 4,5% 15,5% 66,9% 8,7% 37,6% 45 57,4% 67,1% 9.518 9.308 8.862 7.613
CRISTAIS PAULISTA 1.814 227 172 53,4% 75,0% 2,9% 22,1% 69,3% 7,8% 38,4% 46 62,8% 73,6% 1.415 1.412 1.246 1.084
CRUZALIA 542 45 83 39,9% 81,5% 3,1% 15,3% 76,4% 11,4% 38,4% 48 52,0% 70,9% 414 418 385 299
CRUZEIRO 21.268 1.418 1.776 41,0% 77,9% 5,4% 16,7% 62,5% 9,3% 35,9% 47 60,2% 68,3% 18.074 18.471 18.114 16.353
CUBATAO 36.892 2.480 4.083 48,9% 70,5% 8,5% 21,0% 62,4% 10,4% 32,5% 44 71,9% 75,0% 30.329 30.030 28.239 23.729
CUNHA 3.294 253 253 44,4% 80,2% 3,0% 16,8% 68,8% 7,9% 42,5% 49 58,9% 63,7% 2.788 2.775 2.460 2.144
DESCALVADO 10.564 805 781 43,7% 80,4% 4,8% 14,8% 68,3% 8,4% 35,9% 47 58,9% 64,3% 8.978 8.882 8.485 7.444
DIADEMA 128.917 9.436 12.622 51,4% 69,6% 8,2% 22,3% 64,1% 9,4% 42,4% 44 63,2% 74,8% 106.859 107.602 102.827 89.371
DIRCE REIS 468 46 33 36,8% 79,1% 4,1% 16,9% 75,6% 9,2% 34,2% 45 73,3% 56,3% 389 371 359 274
DIVINOLANDIA 3.087 152 126 38,0% 89,4% 1,7% 8,8% 81,0% 5,6% 44,3% 48 36,5% 49,5% 2.809 2.691 2.583 2.296
DOBRADA 2.976 342 283 52,6% 74,2% 5,1% 20,6% 71,7% 8,6% 29,2% 42 73,2% 73,2% 2.351 2.311 2.125 1.749
DOIS CORREGOS 6.971 807 544 31,6% 79,9% 3,4% 16,7% 78,1% 7,2% 36,4% 48 56,5% 58,0% 5.620 5.655 5.408 4.851
DOLCINOPOLIS 661 56 31 50,1% 87,1% 1,7% 11,2% 77,9% 3,8% 35,9% 48 65,2% 58,2% 574 553 480 431
DOURADO 2.600 258 243 33,0% 81,0% 2,9% 16,2% 78,0% 8,3% 37,6% 47 66,0% 68,8% 2.099 2.152 2.046 1.737
DRACENA 13.050 930 926 50,3% 83,9% 2,5% 13,6% 65,8% 8,8% 41,9% 48 60,1% 64,8% 11.194 11.102 10.849 9.598
DUARTINA 3.259 277 239 58,8% 77,5% 4,2% 18,3% 68,6% 7,9% 38,9% 49 61,2% 57,7% 2.743 2.764 2.537 2.207
DUMONT 3.190 281 251 43,8% 80,2% 4,3% 15,5% 70,9% 7,4% 31,0% 43 65,5% 73,5% 2.658 2.650 2.469 2.110
ECHAPORA 1.670 133 155 35,0% 79,2% 4,1% 16,6% 80,3% 8,5% 39,6% 47 52,3% 63,3% 1.382 1.352 1.484 1.422
ELDORADO 2.139 273 213 62,4% 71,4% 4,5% 24,0% 68,2% 8,0% 42,3% 47 62,2% 83,2% 1.653 1.614 1.489 1.291
ELIAS FAUSTO 4.434 508 516 45,0% 74,9% 5,4% 19,8% 66,7% 9,8% 32,1% 44 61,9% 70,7% 3.410 3.518 3.311 2.824
ELISIARIO 1.011 81 64 35,6% 78,9% 6,3% 14,7% 72,3% 6,6% 27,4% 45 68,8% 66,8% 866 877 811 725
EMBAUBA 687 68 53 57,4% 78,5% 3,6% 17,9% 73,4% 5,8% 32,8% 47 68,3% 59,9% 566 574 524 436
EMBU DAS ARTES 71.898 6.326 8.077 54,7% 66,5% 9,2% 24,2% 66,2% 9,4% 42,7% 42 65,6% 77,9% 57.495 57.173 52.990 44.511
EMBU-GUACU 17.495 1.326 1.664 52,2% 71,4% 6,9% 21,7% 64,3% 9,6% 43,6% 44 64,3% 74,3% 14.505 14.712 13.846 12.065
EMILIANOPOLIS 566 46 61 48,9% 84,1% 2,3% 13,6% 68,9% 8,3% 42,0% 48 58,7% 62,3% 459 476 414 378
ENGENHEIRO COELHO 5.518 545 624 67,8% 72,6% 4,9% 22,5% 64,9% 8,6% 39,4% 43 62,2% 72,5% 4.349 4.290 4.067 3.317
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 12.743 947 814 38,1% 83,4% 3,8% 12,8% 63,1% 8,2% 40,3% 48 56,7% 64,1% 10.982 11.131 10.816 9.631
