Declarações de Imposto de Renda 2023 - UF: SP

Enviadas até 31/05/2023 23:59
13.037.775
Fora do prazo: 0

60,2% a restituir | 19,7% a pagar | 20,1% sem imposto
87,1%
5,4%
7,5%
21,8%
Pré-preenchidas
43,1%
Feminino
59,5%
Simplificadas
47
Média de idade
7,3%
Retificadoras
112,3%
Do ano anterior
29.746
Final de espólio
6.444
Saída do país

Recebidas 2023 Meio Declarações recebidas no prazo em
Município Total Fora do prazo Pré-Preenchidas PGD APP Online Simplificadas Retificadoras Feminino Idade A restituir PIX 2023 2022 2021 2020
ADAMANTINA 9.301 0 13,9% 94,5% 2,9% 2,7% 67,5% 5,3% 40,5% 49 59,1% 18,9% 9.301 7.805 7.805 7.354
ADOLFO 838 0 21,0% 95,3% 3,2% 1,4% 70,6% 4,9% 34,2% 46 61,0% 15,7% 838 686 686 629
AGUAI 6.384 0 19,6% 89,6% 4,5% 5,9% 63,6% 6,2% 36,3% 47 61,6% 20,1% 6.384 5.006 5.006 4.562
AGUAS DA PRATA 1.846 0 13,9% 92,3% 4,1% 3,6% 60,8% 5,6% 41,4% 53 51,0% 15,1% 1.846 1.573 1.573 1.401
AGUAS DE LINDOIA 4.571 0 25,7% 92,6% 4,3% 3,1% 74,9% 5,3% 44,8% 51 48,4% 20,0% 4.571 3.836 3.836 3.630
AGUAS DE SANTA BARBARA 1.686 0 17,3% 88,0% 6,0% 5,9% 66,1% 7,2% 42,6% 51 58,8% 15,9% 1.686 1.349 1.349 1.212
AGUAS DE SAO PEDRO 1.658 0 16,2% 92,6% 2,8% 4,5% 62,1% 6,8% 49,0% 55 47,3% 16,2% 1.658 1.452 1.452 1.349
AGUDOS 8.377 0 16,4% 90,0% 6,2% 3,8% 63,5% 6,1% 36,3% 46 61,6% 17,3% 8.377 6.752 6.752 6.125
ALAMBARI 950 0 17,5% 87,2% 8,7% 4,1% 67,9% 5,8% 30,3% 45 67,7% 16,6% 950 667 667 603
ALFREDO MARCONDES 837 0 12,9% 95,1% 3,7% 1,2% 55,8% 4,3% 38,5% 47 65,0% 19,3% 837 626 626 587
ALTAIR 802 0 6,9% 94,6% 2,7% 2,6% 66,7% 5,7% 25,6% 44 74,4% 18,6% 802 567 567 507
ALTINOPOLIS 3.328 0 13,7% 92,8% 4,3% 2,9% 72,2% 5,1% 36,2% 48 58,1% 16,8% 3.328 2.558 2.558 2.377
ALTO ALEGRE 714 0 8,3% 94,4% 3,2% 2,4% 79,6% 4,9% 37,0% 49 55,3% 11,1% 714 532 532 501
ALUMINIO 4.859 0 12,1% 90,5% 6,0% 3,5% 45,9% 10,1% 27,5% 44 79,3% 22,6% 4.859 3.897 3.897 3.656
ALVARES FLORENCE 735 0 9,8% 95,9% 2,2% 1,9% 71,3% 3,4% 36,1% 51 54,4% 20,3% 735 588 588 541
ALVARES MACHADO 5.185 0 17,8% 89,6% 6,0% 4,4% 61,6% 6,1% 38,5% 46 64,5% 22,8% 5.185 3.894 3.894 3.425
ALVARO DE CARVALHO 465 0 24,3% 92,0% 4,7% 3,2% 63,7% 6,0% 36,3% 46 69,5% 25,7% 465 352 352 320
ALVINLANDIA 433 0 14,5% 90,5% 6,5% 3,0% 72,3% 3,7% 42,3% 48 58,2% 15,5% 433 340 340 308
AMERICANA 84.295 0 20,8% 90,2% 5,2% 4,6% 63,7% 7,0% 40,0% 46 58,6% 22,7% 84.295 71.534 71.534 67.487
AMERICO BRASILIENSE 7.409 0 15,8% 88,5% 8,3% 3,1% 65,8% 6,6% 25,7% 44 69,3% 26,1% 7.409 5.817 5.817 5.259
AMERICO DE CAMPOS 1.233 0 6,9% 96,4% 2,4% 1,2% 72,3% 3,8% 39,2% 48 62,0% 17,4% 1.233 994 994 903
AMPARO 19.211 0 16,6% 90,8% 5,4% 3,8% 67,1% 5,7% 42,2% 48 57,9% 16,9% 19.211 15.917 15.917 14.715
ANALANDIA 1.102 0 14,5% 90,6% 6,2% 3,3% 64,7% 7,7% 33,9% 49 53,6% 18,1% 1.102 846 846 793
ANDRADINA 14.470 0 16,6% 92,3% 5,1% 2,6% 63,4% 6,2% 39,1% 48 64,5% 25,1% 14.470 12.084 12.084 11.258
ANGATUBA 4.549 0 14,6% 91,0% 6,6% 2,4% 73,7% 5,3% 34,7% 46 62,8% 21,3% 4.549 3.523 3.523 3.272
ANHEMBI 790 0 12,9% 91,0% 5,2% 3,8% 72,7% 2,9% 34,7% 47 64,1% 18,4% 790 640 640 573
ANHUMAS 613 0 17,1% 87,4% 8,0% 4,6% 61,2% 6,7% 41,1% 47 66,6% 15,4% 613 516 516 461
APARECIDA 6.764 0 19,8% 89,8% 6,4% 3,8% 68,6% 6,8% 43,5% 49 54,8% 23,4% 6.764 6.079 6.079 5.923
APARECIDA DOESTE 678 0 8,3% 96,9% 1,8% 1,3% 71,8% 3,2% 40,3% 49 59,1% 12,2% 678 536 536 517
APIAI 3.737 0 14,2% 89,7% 6,6% 3,7% 67,5% 6,9% 39,3% 47 67,3% 23,2% 3.737 2.957 2.957 2.726
ARACARIGUAMA 4.230 0 23,2% 82,4% 11,3% 6,3% 63,5% 6,8% 36,3% 43 69,6% 23,8% 4.230 3.001 3.001 2.656
ARACATUBA 53.174 0 18,8% 91,1% 4,8% 4,1% 60,9% 6,5% 43,1% 49 59,2% 21,7% 53.174 44.689 44.689 42.198
ARACOIABA DA SERRA 8.602 0 21,4% 88,8% 6,6% 4,6% 58,6% 7,4% 41,0% 49 57,5% 20,4% 8.602 6.862 6.862 6.201
ARAMINA 1.418 0 25,8% 92,4% 5,3% 2,3% 63,7% 7,3% 29,1% 47 69,3% 26,7% 1.418 1.223 1.223 1.145
ARANDU 990 0 16,7% 93,0% 4,1% 2,8% 74,9% 3,6% 34,1% 48 58,8% 18,9% 990 804 804 675
ARAPEI 238 0 7,1% 95,4% 2,5% 2,1% 69,3% 4,6% 40,8% 51 68,9% 14,6% 238 160 160 145
ARARAQUARA 72.496 0 20,1% 89,3% 6,2% 4,5% 60,7% 7,3% 41,8% 48 58,6% 21,9% 72.496 60.811 60.811 56.891
ARARAS 40.356 0 15,0% 90,5% 5,2% 4,3% 63,8% 6,2% 38,5% 47 60,1% 24,1% 40.356 34.195 34.195 32.111
ARCO-IRIS 251 0 17,1% 96,4% 2,4% 1,2% 75,7% 4,4% 35,9% 47 62,5% 31,8% 251 190 190 178
AREALVA 1.568 0 8,5% 95,1% 3,7% 1,2% 69,0% 4,4% 38,6% 50 53,4% 22,0% 1.568 1.265 1.265 1.173
AREIAS 401 0 10,5% 93,8% 4,7% 1,5% 68,8% 8,0% 37,9% 50 65,8% 19,7% 401 309 309 273
AREIOPOLIS 2.003 0 16,8% 89,1% 8,5% 2,3% 73,2% 4,0% 25,4% 44 62,9% 13,3% 2.003 1.515 1.515 1.519
ARIRANHA 2.034 0 11,4% 95,4% 2,8% 1,9% 62,9% 7,0% 27,9% 47 71,3% 10,0% 2.034 1.751 1.751 1.660
ARTUR NOGUEIRA 12.595 0 23,9% 88,3% 6,5% 5,2% 62,7% 6,6% 36,8% 45 62,9% 25,6% 12.595 9.322 9.322 8.548
ARUJA 24.189 0 21,5% 86,8% 8,3% 4,9% 62,3% 7,4% 40,7% 46 57,4% 21,3% 24.189 19.768 19.768 18.134
ASPASIA 362 0 3,6% 98,3% 1,1% 0,6% 66,9% 3,9% 37,6% 48 62,4% 30,1% 362 273 273 249
ASSIS 27.265 0 19,1% 90,7% 5,2% 4,1% 62,3% 6,4% 42,6% 49 59,4% 23,4% 27.265 22.527 22.527 21.070
ATIBAIA 45.439 0 24,7% 87,4% 6,5% 6,1% 60,6% 6,8% 45,0% 48 53,0% 20,7% 45.439 36.537 36.537 33.129
AURIFLAMA 2.302 0 18,1% 94,7% 3,0% 2,3% 66,1% 4,5% 41,5% 50 56,3% 24,4% 2.302 1.859 1.859 1.827
AVAI 743 0 10,8% 91,7% 6,1% 2,3% 71,7% 6,5% 35,3% 48 72,0% 11,6% 743 547 547 481
AVANHANDAVA 1.797 0 13,5% 92,3% 4,9% 2,8% 68,3% 6,3% 31,4% 46 73,3% 19,7% 1.797 1.435 1.435 1.321
AVARE 21.424 0 18,6% 90,9% 5,2% 3,9% 63,1% 6,5% 42,4% 49 63,0% 23,1% 21.424 17.978 17.978 16.880
BADY BASSITT 6.180 0 20,4% 89,9% 6,0% 4,1% 64,7% 6,1% 41,2% 43 64,8% 21,5% 6.180 4.262 4.262 3.675
BALBINOS 330 0 8,5% 94,2% 3,0% 2,7% 70,9% 5,5% 35,5% 49 63,9% 18,5% 330 267 267 242
BALSAMO 1.976 0 17,3% 92,2% 4,8% 3,0% 69,9% 5,6% 37,2% 46 65,4% 22,7% 1.976 1.578 1.578 1.473
BANANAL 1.470 0 15,6% 92,3% 4,6% 3,1% 60,8% 6,1% 40,9% 51 62,8% 17,1% 1.470 1.254 1.254 1.115
BARAO DE ANTONINA 462 0 27,9% 90,3% 5,0% 4,8% 74,2% 9,5% 35,3% 48 49,1% 13,7% 462 349 349 305
BARBOSA 787 0 10,7% 97,1% 2,0% 0,9% 70,4% 5,1% 38,6% 48 64,5% 19,3% 787 565 565 494
BARIRI 7.290 0 16,4% 93,7% 3,7% 2,6% 74,1% 5,0% 38,3% 49 54,6% 17,9% 7.290 5.950 5.950 5.596
BARRA BONITA 10.378 0 15,0% 93,0% 3,6% 3,4% 74,2% 5,9% 35,8% 49 54,9% 18,1% 10.378 8.635 8.635 8.210
BARRA DO CHAPEU 467 0 14,6% 85,4% 11,3% 3,2% 70,0% 6,2% 46,7% 44 66,6% 23,8% 467 293 293 255
BARRA DO TURVO 639 0 20,7% 83,7% 6,3% 10,0% 69,0% 3,4% 44,6% 49 62,6% 17,0% 639 512 512 438
BARRETOS 32.147 0 19,2% 91,3% 5,3% 3,3% 68,9% 5,6% 43,6% 47 58,5% 25,1% 32.147 26.767 26.767 25.012
BARRINHA 7.080 0 18,0% 91,6% 5,0% 3,4% 65,6% 7,2% 28,6% 43 68,3% 30,2% 7.080 5.256 5.256 4.709
BARUERI 101.728 0 26,4% 82,3% 10,2% 7,4% 59,7% 8,4% 43,9% 43 62,5% 24,5% 101.728 84.459 84.459 78.633
BASTOS 3.739 0 13,1% 93,6% 4,1% 2,3% 73,4% 3,7% 35,3% 48 59,3% 16,5% 3.739 2.891 2.891 2.628
BATATAIS 16.386 0 12,7% 92,6% 4,4% 3,1% 70,8% 5,0% 34,9% 48 58,7% 22,1% 16.386 13.730 13.730 12.975
BAURU 110.367 0 22,6% 88,2% 6,5% 5,2% 59,2% 6,7% 44,1% 48 57,3% 21,5% 110.367 94.394 94.394 88.204
BEBEDOURO 19.064 0 16,5% 91,3% 5,0% 3,7% 62,6% 5,9% 39,7% 48 59,9% 22,3% 19.064 15.716 15.716 14.516
BENTO DE ABREU 643 0 19,6% 89,7% 6,7% 3,6% 64,4% 5,1% 25,3% 48 72,0% 19,7% 643 561 561 515
BERNARDINO DE CAMPOS 2.223 0 12,1% 91,7% 5,4% 2,9% 74,6% 4,1% 38,6% 49 58,8% 14,3% 2.223 1.744 1.744 1.652
BERTIOGA 13.731 0 23,7% 83,8% 10,2% 6,0% 62,5% 6,8% 38,9% 47 59,7% 24,2% 13.731 10.688 10.688 9.401
BILAC 1.539 0 7,0% 97,2% 1,6% 1,2% 69,4% 5,3% 42,0% 49 59,8% 22,9% 1.539 1.256 1.256 1.184
BIRIGUI 24.918 0 22,7% 91,6% 4,7% 3,7% 66,7% 5,7% 43,0% 47 58,4% 24,7% 24.918 19.708 19.708 18.799
BIRITIBA-MIRIM 4.382 0 19,6% 85,8% 9,7% 4,6% 61,8% 6,4% 35,8% 47 64,2% 24,4% 4.382 3.491 3.491 3.107
BOA ESPERANCA DO SUL 2.192 0 16,2% 88,0% 8,7% 3,3% 67,2% 5,9% 34,0% 46 59,2% 18,6% 2.192 1.786 1.786 1.640
BOCAINA 2.382 0 10,2% 92,9% 4,3% 2,8% 78,7% 3,8% 35,6% 48 56,4% 12,4% 2.382 2.084 2.084 2.025
BOFETE 1.387 0 19,1% 89,7% 6,9% 3,4% 73,7% 5,3% 35,1% 49 58,0% 28,6% 1.387 1.129 1.129 998
BOITUVA 16.931 0 20,9% 88,6% 6,5% 4,8% 64,7% 6,1% 38,9% 46 60,2% 23,0% 16.931 13.344 13.344 12.371
BOM JESUS DOS PERDOES 5.265 0 23,7% 86,1% 8,4% 5,5% 66,6% 6,9% 39,5% 45 62,5% 23,1% 5.265 3.930 3.930 3.649
BOM SUCESSO DE ITARARE 474 0 34,2% 94,7% 3,4% 1,9% 68,1% 5,5% 34,4% 44 55,5% 28,5% 474 342 342 286
BORA 202 0 9,9% 90,6% 5,0% 4,5% 67,3% 2,0% 23,8% 48 66,8% 14,8% 202 171 171 157
BORACEIA 918 0 17,6% 95,2% 3,1% 1,7% 67,3% 4,5% 30,0% 44 68,0% 9,1% 918 681 681 631
BORBOREMA 2.883 0 8,8% 94,0% 4,4% 1,6% 77,6% 5,0% 39,9% 49 50,7% 9,5% 2.883 2.291 2.291 2.163
BOREBI 522 0 18,6% 91,4% 5,7% 2,9% 63,2% 7,5% 33,9% 47 57,7% 19,3% 522 356 356 315
BOTUCATU 42.560 0 18,8% 90,2% 5,3% 4,5% 60,8% 7,5% 44,0% 49 58,7% 17,7% 42.560 35.587 35.587 33.983
BRAGANCA PAULISTA 48.236 0 21,5% 88,7% 6,4% 4,9% 64,4% 6,5% 43,3% 47 58,0% 21,3% 48.236 38.366 38.366 34.970
BRAUNA 838 0 16,7% 89,3% 8,0% 2,7% 67,8% 6,6% 39,0% 48 63,5% 10,7% 838 701 701 673
BREJO ALEGRE 325 0 14,8% 88,0% 3,1% 8,9% 76,0% 7,1% 41,5% 48 56,6% 15,2% 325 245 245 211
BRODOWSKI 5.814 0 13,5% 91,5% 5,3% 3,2% 70,1% 6,3% 41,1% 47 54,0% 19,3% 5.814 4.851 4.851 4.618
BROTAS 5.535 0 18,0% 90,0% 6,4% 3,7% 68,8% 5,4% 36,8% 48 60,4% 17,8% 5.535 4.459 4.459 4.016
BURI 2.510 0 21,5% 89,3% 7,1% 3,5% 66,8% 4,2% 35,7% 46 56,5% 14,6% 2.510 1.782 1.782 1.601
BURITAMA 3.031 0 14,0% 94,3% 3,6% 2,1% 67,3% 5,3% 41,7% 50 57,6% 25,4% 3.031 2.441 2.441 2.349
BURITIZAL 1.030 0 14,2% 92,5% 6,1% 1,4% 60,3% 7,4% 34,5% 47 68,6% 19,8% 1.030 905 905 851
CABRALIA PAULISTA 579 0 32,3% 89,3% 5,7% 5,0% 74,1% 5,4% 37,5% 47 61,3% 29,9% 579 449 449 409
CABREUVA 11.896 0 16,3% 86,0% 9,5% 4,5% 68,9% 6,5% 34,5% 43 64,6% 21,7% 11.896 8.981 8.981 8.240
CACAPAVA 25.311 0 18,1% 88,3% 6,8% 4,8% 55,5% 7,8% 35,6% 48 64,7% 20,1% 25.311 21.623 21.623 19.934
CACHOEIRA PAULISTA 7.076 0 19,8% 88,8% 6,3% 4,8% 57,5% 7,7% 38,7% 50 64,8% 18,0% 7.076 5.960 5.960 5.525
CACONDE 2.458 0 15,6% 93,2% 3,9% 2,8% 64,5% 5,2% 41,8% 51 50,9% 20,9% 2.458 2.097 2.097 1.933
CAFELANDIA 3.353 0 13,6% 90,4% 6,3% 3,3% 68,0% 5,0% 37,2% 49 63,7% 17,7% 3.353 2.660 2.660 2.552
CAIABU 818 0 13,4% 92,7% 4,9% 2,4% 68,6% 5,3% 27,3% 46 59,5% 27,7% 818 643 643 602
CAIEIRAS 26.091 0 19,8% 85,5% 9,4% 5,2% 59,2% 8,4% 41,2% 45 66,9% 23,6% 26.091 21.679 21.679 20.084
CAIUA 560 0 12,1% 91,6% 5,4% 3,0% 60,5% 7,7% 39,5% 48 71,3% 27,8% 560 409 409 396
CAJAMAR 27.127 0 23,2% 82,9% 11,2% 5,9% 62,0% 8,6% 40,2% 42 69,4% 25,8% 27.127 20.833 20.833 18.318
CAJATI 4.794 0 21,0% 86,2% 9,8% 4,1% 63,7% 8,4% 27,1% 45 70,8% 29,4% 4.794 3.591 3.591 3.143
CAJOBI 1.840 0 9,7% 93,3% 4,6% 2,1% 69,7% 4,4% 30,8% 47 67,5% 18,0% 1.840 1.421 1.421 1.289
CAJURU 4.996 0 14,8% 94,0% 3,8% 2,2% 69,9% 4,9% 36,6% 48 57,2% 16,7% 4.996 4.004 4.004 3.882
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 950 0 30,3% 88,3% 6,4% 5,3% 70,6% 5,6% 34,3% 46 63,9% 28,2% 950 730 730 604
CAMPINAS 408.162 0 24,2% 87,4% 6,3% 6,3% 56,5% 7,0% 45,4% 47 58,3% 21,7% 408.162 355.822 355.822 340.430
CAMPO LIMPO PAULISTA 20.622 0 20,8% 84,4% 10,0% 5,6% 61,4% 8,4% 36,2% 45 68,7% 24,2% 20.622 16.770 16.770 15.572
CAMPOS DO JORDAO 9.915 0 21,5% 86,0% 9,2% 4,8% 70,8% 5,7% 45,8% 48 54,7% 22,0% 9.915 7.685 7.685 7.345
CAMPOS NOVOS PAULISTA 614 0 12,2% 93,2% 5,2% 1,6% 80,0% 3,6% 37,6% 49 59,3% 11,0% 614 494 494 451
CANANEIA 1.928 0 18,5% 89,3% 6,4% 4,3% 70,7% 7,5% 43,2% 50 63,1% 19,2% 1.928 1.517 1.517 1.363
CANAS 706 0 17,4% 91,8% 4,0% 4,2% 60,8% 4,5% 29,0% 45 70,1% 27,3% 706 495 495 449
CANDIDO MOTA 7.216 0 20,4% 92,2% 5,0% 2,8% 70,9% 6,4% 37,5% 49 56,9% 22,0% 7.216 5.850 5.850 5.605
CANDIDO RODRIGUES 550 0 14,9% 89,6% 4,2% 6,2% 72,9% 4,5% 37,5% 49 56,0% 10,1% 550 416 416 391
CANITAR 1.044 0 18,4% 87,1% 8,7% 4,2% 68,6% 5,1% 21,7% 41 71,1% 25,2% 1.044 689 689 611
CAPAO BONITO 7.142 0 15,5% 90,5% 6,5% 3,0% 71,3% 6,3% 35,8% 47 60,4% 20,8% 7.142 5.626 5.626 5.335
CAPELA DO ALTO 2.848 0 20,1% 88,6% 7,2% 4,2% 63,7% 6,6% 36,0% 46 61,5% 22,2% 2.848 2.141 2.141 1.916
CAPIVARI 13.224 0 17,4% 90,4% 5,6% 4,0% 62,2% 5,2% 35,2% 46 62,4% 22,3% 13.224 10.877 10.877 10.081
CARAGUATATUBA 30.737 0 21,7% 84,8% 9,5% 5,7% 59,3% 8,0% 42,9% 48 61,3% 24,9% 30.737 23.903 23.903 21.856
CARAPICUIBA 90.872 0 24,1% 80,9% 12,5% 6,6% 61,3% 8,2% 41,6% 43 68,6% 25,5% 90.872 73.489 73.489 68.656
CARDOSO 2.072 0 23,2% 91,6% 5,1% 3,3% 65,9% 5,0% 39,3% 50 65,9% 19,0% 2.072 1.630 1.630 1.515
CASA BRANCA 6.825 0 9,0% 94,4% 3,5% 2,1% 59,1% 7,3% 41,0% 50 61,3% 18,1% 6.825 5.898 5.898 5.387
CASSIA DOS COQUEIROS 551 0 9,6% 97,1% 1,1% 1,8% 71,0% 4,0% 39,9% 52 47,7% 20,2% 551 466 466 440
CASTILHO 3.604 0 18,1% 88,5% 7,7% 3,8% 63,8% 6,7% 31,0% 45 73,9% 23,9% 3.604 2.880 2.880 2.561
CATANDUVA 33.401 0 17,5% 93,2% 3,8% 2,9% 67,4% 5,6% 41,5% 48 58,6% 24,1% 33.401 28.495 28.495 27.120
CATIGUA 1.784 0 9,6% 93,7% 4,5% 1,8% 62,2% 5,4% 22,5% 45 72,8% 21,7% 1.784 1.504 1.504 1.377
CEDRAL 3.102 0 14,6% 92,7% 4,4% 2,9% 70,4% 5,6% 40,0% 46 62,6% 21,4% 3.102 2.334 2.334 2.084
CERQUEIRA CESAR 4.198 0 15,4% 90,4% 6,1% 3,4% 67,0% 6,2% 36,9% 48 66,1% 22,0% 4.198 3.222 3.222 2.981
CERQUILHO 12.437 0 14,2% 90,4% 6,3% 3,3% 67,0% 5,8% 37,3% 47 59,7% 18,8% 12.437 10.167 10.167 9.465
CESARIO LANGE 3.507 0 16,6% 86,6% 9,7% 3,7% 67,4% 7,2% 32,8% 47 55,3% 15,1% 3.507 2.648 2.648 2.327
CHARQUEADA 4.033 0 11,7% 93,1% 5,0% 1,9% 70,4% 5,9% 28,6% 45 67,4% 19,6% 4.033 3.226 3.226 3.063
CHAVANTES 2.352 0 20,2% 91,4% 5,6% 3,1% 68,1% 5,8% 30,6% 48 63,0% 24,4% 2.352 1.805 1.805 1.607
CLEMENTINA 1.447 0 12,8% 88,0% 9,9% 2,1% 64,0% 7,3% 29,2% 44 72,2% 23,2% 1.447 1.127 1.127 1.018
COLINA 4.285 0 16,1% 90,1% 7,0% 2,9% 69,5% 4,3% 36,0% 47 63,4% 16,2% 4.285 3.348 3.348 3.129
COLOMBIA 1.107 0 8,9% 93,2% 4,5% 2,3% 70,5% 5,9% 32,3% 46 66,4% 23,9% 1.107 875 875 752
CONCHAL 5.529 0 24,4% 89,4% 7,7% 2,9% 64,2% 5,9% 33,8% 45 59,7% 22,4% 5.529 4.232 4.232 3.772
CONCHAS 3.221 0 9,4% 95,1% 3,1% 1,8% 75,0% 4,0% 42,5% 50 56,3% 13,6% 3.221 2.685 2.685 2.529
CORDEIROPOLIS 7.683 0 12,5% 91,4% 5,5% 3,1% 62,4% 6,4% 32,2% 44 66,2% 23,2% 7.683 6.062 6.062 5.476
COROADOS 816 0 16,1% 92,4% 5,0% 2,6% 74,6% 5,6% 36,0% 47 58,7% 11,9% 816 610 610 572
CORONEL MACEDO 640 0 23,6% 83,8% 7,0% 9,2% 74,2% 10,0% 39,7% 47 62,2% 14,6% 640 487 487 451
CORUMBATAI 924 0 12,1% 93,7% 3,9% 2,4% 69,2% 5,1% 31,8% 46 60,2% 14,2% 924 761 761 733
COSMOPOLIS 17.057 0 17,7% 89,9% 5,7% 4,4% 56,3% 8,2% 30,4% 45 72,5% 27,9% 17.057 13.195 13.195 12.818
COSMORAMA 1.884 0 6,7% 95,4% 3,4% 1,2% 75,8% 4,5% 33,7% 46 56,3% 17,6% 1.884 1.431 1.431 1.275
COTIA 82.243 0 25,2% 83,3% 9,8% 6,9% 59,3% 7,6% 44,1% 44 61,0% 23,7% 82.243 67.774 67.774 61.717
CRAVINHOS 8.862 0 18,7% 91,0% 5,3% 3,7% 66,9% 6,1% 36,4% 46 60,5% 21,8% 8.862 6.940 6.940 6.443
CRISTAIS PAULISTA 1.246 0 18,1% 91,2% 5,1% 3,7% 63,9% 5,9% 38,4% 47 56,7% 21,1% 1.246 982 982 933
CRUZALIA 385 0 11,9% 94,0% 3,9% 2,1% 74,8% 3,4% 40,0% 49 52,5% 20,8% 385 462 462 447
CRUZEIRO 18.114 0 14,6% 91,0% 5,6% 3,4% 60,8% 6,2% 34,2% 47 60,9% 23,6% 18.114 15.322 15.322 14.181
CUBATAO 28.239 0 19,4% 83,7% 11,9% 4,4% 60,8% 8,4% 31,4% 46 74,3% 24,0% 28.239 22.012 22.012 20.520
CUNHA 2.460 0 10,8% 93,4% 3,5% 3,0% 68,0% 6,0% 43,2% 50 59,1% 13,3% 2.460 1.994 1.994 1.873
DESCALVADO 8.485 0 13,2% 92,7% 4,9% 2,4% 68,0% 5,5% 35,1% 47 60,9% 19,2% 8.485 7.069 7.069 6.586
DIADEMA 102.827 0 22,2% 83,2% 11,0% 5,9% 62,8% 7,2% 41,7% 44 67,5% 24,5% 102.827 84.110 84.110 77.241
DIRCE REIS 359 0 9,2% 96,4% 1,7% 1,9% 70,8% 5,3% 34,0% 47 73,3% 19,4% 359 237 237 235
DIVINOLANDIA 2.583 0 6,9% 96,4% 1,9% 1,6% 82,0% 4,9% 43,4% 49 35,9% 11,7% 2.583 2.143 2.143 1.984
DOBRADA 2.125 0 11,8% 89,6% 6,8% 3,7% 70,9% 7,4% 26,5% 43 72,9% 25,4% 2.125 1.487 1.487 1.302
DOIS CORREGOS 5.408 0 9,0% 94,3% 3,4% 2,3% 75,1% 6,0% 37,8% 49 54,4% 14,0% 5.408 4.532 4.532 4.349
DOLCINOPOLIS 480 0 7,7% 96,5% 3,1% 0,4% 79,2% 2,3% 39,0% 49 61,7% 20,3% 480 390 390 337
DOURADO 2.046 0 9,2% 95,0% 2,7% 2,3% 77,2% 5,3% 37,3% 48 62,8% 18,5% 2.046 1.634 1.634 1.572
DRACENA 10.849 0 19,9% 93,8% 3,0% 3,2% 63,5% 6,4% 41,7% 49 60,6% 21,5% 10.849 9.177 9.177 8.734
DUARTINA 2.537 0 16,6% 91,8% 5,1% 3,0% 64,7% 5,0% 40,7% 50 58,5% 15,4% 2.537 2.119 2.119 1.995
DUMONT 2.469 0 10,5% 92,9% 5,0% 2,1% 70,1% 4,7% 31,1% 44 63,4% 29,2% 2.469 1.883 1.883 1.792
ECHAPORA 1.484 0 10,9% 93,4% 4,4% 2,2% 80,2% 5,3% 40,4% 48 48,2% 16,9% 1.484 1.287 1.287 1.168
ELDORADO 1.489 0 11,8% 90,8% 4,4% 4,8% 64,3% 5,2% 42,5% 49 59,8% 24,2% 1.489 1.152 1.152 1.054
ELIAS FAUSTO 3.311 0 15,8% 88,5% 7,8% 3,7% 62,3% 7,0% 31,5% 45 63,2% 19,7% 3.311 2.425 2.425 2.231
ELISIARIO 811 0 8,0% 92,7% 5,8% 1,5% 71,0% 4,4% 27,6% 46 68,7% 19,7% 811 715 715 664
EMBAUBA 524 0 12,2% 91,4% 6,5% 2,1% 71,0% 6,1% 31,9% 47 68,9% 13,6% 524 421 421 382
EMBU DAS ARTES 52.990 0 23,4% 80,9% 12,8% 6,3% 63,6% 7,5% 41,8% 43 68,5% 26,5% 52.990 40.646 40.646 36.641
EMBU-GUACU 13.846 0 22,3% 84,6% 10,4% 5,0% 62,7% 7,3% 42,9% 45 65,5% 24,2% 13.846 11.408 11.408 10.198
EMILIANOPOLIS 414 0 11,1% 94,4% 2,9% 2,7% 65,0% 3,4% 39,4% 48 58,2% 18,7% 414 340 340 319
ENGENHEIRO COELHO 4.067 0 33,6% 88,0% 6,5% 5,6% 63,5% 7,2% 38,8% 43 62,0% 28,7% 4.067 2.854 2.854 2.493
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 10.816 0 12,1% 93,6% 4,3% 2,1% 60,8% 6,3% 39,1% 48 58,0% 22,5% 10.816 9.133 9.133 8.363
ESPIRITO SANTO DO TURVO 718 0 12,8% 92,1% 5,7% 2,2% 80,6% 4,6% 32,6% 44 67,3% 14,9% 718 471 471 438
ESTIVA GERBI 2.605 0 13,6% 92,6% 4,3% 3,1% 65,3% 4,7% 31,5% 44 64,8% 21,8% 2.605 2.035 2.035 1.838
ESTRELA DO NORTE 619 0 8,9% 93,4% 4,0% 2,6% 52,7% 4,2% 27,5% 44 80,5% 32,3% 619 452 452 434
ESTRELA DOESTE 2.171 0 13,4% 93,9% 3,9% 2,2% 72,2% 5,2% 38,7% 47 69,8% 14,2% 2.171 1.587 1.587 1.441
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 1.073 0 9,0% 93,5% 4,1% 2,4% 56,4% 9,4% 46,2% 46 73,5% 19,0% 1.073 791 791 683
FARTURA 2.944 0 28,6% 92,5% 4,4% 3,1% 74,3% 6,5% 42,5% 48 56,9% 25,0% 2.944 2.428 2.428 2.161
FERNANDO PRESTES 1.166 0 14,6% 92,5% 5,7% 1,8% 69,9% 6,7% 40,6% 47 63,6% 22,9% 1.166 913 913 824
FERNANDOPOLIS 15.847 0 17,1% 93,4% 3,9% 2,8% 61,4% 6,4% 42,3% 49 62,5% 21,5% 15.847 13.293 13.293 12.275
