Declarações de Imposto de Renda 2022 - UF: SP

Enviadas até 31/05/2022 23:59
11.611.714
Fora do prazo: 0

57,0% a restituir | 19,7% a pagar | 23,4% sem imposto
92,5%
1,9%
3,7%
6,6%
Pré-preenchidas
42,8%
Feminino
59,9%
Simplificadas
47
Média de idade
6,0%
Retificadoras
105,5%
Do ano anterior
33.106
Final de espólio
4.234
Saída do país

Recebidas 2022 Meio Declarações recebidas no prazo em
Município Total Fora do prazo Pré-Preenchidas PGD APP Online Simplificadas Retificadoras Feminino Idade A restituir PIX 2022 2021 2020 2019
ADAMANTINA 8.294 0 4,4% 96,8% 1,5% 0,7% 68,0% 4,8% 40,2% 49 53,9% 0,0% 8.294 7.354 7.354 7.031
ADOLFO 702 0 8,3% 97,3% 1,4% 0,1% 70,7% 5,4% 33,2% 47 54,6% 0,0% 702 629 629 557
AGUAI 5.357 0 3,3% 95,2% 2,1% 1,5% 63,4% 5,1% 36,2% 48 56,3% 0,0% 5.357 4.562 4.562 4.333
AGUAS DA PRATA 1.662 0 3,9% 95,4% 1,9% 1,3% 62,5% 5,7% 40,4% 53 47,4% 0,0% 1.662 1.401 1.401 1.319
AGUAS DE LINDOIA 4.103 0 11,5% 95,9% 2,0% 1,0% 75,2% 5,4% 45,0% 51 42,8% 0,0% 4.103 3.630 3.630 3.492
AGUAS DE SANTA BARBARA 1.431 0 4,3% 95,2% 2,7% 0,7% 67,8% 5,5% 41,6% 52 55,5% 0,0% 1.431 1.212 1.212 1.163
AGUAS DE SAO PEDRO 1.551 0 6,3% 95,7% 1,7% 1,6% 63,3% 6,4% 47,8% 55 43,8% 0,0% 1.551 1.349 1.349 1.367
AGUDOS 7.150 0 5,3% 93,8% 3,3% 1,2% 64,2% 4,9% 36,2% 47 56,8% 0,0% 7.150 6.125 6.125 5.844
ALAMBARI 777 0 4,6% 91,8% 4,4% 1,8% 61,3% 5,3% 30,1% 45 61,8% 0,0% 777 603 603 582
ALFREDO MARCONDES 719 0 3,9% 96,9% 1,7% 0,8% 54,2% 4,2% 37,7% 48 62,3% 0,0% 719 587 587 554
ALTAIR 630 0 1,7% 97,8% 1,0% 0,5% 64,9% 4,3% 24,3% 45 66,0% 0,0% 630 507 507 512
ALTINOPOLIS 2.770 0 4,6% 96,8% 1,2% 0,9% 71,6% 4,0% 36,9% 49 51,5% 0,0% 2.770 2.377 2.377 2.313
ALTO ALEGRE 560 0 1,8% 98,4% 0,0% 0,5% 78,9% 3,4% 37,5% 50 48,9% 0,0% 560 501 501 443
ALUMINIO 4.227 0 3,2% 94,3% 2,5% 1,2% 44,1% 8,8% 26,1% 44 77,8% 0,0% 4.227 3.656 3.656 3.390
ALVARES FLORENCE 627 0 3,2% 98,1% 1,4% 0,3% 72,2% 3,7% 34,3% 51 49,8% 0,0% 627 541 541 496
ALVARES MACHADO 4.291 0 4,5% 95,1% 2,2% 1,3% 61,0% 4,5% 36,4% 47 58,7% 0,0% 4.291 3.425 3.425 3.140
ALVARO DE CARVALHO 381 0 5,0% 96,3% 0,5% 1,0% 69,3% 6,6% 32,8% 48 63,8% 0,0% 381 320 320 303
ALVINLANDIA 352 0 4,0% 96,0% 1,7% 0,9% 70,7% 2,6% 43,5% 50 47,7% 0,0% 352 308 308 279
AMERICANA 75.771 0 6,7% 94,5% 2,5% 1,6% 64,1% 5,8% 39,3% 47 56,6% 0,0% 75.771 67.487 67.487 64.821
AMERICO BRASILIENSE 6.241 0 4,5% 93,5% 3,5% 1,0% 63,8% 4,7% 25,3% 44 67,1% 0,0% 6.241 5.259 5.259 5.031
AMERICO DE CAMPOS 1.039 0 2,3% 97,4% 0,8% 0,6% 69,2% 4,5% 37,2% 49 54,1% 0,0% 1.039 903 903 884
AMPARO 16.958 0 5,3% 95,2% 2,6% 1,1% 67,6% 4,7% 40,9% 48 55,8% 0,0% 16.958 14.715 14.715 14.175
ANALANDIA 910 0 3,1% 96,4% 2,1% 0,8% 63,6% 6,2% 33,8% 50 49,8% 0,0% 910 793 793 710
ANDRADINA 12.634 0 5,8% 95,9% 2,1% 0,7% 62,5% 5,4% 37,9% 48 60,6% 0,0% 12.634 11.258 11.258 10.644
ANGATUBA 3.856 0 3,2% 95,0% 2,7% 0,9% 73,0% 4,9% 34,4% 47 59,2% 0,0% 3.856 3.272 3.272 3.090
ANHEMBI 673 0 3,6% 96,7% 2,1% 0,3% 72,2% 2,4% 34,2% 48 58,4% 0,0% 673 573 573 544
ANHUMAS 540 0 3,5% 94,8% 3,0% 0,4% 62,8% 5,9% 41,7% 48 58,1% 0,0% 540 461 461 412
APARECIDA 6.065 0 6,9% 94,1% 3,0% 1,1% 69,9% 5,6% 43,3% 49 50,9% 0,0% 6.065 5.923 5.923 5.929
APARECIDA DOESTE 570 0 1,9% 97,9% 1,4% 0,4% 69,6% 4,2% 37,0% 48 56,5% 0,0% 570 517 517 493
APIAI 3.090 0 3,7% 94,4% 2,7% 1,1% 65,8% 5,2% 39,8% 48 60,0% 0,0% 3.090 2.726 2.726 2.690
ARACARIGUAMA 3.416 0 6,3% 89,1% 5,9% 1,7% 62,5% 5,6% 35,5% 44 65,9% 0,0% 3.416 2.656 2.656 2.439
ARACATUBA 47.035 0 5,3% 95,5% 2,0% 1,3% 60,8% 5,3% 42,2% 49 54,9% 0,0% 47.035 42.198 42.198 40.698
ARACOIABA DA SERRA 7.428 0 6,3% 94,4% 2,8% 1,4% 59,1% 5,5% 41,4% 49 54,3% 0,0% 7.428 6.201 6.201 5.784
ARAMINA 1.216 0 3,0% 95,2% 2,4% 0,2% 64,6% 5,0% 28,0% 47 64,7% 0,0% 1.216 1.145 1.145 1.103
ARANDU 831 0 3,2% 95,8% 1,8% 1,3% 77,3% 5,8% 33,5% 49 51,3% 0,0% 831 675 675 658
ARAPEI 156 0 3,2% 98,7% 0,6% 0,6% 70,5% 6,4% 42,9% 52 53,8% 0,0% 156 145 145 123
ARARAQUARA 64.129 0 6,6% 94,3% 2,7% 1,6% 61,1% 5,8% 41,5% 48 55,6% 0,0% 64.129 56.891 56.891 54.324
ARARAS 36.011 0 4,5% 94,8% 2,4% 1,5% 64,2% 5,2% 38,0% 48 56,2% 0,0% 36.011 32.111 32.111 30.332
ARCO-IRIS 212 0 3,3% 99,1% 0,9% 0,0% 70,8% 5,7% 34,9% 47 52,4% 0,0% 212 178 178 154
AREALVA 1.368 0 2,5% 97,5% 1,6% 0,4% 69,2% 4,2% 36,8% 51 52,0% 0,0% 1.368 1.173 1.173 1.112
AREIAS 329 0 1,8% 96,4% 1,5% 0,9% 65,7% 7,0% 36,8% 51 56,8% 0,0% 329 273 273 258
AREIOPOLIS 1.577 0 2,4% 95,1% 2,4% 0,6% 73,7% 3,6% 25,5% 45 55,8% 0,0% 1.577 1.519 1.519 1.350
ARIRANHA 1.783 0 2,5% 97,4% 1,4% 0,5% 60,7% 3,9% 27,0% 47 70,5% 0,0% 1.783 1.660 1.660 1.709
ARTUR NOGUEIRA 10.508 0 6,3% 93,1% 3,1% 2,0% 61,8% 5,6% 35,1% 45 59,7% 0,0% 10.508 8.548 8.548 7.880
ARUJA 21.085 0 6,7% 92,0% 4,0% 1,7% 62,3% 6,0% 40,7% 46 54,3% 0,0% 21.085 18.134 18.134 17.301
ASPASIA 297 0 1,3% 99,3% 0,3% 0,0% 65,7% 6,7% 35,7% 49 58,6% 0,0% 297 249 249 234
ASSIS 24.162 0 5,5% 95,2% 2,1% 1,3% 63,1% 5,2% 42,4% 49 55,2% 0,0% 24.162 21.070 21.070 20.179
ATIBAIA 40.027 0 7,3% 93,1% 3,2% 2,3% 61,7% 5,9% 44,7% 49 49,2% 0,0% 40.027 33.129 33.129 31.124
AURIFLAMA 1.984 0 3,1% 97,3% 1,2% 0,5% 66,3% 3,4% 41,6% 50 52,3% 0,0% 1.984 1.827 1.827 1.799
AVAI 598 0 2,7% 95,5% 2,2% 0,5% 70,4% 4,5% 37,6% 49 67,2% 0,0% 598 481 481 432
AVANHANDAVA 1.536 0 4,9% 94,3% 2,6% 1,0% 66,3% 6,0% 30,5% 46 68,0% 0,0% 1.536 1.321 1.321 1.366
AVARE 18.824 0 4,7% 95,4% 2,1% 1,1% 63,4% 5,2% 42,2% 49 58,6% 0,0% 18.824 16.880 16.880 16.203
BADY BASSITT 5.021 0 5,6% 93,9% 2,9% 1,4% 65,7% 4,9% 40,1% 43 60,3% 0,0% 5.021 3.675 3.675 3.201
BALBINOS 295 0 2,4% 95,6% 2,0% 1,0% 70,8% 6,1% 39,3% 50 57,3% 0,0% 295 242 242 243
BALSAMO 1.682 0 2,9% 96,6% 1,5% 0,6% 68,1% 5,5% 38,5% 47 57,2% 0,0% 1.682 1.473 1.473 1.379
BANANAL 1.322 0 4,9% 95,7% 1,8% 1,2% 61,8% 5,6% 39,5% 52 57,4% 0,0% 1.322 1.115 1.115 1.087
BARAO DE ANTONINA 402 0 1,7% 96,8% 1,5% 0,2% 69,9% 6,5% 37,8% 49 44,5% 0,0% 402 305 305 297
BARBOSA 583 0 2,4% 98,3% 1,2% 0,3% 73,8% 5,0% 38,1% 49 56,8% 0,0% 583 494 494 482
BARIRI 6.281 0 4,1% 97,2% 1,2% 0,7% 73,7% 4,4% 37,7% 50 50,5% 0,0% 6.281 5.596 5.596 5.327
BARRA BONITA 9.149 0 3,7% 96,1% 1,7% 1,2% 74,2% 5,4% 35,1% 49 49,8% 0,0% 9.149 8.210 8.210 7.827
BARRA DO CHAPEU 342 0 3,8% 94,4% 3,8% 0,0% 71,3% 4,4% 41,8% 45 55,0% 0,0% 342 255 255 242
BARRA DO TURVO 546 0 5,1% 92,9% 3,3% 2,6% 64,7% 5,1% 43,8% 49 50,7% 0,0% 546 438 438 403
BARRETOS 28.623 0 6,5% 95,3% 2,2% 1,2% 69,5% 4,7% 43,7% 47 54,7% 0,0% 28.623 25.012 25.012 23.770
BARRINHA 5.802 0 2,3% 95,9% 2,0% 0,8% 63,9% 4,9% 25,7% 43 64,9% 0,0% 5.802 4.709 4.709 4.327
BARUERI 90.157 0 8,7% 89,2% 5,4% 2,6% 61,3% 6,8% 43,3% 43 60,4% 0,0% 90.157 78.633 78.633 73.171
BASTOS 3.122 0 4,3% 96,0% 2,0% 0,7% 71,7% 4,5% 33,4% 49 53,2% 0,0% 3.122 2.628 2.628 2.475
BATATAIS 14.652 0 3,5% 95,9% 2,0% 0,8% 70,1% 4,6% 34,4% 48 54,4% 0,0% 14.652 12.975 12.975 12.424
BAURU 99.218 0 7,3% 93,5% 3,1% 1,7% 60,2% 5,4% 43,8% 49 54,2% 0,0% 99.218 88.204 88.204 84.809
BEBEDOURO 16.691 0 5,2% 95,1% 2,2% 1,6% 62,1% 5,2% 39,3% 48 55,1% 0,0% 16.691 14.516 14.516 13.832
BENTO DE ABREU 577 0 1,9% 96,9% 1,4% 0,7% 66,6% 4,9% 23,9% 48 65,7% 0,0% 577 515 515 486
BERNARDINO DE CAMPOS 1.910 0 2,9% 95,7% 1,8% 0,6% 73,7% 4,2% 38,3% 50 53,7% 0,0% 1.910 1.652 1.652 1.543
BERTIOGA 11.897 0 6,6% 90,1% 4,8% 1,9% 62,3% 5,6% 38,0% 47 55,8% 0,0% 11.897 9.401 9.401 8.803
BILAC 1.364 0 2,2% 98,6% 0,5% 0,4% 69,9% 3,8% 41,5% 50 53,0% 0,0% 1.364 1.184 1.184 1.057
BIRIGUI 21.399 0 5,8% 95,8% 1,9% 1,1% 67,5% 5,1% 42,6% 48 54,0% 0,0% 21.399 18.799 18.799 17.653
BIRITIBA-MIRIM 3.762 0 5,2% 90,8% 4,5% 1,5% 59,7% 5,7% 35,1% 48 59,5% 0,0% 3.762 3.107 3.107 2.961
BOA ESPERANCA DO SUL 1.863 0 3,4% 93,2% 3,4% 1,0% 69,1% 5,2% 33,0% 46 55,8% 0,0% 1.863 1.640 1.640 1.575
BOCAINA 2.128 0 3,4% 96,3% 2,1% 0,5% 77,1% 3,7% 34,0% 48 52,5% 0,0% 2.128 2.025 2.025 1.847
BOFETE 1.179 0 4,5% 95,1% 2,1% 1,3% 74,3% 3,8% 34,0% 49 53,5% 0,0% 1.179 998 998 949
BOITUVA 14.750 0 5,6% 94,1% 3,1% 1,4% 64,7% 5,5% 38,0% 46 56,5% 0,0% 14.750 12.371 12.371 11.681
BOM JESUS DOS PERDOES 4.426 0 6,6% 91,1% 3,9% 2,3% 66,7% 6,3% 38,7% 46 59,9% 0,0% 4.426 3.649 3.649 3.437
BOM SUCESSO DE ITARARE 406 0 3,4% 97,0% 2,2% 0,7% 70,0% 4,4% 32,5% 45 46,1% 0,0% 406 286 286 253
BORA 181 0 5,5% 93,4% 3,3% 1,1% 67,4% 3,9% 22,7% 48 61,9% 0,0% 181 157 157 163
BORACEIA 774 0 9,0% 97,4% 0,9% 0,9% 67,6% 5,3% 31,1% 45 63,6% 0,0% 774 631 631 579
BORBOREMA 2.449 0 1,7% 98,2% 0,7% 0,2% 77,4% 3,4% 39,4% 50 45,0% 0,0% 2.449 2.163 2.163 2.082
BOREBI 396 0 3,8% 94,7% 2,8% 1,0% 58,8% 5,6% 34,3% 48 50,3% 0,0% 396 315 315 299
BOTUCATU 37.673 0 5,4% 95,1% 2,3% 1,4% 61,6% 5,5% 44,0% 49 55,0% 0,0% 37.673 33.983 33.983 32.369
BRAGANCA PAULISTA 41.927 0 6,2% 93,9% 3,1% 1,4% 64,6% 5,3% 42,9% 47 54,4% 0,0% 41.927 34.970 34.970 33.053
BRAUNA 735 0 3,8% 95,1% 2,2% 0,7% 69,0% 6,5% 38,9% 50 58,5% 0,0% 735 673 673 620
BREJO ALEGRE 266 0 3,4% 97,4% 1,1% 0,4% 72,6% 5,6% 36,5% 47 52,6% 0,0% 266 211 211 198
BRODOWSKI 5.146 0 3,3% 95,5% 2,2% 0,9% 72,8% 6,1% 40,5% 47 50,0% 0,0% 5.146 4.618 4.618 4.342
BROTAS 4.775 0 4,8% 94,7% 2,7% 1,2% 69,1% 5,1% 36,9% 49 55,5% 0,0% 4.775 4.016 4.016 3.818
BURI 1.989 0 5,9% 95,4% 2,5% 1,2% 66,5% 3,5% 36,7% 47 50,1% 0,0% 1.989 1.601 1.601 1.511
BURITAMA 2.611 0 2,6% 97,1% 1,3% 0,8% 67,4% 4,4% 41,2% 50 52,9% 0,0% 2.611 2.349 2.349 2.218
BURITIZAL 890 0 2,6% 96,6% 1,5% 0,4% 59,6% 4,0% 34,0% 47 64,5% 0,0% 890 851 851 798
CABRALIA PAULISTA 501 0 4,8% 93,0% 3,2% 2,8% 74,9% 5,0% 37,3% 48 55,1% 0,0% 501 409 409 366
CABREUVA 10.081 0 4,6% 91,0% 4,5% 1,2% 67,5% 5,7% 33,3% 44 60,8% 0,0% 10.081 8.240 8.240 7.699
CACAPAVA 22.506 0 5,2% 93,4% 3,1% 1,5% 55,0% 6,3% 35,0% 48 61,4% 0,0% 22.506 19.934 19.934 19.073
CACHOEIRA PAULISTA 6.152 0 5,4% 93,8% 3,1% 1,3% 58,8% 5,4% 38,8% 50 61,2% 0,0% 6.152 5.525 5.525 5.319
CACONDE 2.190 0 3,9% 96,5% 1,5% 1,2% 66,3% 4,2% 41,2% 51 46,3% 0,0% 2.190 1.933 1.933 1.849
CAFELANDIA 2.899 0 3,2% 94,6% 2,9% 0,9% 66,7% 4,2% 37,0% 50 57,1% 0,0% 2.899 2.552 2.552 2.475
CAIABU 700 0 1,9% 96,4% 1,6% 0,3% 69,6% 3,6% 27,0% 46 55,1% 0,0% 700 602 602 554
CAIEIRAS 22.848 0 5,9% 91,2% 4,4% 2,0% 58,5% 6,6% 40,6% 45 64,3% 0,0% 22.848 20.084 20.084 19.132
CAIUA 446 0 3,1% 95,7% 2,0% 0,9% 63,7% 1,8% 38,1% 50 67,9% 0,0% 446 396 396 368
CAJAMAR 23.035 0 6,0% 89,3% 5,6% 2,2% 61,7% 7,4% 39,3% 42 67,2% 0,0% 23.035 18.318 18.318 16.808
CAJATI 3.951 0 5,3% 91,7% 4,5% 1,4% 63,3% 7,1% 27,8% 45 66,9% 0,0% 3.951 3.143 3.143 3.039
CAJOBI 1.461 0 2,2% 95,8% 2,2% 1,0% 65,2% 3,6% 31,9% 48 60,1% 0,0% 1.461 1.289 1.289 1.248
CAJURU 4.399 0 4,2% 96,3% 1,9% 0,7% 68,5% 3,8% 35,7% 48 50,7% 0,0% 4.399 3.882 3.882 3.709
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 835 0 4,7% 95,7% 2,0% 1,1% 73,1% 4,7% 32,6% 46 60,7% 0,0% 835 604 604 577
CAMPINAS 371.799 0 8,0% 92,9% 3,2% 2,3% 56,9% 5,9% 45,2% 48 55,7% 0,0% 371.799 340.430 340.430 328.000
CAMPO LIMPO PAULISTA 17.795 0 5,6% 91,0% 4,4% 1,9% 61,3% 6,4% 35,2% 45 65,5% 0,0% 17.795 15.572 15.572 14.923
CAMPOS DO JORDAO 8.293 0 4,6% 93,0% 3,8% 1,2% 70,0% 4,7% 44,9% 49 49,1% 0,0% 8.293 7.345 7.345 7.091
CAMPOS NOVOS PAULISTA 532 0 3,4% 97,0% 1,7% 0,6% 72,9% 6,0% 35,9% 50 50,2% 0,0% 532 451 451 414
CANANEIA 1.665 0 3,8% 94,7% 2,7% 1,1% 70,9% 6,5% 42,0% 51 59,1% 0,0% 1.665 1.363 1.363 1.315
CANAS 557 0 7,2% 92,8% 2,5% 2,0% 61,4% 5,0% 29,8% 46 67,1% 0,0% 557 449 449 433
CANDIDO MOTA 6.285 0 4,8% 95,1% 2,1% 1,0% 71,5% 5,4% 37,0% 49 51,4% 0,0% 6.285 5.605 5.605 5.301
CANDIDO RODRIGUES 470 0 4,0% 93,6% 3,8% 1,7% 74,5% 3,8% 34,5% 49 47,0% 0,0% 470 391 391 376
CANITAR 806 0 4,0% 91,7% 4,2% 0,9% 66,1% 6,6% 21,2% 41 64,8% 0,0% 806 611 611 477
CAPAO BONITO 5.914 0 3,4% 94,8% 2,7% 0,8% 70,8% 5,9% 36,6% 48 53,8% 0,0% 5.914 5.335 5.335 5.056
CAPELA DO ALTO 2.370 0 3,2% 93,4% 2,9% 1,3% 61,6% 5,6% 35,1% 46 56,9% 0,0% 2.370 1.916 1.916 1.806
CAPIVARI 11.798 0 5,2% 94,9% 2,6% 1,2% 61,3% 5,1% 34,6% 46 59,0% 0,0% 11.798 10.081 10.081 9.619
CARAGUATATUBA 25.967 0 6,5% 90,9% 4,3% 2,1% 60,7% 6,2% 42,6% 49 57,3% 0,0% 25.967 21.856 21.856 20.663
CARAPICUIBA 78.315 0 6,6% 88,0% 6,4% 2,2% 60,7% 6,6% 40,8% 44 65,4% 0,0% 78.315 68.656 68.656 65.407
CARDOSO 1.723 0 3,9% 94,9% 2,1% 0,5% 66,5% 4,4% 39,1% 51 60,7% 0,0% 1.723 1.515 1.515 1.485
CASA BRANCA 6.096 0 2,3% 97,3% 1,5% 0,5% 58,5% 6,3% 40,5% 51 56,9% 0,0% 6.096 5.387 5.387 5.268
CASSIA DOS COQUEIROS 508 0 1,6% 98,6% 0,6% 0,2% 69,3% 3,7% 41,3% 52 45,1% 0,0% 508 440 440 422
CASTILHO 2.938 0 5,1% 93,1% 3,4% 1,3% 64,7% 4,8% 30,0% 46 68,9% 0,0% 2.938 2.561 2.561 2.387
CATANDUVA 29.808 0 4,9% 96,3% 1,5% 1,1% 68,1% 4,6% 41,1% 48 54,1% 0,0% 29.808 27.120 27.120 25.971
CATIGUA 1.561 0 1,9% 95,7% 2,0% 0,8% 61,4% 5,2% 21,8% 45 72,1% 0,0% 1.561 1.377 1.377 1.327
CEDRAL 2.557 0 4,5% 96,9% 1,8% 0,7% 68,8% 4,2% 39,0% 46 57,9% 0,0% 2.557 2.084 2.084 1.846
CERQUEIRA CESAR 3.528 0 3,7% 94,3% 2,5% 1,1% 66,2% 6,4% 37,4% 48 60,5% 0,0% 3.528 2.981 2.981 2.763
CERQUILHO 10.799 0 4,2% 94,6% 2,8% 1,1% 66,9% 5,5% 36,5% 48 56,0% 0,0% 10.799 9.465 9.465 8.989
CESARIO LANGE 2.935 0 5,1% 92,0% 4,0% 1,7% 68,8% 5,9% 32,9% 47 50,0% 0,0% 2.935 2.327 2.327 2.240
CHARQUEADA 3.422 0 2,8% 96,3% 2,0% 0,5% 69,6% 4,4% 27,5% 46 62,0% 0,0% 3.422 3.063 3.063 2.882
CHAVANTES 2.027 0 3,9% 94,9% 2,6% 0,8% 68,3% 6,5% 30,1% 49 57,4% 0,0% 2.027 1.607 1.607 1.529
CLEMENTINA 1.166 0 3,7% 94,2% 3,0% 0,5% 66,8% 3,4% 28,7% 45 67,4% 0,0% 1.166 1.018 1.018 1.019
COLINA 3.612 0 5,9% 94,3% 3,2% 0,9% 68,9% 3,8% 35,4% 48 57,6% 0,0% 3.612 3.129 3.129 3.009
COLOMBIA 906 0 2,6% 95,6% 2,1% 0,4% 70,6% 6,3% 33,4% 46 64,6% 0,0% 906 752 752 735
CONCHAL 4.666 0 5,1% 93,3% 3,9% 0,9% 63,2% 5,6% 33,2% 46 54,6% 0,0% 4.666 3.772 3.772 3.572
CONCHAS 2.860 0 2,3% 97,4% 1,3% 0,4% 75,1% 4,3% 41,4% 51 49,5% 0,0% 2.860 2.529 2.529 2.473
CORDEIROPOLIS 6.686 0 3,1% 95,5% 2,0% 1,1% 61,9% 5,5% 31,2% 45 65,0% 0,0% 6.686 5.476 5.476 5.213
COROADOS 693 0 4,5% 95,4% 2,6% 0,6% 73,3% 4,8% 36,8% 48 53,8% 0,0% 693 572 572 543
CORONEL MACEDO 596 0 4,4% 91,4% 3,7% 1,3% 68,8% 9,1% 38,4% 47 58,9% 0,0% 596 451 451 372
CORUMBATAI 849 0 4,0% 95,5% 1,4% 1,9% 68,0% 5,9% 31,9% 46 56,7% 0,0% 849 733 733 686
COSMOPOLIS 14.435 0 4,2% 94,6% 2,3% 1,4% 55,0% 6,1% 29,8% 46 69,5% 0,0% 14.435 12.818 12.818 11.762
COSMORAMA 1.567 0 1,7% 97,4% 1,1% 0,7% 75,0% 4,3% 34,0% 48 51,1% 0,0% 1.567 1.275 1.275 1.204
COTIA 72.713 0 7,8% 89,8% 5,1% 2,5% 60,4% 6,3% 43,8% 44 58,2% 0,0% 72.713 61.717 61.717 58.412
CRAVINHOS 7.613 0 5,4% 95,0% 2,6% 1,2% 67,2% 4,8% 35,3% 46 56,2% 0,0% 7.613 6.443 6.443 6.015
CRISTAIS PAULISTA 1.084 0 6,2% 94,3% 3,0% 2,0% 64,5% 5,6% 38,4% 48 51,8% 0,0% 1.084 933 933 819
CRUZALIA 299 0 3,3% 95,7% 2,3% 1,3% 78,6% 3,7% 38,1% 48 52,5% 0,0% 299 447 447 409
CRUZEIRO 16.353 0 4,1% 94,7% 2,8% 1,2% 61,5% 5,7% 33,5% 48 58,9% 0,0% 16.353 14.181 14.181 13.670
CUBATAO 23.729 0 5,4% 90,3% 5,2% 1,4% 59,8% 7,1% 31,5% 47 69,1% 0,0% 23.729 20.520 20.520 19.243
CUNHA 2.144 0 3,7% 96,4% 1,7% 1,0% 68,4% 4,8% 42,4% 50 52,4% 0,0% 2.144 1.873 1.873 1.761
DESCALVADO 7.444 0 3,5% 95,9% 2,3% 0,8% 67,0% 4,4% 34,0% 48 56,4% 0,0% 7.444 6.586 6.586 6.355
DIADEMA 89.371 0 6,3% 89,5% 5,7% 1,9% 62,1% 6,1% 40,9% 44 64,8% 0,0% 89.371 77.241 77.241 73.869
DIRCE REIS 274 0 2,2% 97,4% 1,5% 1,1% 69,7% 6,2% 32,1% 48 68,6% 0,0% 274 235 235 212
DIVINOLANDIA 2.296 0 2,0% 98,3% 0,7% 0,6% 80,0% 4,4% 40,9% 49 31,9% 0,0% 2.296 1.984 1.984 1.861
DOBRADA 1.749 0 2,4% 94,4% 2,5% 0,6% 71,3% 7,0% 25,2% 43 69,0% 0,0% 1.749 1.302 1.302 1.239
DOIS CORREGOS 4.851 0 2,5% 97,2% 1,3% 0,7% 75,5% 5,2% 37,3% 50 48,0% 0,0% 4.851 4.349 4.349 4.232
DOLCINOPOLIS 431 0 1,2% 98,1% 1,4% 0,0% 74,5% 2,8% 38,5% 49 60,3% 0,0% 431 337 337 310
DOURADO 1.737 0 3,2% 96,7% 1,6% 1,4% 77,4% 4,9% 37,2% 48 57,3% 0,0% 1.737 1.572 1.572 1.448
DRACENA 9.598 0 6,6% 96,6% 1,1% 1,2% 64,3% 4,8% 41,4% 50 55,3% 0,0% 9.598 8.734 8.734 8.311
DUARTINA 2.207 0 4,2% 95,2% 1,9% 1,4% 64,7% 4,1% 40,9% 51 53,0% 0,0% 2.207 1.995 1.995 1.883
DUMONT 2.110 0 3,4% 95,7% 2,6% 0,5% 67,6% 3,8% 30,0% 45 59,3% 0,0% 2.110 1.792 1.792 1.739
ECHAPORA 1.422 0 2,4% 96,1% 1,5% 0,8% 81,4% 3,9% 38,2% 48 40,2% 0,0% 1.422 1.168 1.168 1.113
ELDORADO 1.291 0 2,6% 96,9% 1,3% 0,9% 60,9% 6,5% 43,7% 50 54,5% 0,0% 1.291 1.054 1.054 990
ELIAS FAUSTO 2.824 0 4,3% 94,1% 3,2% 1,0% 61,2% 6,3% 30,1% 45 61,5% 0,0% 2.824 2.231 2.231 2.036
ELISIARIO 725 0 1,8% 96,7% 1,8% 0,6% 71,7% 4,0% 25,0% 46 66,9% 0,0% 725 664 664 645
EMBAUBA 436 0 2,1% 96,1% 1,8% 1,1% 70,6% 4,6% 28,7% 47 64,7% 0,0% 436 382 382 378
EMBU DAS ARTES 44.511 0 6,4% 88,4% 6,4% 1,9% 62,4% 6,1% 41,1% 43 64,9% 0,0% 44.511 36.641 36.641 34.843
EMBU-GUACU 12.065 0 5,4% 91,0% 4,6% 1,5% 61,8% 6,4% 42,5% 45 63,0% 0,0% 12.065 10.198 10.198 9.594
EMILIANOPOLIS 378 0 3,7% 96,3% 2,1% 0,8% 61,6% 5,0% 38,1% 48 52,9% 0,0% 378 319 319 277
ENGENHEIRO COELHO 3.317 0 5,6% 93,7% 2,7% 1,8% 63,6% 6,5% 36,8% 44 59,7% 0,0% 3.317 2.493 2.493 2.244
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 9.631 0 3,4% 95,8% 2,1% 0,8% 60,1% 5,7% 38,5% 49 54,9% 0,0% 9.631 8.363 8.363 8.084
ESPIRITO SANTO DO TURVO 518 0 2,9% 95,6% 2,7% 0,8% 80,1% 3,7% 31,7% 45 58,3% 0,0% 518 438 438 415
ESTIVA GERBI 2.254 0 3,7% 95,9% 1,5% 0,9% 63,1% 4,7% 31,9% 44 60,7% 0,0% 2.254 1.838 1.838 1.759
ESTRELA DO NORTE 448 0 0,7% 96,4% 1,3% 0,9% 54,5% 2,5% 27,2% 45 75,0% 0,0% 448 434 434 402
ESTRELA DOESTE 1.750 0 2,9% 97,9% 1,0% 0,5% 70,1% 3,8% 36,6% 48 62,7% 0,0% 1.750 1.441 1.441 1.383
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 821 0 1,5% 95,6% 1,7% 0,7% 54,9% 3,8% 40,8% 46 71,6% 0,0% 821 683 683 629
FARTURA 2.557 0 12,3% 95,3% 2,0% 1,3% 73,8% 6,6% 42,7% 49 49,1% 0,0% 2.557 2.161 2.161 2.126
FERNANDO PRESTES 997 0 2,5% 96,0% 1,6% 1,0% 70,5% 5,9% 37,9% 48 57,3% 0,0% 997 824 824 781
FERNANDOPOLIS 13.890 0 4,3% 96,5% 1,5% 0,8% 62,3% 5,3% 42,1% 49 57,5% 0,0% 13.890 12.275 12.275 11.711
