| Recebidas 2025 | Meio | Declarações recebidas no prazo em | ||||||||||||||
| Município | Total | Fora do prazo | Pré-Preenchidas | PGD | APP | Online | Simplificadas | Retificadoras | Feminino | Idade | A restituir | PIX | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| ACEGUA | 873 | 0 | 36,5% | 91,4% | 1,5% | 7,1% | 75,9% | 6,0% | 41,6% | 49 | 35,6% | 62,1% | 873 | 877 | 730 | 678 |
| AGUA SANTA | 1.044 | 78 | 43,8% | 95,0% | 1,3% | 3,6% | 67,4% | 8,9% | 40,9% | 47 | 40,5% | 43,5% | 966 | 917 | 891 | 726 |
| AGUDO | 3.017 | 0 | 43,2% | 89,0% | 3,0% | 8,0% | 70,8% | 6,9% | 45,9% | 49 | 44,7% | 56,8% | 3.017 | 2.897 | 2.671 | 2.397 |
| AJURICABA | 1.698 | 59 | 34,8% | 92,6% | 1,5% | 5,8% | 65,7% | 6,3% | 45,2% | 48 | 40,3% | 65,1% | 1.639 | 1.617 | 1.505 | 1.210 |
| ALECRIM | 967 | 51 | 30,4% | 90,7% | 2,7% | 6,6% | 64,6% | 7,0% | 45,9% | 50 | 48,7% | 57,5% | 916 | 919 | 862 | 677 |
| ALEGRETE | 17.189 | 0 | 52,0% | 84,7% | 5,8% | 9,5% | 58,6% | 10,2% | 41,2% | 50 | 51,5% | 69,9% | 17.189 | 16.872 | 15.867 | 14.219 |
| ALEGRIA | 578 | 0 | 43,9% | 95,0% | 1,2% | 3,8% | 66,6% | 6,6% | 45,0% | 48 | 47,9% | 43,7% | 578 | 569 | 550 | 427 |
| ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 537 | 17 | 40,0% | 92,4% | 3,0% | 4,7% | 70,9% | 7,6% | 38,9% | 48 | 47,3% | 55,9% | 520 | 506 | 502 | 438 |
| ALPESTRE | 1.109 | 0 | 45,4% | 93,9% | 2,3% | 3,8% | 69,3% | 7,4% | 44,6% | 47 | 44,4% | 48,4% | 1.109 | 1.029 | 910 | 766 |
| ALTO ALEGRE | 498 | 0 | 74,1% | 93,8% | 0,8% | 5,4% | 61,0% | 8,6% | 45,8% | 49 | 56,2% | 44,6% | 498 | 509 | 477 | 392 |
| ALTO FELIZ | 864 | 0 | 39,2% | 88,5% | 5,8% | 5,7% | 72,5% | 8,9% | 39,9% | 44 | 47,8% | 45,5% | 864 | 815 | 777 | 607 |
| ALVORADA | 38.211 | 0 | 56,8% | 71,8% | 10,5% | 17,7% | 62,6% | 9,5% | 42,6% | 45 | 56,1% | 78,2% | 38.211 | 36.175 | 33.428 | 28.952 |
| AMARAL FERRADOR | 556 | 0 | 52,2% | 87,9% | 3,2% | 8,8% | 64,9% | 5,2% | 45,1% | 49 | 38,3% | 57,3% | 556 | 572 | 521 | 459 |
| AMETISTA DO SUL | 1.139 | 0 | 46,9% | 93,5% | 1,4% | 5,1% | 81,0% | 6,5% | 45,8% | 45 | 35,6% | 28,9% | 1.139 | 1.077 | 932 | 839 |
| ANDRE DA ROCHA | 289 | 0 | 44,3% | 82,4% | 4,5% | 13,1% | 60,6% | 10,4% | 41,2% | 50 | 51,9% | 59,3% | 289 | 302 | 260 | 234 |
| ANTA GORDA | 1.306 | 0 | 54,9% | 91,3% | 2,5% | 6,2% | 66,6% | 6,3% | 44,3% | 47 | 37,9% | 65,5% | 1.306 | 1.297 | 1.203 | 1.030 |
| ANTONIO PRADO | 4.475 | 0 | 65,6% | 94,4% | 1,7% | 3,9% | 66,2% | 7,1% | 42,8% | 48 | 37,1% | 52,0% | 4.475 | 4.334 | 4.091 | 3.699 |
| ARAMBARE | 811 | 0 | 39,3% | 85,5% | 4,2% | 10,4% | 69,4% | 8,9% | 39,8% | 53 | 47,8% | 67,8% | 811 | 806 | 745 | 668 |
| ARARICA | 1.617 | 0 | 65,8% | 79,5% | 8,2% | 12,3% | 73,7% | 7,3% | 37,9% | 42 | 47,8% | 74,8% | 1.617 | 1.517 | 1.296 | 979 |
| ARATIBA | 1.652 | 0 | 40,6% | 93,8% | 1,9% | 4,2% | 69,9% | 11,4% | 42,6% | 47 | 44,2% | 67,7% | 1.652 | 1.501 | 1.380 | 1.071 |
| ARROIO DO MEIO | 6.436 | 0 | 56,9% | 87,7% | 3,9% | 8,4% | 68,9% | 6,5% | 42,9% | 46 | 46,2% | 62,2% | 6.436 | 6.234 | 5.937 | 4.886 |
| ARROIO DO PADRE | 372 | 11 | 40,9% | 87,9% | 3,8% | 8,3% | 77,4% | 4,8% | 39,5% | 46 | 28,5% | 76,4% | 361 | 329 | 298 | 202 |
| ARROIO DO SAL | 2.916 | 240 | 59,0% | 85,7% | 4,6% | 9,8% | 67,4% | 7,5% | 46,3% | 53 | 39,9% | 69,9% | 2.676 | 2.558 | 2.555 | 2.398 |
| ARROIO DO TIGRE | 1.803 | 0 | 58,2% | 93,0% | 1,8% | 5,2% | 67,3% | 6,8% | 48,1% | 46 | 41,9% | 54,1% | 1.803 | 1.695 | 1.484 | 1.326 |
| ARROIO DOS RATOS | 3.193 | 0 | 47,8% | 82,5% | 6,2% | 11,3% | 61,7% | 9,9% | 41,8% | 48 | 58,0% | 69,0% | 3.193 | 3.059 | 2.961 | 2.616 |
| ARROIO GRANDE | 3.562 | 0 | 27,9% | 86,4% | 3,8% | 9,9% | 69,0% | 7,2% | 37,0% | 51 | 48,8% | 66,5% | 3.562 | 3.562 | 3.340 | 2.895 |
| ARVOREZINHA | 2.085 | 0 | 48,6% | 92,1% | 2,4% | 5,5% | 67,4% | 9,4% | 45,3% | 48 | 39,1% | 50,4% | 2.085 | 1.972 | 1.838 | 1.577 |
| AUGUSTO PESTANA | 1.863 | 0 | 53,4% | 92,2% | 3,0% | 4,8% | 66,5% | 7,1% | 42,1% | 48 | 38,9% | 65,1% | 1.863 | 1.757 | 1.588 | 1.475 |
| AUREA | 810 | 0 | 23,0% | 90,9% | 2,5% | 6,7% | 62,8% | 8,1% | 38,8% | 46 | 41,0% | 64,2% | 810 | 781 | 689 | 589 |
| BAGE | 27.387 | 1.985 | 48,3% | 83,8% | 5,7% | 10,5% | 52,6% | 11,0% | 44,1% | 50 | 52,2% | 71,0% | 25.402 | 25.528 | 24.974 | 22.985 |
| BALNEARIO PINHAL | 2.245 | 0 | 57,1% | 81,5% | 7,1% | 11,4% | 66,2% | 7,0% | 46,1% | 54 | 50,4% | 70,5% | 2.245 | 2.166 | 2.056 | 1.805 |
| BARAO | 2.174 | 0 | 51,3% | 87,8% | 4,4% | 7,9% | 73,2% | 5,4% | 41,6% | 42 | 58,7% | 44,7% | 2.174 | 2.112 | 1.964 | 1.720 |
| BARAO DE COTEGIPE | 1.779 | 0 | 58,3% | 91,1% | 3,0% | 6,0% | 71,7% | 5,3% | 38,8% | 46 | 46,1% | 72,4% | 1.779 | 1.689 | 1.528 | 1.257 |
| BARAO DO TRIUNFO | 505 | 48 | 81,2% | 80,8% | 8,7% | 10,5% | 68,3% | 8,1% | 46,7% | 45 | 52,1% | 71,5% | 457 | 430 | 423 | 335 |
| BARRA DO GUARITA | 496 | 0 | 53,8% | 80,2% | 5,4% | 14,3% | 60,1% | 7,9% | 49,0% | 44 | 59,1% | 58,7% | 496 | 481 | 395 | 307 |
| BARRA DO QUARAI | 619 | 96 | 47,5% | 83,4% | 6,3% | 10,3% | 77,4% | 6,1% | 36,8% | 47 | 46,4% | 76,3% | 523 | 524 | 595 | 488 |
| BARRA DO RIBEIRO | 2.506 | 0 | 57,1% | 79,3% | 8,2% | 12,5% | 58,8% | 7,9% | 39,3% | 48 | 57,3% | 66,6% | 2.506 | 2.419 | 2.320 | 2.057 |
| BARRA DO RIO AZUL | 431 | 0 | 26,0% | 95,8% | 0,5% | 3,7% | 74,7% | 14,8% | 46,6% | 47 | 36,0% | 56,1% | 431 | 382 | 292 | 225 |
| BARRA FUNDA | 738 | 0 | 55,1% | 91,5% | 2,6% | 6,0% | 66,4% | 6,9% | 42,8% | 47 | 42,0% | 50,6% | 738 | 721 | 637 | 545 |
| BARRACAO | 1.393 | 44 | 38,6% | 95,4% | 1,2% | 3,4% | 78,4% | 6,3% | 41,1% | 51 | 34,7% | 54,1% | 1.349 | 1.311 | 1.254 | 1.117 |
| BARROS CASSAL | 1.104 | 0 | 69,8% | 89,6% | 3,5% | 6,9% | 70,1% | 6,8% | 49,7% | 48 | 50,6% | 54,2% | 1.104 | 1.039 | 917 | 799 |
| BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 319 | 0 | 56,1% | 95,0% | 2,5% | 2,5% | 81,5% | 4,7% | 38,6% | 45 | 50,2% | 58,1% | 319 | 314 | 280 | 220 |
| BENTO GONCALVES | 49.254 | 0 | 56,8% | 86,8% | 5,0% | 8,2% | 61,0% | 7,7% | 43,6% | 46 | 50,7% | 64,4% | 49.254 | 48.168 | 45.265 | 40.135 |
| BOA VISTA DAS MISSOES | 460 | 0 | 38,7% | 92,0% | 2,4% | 5,7% | 67,2% | 5,4% | 36,3% | 46 | 49,8% | 63,8% | 460 | 439 | 367 | 312 |
| BOA VISTA DO BURICA | 1.708 | 0 | 65,9% | 91,6% | 2,6% | 5,9% | 62,9% | 9,3% | 45,4% | 46 | 45,4% | 67,1% | 1.708 | 1.660 | 1.500 | 1.224 |
| BOA VISTA DO CADEADO | 570 | 38 | 43,5% | 92,3% | 1,8% | 6,0% | 73,0% | 10,2% | 37,2% | 47 | 37,2% | 66,0% | 532 | 508 | 478 | 368 |
| BOA VISTA DO INCRA | 466 | 31 | 45,7% | 90,1% | 4,1% | 5,8% | 70,6% | 3,6% | 39,1% | 47 | 44,0% | 56,6% | 435 | 422 | 428 | 330 |
| BOA VISTA DO SUL | 634 | 0 | 32,3% | 88,8% | 2,4% | 8,8% | 68,1% | 7,9% | 34,9% | 45 | 51,6% | 48,0% | 634 | 620 | 557 | 486 |
| BOM JESUS | 1.974 | 0 | 45,6% | 88,2% | 5,1% | 6,7% | 64,6% | 8,1% | 42,0% | 49 | 45,7% | 59,1% | 1.974 | 1.868 | 1.665 | 1.456 |
| BOM PRINCIPIO | 4.541 | 0 | 51,4% | 86,2% | 4,8% | 9,1% | 74,5% | 5,9% | 41,5% | 44 | 45,1% | 57,9% | 4.541 | 4.365 | 4.130 | 3.548 |
| BOM PROGRESSO | 376 | 22 | 51,9% | 80,6% | 4,3% | 15,2% | 66,0% | 8,8% | 45,5% | 47 | 53,2% | 63,5% | 354 | 329 | 304 | 273 |
| BOM RETIRO DO SUL | 2.880 | 0 | 70,7% | 85,3% | 6,7% | 8,0% | 72,6% | 6,0% | 41,6% | 47 | 48,1% | 56,2% | 2.880 | 2.757 | 2.512 | 2.147 |
| BOQUEIRAO DO LEAO | 865 | 0 | 59,0% | 85,0% | 5,7% | 9,4% | 66,6% | 6,9% | 48,2% | 47 | 46,1% | 74,4% | 865 | 782 | 726 | 670 |
| BOSSOROCA | 1.192 | 52 | 21,3% | 93,4% | 2,1% | 4,5% | 74,6% | 9,0% | 41,8% | 51 | 46,5% | 46,0% | 1.140 | 1.077 | 1.066 | 921 |
| BOZANO | 514 | 33 | 42,6% | 93,8% | 1,4% | 4,9% | 60,9% | 10,5% | 37,5% | 49 | 36,0% | 56,2% | 481 | 458 | 432 | 345 |
| BRAGA | 595 | 31 | 54,3% | 89,7% | 4,0% | 6,2% | 62,9% | 6,7% | 43,7% | 49 | 40,2% | 76,2% | 564 | 511 | 519 | 443 |
| BROCHIER | 837 | 0 | 61,8% | 88,1% | 4,8% | 7,2% | 63,1% | 6,5% | 44,3% | 45 | 49,2% | 61,2% | 837 | 792 | 739 | 669 |
| BUTIA | 4.075 | 0 | 57,5% | 78,2% | 6,2% | 15,6% | 61,0% | 8,1% | 32,5% | 47 | 65,3% | 73,2% | 4.075 | 4.044 | 3.761 | 3.319 |
| CACAPAVA DO SUL | 7.313 | 0 | 44,2% | 88,9% | 4,1% | 7,0% | 62,5% | 8,7% | 40,7% | 51 | 49,6% | 58,8% | 7.313 | 7.174 | 6.799 | 6.132 |
| CACEQUI | 1.922 | 0 | 44,3% | 84,6% | 4,7% | 10,7% | 61,0% | 7,4% | 43,3% | 51 | 55,2% | 54,4% | 1.922 | 1.855 | 1.740 | 1.533 |
| CACHOEIRA DO SUL | 19.729 | 0 | 50,9% | 86,1% | 4,6% | 9,3% | 55,0% | 9,7% | 43,4% | 50 | 50,1% | 64,9% | 19.729 | 19.465 | 18.453 | 16.191 |
| CACHOEIRINHA | 43.128 | 0 | 56,9% | 74,4% | 8,7% | 16,9% | 60,2% | 9,6% | 43,4% | 45 | 53,9% | 78,6% | 43.128 | 41.386 | 38.856 | 34.317 |
| CACIQUE DOBLE | 850 | 0 | 57,3% | 96,7% | 0,7% | 2,6% | 63,9% | 5,3% | 41,6% | 49 | 41,5% | 38,2% | 850 | 846 | 759 | 653 |
| CAIBATE | 1.468 | 66 | 34,6% | 92,6% | 1,8% | 5,6% | 67,2% | 8,6% | 38,7% | 49 | 48,8% | 60,0% | 1.402 | 1.350 | 1.323 | 1.161 |
| CAICARA | 972 | 0 | 45,2% | 92,0% | 2,1% | 6,0% | 71,0% | 10,4% | 44,5% | 48 | 41,0% | 50,9% | 972 | 889 | 800 | 659 |
| CAMAQUA | 13.524 | 0 | 52,2% | 86,5% | 5,3% | 8,2% | 62,3% | 8,8% | 39,6% | 48 | 49,7% | 72,4% | 13.524 | 13.236 | 12.386 | 10.737 |
| CAMARGO | 811 | 0 | 83,7% | 95,3% | 2,0% | 2,7% | 77,1% | 5,5% | 40,7% | 46 | 47,0% | 72,4% | 811 | 759 | 722 | 573 |
| CAMBARA DO SUL | 1.259 | 78 | 26,4% | 86,0% | 3,5% | 10,5% | 71,8% | 5,9% | 39,4% | 46 | 56,6% | 51,4% | 1.181 | 1.207 | 1.186 | 1.000 |
| CAMPESTRE DA SERRA | 725 | 0 | 40,3% | 93,8% | 1,5% | 4,7% | 70,5% | 8,8% | 38,1% | 49 | 41,9% | 46,4% | 725 | 649 | 586 | 498 |
| CAMPINA DAS MISSOES | 1.241 | 0 | 35,1% | 91,2% | 1,2% | 7,6% | 64,9% | 7,7% | 37,1% | 48 | 47,3% | 51,8% | 1.241 | 1.218 | 1.122 | 922 |
| CAMPINAS DO SUL | 1.526 | 0 | 41,5% | 94,0% | 1,8% | 4,3% | 74,2% | 6,0% | 43,8% | 50 | 37,5% | 56,5% | 1.526 | 1.473 | 1.339 | 1.165 |
| CAMPO BOM | 19.385 | 0 | 55,9% | 80,5% | 7,2% | 12,3% | 66,7% | 7,5% | 43,8% | 46 | 45,5% | 73,6% | 19.385 | 18.771 | 17.548 | 15.019 |
| CAMPO NOVO | 1.073 | 65 | 54,1% | 89,7% | 3,0% | 7,3% | 62,3% | 8,7% | 38,8% | 47 | 49,0% | 68,3% | 1.008 | 984 | 941 | 791 |
| CAMPOS BORGES | 710 | 0 | 49,3% | 90,3% | 2,5% | 7,2% | 63,5% | 5,1% | 45,1% | 46 | 48,7% | 67,3% | 710 | 733 | 682 | 587 |
| CANDELARIA | 4.614 | 0 | 67,4% | 89,4% | 3,7% | 6,9% | 68,5% | 6,9% | 45,0% | 48 | 49,2% | 59,1% | 4.614 | 4.490 | 4.090 | 3.542 |
| CANDIDO GODOI | 1.700 | 0 | 42,4% | 92,8% | 2,1% | 5,1% | 74,1% | 7,6% | 42,4% | 47 | 39,8% | 44,5% | 1.700 | 1.674 | 1.448 | 1.196 |
| CANDIOTA | 2.439 | 197 | 50,5% | 80,6% | 7,4% | 12,1% | 61,1% | 10,8% | 31,9% | 46 | 60,0% | 70,5% | 2.242 | 2.146 | 2.134 | 1.888 |
| CANELA | 14.329 | 0 | 61,5% | 78,6% | 8,9% | 12,5% | 62,5% | 8,3% | 48,7% | 46 | 50,1% | 72,3% | 14.329 | 14.199 | 12.467 | 10.399 |
| CANGUCU | 8.016 | 0 | 43,9% | 90,8% | 3,6% | 5,6% | 70,2% | 6,8% | 44,4% | 47 | 40,5% | 65,4% | 8.016 | 7.633 | 6.947 | 4.975 |
| CANOAS | 116.708 | 0 | 59,5% | 75,0% | 8,0% | 17,0% | 55,6% | 10,4% | 44,0% | 47 | 54,2% | 77,1% | 116.708 | 112.591 | 106.706 | 94.841 |
| CANUDOS DO VALE | 197 | 0 | 42,1% | 91,9% | 3,0% | 5,1% | 81,2% | 8,1% | 35,5% | 47 | 50,3% | 18,2% | 197 | 179 | 147 | 134 |
| CAPAO BONITO DO SUL | 313 | 0 | 36,1% | 90,4% | 2,2% | 7,3% | 69,3% | 12,1% | 33,2% | 47 | 43,8% | 58,4% | 313 | 300 | 265 | 258 |
| CAPAO DA CANOA | 16.504 | 0 | 58,0% | 82,1% | 5,7% | 12,2% | 62,4% | 9,2% | 49,2% | 50 | 45,2% | 72,3% | 16.504 | 15.745 | 14.451 | 12.496 |
| CAPAO DO CIPO | 563 | 0 | 40,1% | 89,7% | 2,1% | 8,2% | 73,7% | 8,7% | 38,2% | 46 | 52,2% | 73,8% | 563 | 540 | 503 | 361 |
| CAPAO DO LEAO | 3.803 | 289 | 51,7% | 76,4% | 9,8% | 13,7% | 63,7% | 7,0% | 32,9% | 46 | 60,1% | 70,7% | 3.514 | 3.324 | 3.474 | 2.893 |
| CAPELA DE SANTANA | 1.899 | 0 | 57,2% | 75,7% | 12,6% | 11,7% | 71,5% | 6,4% | 36,1% | 45 | 57,0% | 60,6% | 1.899 | 1.798 | 1.706 | 1.356 |
| CAPITAO | 488 | 0 | 28,1% | 88,9% | 4,1% | 7,0% | 78,3% | 2,5% | 49,6% | 43 | 43,9% | 41,6% | 488 | 499 | 432 | 348 |
| CAPIVARI DO SUL | 1.163 | 65 | 61,8% | 88,7% | 3,0% | 8,3% | 72,7% | 7,9% | 37,7% | 46 | 51,8% | 69,7% | 1.098 | 1.055 | 1.041 | 915 |
| CARAA | 930 | 0 | 72,2% | 81,3% | 4,6% | 14,1% | 55,6% | 7,7% | 39,7% | 47 | 55,1% | 70,7% | 930 | 886 | 834 | 625 |
| CARAZINHO | 17.448 | 0 | 56,5% | 83,4% | 6,2% | 10,4% | 59,5% | 8,3% | 42,2% | 48 | 54,9% | 67,2% | 17.448 | 17.336 | 16.326 | 14.042 |
| CARLOS BARBOSA | 13.764 | 0 | 42,6% | 87,6% | 4,5% | 7,9% | 66,1% | 7,6% | 42,6% | 44 | 58,2% | 56,3% | 13.764 | 13.205 | 12.564 | 11.373 |
| CARLOS GOMES | 313 | 0 | 34,5% | 93,9% | 1,3% | 4,8% | 79,6% | 5,1% | 39,9% | 44 | 38,0% | 40,3% | 313 | 298 | 260 | 194 |
| CASCA | 3.129 | 146 | 50,1% | 90,8% | 2,3% | 6,9% | 72,1% | 7,2% | 42,6% | 47 | 41,0% | 60,6% | 2.983 | 2.913 | 2.871 | 2.419 |
| CASEIROS | 639 | 0 | 35,1% | 90,9% | 3,4% | 5,6% | 72,5% | 5,6% | 41,3% | 46 | 50,2% | 42,7% | 639 | 610 | 513 | 433 |
| CATUIPE | 1.954 | 0 | 61,3% | 90,8% | 2,3% | 7,0% | 64,2% | 5,9% | 42,8% | 50 | 41,9% | 64,9% | 1.954 | 1.939 | 1.781 | 1.461 |
| CAXIAS DO SUL | 189.527 | 0 | 56,5% | 82,8% | 6,1% | 11,0% | 57,5% | 8,7% | 41,8% | 47 | 52,4% | 70,0% | 189.527 | 182.224 | 170.944 | 151.106 |
| CENTENARIO | 571 | 0 | 45,0% | 90,9% | 4,2% | 4,9% | 71,1% | 5,8% | 38,2% | 45 | 48,0% | 38,0% | 571 | 528 | 489 | 380 |
| CERRITO | 814 | 72 | 29,1% | 86,6% | 3,9% | 9,5% | 71,5% | 10,1% | 37,5% | 51 | 48,3% | 50,1% | 742 | 738 | 741 | 569 |
| CERRO BRANCO | 499 | 0 | 46,7% | 89,8% | 2,6% | 7,6% | 75,4% | 6,0% | 49,5% | 50 | 48,9% | 53,3% | 499 | 513 | 395 | 322 |
| CERRO GRANDE | 367 | 0 | 71,9% | 84,5% | 3,5% | 12,0% | 70,3% | 4,6% | 42,2% | 44 | 53,7% | 53,3% | 367 | 365 | 314 | 256 |
| CERRO GRANDE DO SUL | 947 | 0 | 50,1% | 85,5% | 3,7% | 10,8% | 65,5% | 8,0% | 47,5% | 45 | 52,9% | 62,3% | 947 | 863 | 821 | 686 |
| CERRO LARGO | 3.850 | 180 | 57,8% | 89,9% | 3,0% | 7,2% | 61,9% | 7,7% | 40,7% | 48 | 53,7% | 64,9% | 3.670 | 3.645 | 3.522 | 3.085 |
| CHAPADA | 2.317 | 0 | 46,9% | 94,6% | 2,2% | 3,3% | 75,5% | 7,6% | 42,0% | 48 | 40,6% | 57,6% | 2.317 | 2.192 | 1.992 | 1.698 |
| CHARQUEADAS | 9.271 | 0 | 55,4% | 81,0% | 6,3% | 12,7% | 51,5% | 11,2% | 37,9% | 47 | 64,4% | 76,0% | 9.271 | 9.088 | 9.004 | 7.762 |
| CHARRUA | 538 | 0 | 45,9% | 94,4% | 2,0% | 3,5% | 75,1% | 6,3% | 40,9% | 49 | 36,6% | 61,9% | 538 | 508 | 479 | 393 |
| CHIAPETTA | 1.000 | 0 | 29,6% | 91,8% | 1,8% | 6,4% | 72,9% | 8,6% | 40,0% | 48 | 38,8% | 53,6% | 1.000 | 975 | 895 | 813 |
| CHUI | 1.359 | 114 | 49,6% | 84,3% | 3,4% | 12,4% | 84,0% | 5,7% | 42,9% | 48 | 30,7% | 52,5% | 1.245 | 1.162 | 1.137 | 1.024 |
| CHUVISCA | 350 | 23 | 51,1% | 77,7% | 6,6% | 15,7% | 69,7% | 6,0% | 43,7% | 44 | 50,0% | 54,3% | 327 | 315 | 300 | 234 |
| CIDREIRA | 3.201 | 293 | 64,3% | 83,1% | 5,3% | 11,6% | 58,5% | 9,3% | 47,8% | 54 | 52,3% | 68,3% | 2.908 | 2.737 | 2.956 | 2.661 |
| CIRIACO | 823 | 0 | 70,6% | 89,8% | 2,3% | 7,9% | 57,2% | 6,4% | 41,8% | 48 | 43,9% | 39,9% | 823 | 803 | 712 | 642 |
| COLINAS | 630 | 0 | 49,4% | 84,8% | 5,2% | 10,0% | 71,3% | 8,9% | 41,7% | 46 | 45,2% | 48,8% | 630 | 598 | 541 | 444 |
| COLORADO | 1.229 | 0 | 35,8% | 96,5% | 1,1% | 2,4% | 78,7% | 7,2% | 43,3% | 52 | 29,5% | 40,8% | 1.229 | 1.200 | 1.175 | 1.049 |
| CONDOR | 2.082 | 98 | 42,7% | 88,5% | 4,6% | 7,0% | 75,3% | 4,6% | 36,3% | 47 | 41,8% | 58,3% | 1.984 | 1.958 | 1.870 | 1.548 |
| CONSTANTINA | 2.118 | 0 | 65,9% | 95,2% | 1,2% | 3,5% | 63,0% | 7,0% | 44,8% | 46 | 47,7% | 64,8% | 2.118 | 2.043 | 1.736 | 1.415 |
| COQUEIRO BAIXO | 193 | 0 | 69,9% | 94,3% | 2,6% | 3,1% | 76,2% | 8,3% | 42,5% | 48 | 40,4% | 48,7% | 193 | 194 | 176 | 153 |
| COQUEIROS DO SUL | 564 | 18 | 30,0% | 91,8% | 2,0% | 6,2% | 77,8% | 3,7% | 40,1% | 49 | 35,1% | 55,6% | 546 | 546 | 518 | 445 |
| CORONEL BARROS | 688 | 52 | 55,4% | 91,4% | 1,7% | 6,8% | 62,2% | 7,8% | 38,4% | 47 | 45,8% | 69,2% | 636 | 616 | 574 | 485 |
| CORONEL BICACO | 1.307 | 0 | 41,9% | 90,4% | 2,7% | 6,9% | 69,9% | 7,3% | 45,8% | 49 | 47,1% | 72,4% | 1.307 | 1.195 | 1.124 | 926 |
| CORONEL PILAR | 303 | 0 | 42,2% | 97,4% | 1,7% | 1,0% | 66,3% | 9,9% | 39,3% | 50 | 31,0% | 37,2% | 303 | 278 | 266 | 235 |
| COTIPORA | 1.029 | 0 | 41,5% | 93,7% | 1,8% | 4,5% | 66,9% | 6,3% | 40,3% | 49 | 37,5% | 41,7% | 1.029 | 979 | 942 | 830 |
| COXILHA | 879 | 37 | 48,8% | 87,6% | 3,8% | 8,6% | 74,3% | 4,6% | 34,1% | 46 | 53,9% | 58,9% | 842 | 801 | 754 | 623 |
| CRISSIUMAL | 2.426 | 0 | 56,3% | 91,0% | 2,6% | 6,4% | 71,7% | 6,3% | 43,7% | 47 | 43,4% | 67,4% | 2.426 | 2.387 | 2.159 | 1.664 |
| CRISTAL | 1.191 | 0 | 42,7% | 88,2% | 4,2% | 7,6% | 66,8% | 7,6% | 37,2% | 46 | 49,8% | 65,6% | 1.191 | 1.140 | 988 | 856 |
| CRISTAL DO SUL | 462 | 0 | 44,4% | 95,9% | 0,9% | 3,2% | 77,3% | 5,0% | 43,3% | 43 | 51,7% | 47,7% | 462 | 432 | 397 | 317 |
| CRUZ ALTA | 16.063 | 0 | 52,4% | 82,3% | 6,1% | 11,6% | 58,7% | 8,6% | 44,0% | 49 | 52,2% | 69,1% | 16.063 | 15.767 | 14.826 | 13.065 |
| CRUZALTENSE | 446 | 0 | 32,7% | 92,8% | 1,6% | 5,6% | 87,4% | 2,7% | 43,0% | 48 | 27,8% | 52,4% | 446 | 442 | 379 | 261 |
| CRUZEIRO DO SUL | 2.461 | 0 | 46,2% | 87,2% | 5,3% | 7,4% | 71,0% | 7,0% | 43,1% | 47 | 49,5% | 53,9% | 2.461 | 2.416 | 2.318 | 1.943 |
| DAVID CANABARRO | 993 | 0 | 56,0% | 94,0% | 2,1% | 3,9% | 75,2% | 7,4% | 39,8% | 47 | 39,4% | 65,2% | 993 | 969 | 834 | 732 |
| DERRUBADAS | 535 | 24 | 33,3% | 87,9% | 2,1% | 10,1% | 65,6% | 9,0% | 37,0% | 46 | 44,3% | 68,4% | 511 | 472 | 431 | 355 |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 319 | 0 | 34,5% | 86,8% | 4,4% | 8,8% | 70,2% | 5,3% | 44,2% | 49 | 58,9% | 61,7% | 319 | 322 | 285 | 228 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | 353 | 0 | 43,3% | 91,5% | 3,4% | 5,1% | 64,0% | 5,1% | 33,1% | 50 | 52,7% | 69,4% | 353 | 324 | 306 | 270 |
| DOIS IRMAOS | 10.955 | 0 | 54,6% | 83,6% | 6,3% | 10,1% | 63,9% | 7,9% | 42,9% | 45 | 45,0% | 69,5% | 10.955 | 10.615 | 10.176 | 8.819 |
| DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 386 | 0 | 37,3% | 94,0% | 1,0% | 4,9% | 78,8% | 6,5% | 38,3% | 46 | 54,9% | 40,1% | 386 | 366 | 345 | 273 |
| DOIS LAJEADOS | 764 | 0 | 37,2% | 92,7% | 1,8% | 5,5% | 70,9% | 7,2% | 44,8% | 47 | 43,3% | 45,9% | 764 | 743 | 673 | 592 |
| DOM FELICIANO | 1.143 | 0 | 47,9% | 82,8% | 6,1% | 11,1% | 68,4% | 6,8% | 45,9% | 48 | 44,4% | 61,6% | 1.143 | 1.137 | 1.004 | 898 |
| DOM PEDRITO | 7.636 | 516 | 37,3% | 88,8% | 4,3% | 6,9% | 62,5% | 8,7% | 42,2% | 51 | 46,9% | 60,9% | 7.120 | 7.041 | 6.940 | 6.345 |
| DOM PEDRO DE ALCANTARA | 403 | 24 | 59,1% | 84,6% | 3,7% | 11,7% | 69,2% | 8,2% | 45,9% | 47 | 52,6% | 67,5% | 379 | 351 | 332 | 314 |
| DONA FRANCISCA | 591 | 0 | 58,0% | 79,9% | 2,2% | 17,9% | 73,9% | 8,5% | 46,0% | 50 | 51,9% | 56,0% | 591 | 548 | 487 | 422 |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 1.064 | 0 | 57,5% | 93,0% | 2,3% | 4,7% | 72,8% | 6,3% | 45,9% | 48 | 39,7% | 39,8% | 1.064 | 1.066 | 897 | 753 |
