| Recebidas 2022 | Meio | Declarações recebidas no prazo em | ||||||||||||||
| Município | Total | Fora do prazo | Pré-Preenchidas | PGD | APP | Online | Simplificadas | Retificadoras | Feminino | Idade | A restituir | PIX | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| ACEGUA | 752 | 0 | 4,0% | 96,3% | 2,1% | 1,2% | 78,9% | 8,4% | 41,6% | 49 | 31,1% | 0,0% | 752 | 588 | 540 | 490 |
| AGUA SANTA | 766 | 40 | 4,0% | 97,5% | 1,4% | 0,5% | 74,3% | 7,6% | 40,5% | 45 | 43,5% | 0,0% | 726 | 635 | 539 | 470 |
| AGUDO | 2.586 | 0 | 6,9% | 95,3% | 2,6% | 1,7% | 73,5% | 10,0% | 42,5% | 49 | 43,0% | 0,0% | 2.586 | 2.230 | 2.028 | 1.931 |
| AJURICABA | 1.280 | 70 | 3,3% | 98,0% | 1,3% | 0,2% | 65,8% | 5,9% | 43,0% | 48 | 37,3% | 0,0% | 1.210 | 1.160 | 934 | 890 |
| ALECRIM | 713 | 36 | 2,1% | 97,6% | 1,3% | 0,7% | 63,4% | 5,6% | 41,8% | 50 | 56,5% | 0,0% | 677 | 612 | 561 | 511 |
| ALEGRETE | 15.292 | 0 | 5,9% | 92,9% | 4,2% | 1,2% | 63,4% | 9,9% | 40,8% | 50 | 51,7% | 0,0% | 15.292 | 13.648 | 12.950 | 12.724 |
| ALEGRIA | 452 | 0 | 5,3% | 98,5% | 0,4% | 0,4% | 73,2% | 6,0% | 45,1% | 48 | 50,2% | 0,0% | 452 | 404 | 368 | 383 |
| ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 464 | 26 | 4,1% | 98,5% | 0,9% | 0,6% | 79,3% | 4,7% | 37,1% | 46 | 44,0% | 0,0% | 438 | 396 | 340 | 277 |
| ALPESTRE | 796 | 0 | 2,0% | 98,5% | 0,8% | 0,4% | 70,7% | 6,4% | 42,1% | 47 | 44,3% | 0,0% | 796 | 731 | 668 | 652 |
| ALTO ALEGRE | 411 | 0 | 7,1% | 98,1% | 0,7% | 1,2% | 72,7% | 7,3% | 45,3% | 49 | 45,3% | 0,0% | 411 | 406 | 349 | 330 |
| ALTO FELIZ | 641 | 0 | 4,4% | 92,7% | 3,7% | 2,7% | 72,9% | 7,6% | 33,5% | 44 | 54,3% | 0,0% | 641 | 556 | 478 | 436 |
| ALVORADA | 31.837 | 0 | 8,4% | 86,9% | 7,0% | 2,9% | 63,7% | 9,0% | 40,7% | 45 | 59,5% | 0,0% | 31.837 | 26.843 | 25.257 | 24.469 |
| AMARAL FERRADOR | 481 | 0 | 1,2% | 97,5% | 0,2% | 1,0% | 68,4% | 5,4% | 45,5% | 48 | 44,5% | 0,0% | 481 | 432 | 374 | 378 |
| AMETISTA DO SUL | 866 | 0 | 3,6% | 98,4% | 0,9% | 0,3% | 82,6% | 3,5% | 40,8% | 45 | 44,5% | 0,0% | 866 | 787 | 703 | 653 |
| ANDRE DA ROCHA | 246 | 0 | 3,7% | 92,3% | 4,9% | 1,6% | 66,3% | 7,7% | 42,7% | 49 | 50,0% | 0,0% | 246 | 245 | 192 | 168 |
| ANTA GORDA | 1.109 | 0 | 3,9% | 96,7% | 1,8% | 0,6% | 73,3% | 7,1% | 40,2% | 47 | 39,3% | 0,0% | 1.109 | 1.005 | 853 | 792 |
| ANTONIO PRADO | 3.904 | 0 | 4,4% | 97,6% | 0,9% | 1,2% | 73,2% | 7,4% | 40,9% | 48 | 41,0% | 0,0% | 3.904 | 3.456 | 3.143 | 3.040 |
| ARAMBARE | 749 | 0 | 5,1% | 95,2% | 2,7% | 1,6% | 71,3% | 10,3% | 37,5% | 53 | 48,9% | 0,0% | 749 | 602 | 538 | 499 |
| ARARICA | 1.065 | 0 | 8,1% | 88,3% | 6,0% | 2,0% | 72,6% | 8,5% | 35,4% | 42 | 51,1% | 0,0% | 1.065 | 860 | 716 | 673 |
| ARATIBA | 1.169 | 0 | 5,0% | 97,7% | 1,3% | 0,5% | 67,7% | 10,0% | 40,5% | 46 | 53,3% | 0,0% | 1.169 | 996 | 839 | 770 |
| ARROIO DO MEIO | 5.145 | 0 | 7,9% | 93,5% | 2,3% | 3,4% | 69,9% | 5,9% | 40,9% | 46 | 51,2% | 0,0% | 5.145 | 4.283 | 3.910 | 3.695 |
| ARROIO DO PADRE | 216 | 14 | 5,1% | 90,7% | 6,9% | 0,0% | 81,9% | 7,9% | 38,0% | 47 | 32,4% | 0,0% | 202 | 202 | 172 | 161 |
| ARROIO DO SAL | 2.613 | 215 | 5,4% | 94,5% | 2,8% | 1,3% | 76,3% | 6,7% | 44,2% | 50 | 36,8% | 0,0% | 2.398 | 2.189 | 1.931 | 1.798 |
| ARROIO DO TIGRE | 1.406 | 0 | 3,4% | 98,0% | 0,9% | 0,7% | 73,4% | 8,1% | 46,5% | 47 | 40,7% | 0,0% | 1.406 | 1.219 | 1.163 | 1.096 |
| ARROIO DOS RATOS | 2.866 | 0 | 3,5% | 92,8% | 3,7% | 1,5% | 63,7% | 9,9% | 40,0% | 47 | 59,6% | 0,0% | 2.866 | 2.497 | 2.305 | 2.247 |
| ARROIO GRANDE | 3.130 | 0 | 2,6% | 97,3% | 1,3% | 0,9% | 68,0% | 8,6% | 35,8% | 51 | 44,4% | 0,0% | 3.130 | 2.790 | 2.549 | 2.546 |
| ARVOREZINHA | 1.704 | 0 | 6,6% | 96,7% | 1,6% | 0,5% | 73,8% | 9,9% | 41,7% | 47 | 39,4% | 0,0% | 1.704 | 1.520 | 1.385 | 1.328 |
| AUGUSTO PESTANA | 1.543 | 0 | 5,6% | 97,5% | 1,0% | 1,0% | 73,8% | 6,2% | 40,1% | 48 | 40,4% | 0,0% | 1.543 | 1.308 | 950 | 922 |
| AUREA | 609 | 0 | 2,3% | 99,3% | 0,2% | 0,2% | 63,5% | 7,2% | 41,1% | 46 | 33,5% | 0,0% | 609 | 550 | 508 | 450 |
| BAGE | 24.913 | 1.928 | 6,2% | 93,3% | 3,5% | 1,5% | 55,1% | 11,8% | 43,1% | 50 | 53,1% | 0,0% | 22.985 | 21.639 | 20.775 | 20.223 |
| BALNEARIO PINHAL | 2.046 | 0 | 6,6% | 92,6% | 3,6% | 1,2% | 71,2% | 8,0% | 45,6% | 52 | 45,8% | 0,0% | 2.046 | 1.646 | 1.547 | 1.467 |
| BARAO | 1.788 | 0 | 3,9% | 96,1% | 2,3% | 0,8% | 77,4% | 6,1% | 38,1% | 41 | 62,0% | 0,0% | 1.788 | 1.466 | 1.313 | 1.228 |
| BARAO DE COTEGIPE | 1.330 | 0 | 3,8% | 96,7% | 1,7% | 1,3% | 75,3% | 7,0% | 38,0% | 45 | 45,8% | 0,0% | 1.330 | 1.122 | 969 | 891 |
| BARAO DO TRIUNFO | 365 | 30 | 8,5% | 95,3% | 3,0% | 0,5% | 67,1% | 5,5% | 42,7% | 44 | 49,0% | 0,0% | 335 | 337 | 303 | 289 |
| BARRA DO GUARITA | 330 | 0 | 3,6% | 94,5% | 3,3% | 1,2% | 52,1% | 8,2% | 43,9% | 43 | 57,3% | 0,0% | 330 | 275 | 248 | 210 |
| BARRA DO QUARAI | 573 | 85 | 7,2% | 94,6% | 1,6% | 3,3% | 76,4% | 7,2% | 34,7% | 47 | 40,7% | 0,0% | 488 | 496 | 428 | 433 |
| BARRA DO RIBEIRO | 2.219 | 0 | 6,3% | 92,7% | 4,5% | 1,2% | 63,6% | 7,8% | 37,9% | 48 | 58,3% | 0,0% | 2.219 | 1.852 | 1.792 | 1.701 |
| BARRA DO RIO AZUL | 242 | 0 | 2,1% | 98,3% | 1,2% | 0,0% | 69,4% | 8,7% | 47,1% | 47 | 42,1% | 0,0% | 242 | 197 | 151 | 126 |
| BARRA FUNDA | 570 | 0 | 4,2% | 97,0% | 1,2% | 0,7% | 69,6% | 4,6% | 40,5% | 46 | 44,9% | 0,0% | 570 | 504 | 477 | 456 |
| BARRACAO | 1.169 | 52 | 4,8% | 99,1% | 0,6% | 0,2% | 79,1% | 6,8% | 40,5% | 51 | 32,4% | 0,0% | 1.117 | 1.038 | 916 | 928 |
| BARROS CASSAL | 879 | 0 | 2,6% | 95,7% | 2,6% | 1,0% | 75,3% | 7,8% | 46,6% | 49 | 45,6% | 0,0% | 879 | 815 | 727 | 732 |
| BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 233 | 0 | 0,4% | 98,7% | 1,3% | 0,0% | 82,0% | 4,3% | 40,8% | 46 | 46,8% | 0,0% | 233 | 213 | 174 | 145 |
| BENTO GONCALVES | 42.647 | 0 | 7,5% | 94,1% | 3,0% | 1,6% | 65,9% | 8,1% | 41,6% | 46 | 56,1% | 0,0% | 42.647 | 36.010 | 33.795 | 31.859 |
| BOA VISTA DAS MISSOES | 327 | 0 | 2,1% | 98,8% | 0,9% | 0,0% | 67,6% | 5,8% | 36,4% | 46 | 46,5% | 0,0% | 327 | 305 | 271 | 252 |
| BOA VISTA DO BURICA | 1.288 | 0 | 9,3% | 97,0% | 1,6% | 1,0% | 69,6% | 7,8% | 41,3% | 46 | 46,9% | 0,0% | 1.288 | 1.073 | 889 | 802 |
| BOA VISTA DO CADEADO | 402 | 34 | 1,7% | 99,0% | 0,5% | 0,5% | 80,1% | 6,0% | 36,6% | 46 | 33,1% | 0,0% | 368 | 331 | 269 | 250 |
| BOA VISTA DO INCRA | 354 | 24 | 2,3% | 96,0% | 2,8% | 0,8% | 74,9% | 5,4% | 37,6% | 47 | 45,2% | 0,0% | 330 | 282 | 229 | 214 |
| BOA VISTA DO SUL | 514 | 0 | 3,9% | 97,9% | 1,2% | 0,8% | 76,5% | 6,6% | 31,7% | 43 | 58,6% | 0,0% | 514 | 453 | 371 | 339 |
| BOM JESUS | 1.591 | 0 | 10,3% | 96,1% | 2,1% | 1,1% | 69,9% | 6,7% | 40,0% | 50 | 43,2% | 0,0% | 1.591 | 1.423 | 1.261 | 1.246 |
| BOM PRINCIPIO | 3.746 | 0 | 6,5% | 94,0% | 3,1% | 1,3% | 75,3% | 7,6% | 37,9% | 44 | 51,1% | 0,0% | 3.746 | 3.069 | 2.824 | 2.534 |
| BOM PROGRESSO | 287 | 14 | 3,1% | 98,3% | 0,7% | 0,3% | 71,4% | 9,8% | 43,2% | 48 | 49,8% | 0,0% | 273 | 234 | 178 | 171 |
| BOM RETIRO DO SUL | 2.290 | 0 | 4,2% | 95,4% | 2,2% | 1,4% | 72,4% | 6,5% | 40,5% | 48 | 52,3% | 0,0% | 2.290 | 1.920 | 1.828 | 1.781 |
| BOQUEIRAO DO LEAO | 690 | 0 | 6,5% | 95,1% | 2,8% | 1,6% | 75,1% | 4,2% | 46,7% | 47 | 46,1% | 0,0% | 690 | 620 | 609 | 571 |
| BOSSOROCA | 989 | 68 | 4,2% | 96,1% | 2,5% | 0,8% | 77,8% | 8,3% | 42,6% | 51 | 41,3% | 0,0% | 921 | 923 | 858 | 784 |
| BOZANO | 361 | 16 | 5,5% | 97,2% | 1,4% | 1,1% | 68,7% | 6,1% | 37,4% | 48 | 40,2% | 0,0% | 345 | 303 | 213 | 197 |
| BRAGA | 465 | 22 | 3,2% | 95,9% | 1,9% | 0,9% | 70,5% | 8,4% | 39,6% | 50 | 40,4% | 0,0% | 443 | 426 | 363 | 341 |
| BROCHIER | 714 | 0 | 5,5% | 92,0% | 4,6% | 2,2% | 73,7% | 10,4% | 42,3% | 45 | 51,1% | 0,0% | 714 | 587 | 524 | 481 |
| BUTIA | 3.598 | 0 | 4,9% | 93,0% | 3,8% | 1,6% | 63,3% | 8,6% | 30,8% | 47 | 67,1% | 0,0% | 3.598 | 3.128 | 2.882 | 2.684 |
| CACAPAVA DO SUL | 6.527 | 0 | 4,7% | 96,0% | 2,4% | 0,7% | 66,4% | 7,6% | 39,3% | 51 | 48,9% | 0,0% | 6.527 | 5.899 | 5.444 | 5.333 |
| CACEQUI | 1.663 | 0 | 3,1% | 96,6% | 1,5% | 1,4% | 67,9% | 6,9% | 44,1% | 51 | 52,0% | 0,0% | 1.663 | 1.449 | 1.382 | 1.359 |
| CACHOEIRA DO SUL | 17.429 | 0 | 8,9% | 95,1% | 2,8% | 1,2% | 61,6% | 9,4% | 42,3% | 50 | 51,6% | 0,0% | 17.429 | 15.272 | 14.495 | 13.953 |
| CACHOEIRINHA | 37.326 | 0 | 8,7% | 88,7% | 6,0% | 2,7% | 62,9% | 10,1% | 42,1% | 45 | 57,6% | 0,0% | 37.326 | 32.334 | 30.387 | 28.910 |
| CACIQUE DOBLE | 698 | 0 | 10,5% | 97,7% | 1,0% | 0,6% | 63,5% | 9,0% | 41,0% | 48 | 43,1% | 0,0% | 698 | 627 | 523 | 540 |
| CAIBATE | 1.217 | 56 | 2,2% | 98,1% | 1,5% | 0,2% | 70,1% | 5,8% | 36,8% | 49 | 46,0% | 0,0% | 1.161 | 1.098 | 1.029 | 979 |
| CAICARA | 705 | 0 | 10,5% | 95,9% | 2,8% | 0,9% | 67,2% | 7,9% | 44,1% | 47 | 43,8% | 0,0% | 705 | 603 | 551 | 533 |
| CAMAQUA | 11.507 | 0 | 6,6% | 93,5% | 3,3% | 1,6% | 66,0% | 9,2% | 39,1% | 48 | 49,1% | 0,0% | 11.507 | 9.870 | 9.073 | 9.041 |
| CAMARGO | 589 | 0 | 3,7% | 98,8% | 1,0% | 0,0% | 80,5% | 3,2% | 39,6% | 45 | 42,8% | 0,0% | 589 | 522 | 452 | 397 |
| CAMBARA DO SUL | 1.092 | 92 | 3,4% | 96,5% | 1,8% | 1,2% | 73,5% | 5,9% | 40,9% | 47 | 51,6% | 0,0% | 1.000 | 961 | 843 | 809 |
| CAMPESTRE DA SERRA | 530 | 0 | 2,1% | 96,2% | 2,1% | 0,9% | 72,3% | 7,7% | 33,4% | 49 | 43,2% | 0,0% | 530 | 439 | 381 | 362 |
| CAMPINA DAS MISSOES | 974 | 0 | 2,9% | 97,5% | 1,5% | 0,8% | 66,7% | 6,0% | 35,2% | 47 | 51,8% | 0,0% | 974 | 860 | 654 | 596 |
| CAMPINAS DO SUL | 1.223 | 0 | 2,8% | 98,9% | 0,7% | 0,3% | 76,9% | 5,9% | 42,9% | 50 | 37,2% | 0,0% | 1.223 | 1.089 | 993 | 894 |
| CAMPO BOM | 16.134 | 0 | 8,1% | 91,1% | 4,7% | 2,4% | 69,5% | 7,8% | 41,5% | 45 | 52,9% | 0,0% | 16.134 | 13.759 | 12.920 | 12.386 |
| CAMPO NOVO | 858 | 67 | 7,3% | 96,9% | 2,0% | 0,6% | 66,8% | 8,3% | 38,7% | 48 | 45,0% | 0,0% | 791 | 766 | 689 | 665 |
| CAMPOS BORGES | 606 | 0 | 3,5% | 96,2% | 1,3% | 1,0% | 67,0% | 7,3% | 42,2% | 46 | 51,0% | 0,0% | 606 | 550 | 499 | 477 |
| CANDELARIA | 3.766 | 0 | 3,9% | 95,3% | 2,6% | 1,1% | 68,2% | 7,8% | 42,7% | 48 | 49,7% | 0,0% | 3.766 | 3.387 | 3.102 | 3.003 |
| CANDIDO GODOI | 1.237 | 0 | 9,1% | 97,5% | 0,5% | 1,4% | 78,3% | 5,7% | 39,2% | 46 | 44,5% | 0,0% | 1.237 | 1.010 | 727 | 682 |
| CANDIOTA | 2.076 | 188 | 4,4% | 92,0% | 4,6% | 1,6% | 59,5% | 11,5% | 27,7% | 46 | 66,4% | 0,0% | 1.888 | 1.741 | 1.630 | 1.697 |
| CANELA | 11.457 | 0 | 7,8% | 90,3% | 5,6% | 2,0% | 65,8% | 9,9% | 46,4% | 46 | 53,6% | 0,0% | 11.457 | 9.051 | 8.735 | 8.449 |
| CANGUCU | 5.284 | 0 | 4,7% | 94,5% | 2,8% | 1,6% | 66,9% | 7,9% | 42,6% | 48 | 48,4% | 0,0% | 5.284 | 4.440 | 4.217 | 4.048 |
| CANOAS | 102.792 | 0 | 9,5% | 88,9% | 5,6% | 2,9% | 59,8% | 10,3% | 42,7% | 46 | 58,5% | 0,0% | 102.792 | 88.465 | 84.076 | 80.859 |
| CANUDOS DO VALE | 141 | 0 | 4,3% | 94,3% | 2,8% | 2,8% | 76,6% | 4,3% | 35,5% | 48 | 45,4% | 0,0% | 141 | 120 | 119 | 109 |
| CAPAO BONITO DO SUL | 265 | 0 | 1,1% | 97,0% | 1,9% | 0,8% | 78,9% | 6,8% | 33,2% | 47 | 38,1% | 0,0% | 265 | 226 | 191 | 176 |
| CAPAO DA CANOA | 13.774 | 0 | 7,7% | 92,8% | 3,4% | 2,1% | 69,5% | 9,6% | 48,1% | 49 | 45,5% | 0,0% | 13.774 | 11.085 | 10.246 | 9.586 |
| CAPAO DO CIPO | 382 | 0 | 3,4% | 99,2% | 0,3% | 0,5% | 74,3% | 7,6% | 32,7% | 46 | 48,4% | 0,0% | 382 | 385 | 316 | 312 |
| CAPAO DO LEAO | 3.166 | 273 | 6,6% | 90,2% | 6,1% | 1,7% | 67,1% | 8,0% | 30,9% | 47 | 57,0% | 0,0% | 2.893 | 2.669 | 2.408 | 2.344 |
| CAPELA DE SANTANA | 1.479 | 0 | 6,7% | 90,1% | 6,2% | 1,4% | 72,1% | 6,7% | 35,5% | 45 | 61,1% | 0,0% | 1.479 | 1.175 | 1.047 | 961 |
| CAPITAO | 365 | 0 | 2,5% | 97,5% | 1,6% | 0,5% | 77,8% | 4,7% | 43,0% | 44 | 40,8% | 0,0% | 365 | 330 | 273 | 245 |
| CAPIVARI DO SUL | 988 | 73 | 5,1% | 96,8% | 1,8% | 0,7% | 76,0% | 9,1% | 35,5% | 46 | 50,4% | 0,0% | 915 | 883 | 748 | 723 |
| CARAA | 701 | 0 | 4,1% | 94,3% | 3,4% | 1,0% | 49,5% | 7,6% | 38,2% | 47 | 54,4% | 0,0% | 701 | 559 | 575 | 532 |
| CARAZINHO | 15.038 | 0 | 9,5% | 93,4% | 3,7% | 1,6% | 63,0% | 8,0% | 40,7% | 48 | 57,3% | 0,0% | 15.038 | 13.042 | 12.102 | 11.486 |
| CARLOS BARBOSA | 11.975 | 0 | 4,3% | 95,2% | 2,6% | 1,3% | 70,4% | 7,3% | 40,4% | 43 | 64,6% | 0,0% | 11.975 | 10.045 | 9.285 | 8.918 |
| CARLOS GOMES | 203 | 0 | 2,0% | 99,0% | 0,0% | 1,0% | 77,3% | 8,9% | 42,4% | 45 | 44,3% | 0,0% | 203 | 169 | 132 | 118 |
| CASCA | 2.544 | 125 | 4,8% | 97,3% | 1,5% | 0,8% | 75,0% | 7,0% | 40,3% | 46 | 43,6% | 0,0% | 2.419 | 2.257 | 2.020 | 1.874 |
| CASEIROS | 450 | 0 | 1,8% | 98,7% | 0,4% | 0,9% | 72,9% | 3,6% | 40,2% | 46 | 52,4% | 0,0% | 450 | 386 | 336 | 304 |
| CATUIPE | 1.562 | 0 | 3,3% | 97,0% | 1,2% | 0,9% | 71,4% | 7,6% | 41,7% | 49 | 43,8% | 0,0% | 1.562 | 1.300 | 1.129 | 1.083 |
| CAXIAS DO SUL | 161.486 | 0 | 8,1% | 92,8% | 3,7% | 1,9% | 63,0% | 8,7% | 40,0% | 46 | 57,8% | 0,0% | 161.486 | 140.142 | 133.729 | 128.662 |
| CENTENARIO | 410 | 0 | 2,7% | 97,3% | 2,0% | 0,2% | 75,1% | 5,1% | 36,8% | 45 | 44,4% | 0,0% | 410 | 365 | 317 | 281 |
| CERRITO | 616 | 47 | 3,1% | 96,1% | 1,6% | 1,3% | 74,7% | 9,9% | 37,8% | 52 | 45,5% | 0,0% | 569 | 515 | 476 | 452 |
| CERRO BRANCO | 339 | 0 | 6,8% | 95,6% | 3,5% | 0,9% | 76,1% | 4,1% | 42,5% | 48 | 48,4% | 0,0% | 339 | 309 | 268 | 237 |
| CERRO GRANDE | 273 | 0 | 6,2% | 95,2% | 1,5% | 2,2% | 70,7% | 2,2% | 40,7% | 44 | 55,7% | 0,0% | 273 | 262 | 227 | 222 |
| CERRO GRANDE DO SUL | 751 | 0 | 3,5% | 95,7% | 2,8% | 1,1% | 68,3% | 5,5% | 46,5% | 45 | 51,7% | 0,0% | 751 | 643 | 572 | 583 |
| CERRO LARGO | 3.244 | 159 | 12,9% | 96,5% | 1,0% | 1,8% | 66,0% | 7,2% | 40,0% | 48 | 54,3% | 0,0% | 3.085 | 2.885 | 2.645 | 2.411 |
| CHAPADA | 1.787 | 0 | 3,5% | 97,4% | 1,3% | 0,8% | 78,0% | 5,4% | 40,5% | 48 | 40,7% | 0,0% | 1.787 | 1.589 | 1.442 | 1.283 |
| CHARQUEADAS | 8.390 | 0 | 5,2% | 92,3% | 4,1% | 1,9% | 51,4% | 13,8% | 36,4% | 47 | 68,5% | 0,0% | 8.390 | 7.003 | 6.749 | 6.518 |
| CHARRUA | 412 | 0 | 1,7% | 97,8% | 1,7% | 0,2% | 80,6% | 5,6% | 37,6% | 49 | 34,5% | 0,0% | 412 | 338 | 273 | 254 |
| CHIAPETTA | 859 | 0 | 2,2% | 97,7% | 1,0% | 0,7% | 78,7% | 8,5% | 37,0% | 48 | 33,1% | 0,0% | 859 | 723 | 637 | 625 |
| CHUI | 1.170 | 146 | 9,6% | 95,9% | 2,7% | 0,6% | 86,7% | 6,2% | 41,5% | 48 | 22,9% | 0,0% | 1.024 | 910 | 904 | 906 |
| CHUVISCA | 248 | 14 | 6,0% | 91,9% | 2,0% | 4,0% | 68,5% | 4,4% | 43,5% | 45 | 53,6% | 0,0% | 234 | 223 | 220 | 216 |
| CIDREIRA | 2.960 | 299 | 6,3% | 92,3% | 3,8% | 1,6% | 65,5% | 9,9% | 45,8% | 54 | 51,2% | 0,0% | 2.661 | 2.491 | 2.371 | 2.268 |
| CIRIACO | 674 | 0 | 9,8% | 97,8% | 0,6% | 0,7% | 64,8% | 6,5% | 38,9% | 48 | 42,6% | 0,0% | 674 | 621 | 595 | 571 |
| COLINAS | 461 | 0 | 4,6% | 96,5% | 0,9% | 2,4% | 74,2% | 4,3% | 37,3% | 47 | 52,1% | 0,0% | 461 | 412 | 349 | 328 |
| COLORADO | 1.114 | 0 | 2,3% | 98,7% | 0,8% | 0,3% | 83,6% | 5,7% | 41,7% | 52 | 27,0% | 0,0% | 1.114 | 985 | 949 | 940 |
| CONDOR | 1.704 | 156 | 7,1% | 95,8% | 2,6% | 1,2% | 75,1% | 7,3% | 32,1% | 47 | 42,8% | 0,0% | 1.548 | 1.435 | 1.322 | 1.288 |
| CONSTANTINA | 1.509 | 0 | 20,0% | 98,6% | 0,7% | 0,4% | 62,5% | 6,8% | 42,6% | 47 | 47,7% | 0,0% | 1.509 | 1.303 | 1.155 | 1.051 |
| COQUEIRO BAIXO | 157 | 0 | 0,0% | 97,5% | 0,6% | 1,3% | 73,9% | 6,4% | 39,5% | 50 | 40,1% | 0,0% | 157 | 158 | 141 | 122 |
| COQUEIROS DO SUL | 471 | 26 | 1,5% | 98,7% | 1,1% | 0,0% | 79,8% | 5,3% | 37,6% | 49 | 32,1% | 0,0% | 445 | 403 | 361 | 362 |
| CORONEL BARROS | 516 | 31 | 6,4% | 96,9% | 1,0% | 0,4% | 64,5% | 5,6% | 35,5% | 46 | 51,6% | 0,0% | 485 | 423 | 331 | 319 |
| CORONEL BICACO | 1.003 | 0 | 3,9% | 96,9% | 1,1% | 1,0% | 70,2% | 8,4% | 47,5% | 49 | 43,4% | 0,0% | 1.003 | 844 | 766 | 717 |
| CORONEL PILAR | 241 | 0 | 3,3% | 98,3% | 1,7% | 0,0% | 74,3% | 5,4% | 38,6% | 49 | 28,6% | 0,0% | 241 | 221 | 194 | 171 |
| COTIPORA | 866 | 0 | 4,2% | 97,1% | 1,6% | 0,1% | 67,0% | 7,9% | 37,1% | 49 | 40,4% | 0,0% | 866 | 758 | 703 | 632 |
| COXILHA | 672 | 49 | 3,6% | 94,2% | 2,8% | 2,7% | 76,9% | 6,8% | 31,0% | 46 | 51,6% | 0,0% | 623 | 553 | 486 | 460 |
| CRISSIUMAL | 1.748 | 0 | 6,2% | 97,3% | 1,0% | 1,1% | 72,9% | 6,9% | 41,6% | 47 | 47,6% | 0,0% | 1.748 | 1.536 | 1.382 | 1.285 |
| CRISTAL | 930 | 0 | 3,0% | 97,5% | 1,2% | 0,5% | 70,4% | 5,6% | 35,4% | 47 | 47,7% | 0,0% | 930 | 823 | 715 | 700 |
| CRISTAL DO SUL | 339 | 0 | 0,6% | 99,1% | 0,3% | 0,6% | 70,5% | 5,0% | 41,3% | 43 | 41,6% | 0,0% | 339 | 295 | 216 | 196 |
| CRUZ ALTA | 14.091 | 0 | 5,6% | 93,2% | 3,8% | 1,6% | 60,9% | 10,2% | 43,8% | 49 | 54,1% | 0,0% | 14.091 | 12.246 | 11.726 | 11.334 |
| CRUZALTENSE | 287 | 0 | 1,7% | 95,1% | 1,7% | 2,4% | 86,1% | 4,5% | 43,2% | 47 | 23,7% | 0,0% | 287 | 226 | 177 | 128 |
| CRUZEIRO DO SUL | 2.046 | 0 | 6,8% | 94,0% | 3,1% | 2,0% | 71,9% | 5,6% | 39,2% | 46 | 53,4% | 0,0% | 2.046 | 1.721 | 1.603 | 1.527 |
| DAVID CANABARRO | 776 | 0 | 5,9% | 98,1% | 1,5% | 0,4% | 76,7% | 6,6% | 39,3% | 47 | 38,4% | 0,0% | 776 | 679 | 588 | 566 |
| DERRUBADAS | 393 | 38 | 1,5% | 97,7% | 0,8% | 1,5% | 65,4% | 8,1% | 39,9% | 45 | 46,1% | 0,0% | 355 | 301 | 237 | 218 |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 235 | 0 | 2,1% | 96,2% | 1,7% | 2,1% | 74,5% | 6,0% | 49,8% | 50 | 61,7% | 0,0% | 235 | 216 | 195 | 188 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | 286 | 0 | 3,5% | 99,0% | 0,0% | 0,7% | 59,4% | 7,0% | 32,2% | 51 | 50,0% | 0,0% | 286 | 260 | 234 | 216 |
| DOIS IRMAOS | 9.332 | 0 | 7,5% | 92,7% | 3,5% | 2,1% | 68,6% | 8,3% | 40,4% | 45 | 49,9% | 0,0% | 9.332 | 7.786 | 7.499 | 6.978 |
| DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 293 | 0 | 7,5% | 99,3% | 0,3% | 0,0% | 77,1% | 5,1% | 37,5% | 45 | 53,9% | 0,0% | 293 | 267 | 252 | 217 |
| DOIS LAJEADOS | 623 | 0 | 4,7% | 98,4% | 0,6% | 1,0% | 72,9% | 5,9% | 41,1% | 47 | 42,2% | 0,0% | 623 | 525 | 445 | 442 |
| DOM FELICIANO | 952 | 0 | 8,1% | 93,3% | 3,4% | 2,2% | 64,3% | 8,7% | 43,7% | 48 | 46,4% | 0,0% | 952 | 838 | 888 | 836 |
| DOM PEDRITO | 6.820 | 475 | 4,3% | 95,9% | 2,0% | 1,2% | 66,3% | 8,9% | 42,4% | 51 | 44,2% | 0,0% | 6.345 | 5.985 | 5.638 | 5.520 |
| DOM PEDRO DE ALCANTARA | 333 | 19 | 8,4% | 88,6% | 7,2% | 3,0% | 61,6% | 10,5% | 39,6% | 46 | 52,9% | 0,0% | 314 | 275 | 253 | 227 |
| DONA FRANCISCA | 458 | 0 | 7,2% | 95,9% | 0,2% | 2,0% | 71,0% | 11,1% | 47,6% | 50 | 54,1% | 0,0% | 458 | 394 | 371 | 338 |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 785 | 0 | 2,9% | 96,8% | 1,1% | 1,4% | 78,2% | 4,8% | 42,0% | 47 | 41,7% | 0,0% | 785 | 694 | 582 | 511 |
| DOUTOR RICARDO | 263 | 0 | 5,3% | 96,2% | 3,0% | 0,4% | 72,2% | 9,9% | 43,7% | 46 | 45,6% | 0,0% | 263 | 251 | 223 | 202 |
