Declarações de Imposto de Renda 2025 - UF: MG

Enviadas até 30/05/2025 23:59:59
4.271.380
Fora do prazo: 0

56,0% a restituir | 23,1% a pagar | 20,9% sem imposto
83,8%
11,4%
4,9%
52,0%
Pré-preenchidas
43,4%
Feminino
57,4%
Simplificadas
47
Média de idade
6,4%
Retificadoras
101%
Do ano anterior
5.635
Final de espólio
932
Saída do país

Recebidas 2025 Meio Declarações recebidas no prazo em
Município Total Fora do prazo Pré-Preenchidas PGD APP Online Simplificadas Retificadoras Feminino Idade A restituir PIX 2025 2024 2023 2022
ABADIA DOS DOURADOS 1.038 0 23,2% 96,8% 0,8% 2,4% 83,7% 3,9% 40,4% 50 32,9% 38,9% 1.038 972 903 813
ABAETE 3.739 0 54,8% 89,1% 2,9% 7,9% 64,3% 5,2% 43,2% 49 47,5% 59,5% 3.739 3.654 3.383 2.812
ABRE CAMPO 1.632 0 58,8% 89,0% 2,1% 8,8% 64,6% 6,1% 44,4% 47 51,1% 60,1% 1.632 1.572 1.457 1.309
ACAIACA 503 0 50,1% 79,3% 6,2% 14,5% 62,2% 7,0% 47,1% 44 63,8% 71,3% 503 457 436 318
ACUCENA 702 0 63,0% 82,3% 2,6% 15,1% 60,3% 5,0% 45,0% 47 60,1% 77,3% 702 661 595 522
AGUA BOA 878 0 26,7% 87,2% 3,0% 9,8% 71,3% 3,9% 54,6% 48 50,1% 54,5% 878 813 710 623
AGUA COMPRIDA 435 0 37,5% 82,5% 9,9% 7,6% 67,1% 3,0% 37,7% 48 65,5% 43,9% 435 412 349 314
AGUANIL 547 0 51,2% 88,8% 4,4% 6,8% 78,4% 3,5% 46,8% 48 52,3% 51,0% 547 526 479 367
AGUAS FORMOSAS 2.245 0 37,5% 89,7% 2,9% 7,4% 70,6% 5,4% 45,9% 48 47,4% 64,5% 2.245 2.213 2.062 1.911
AGUAS VERMELHAS 675 0 59,0% 71,7% 3,7% 24,6% 62,8% 5,2% 57,8% 45 63,4% 63,1% 675 646 609 489
AIMORES 4.649 0 37,0% 89,7% 2,3% 8,0% 67,3% 7,5% 45,2% 48 42,1% 53,0% 4.649 4.452 4.898 7.547
AIURUOCA 808 0 30,2% 89,5% 3,1% 7,4% 72,4% 4,5% 48,3% 51 47,9% 36,4% 808 758 725 589
ALAGOA 298 0 29,9% 85,9% 2,7% 11,4% 74,5% 8,1% 50,3% 47 52,0% 63,9% 298 296 252 226
ALBERTINA 496 0 17,1% 93,8% 2,4% 3,8% 78,0% 4,0% 43,3% 47 36,7% 83,5% 496 483 443 374
ALEM PARAIBA 5.352 0 38,2% 89,7% 3,1% 7,2% 57,2% 5,2% 47,7% 52 44,3% 55,4% 5.352 5.420 5.305 4.771
ALFENAS 16.750 0 43,7% 86,8% 3,6% 9,6% 65,2% 5,6% 44,1% 48 52,7% 63,4% 16.750 16.509 15.383 13.444
ALFREDO VASCONCELOS 756 0 52,1% 81,0% 6,9% 12,2% 61,6% 4,6% 35,3% 44 59,9% 58,3% 756 741 651 513
ALMENARA 4.843 0 38,5% 88,2% 3,5% 8,3% 59,1% 6,7% 46,3% 47 58,8% 64,9% 4.843 4.771 4.502 4.124
ALPERCATA 691 0 50,5% 90,6% 2,9% 6,5% 56,6% 6,9% 47,9% 46 49,8% 62,8% 691 589 546 465
ALPINOPOLIS 3.167 0 52,5% 92,4% 2,3% 5,3% 70,2% 4,5% 42,2% 47 45,6% 56,1% 3.167 3.117 2.879 2.479
ALTEROSA 1.494 0 64,4% 90,9% 2,5% 6,6% 75,1% 3,5% 46,8% 47 56,1% 41,4% 1.494 1.434 1.294 1.069
ALTO CAPARAO 734 0 43,6% 90,6% 2,0% 7,4% 76,2% 5,2% 45,4% 47 37,1% 66,2% 734 700 627 593
ALTO JEQUITIBA 969 0 41,2% 91,6% 1,5% 6,8% 73,3% 6,8% 51,7% 49 45,4% 48,6% 969 966 859 786
ALTO RIO DOCE 853 0 51,3% 86,4% 3,4% 10,2% 64,2% 7,3% 55,9% 49 52,2% 39,3% 853 828 740 595
ALVARENGA 345 0 58,0% 74,2% 4,6% 21,2% 65,2% 6,4% 49,0% 47 44,6% 59,1% 345 322 313 257
ALVINOPOLIS 1.874 0 45,0% 85,1% 4,3% 10,7% 63,6% 5,2% 44,7% 48 52,7% 58,3% 1.874 1.835 1.670 1.360
ALVORADA DE MINAS 589 0 33,8% 84,4% 8,0% 7,6% 70,1% 4,9% 45,3% 41 74,4% 51,1% 589 526 455 313
AMPARO DA SERRA 446 0 50,7% 85,4% 1,8% 12,8% 64,6% 5,4% 49,6% 47 65,7% 70,0% 446 445 422 301
ANDRADAS 7.413 0 40,9% 91,5% 2,9% 5,5% 70,8% 4,3% 40,2% 48 49,8% 55,0% 7.413 7.026 6.810 6.068
ANDRELANDIA 1.539 0 35,5% 86,4% 4,2% 9,4% 66,2% 6,2% 42,9% 50 53,8% 37,0% 1.539 1.494 1.352 1.183
ANGELANDIA 566 0 83,0% 85,5% 2,7% 11,8% 69,1% 4,4% 47,7% 43 52,1% 45,4% 566 553 433 368
ANTONIO CARLOS 1.452 0 51,5% 84,2% 5,6% 10,2% 58,2% 5,8% 45,0% 48 59,6% 60,3% 1.452 1.446 1.293 1.121
ANTONIO DIAS 1.264 0 55,1% 82,9% 5,1% 11,9% 63,6% 5,9% 35,4% 44 68,4% 68,2% 1.264 1.185 1.081 837
ANTONIO PRADO DE MINAS 236 0 38,1% 87,3% 3,8% 8,9% 76,7% 6,8% 41,9% 50 50,8% 61,7% 236 232 217 182
ARACAI 292 0 31,2% 87,0% 2,1% 11,0% 76,4% 6,2% 41,4% 49 57,9% 50,9% 292 284 243 197
ARACITABA 218 0 32,6% 82,1% 4,6% 13,3% 70,6% 3,7% 49,5% 50 56,4% 56,1% 218 231 217 155
ARACUAI 4.219 0 57,9% 86,4% 3,3% 10,4% 62,6% 6,4% 46,9% 46 62,7% 66,6% 4.219 4.125 3.563 2.932
ARAGUARI 27.309 0 51,8% 88,4% 3,9% 7,8% 61,1% 6,5% 40,9% 48 56,3% 70,3% 27.309 26.729 25.359 22.304
ARANTINA 414 0 39,9% 94,7% 1,4% 3,9% 80,7% 4,8% 45,4% 48 58,2% 61,4% 414 412 375 257
ARAPONGA 584 0 40,2% 91,6% 2,4% 6,0% 71,2% 7,2% 49,0% 46 48,1% 69,4% 584 613 449 378
ARAPORA 2.002 0 42,1% 81,4% 4,7% 13,8% 61,0% 6,0% 33,8% 44 73,0% 74,6% 2.002 1.975 1.787 1.406
ARAPUA 624 0 37,3% 92,1% 4,8% 3,0% 77,9% 6,3% 40,4% 47 58,0% 39,2% 624 597 587 447
ARAUJOS 1.237 0 50,3% 93,0% 2,1% 4,9% 58,2% 6,0% 50,8% 47 42,4% 43,6% 1.237 1.176 1.117 894
ARAXA 30.939 0 46,4% 85,9% 5,1% 9,0% 60,5% 6,4% 39,5% 46 59,5% 70,0% 30.939 30.424 28.759 24.428
ARCEBURGO 1.729 0 43,6% 90,3% 5,1% 4,5% 71,0% 3,3% 36,5% 47 58,4% 53,5% 1.729 1.693 1.529 1.261
ARCOS 9.306 0 53,1% 87,3% 4,1% 8,6% 63,1% 5,5% 34,4% 46 60,0% 56,6% 9.306 9.258 8.636 7.186
AREADO 2.595 0 48,6% 93,0% 2,1% 4,9% 71,5% 5,0% 40,1% 47 58,6% 36,8% 2.595 2.551 2.261 1.870
ARGIRITA 273 0 63,0% 89,4% 3,7% 7,0% 67,8% 4,0% 52,4% 51 49,8% 39,7% 273 268 253 210
ARICANDUVA 330 0 70,6% 84,5% 2,7% 12,7% 72,1% 9,4% 65,2% 44 57,3% 37,0% 330 307 244 209
ARINOS 2.218 0 54,8% 85,1% 3,9% 11,0% 67,8% 5,2% 41,6% 44 59,3% 66,5% 2.218 2.061 1.713 1.436
ASTOLFO DUTRA 1.621 0 49,0% 91,4% 3,6% 5,0% 61,5% 5,8% 41,5% 48 49,6% 52,6% 1.621 1.595 1.538 1.275
ATALEIA 1.090 0 26,0% 93,4% 2,2% 4,4% 72,3% 4,0% 46,7% 50 50,2% 50,1% 1.090 1.112 991 872
AUGUSTO DE LIMA 441 0 71,9% 93,0% 1,6% 5,4% 72,1% 4,1% 45,8% 49 55,8% 52,4% 441 432 425 308
BAEPENDI 2.518 0 37,4% 90,5% 3,1% 6,4% 68,1% 5,9% 45,8% 48 46,5% 53,8% 2.518 2.429 2.255 1.953
BALDIM 811 0 45,6% 87,4% 3,5% 9,1% 71,6% 5,3% 49,8% 49 57,0% 63,9% 811 789 733 614
BAMBUI 4.728 0 41,9% 89,4% 3,7% 6,9% 64,1% 6,3% 41,0% 48 59,2% 47,5% 4.728 4.630 4.336 3.624
BANDEIRA 297 0 53,5% 59,6% 4,4% 36,0% 71,4% 5,1% 51,2% 47 63,6% 76,2% 297 281 261 202
BANDEIRA DO SUL 911 0 33,6% 87,7% 3,4% 8,9% 67,3% 4,4% 38,9% 45 49,5% 49,0% 911 919 892 725
BARAO DE COCAIS 7.996 0 54,2% 80,8% 6,4% 12,8% 58,6% 7,9% 33,7% 44 70,4% 68,0% 7.996 7.957 7.264 6.470
BARAO DO MONTE ALTO 448 0 45,3% 92,6% 2,2% 5,1% 67,9% 4,5% 51,1% 50 52,2% 46,2% 448 429 389 328
BARBACENA 26.905 0 51,6% 83,7% 4,6% 11,7% 49,3% 7,0% 45,5% 50 58,8% 60,6% 26.905 27.079 26.043 23.376
BARRA LONGA 1.033 0 58,3% 91,5% 2,0% 6,5% 56,4% 5,7% 50,9% 50 38,9% 59,0% 1.033 658 1.165 418
BARROSO 3.575 0 50,8% 86,8% 4,8% 8,4% 60,4% 7,4% 36,5% 47 63,5% 63,1% 3.575 3.512 3.276 2.736
BELA VISTA DE MINAS 1.770 0 41,9% 83,3% 4,9% 11,8% 62,4% 5,5% 32,0% 46 70,4% 67,5% 1.770 1.731 1.571 1.316
BELMIRO BRAGA 319 0 55,5% 83,1% 6,0% 11,0% 58,0% 3,1% 44,8% 52 48,6% 57,4% 319 322 305 232
BELO HORIZONTE 816.830 0 56,8% 80,4% 4,9% 14,7% 46,5% 6,8% 48,7% 49 52,5% 66,3% 816.830 816.285 794.645 733.940
BELO ORIENTE 4.279 0 43,2% 77,9% 6,5% 15,6% 57,4% 9,2% 31,1% 44 68,6% 80,2% 4.279 4.188 4.202 4.985
BELO VALE 1.461 0 52,9% 81,5% 4,2% 14,3% 65,6% 6,6% 38,8% 45 62,3% 64,1% 1.461 1.406 1.279 1.055
BERILO 864 0 59,5% 73,8% 5,1% 21,1% 74,2% 4,1% 50,9% 46 68,3% 45,9% 864 847 710 579
BERIZAL 238 0 55,9% 80,7% 5,0% 14,3% 72,7% 5,0% 50,0% 44 53,8% 60,9% 238 249 202 179
BERTOPOLIS 241 0 47,7% 89,2% 2,5% 8,3% 73,4% 3,3% 49,4% 46 58,9% 71,1% 241 212 184 172
BETIM 91.130 0 56,0% 76,3% 8,5% 15,2% 58,0% 7,1% 38,0% 44 62,4% 74,4% 91.130 89.574 83.170 69.742
BIAS FORTES 201 0 32,3% 91,0% 2,0% 7,0% 76,1% 4,0% 52,7% 47 65,2% 67,9% 201 231 175 127
BICAS 2.237 0 56,0% 90,4% 2,6% 7,0% 51,8% 5,3% 47,8% 53 45,9% 55,6% 2.237 2.239 2.207 1.994
BIQUINHAS 525 0 13,0% 97,5% 0,4% 2,1% 83,6% 5,0% 39,4% 47 51,4% 41,9% 525 503 450 361
BOA ESPERANCA 7.197 0 41,9% 91,5% 3,1% 5,5% 67,6% 5,8% 44,9% 48 44,2% 64,6% 7.197 6.984 6.417 5.633
BOCAINA DE MINAS 647 0 28,1% 86,4% 2,6% 11,0% 64,5% 6,5% 45,3% 51 39,9% 49,2% 647 643 579 519
BOCAIUVA 6.861 0 41,9% 84,1% 4,5% 11,3% 66,5% 6,8% 41,3% 46 61,4% 59,5% 6.861 6.769 6.098 4.963
BOM DESPACHO 11.944 0 57,6% 90,1% 2,6% 7,3% 60,0% 6,6% 44,2% 48 54,1% 51,6% 11.944 11.506 11.072 9.407
BOM JARDIM DE MINAS 1.071 0 42,5% 89,8% 3,2% 7,0% 63,4% 6,4% 39,0% 47 61,5% 44,3% 1.071 1.055 905 752
BOM JESUS DA PENHA 575 0 23,5% 92,3% 2,1% 5,6% 78,4% 3,5% 46,6% 47 42,8% 41,1% 575 565 508 435
BOM JESUS DO AMPARO 733 0 61,3% 80,4% 9,8% 9,8% 64,4% 4,5% 40,2% 45 60,7% 67,4% 733 698 622 508
BOM JESUS DO GALHO 1.297 0 55,8% 90,1% 3,5% 6,4% 63,8% 4,3% 43,0% 46 50,0% 63,0% 1.297 1.168 1.130 1.668
BOM REPOUSO 1.181 0 33,6% 91,8% 2,5% 5,7% 66,6% 4,7% 45,8% 45 37,4% 36,7% 1.181 1.101 939 867
BOM SUCESSO 2.643 0 37,7% 89,4% 1,9% 8,7% 67,8% 6,2% 44,6% 50 52,0% 51,9% 2.643 2.502 2.343 2.008
BONFIM 1.043 0 57,4% 92,7% 2,1% 5,2% 65,1% 7,5% 44,0% 49 45,3% 43,1% 1.043 949 886 744
BONFINOPOLIS DE MINAS 742 0 72,9% 76,3% 3,1% 20,6% 67,5% 3,5% 42,0% 47 63,1% 56,8% 742 717 590 476
BONITO DE MINAS 494 0 49,6% 88,9% 4,5% 6,7% 74,3% 5,3% 51,4% 44 67,4% 75,1% 494 476 387 298
BORDA DA MATA 2.723 0 50,3% 89,0% 3,3% 7,7% 70,1% 5,4% 44,8% 48 45,4% 50,0% 2.723 2.686 2.495 2.163
BOTELHOS 2.133 0 42,4% 89,8% 3,5% 6,7% 65,1% 3,5% 43,2% 48 45,1% 58,3% 2.133 2.075 1.940 1.737
BOTUMIRIM 567 0 44,1% 76,2% 4,4% 19,4% 72,1% 2,1% 55,0% 45 57,5% 84,4% 567 566 462 383
BRAS PIRES 343 0 42,9% 91,0% 0,9% 8,2% 79,6% 6,4% 51,3% 49 45,5% 44,2% 343 341 302 257
BRASILANDIA DE MINAS 2.721 0 52,9% 84,0% 7,4% 8,6% 57,4% 6,3% 32,4% 43 66,1% 71,1% 2.721 2.620 2.296 2.001
BRASILIA DE MINAS 3.151 0 44,1% 88,7% 3,7% 7,6% 64,1% 4,9% 53,2% 48 60,0% 54,7% 3.151 3.094 2.791 2.453
BRASOPOLIS 1.890 0 41,9% 83,9% 5,7% 10,4% 62,8% 5,5% 46,4% 50 54,7% 52,6% 1.890 1.831 1.661 1.477
BRAUNAS 450 0 51,3% 88,0% 5,3% 6,7% 64,4% 4,2% 44,4% 48 54,7% 72,0% 450 436 383 299
BRUMADINHO 10.253 0 60,9% 83,7% 4,8% 11,6% 51,5% 6,6% 41,7% 47 58,2% 68,2% 10.253 9.994 9.666 8.675
BUENO BRANDAO 1.226 0 49,1% 88,4% 2,3% 9,3% 70,5% 5,1% 45,4% 49 48,8% 51,7% 1.226 1.177 1.102 981
BUENOPOLIS 1.089 0 37,6% 86,0% 5,7% 8,3% 68,8% 7,0% 39,3% 47 60,8% 68,9% 1.089 1.038 957 778
BUGRE 362 0 31,8% 88,1% 3,9% 8,0% 65,5% 4,1% 40,6% 44 51,1% 57,3% 362 360 357 365
BURITIS 3.262 0 50,6% 86,1% 4,2% 9,7% 67,3% 4,8% 42,2% 44 62,3% 73,0% 3.262 3.181 2.882 2.339
BURITIZEIRO 2.754 0 40,3% 81,8% 5,2% 12,9% 68,8% 4,3% 41,2% 45 65,1% 61,6% 2.754 2.743 2.419 1.869
CABECEIRA GRANDE 1.044 0 49,7% 81,9% 5,7% 12,4% 65,2% 6,3% 36,7% 43 67,0% 72,6% 1.044 998 924 754
CABO VERDE 1.620 0 40,1% 93,5% 2,5% 4,0% 74,0% 2,9% 44,1% 49 37,9% 41,5% 1.620 1.557 1.430 1.232
CACHOEIRA DA PRATA 546 0 48,9% 86,4% 3,3% 10,3% 70,0% 7,5% 51,5% 51 50,7% 62,5% 546 532 499 396
CACHOEIRA DE MINAS 1.814 0 42,0% 83,4% 4,7% 11,9% 68,5% 5,3% 42,6% 46 53,5% 53,3% 1.814 1.763 1.624 1.374
CACHOEIRA DE PAJEU 512 0 48,0% 89,3% 2,5% 8,2% 72,5% 7,4% 53,1% 46 61,1% 73,2% 512 466 453 368
CACHOEIRA DOURADA 531 0 34,5% 91,0% 2,1% 7,0% 75,5% 3,6% 42,2% 47 76,1% 80,0% 531 518 504 391
CAETANOPOLIS 1.781 0 61,6% 85,9% 5,0% 9,1% 67,4% 4,8% 39,4% 47 52,8% 55,4% 1.781 1.716 1.564 1.374
CAETE 8.966 0 47,0% 82,0% 6,6% 11,4% 56,9% 6,0% 36,8% 46 67,1% 69,8% 8.966 8.900 8.425 7.329
CAIANA 504 0 48,0% 90,1% 2,2% 7,7% 73,6% 6,7% 45,6% 47 30,6% 59,1% 504 438 416 340
CAJURI 408 0 42,9% 85,0% 3,4% 11,5% 61,5% 5,6% 49,3% 49 61,3% 47,2% 408 382 327 272
CALDAS 2.072 0 29,4% 90,3% 4,2% 5,5% 69,9% 6,5% 44,6% 49 52,3% 48,6% 2.072 1.998 1.918 1.613
CAMACHO 336 0 68,5% 89,0% 4,2% 6,8% 74,7% 4,8% 43,5% 45 53,3% 45,3% 336 322 253 213
CAMANDUCAIA 4.064 0 55,4% 80,5% 7,0% 12,4% 71,3% 4,9% 38,9% 44 55,7% 67,3% 4.064 4.037 3.622 3.071
CAMBUI 5.878 0 48,7% 85,1% 4,9% 10,0% 67,8% 5,2% 40,5% 47 57,6% 61,9% 5.878 5.875 5.299 4.386
CAMBUQUIRA 1.909 0 42,0% 85,5% 3,8% 10,6% 68,2% 5,9% 47,5% 51 47,8% 60,0% 1.909 1.935 1.858 1.564
CAMPANARIO 409 0 36,7% 94,6% 2,4% 2,9% 66,7% 5,4% 52,6% 51 46,9% 58,9% 409 388 373 308
CAMPANHA 2.497 0 47,0% 89,9% 2,6% 7,5% 66,3% 5,9% 45,7% 49 46,9% 65,7% 2.497 2.421 2.203 1.907
CAMPESTRE 2.833 0 40,7% 91,5% 2,8% 5,8% 75,6% 5,8% 42,2% 48 37,2% 58,0% 2.833 2.663 2.450 2.134
CAMPINA VERDE 4.178 0 25,9% 94,6% 1,5% 3,9% 72,2% 3,3% 41,0% 51 38,1% 54,5% 4.178 4.058 3.875 3.416
CAMPO AZUL 167 0 31,7% 81,4% 3,6% 15,0% 58,7% 4,2% 63,5% 46 58,1% 55,7% 167 181 166 124
CAMPO BELO 8.655 0 46,0% 88,4% 3,8% 7,8% 67,1% 5,2% 43,7% 48 52,5% 60,4% 8.655 8.536 7.815 6.571
CAMPO DO MEIO 1.386 0 33,4% 91,3% 1,8% 6,9% 78,8% 6,3% 46,5% 48 51,1% 51,7% 1.386 1.351 1.245 958
CAMPO FLORIDO 1.934 0 36,1% 85,7% 4,8% 9,5% 62,0% 5,3% 25,3% 43 73,3% 68,7% 1.934 1.884 1.812 1.532
CAMPOS ALTOS 2.239 0 31,6% 93,6% 2,2% 4,2% 74,5% 4,8% 41,5% 47 46,4% 52,2% 2.239 2.080 1.883 1.659
CAMPOS GERAIS 4.295 0 32,8% 93,0% 1,7% 5,3% 75,0% 6,3% 44,6% 48 37,1% 59,7% 4.295 4.045 3.773 3.201
CANA VERDE 612 0 30,2% 92,8% 1,0% 6,2% 68,3% 4,6% 44,1% 48 54,1% 54,1% 612 611 513 445
CANAA 408 0 39,7% 94,4% 1,0% 4,7% 63,2% 3,7% 55,1% 47 58,3% 44,1% 408 379 322 297
CANAPOLIS 1.832 0 41,2% 89,5% 3,9% 6,6% 74,8% 4,6% 35,8% 45 49,8% 68,6% 1.832 1.650 1.412 1.123
CANDEIAS 1.808 0 42,1% 90,7% 2,4% 7,0% 72,7% 4,6% 41,0% 48 55,3% 39,1% 1.808 1.790 1.587 1.252
CANTAGALO 299 0 56,2% 83,9% 3,7% 12,4% 68,6% 2,3% 56,2% 46 50,8% 38,8% 299 307 252 221
CAPARAO 529 0 56,7% 93,4% 1,7% 4,9% 73,3% 5,9% 48,0% 48 35,0% 48,6% 529 518 482 413
CAPELA NOVA 396 0 43,9% 81,6% 8,6% 9,8% 69,7% 3,8% 52,3% 45 56,3% 62,8% 396 374 296 258
CAPELINHA 5.034 0 72,3% 90,3% 2,9% 6,8% 60,9% 7,0% 45,7% 44 57,5% 67,4% 5.034 4.822 4.397 3.540
CAPETINGA 723 0 36,7% 93,9% 2,5% 3,6% 71,6% 5,5% 44,5% 48 53,3% 63,9% 723 695 632 536
CAPIM BRANCO 1.871 0 45,9% 84,6% 5,0% 10,4% 63,1% 6,0% 38,7% 46 66,0% 69,2% 1.871 1.837 1.720 1.367
CAPINOPOLIS 2.988 0 46,5% 86,8% 3,8% 9,3% 68,4% 5,3% 33,8% 45 63,6% 70,4% 2.988 3.040 2.757 2.230
CAPITAO ANDRADE 439 0 67,4% 84,5% 1,8% 13,7% 71,1% 3,9% 46,9% 45 35,3% 59,4% 439 438 391 346
CAPITAO ENEAS 1.403 0 46,3% 83,7% 6,4% 9,8% 66,6% 5,4% 37,0% 43 68,6% 56,7% 1.403 1.386 1.146 953
CAPITOLIO 1.947 0 44,2% 90,9% 1,8% 7,3% 77,3% 4,9% 44,2% 48 42,2% 39,4% 1.947 1.926 1.826 1.629
CAPUTIRA 754 0 51,9% 87,5% 3,2% 9,3% 61,8% 8,4% 53,1% 47 51,3% 62,8% 754 695 643 533
CARAI 976 0 39,2% 85,6% 3,9% 10,6% 73,2% 5,1% 52,6% 45 59,3% 56,5% 976 940 837 657
CARANAIBA 307 0 37,5% 87,6% 5,9% 6,5% 73,6% 2,9% 38,1% 45 58,3% 63,7% 307 332 282 201
CARANDAI 4.069 0 41,2% 88,4% 5,2% 6,4% 63,3% 6,1% 35,5% 46 59,7% 58,7% 4.069 3.999 3.601 2.955
CARANGOLA 4.962 0 41,3% 90,1% 2,8% 7,1% 64,4% 5,4% 49,9% 50 48,0% 57,6% 4.962 5.119 4.722 4.243
CARATINGA 15.614 0 62,0% 87,5% 3,2% 9,4% 62,4% 5,9% 46,1% 47 51,5% 63,0% 15.614 15.218 14.500 12.742
CARBONITA 1.204 0 48,8% 89,0% 2,7% 8,4% 71,2% 5,8% 42,7% 45 57,6% 60,8% 1.204 1.189 1.050 919
CAREACU 858 0 46,4% 88,2% 4,5% 7,2% 63,8% 6,2% 37,9% 47 54,4% 63,0% 858 841 786 660
CARLOS CHAGAS 2.606 0 28,9% 92,2% 1,6% 6,2% 64,9% 7,6% 44,6% 50 47,7% 65,8% 2.606 2.548 2.560 2.178
CARMESIA 366 0 79,5% 51,6% 3,6% 44,8% 54,1% 6,3% 51,1% 45 56,3% 73,3% 366 322 282 230
CARMO DA CACHOEIRA 1.507 0 45,1% 91,5% 2,9% 5,6% 70,8% 4,8% 45,5% 49 48,7% 54,8% 1.507 1.451 1.353 1.168
CARMO DA MATA 1.804 0 52,2% 81,9% 5,0% 13,0% 57,0% 6,7% 36,5% 47 57,3% 39,5% 1.804 1.691 1.474 1.078
CARMO DE MINAS 1.790 0 36,2% 89,5% 2,6% 7,9% 62,7% 4,9% 44,5% 49 58,7% 58,6% 1.790 1.740 1.602 1.309
CARMO DO CAJURU 3.794 0 66,6% 87,3% 4,3% 8,4% 57,4% 5,3% 45,4% 46 62,8% 60,7% 3.794 3.819 3.482 2.841
CARMO DO PARANAIBA 6.040 0 34,6% 94,2% 2,1% 3,8% 74,7% 6,8% 41,7% 48 47,6% 44,9% 6.040 5.990 5.510 4.724
CARMO DO RIO CLARO 3.206 0 53,9% 87,0% 2,8% 10,2% 63,1% 4,9% 42,2% 49 50,5% 56,4% 3.206 3.101 2.924 2.537
CARMOPOLIS DE MINAS 2.704 0 51,0% 90,7% 2,5% 6,8% 71,9% 4,8% 42,8% 46 49,3% 43,3% 2.704 2.659 2.476 2.121
CARNEIRINHO 2.442 0 41,5% 93,0% 2,7% 4,3% 74,1% 4,8% 32,3% 46 59,8% 47,7% 2.442 2.348 2.178 1.791
CARRANCAS 601 0 48,6% 91,3% 0,7% 8,0% 67,9% 4,8% 42,3% 51 51,9% 53,2% 601 613 558 475
CARVALHOPOLIS 521 0 48,9% 90,0% 2,1% 7,9% 65,5% 6,0% 48,8% 47 52,4% 70,3% 521 510 424 381
CARVALHOS 454 0 48,2% 81,7% 4,8% 13,4% 70,7% 5,3% 48,2% 48 61,2% 48,9% 454 440 389 319
CASA GRANDE 351 0 31,9% 93,7% 2,3% 4,0% 73,5% 6,8% 31,6% 46 49,9% 54,3% 351 342 306 266
CASCALHO RICO 453 0 17,7% 96,0% 1,3% 2,6% 86,8% 5,7% 43,9% 47 40,8% 63,8% 453 500 411 342
CASSIA 2.942 0 38,0% 91,7% 2,8% 5,4% 69,9% 5,3% 43,7% 50 45,9% 63,7% 2.942 2.851 2.713 2.411
CATAGUASES 12.068 0 51,5% 84,6% 4,2% 11,2% 56,8% 6,2% 44,0% 49 55,5% 61,5% 12.068 12.263 11.616 10.077
CATAS ALTAS 1.323 0 37,9% 81,4% 5,0% 13,6% 63,9% 5,4% 33,0% 44 65,8% 60,9% 1.323 1.280 1.169 1.027
CATAS ALTAS DA NORUEGA 286 0 55,6% 72,4% 3,5% 24,1% 68,2% 5,6% 51,7% 45 63,3% 54,7% 286 265 218 195
CATUJI 504 0 51,0% 73,2% 6,5% 20,2% 68,5% 3,6% 48,6% 44 58,3% 83,7% 504 497 454 353
CATUTI 283 0 41,3% 80,6% 4,6% 14,8% 52,7% 4,2% 61,1% 46 64,7% 67,2% 283 255 213 132
CAXAMBU 4.267 0 40,9% 87,8% 3,6% 8,6% 61,3% 5,5% 46,1% 53 50,7% 47,6% 4.267 4.258 4.026 3.672
CEDRO DO ABAETE 156 0 35,3% 85,9% 3,2% 10,9% 75,0% 5,1% 44,9% 50 47,4% 29,7% 156 147 127 100
CENTRAL DE MINAS 828 0 43,1% 95,0% 2,4% 2,5% 77,4% 3,1% 45,0% 49 31,2% 65,9% 828 828 802 709
CENTRALINA 1.504 0 53,1% 88,7% 3,3% 8,0% 74,4% 5,3% 35,8% 46 54,3% 68,5% 1.504 1.437 1.323 1.004
CHACARA 338 0 45,3% 85,2% 6,2% 8,6% 64,8% 6,2% 44,4% 49 55,0% 76,9% 338 327 302 239
CHALE 541 0 48,2% 93,9% 1,3% 4,8% 67,7% 4,4% 51,6% 46 40,5% 73,5% 541 510 457 401
CHAPADA DO NORTE 768 0 42,6% 85,9% 3,6% 10,4% 72,0% 6,0% 49,9% 44 60,4% 61,0% 768 752 650 535
CHAPADA GAUCHA 1.315 0 63,9% 90,6% 2,7% 6,8% 73,9% 4,6% 40,8% 41 56,5% 74,7% 1.315 1.318 1.180 980
CHIADOR 334 0 39,8% 83,5% 5,7% 10,8% 68,0% 6,0% 46,7% 49 47,3% 59,5% 334 314 296 251
CIPOTANEA 338 0 42,0% 88,8% 2,4% 8,9% 72,5% 8,6% 55,3% 46 55,3% 56,7% 338 323 250 219
CLARAVAL 681 0 20,4% 93,8% 2,8% 3,4% 73,9% 2,8% 40,4% 49 30,5% 65,9% 681 676 638 581
CLARO DOS POCOES 527 0 32,8% 89,2% 3,2% 7,6% 68,5% 2,1% 55,2% 48 65,7% 68,8% 527 502 409 391
CLAUDIO 5.178 0 55,3% 90,3% 3,2% 6,4% 68,3% 6,4% 41,4% 44 60,1% 59,5% 5.178 5.000 4.563 3.608
COIMBRA 924 0 53,8% 88,5% 2,7% 8,8% 64,6% 3,0% 44,4% 50 50,9% 48,1% 924 948 861 777
COLUNA 551 0 48,6% 87,1% 3,8% 9,1% 64,1% 7,4% 56,3% 47 45,4% 45,6% 551 547 509 406
COMENDADOR GOMES 434 0 35,5% 92,6% 2,3% 5,1% 82,7% 4,4% 41,7% 46 57,4% 59,0% 434 417 435 332
