| Recebidas 2024 | Meio | Declarações recebidas no prazo em | ||||||||||||||
| Município | Total | Fora do prazo | Pré-Preenchidas | PGD | APP | Online | Simplificadas | Retificadoras | Feminino | Idade | A restituir | PIX | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| ABADIA DOS DOURADOS | 1.023 | 51 | 12,6% | 98,4% | 0,5% | 1,1% | 86,2% | 7,0% | 39,8% | 50 | 36,4% | 20,2% | 972 | 903 | 813 | 785 |
| ABAETE | 4.004 | 350 | 44,3% | 89,5% | 4,0% | 6,5% | 67,7% | 9,4% | 42,5% | 49 | 48,2% | 34,3% | 3.654 | 3.383 | 2.812 | 2.573 |
| ABRE CAMPO | 1.679 | 107 | 50,6% | 88,7% | 3,0% | 8,3% | 64,4% | 9,5% | 43,1% | 47 | 52,6% | 28,3% | 1.572 | 1.457 | 1.309 | 1.226 |
| ACAIACA | 489 | 32 | 33,3% | 79,8% | 6,1% | 14,1% | 63,8% | 11,5% | 46,4% | 45 | 65,2% | 45,1% | 457 | 436 | 318 | 309 |
| ACUCENA | 732 | 71 | 47,0% | 80,2% | 7,1% | 12,7% | 60,1% | 11,1% | 40,2% | 47 | 64,9% | 30,9% | 661 | 595 | 522 | 479 |
| AGUA BOA | 898 | 85 | 17,8% | 90,2% | 3,6% | 6,2% | 70,3% | 8,7% | 53,5% | 48 | 50,9% | 28,4% | 813 | 710 | 623 | 623 |
| AGUA COMPRIDA | 427 | 15 | 23,9% | 85,0% | 11,0% | 4,0% | 72,1% | 6,3% | 39,8% | 48 | 65,8% | 17,4% | 412 | 349 | 314 | 285 |
| AGUANIL | 555 | 29 | 37,8% | 84,9% | 7,6% | 7,6% | 77,1% | 9,2% | 44,3% | 47 | 58,0% | 16,1% | 526 | 479 | 367 | 311 |
| AGUAS FORMOSAS | 2.412 | 199 | 27,2% | 90,7% | 3,5% | 5,8% | 70,4% | 10,9% | 44,4% | 48 | 49,6% | 30,6% | 2.213 | 2.062 | 1.911 | 1.811 |
| AGUAS VERMELHAS | 706 | 60 | 57,4% | 71,5% | 4,7% | 23,8% | 61,3% | 9,6% | 59,5% | 45 | 64,7% | 30,9% | 646 | 609 | 489 | 447 |
| AIMORES | 4.817 | 365 | 29,8% | 90,0% | 3,2% | 6,8% | 70,7% | 11,9% | 43,7% | 48 | 46,1% | 27,3% | 4.452 | 4.898 | 7.547 | 2.760 |
| AIURUOCA | 802 | 44 | 22,2% | 89,8% | 4,0% | 6,2% | 73,9% | 7,7% | 47,4% | 50 | 51,6% | 13,3% | 758 | 725 | 589 | 524 |
| ALAGOA | 324 | 28 | 31,2% | 82,7% | 6,2% | 11,1% | 73,8% | 10,5% | 49,4% | 47 | 56,5% | 9,3% | 296 | 252 | 226 | 196 |
| ALBERTINA | 522 | 39 | 13,6% | 94,6% | 2,3% | 3,1% | 78,7% | 7,7% | 39,5% | 46 | 44,4% | 63,4% | 483 | 443 | 374 | 334 |
| ALEM PARAIBA | 5.787 | 367 | 29,2% | 89,8% | 4,3% | 5,9% | 59,0% | 9,4% | 47,0% | 52 | 49,4% | 27,8% | 5.420 | 5.305 | 4.771 | 4.567 |
| ALFENAS | 17.890 | 1.381 | 35,1% | 85,8% | 4,5% | 9,7% | 65,1% | 11,1% | 43,2% | 48 | 56,2% | 31,5% | 16.509 | 15.383 | 13.444 | 12.686 |
| ALFREDO VASCONCELOS | 797 | 56 | 42,3% | 80,9% | 8,8% | 10,3% | 61,7% | 11,4% | 33,6% | 44 | 61,7% | 30,1% | 741 | 651 | 513 | 466 |
| ALMENARA | 5.220 | 449 | 32,5% | 86,1% | 5,1% | 8,8% | 59,4% | 13,6% | 45,6% | 47 | 61,8% | 34,8% | 4.771 | 4.502 | 4.124 | 3.906 |
| ALPERCATA | 654 | 65 | 42,5% | 89,1% | 4,1% | 6,7% | 59,6% | 10,2% | 46,2% | 46 | 57,3% | 28,5% | 589 | 546 | 465 | 443 |
| ALPINOPOLIS | 3.271 | 154 | 43,2% | 90,0% | 4,3% | 5,6% | 69,2% | 8,4% | 42,0% | 46 | 49,1% | 31,1% | 3.117 | 2.879 | 2.479 | 2.253 |
| ALTEROSA | 1.569 | 135 | 47,2% | 91,3% | 3,1% | 5,6% | 75,1% | 10,6% | 46,5% | 46 | 57,5% | 20,4% | 1.434 | 1.294 | 1.069 | 925 |
| ALTO CAPARAO | 763 | 63 | 32,6% | 91,3% | 2,5% | 6,2% | 76,9% | 6,8% | 46,9% | 46 | 39,2% | 28,4% | 700 | 627 | 593 | 523 |
| ALTO JEQUITIBA | 1.027 | 61 | 32,3% | 92,3% | 2,9% | 4,8% | 72,2% | 11,3% | 51,0% | 49 | 47,4% | 25,1% | 966 | 859 | 786 | 695 |
| ALTO RIO DOCE | 882 | 54 | 37,0% | 87,4% | 5,2% | 7,4% | 65,2% | 9,3% | 56,5% | 49 | 54,1% | 16,4% | 828 | 740 | 595 | 542 |
| ALVARENGA | 350 | 28 | 43,7% | 81,4% | 4,9% | 13,7% | 67,4% | 6,9% | 46,6% | 47 | 50,9% | 15,7% | 322 | 313 | 257 | 235 |
| ALVINOPOLIS | 1.919 | 84 | 33,5% | 84,7% | 6,3% | 9,0% | 62,7% | 8,5% | 42,9% | 48 | 54,5% | 25,3% | 1.835 | 1.670 | 1.360 | 1.217 |
| ALVORADA DE MINAS | 577 | 51 | 29,3% | 85,1% | 8,0% | 6,9% | 70,7% | 10,9% | 44,7% | 41 | 72,6% | 18,6% | 526 | 455 | 313 | 284 |
| AMPARO DA SERRA | 474 | 29 | 40,1% | 85,9% | 1,5% | 12,7% | 66,9% | 7,4% | 50,6% | 47 | 65,6% | 36,3% | 445 | 422 | 301 | 334 |
| ANDRADAS | 7.467 | 441 | 34,1% | 90,1% | 4,0% | 5,9% | 70,3% | 7,6% | 39,2% | 47 | 54,0% | 30,9% | 7.026 | 6.810 | 6.068 | 5.496 |
| ANDRELANDIA | 1.594 | 100 | 29,2% | 84,9% | 4,0% | 11,1% | 64,8% | 8,2% | 41,9% | 50 | 54,4% | 11,5% | 1.494 | 1.352 | 1.183 | 1.103 |
| ANGELANDIA | 618 | 65 | 76,4% | 85,6% | 6,0% | 8,4% | 65,7% | 12,6% | 48,9% | 42 | 55,8% | 27,2% | 553 | 433 | 368 | 332 |
| ANTONIO CARLOS | 1.553 | 107 | 43,0% | 81,5% | 7,9% | 10,6% | 58,2% | 10,7% | 45,1% | 48 | 66,3% | 29,3% | 1.446 | 1.293 | 1.121 | 1.028 |
| ANTONIO DIAS | 1.279 | 94 | 44,6% | 81,4% | 6,9% | 11,7% | 64,7% | 10,5% | 33,9% | 45 | 69,7% | 38,5% | 1.185 | 1.081 | 837 | 685 |
| ANTONIO PRADO DE MINAS | 249 | 17 | 32,5% | 83,5% | 4,0% | 12,4% | 74,7% | 10,8% | 37,3% | 50 | 54,6% | 30,9% | 232 | 217 | 182 | 169 |
| ARACAI | 299 | 15 | 28,8% | 87,0% | 5,0% | 8,0% | 78,3% | 10,0% | 42,1% | 49 | 64,5% | 17,6% | 284 | 243 | 197 | 161 |
| ARACITABA | 247 | 16 | 23,5% | 88,7% | 3,6% | 7,7% | 70,9% | 8,1% | 45,7% | 50 | 64,4% | 26,4% | 231 | 217 | 155 | 151 |
| ARACUAI | 4.478 | 353 | 47,1% | 83,3% | 5,8% | 10,9% | 61,9% | 11,4% | 47,0% | 46 | 63,6% | 40,0% | 4.125 | 3.563 | 2.932 | 2.721 |
| ARAGUARI | 28.960 | 2.231 | 42,3% | 85,0% | 6,0% | 9,0% | 61,1% | 11,3% | 39,5% | 47 | 59,1% | 40,0% | 26.729 | 25.359 | 22.304 | 20.826 |
| ARANTINA | 432 | 20 | 29,4% | 94,4% | 2,3% | 3,2% | 81,5% | 7,4% | 43,5% | 48 | 67,4% | 31,6% | 412 | 375 | 257 | 251 |
| ARAPONGA | 665 | 52 | 26,8% | 89,5% | 4,2% | 6,3% | 76,8% | 11,1% | 46,8% | 47 | 49,0% | 34,4% | 613 | 449 | 378 | 369 |
| ARAPORA | 2.154 | 179 | 34,3% | 79,3% | 7,5% | 13,2% | 62,2% | 11,5% | 34,2% | 43 | 73,8% | 45,1% | 1.975 | 1.787 | 1.406 | 1.223 |
| ARAPUA | 636 | 39 | 25,5% | 91,5% | 3,1% | 5,3% | 77,7% | 7,9% | 39,0% | 46 | 60,7% | 16,6% | 597 | 587 | 447 | 384 |
| ARAUJOS | 1.282 | 106 | 38,8% | 94,1% | 2,3% | 3,6% | 62,7% | 9,8% | 50,3% | 46 | 47,5% | 18,1% | 1.176 | 1.117 | 894 | 778 |
| ARAXA | 33.219 | 2.795 | 35,9% | 83,9% | 6,5% | 9,6% | 59,7% | 12,5% | 38,7% | 46 | 62,4% | 36,7% | 30.424 | 28.759 | 24.428 | 22.600 |
| ARCEBURGO | 1.769 | 76 | 36,2% | 89,4% | 7,1% | 3,5% | 69,3% | 8,5% | 34,2% | 46 | 60,3% | 29,7% | 1.693 | 1.529 | 1.261 | 1.114 |
| ARCOS | 9.980 | 722 | 41,0% | 87,3% | 6,1% | 6,6% | 62,2% | 10,7% | 34,1% | 46 | 63,5% | 25,5% | 9.258 | 8.636 | 7.186 | 6.644 |
| AREADO | 2.682 | 131 | 41,8% | 91,3% | 3,2% | 5,6% | 70,0% | 8,9% | 38,1% | 46 | 60,5% | 17,1% | 2.551 | 2.261 | 1.870 | 1.755 |
| ARGIRITA | 283 | 15 | 53,0% | 86,6% | 2,5% | 11,0% | 65,7% | 6,0% | 53,4% | 50 | 54,4% | 13,0% | 268 | 253 | 210 | 189 |
| ARICANDUVA | 333 | 26 | 47,7% | 87,4% | 6,0% | 6,6% | 79,0% | 10,5% | 60,7% | 45 | 65,2% | 19,8% | 307 | 244 | 209 | 168 |
| ARINOS | 2.313 | 252 | 41,3% | 83,8% | 5,6% | 10,6% | 69,4% | 10,6% | 40,7% | 44 | 60,9% | 36,3% | 2.061 | 1.713 | 1.436 | 1.329 |
| ASTOLFO DUTRA | 1.720 | 125 | 26,4% | 90,9% | 4,1% | 4,9% | 64,7% | 8,7% | 41,2% | 48 | 55,6% | 34,0% | 1.595 | 1.538 | 1.275 | 1.139 |
| ATALEIA | 1.188 | 76 | 21,5% | 93,0% | 3,2% | 3,8% | 73,7% | 8,4% | 46,6% | 49 | 52,4% | 31,7% | 1.112 | 991 | 872 | 823 |
| AUGUSTO DE LIMA | 474 | 42 | 37,6% | 93,0% | 3,4% | 3,6% | 74,7% | 8,6% | 43,5% | 48 | 63,5% | 17,9% | 432 | 425 | 308 | 278 |
| BAEPENDI | 2.582 | 153 | 26,3% | 91,0% | 3,5% | 5,5% | 69,3% | 9,2% | 44,7% | 48 | 51,2% | 26,2% | 2.429 | 2.255 | 1.953 | 1.783 |
| BALDIM | 833 | 44 | 33,1% | 86,6% | 3,6% | 9,8% | 72,3% | 8,8% | 51,3% | 49 | 62,2% | 33,6% | 789 | 733 | 614 | 593 |
| BAMBUI | 4.960 | 330 | 31,7% | 88,0% | 4,7% | 7,3% | 65,5% | 10,6% | 40,2% | 48 | 61,2% | 23,5% | 4.630 | 4.336 | 3.624 | 3.305 |
| BANDEIRA | 309 | 28 | 51,8% | 56,0% | 5,2% | 38,8% | 76,1% | 8,4% | 50,2% | 48 | 60,2% | 44,1% | 281 | 261 | 202 | 215 |
| BANDEIRA DO SUL | 966 | 47 | 25,2% | 87,9% | 5,3% | 6,8% | 65,6% | 7,6% | 39,3% | 45 | 51,0% | 21,9% | 919 | 892 | 725 | 607 |
| BARAO DE COCAIS | 8.620 | 663 | 43,2% | 77,7% | 9,4% | 13,0% | 57,3% | 13,6% | 31,1% | 44 | 74,0% | 36,1% | 7.957 | 7.264 | 6.470 | 5.739 |
| BARAO DO MONTE ALTO | 466 | 37 | 31,3% | 86,1% | 7,1% | 6,9% | 68,0% | 11,8% | 48,7% | 49 | 54,7% | 19,2% | 429 | 389 | 328 | 307 |
| BARBACENA | 28.901 | 1.822 | 41,4% | 81,9% | 6,8% | 11,3% | 49,6% | 12,9% | 45,2% | 49 | 62,4% | 26,5% | 27.079 | 26.043 | 23.376 | 22.186 |
| BARRA LONGA | 712 | 54 | 61,4% | 89,7% | 2,2% | 8,0% | 66,0% | 8,3% | 51,8% | 50 | 53,1% | 28,6% | 658 | 1.165 | 418 | 363 |
| BARROSO | 3.774 | 262 | 31,7% | 86,7% | 5,9% | 7,4% | 60,3% | 13,0% | 36,0% | 47 | 65,3% | 30,9% | 3.512 | 3.276 | 2.736 | 2.435 |
| BELA VISTA DE MINAS | 1.873 | 142 | 33,1% | 81,0% | 6,7% | 12,3% | 58,3% | 12,2% | 31,6% | 46 | 74,9% | 36,0% | 1.731 | 1.571 | 1.316 | 1.168 |
| BELMIRO BRAGA | 338 | 16 | 45,6% | 85,2% | 6,2% | 8,6% | 65,7% | 6,8% | 45,0% | 52 | 51,5% | 27,0% | 322 | 305 | 232 | 216 |
| BELO HORIZONTE | 879.158 | 62.873 | 47,7% | 78,8% | 6,6% | 14,6% | 48,1% | 12,5% | 48,0% | 49 | 56,1% | 27,0% | 816.285 | 794.645 | 733.940 | 711.132 |
| BELO ORIENTE | 4.612 | 424 | 32,0% | 77,1% | 8,2% | 14,7% | 57,1% | 13,4% | 29,2% | 43 | 70,2% | 43,9% | 4.188 | 4.202 | 4.985 | 2.852 |
| BELO VALE | 1.542 | 136 | 37,0% | 82,4% | 5,0% | 12,6% | 67,1% | 12,3% | 39,6% | 45 | 63,9% | 30,3% | 1.406 | 1.279 | 1.055 | 921 |
| BERILO | 920 | 73 | 32,6% | 86,5% | 6,0% | 7,5% | 78,2% | 8,3% | 53,3% | 46 | 71,1% | 20,6% | 847 | 710 | 579 | 503 |
| BERIZAL | 264 | 15 | 34,1% | 86,7% | 2,3% | 11,0% | 72,0% | 6,1% | 50,0% | 44 | 52,3% | 39,1% | 249 | 202 | 179 | 176 |
| BERTOPOLIS | 257 | 45 | 37,7% | 88,3% | 1,6% | 10,1% | 67,7% | 9,7% | 49,8% | 46 | 53,3% | 40,1% | 212 | 184 | 172 | 192 |
| BETIM | 96.611 | 7.037 | 47,9% | 73,6% | 11,2% | 15,3% | 58,1% | 12,1% | 37,2% | 43 | 66,2% | 38,3% | 89.574 | 83.170 | 69.742 | 63.713 |
| BIAS FORTES | 255 | 24 | 21,2% | 92,5% | 2,7% | 4,7% | 78,8% | 22,7% | 51,0% | 47 | 71,4% | 7,1% | 231 | 175 | 127 | 117 |
| BICAS | 2.372 | 133 | 40,3% | 88,9% | 4,3% | 6,7% | 57,5% | 9,1% | 47,3% | 52 | 49,8% | 21,5% | 2.239 | 2.207 | 1.994 | 1.934 |
| BIQUINHAS | 531 | 28 | 8,3% | 97,2% | 0,8% | 2,1% | 81,7% | 9,8% | 36,3% | 47 | 51,2% | 26,8% | 503 | 450 | 361 | 356 |
| BOA ESPERANCA | 7.527 | 543 | 30,1% | 90,3% | 4,4% | 5,3% | 68,5% | 10,7% | 45,4% | 48 | 48,0% | 37,0% | 6.984 | 6.417 | 5.633 | 5.074 |
| BOCAINA DE MINAS | 685 | 42 | 24,2% | 86,4% | 2,9% | 10,7% | 62,3% | 9,1% | 45,1% | 51 | 39,0% | 12,0% | 643 | 579 | 519 | 463 |
| BOCAIUVA | 7.354 | 585 | 32,1% | 85,4% | 5,4% | 9,2% | 68,2% | 11,2% | 40,5% | 46 | 62,2% | 30,8% | 6.769 | 6.098 | 4.963 | 4.699 |
| BOM DESPACHO | 12.623 | 1.117 | 40,1% | 89,3% | 3,4% | 7,3% | 62,4% | 10,6% | 43,5% | 48 | 56,8% | 22,8% | 11.506 | 11.072 | 9.407 | 8.807 |
| BOM JARDIM DE MINAS | 1.134 | 79 | 33,4% | 87,2% | 4,9% | 7,8% | 63,0% | 11,6% | 37,6% | 47 | 63,7% | 19,7% | 1.055 | 905 | 752 | 693 |
| BOM JESUS DA PENHA | 599 | 34 | 17,7% | 91,2% | 3,0% | 5,8% | 75,1% | 8,2% | 45,1% | 47 | 49,7% | 13,1% | 565 | 508 | 435 | 401 |
| BOM JESUS DO AMPARO | 739 | 41 | 53,3% | 76,7% | 12,4% | 10,8% | 62,5% | 9,7% | 40,5% | 45 | 63,6% | 34,3% | 698 | 622 | 508 | 409 |
| BOM JESUS DO GALHO | 1.296 | 128 | 52,0% | 88,3% | 4,6% | 7,2% | 65,7% | 11,1% | 41,7% | 46 | 58,2% | 33,6% | 1.168 | 1.130 | 1.668 | 771 |
| BOM REPOUSO | 1.158 | 57 | 26,6% | 90,8% | 3,9% | 5,3% | 68,9% | 7,1% | 47,7% | 45 | 42,9% | 14,7% | 1.101 | 939 | 867 | 784 |
| BOM SUCESSO | 2.664 | 162 | 32,7% | 88,7% | 3,1% | 8,3% | 66,7% | 7,7% | 44,8% | 50 | 53,8% | 26,4% | 2.502 | 2.343 | 2.008 | 1.839 |
| BONFIM | 1.016 | 67 | 45,7% | 91,6% | 3,1% | 5,3% | 65,5% | 9,8% | 44,6% | 48 | 46,2% | 26,4% | 949 | 886 | 744 | 625 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS | 772 | 55 | 58,0% | 75,6% | 4,9% | 19,4% | 68,4% | 10,2% | 42,4% | 46 | 65,9% | 19,8% | 717 | 590 | 476 | 422 |
| BONITO DE MINAS | 516 | 40 | 30,8% | 88,4% | 2,9% | 8,7% | 72,1% | 9,9% | 50,0% | 43 | 67,2% | 44,7% | 476 | 387 | 298 | 264 |
| BORDA DA MATA | 2.878 | 192 | 37,9% | 86,5% | 5,8% | 7,7% | 69,9% | 11,0% | 43,5% | 47 | 51,0% | 22,2% | 2.686 | 2.495 | 2.163 | 1.972 |
| BOTELHOS | 2.199 | 124 | 32,2% | 86,9% | 5,9% | 7,2% | 64,6% | 8,1% | 43,1% | 48 | 47,6% | 23,1% | 2.075 | 1.940 | 1.737 | 1.458 |
| BOTUMIRIM | 597 | 31 | 34,5% | 78,1% | 2,7% | 19,3% | 71,2% | 6,7% | 57,5% | 45 | 58,3% | 45,1% | 566 | 462 | 383 | 344 |
| BRAS PIRES | 360 | 19 | 35,6% | 89,7% | 3,1% | 7,2% | 78,9% | 8,1% | 52,5% | 48 | 48,6% | 12,6% | 341 | 302 | 257 | 226 |
| BRASILANDIA DE MINAS | 2.893 | 273 | 45,8% | 81,3% | 11,0% | 7,8% | 55,4% | 13,2% | 31,0% | 42 | 68,0% | 36,4% | 2.620 | 2.296 | 2.001 | 1.705 |
| BRASILIA DE MINAS | 3.329 | 235 | 34,1% | 89,2% | 4,7% | 6,1% | 63,4% | 9,8% | 51,9% | 47 | 62,4% | 25,9% | 3.094 | 2.791 | 2.453 | 2.340 |
| BRASOPOLIS | 1.952 | 121 | 38,4% | 82,2% | 8,5% | 9,3% | 61,9% | 9,6% | 46,6% | 50 | 57,0% | 19,6% | 1.831 | 1.661 | 1.477 | 1.335 |
| BRAUNAS | 470 | 34 | 39,4% | 87,9% | 6,8% | 5,3% | 64,9% | 9,1% | 43,6% | 47 | 58,1% | 27,1% | 436 | 383 | 299 | 287 |
| BRUMADINHO | 10.776 | 782 | 52,7% | 82,7% | 6,3% | 11,1% | 52,5% | 11,3% | 40,8% | 47 | 62,2% | 32,8% | 9.994 | 9.666 | 8.675 | 8.103 |
| BUENO BRANDAO | 1.261 | 84 | 43,0% | 89,5% | 3,6% | 6,8% | 71,8% | 6,4% | 45,0% | 49 | 52,5% | 19,3% | 1.177 | 1.102 | 981 | 867 |
| BUENOPOLIS | 1.125 | 87 | 26,0% | 88,5% | 5,5% | 6,0% | 70,0% | 8,8% | 39,5% | 47 | 61,8% | 35,7% | 1.038 | 957 | 778 | 759 |
| BUGRE | 415 | 55 | 28,9% | 84,1% | 7,2% | 8,7% | 62,4% | 15,7% | 35,2% | 44 | 53,7% | 31,4% | 360 | 357 | 365 | 191 |
| BURITIS | 3.447 | 266 | 39,5% | 85,8% | 4,9% | 9,3% | 66,1% | 9,7% | 41,5% | 44 | 65,1% | 37,2% | 3.181 | 2.882 | 2.339 | 2.110 |
| BURITIZEIRO | 2.940 | 197 | 31,2% | 84,5% | 6,2% | 9,3% | 71,0% | 8,8% | 41,5% | 45 | 66,0% | 33,1% | 2.743 | 2.419 | 1.869 | 1.732 |
| CABECEIRA GRANDE | 1.070 | 72 | 40,4% | 81,2% | 7,5% | 11,3% | 68,0% | 11,1% | 35,2% | 43 | 72,6% | 42,2% | 998 | 924 | 754 | 654 |
| CABO VERDE | 1.645 | 88 | 34,8% | 92,9% | 3,9% | 3,2% | 73,6% | 7,9% | 45,2% | 48 | 44,9% | 13,9% | 1.557 | 1.430 | 1.232 | 1.110 |
| CACHOEIRA DA PRATA | 562 | 30 | 40,9% | 85,8% | 4,6% | 9,6% | 65,7% | 9,3% | 50,2% | 51 | 56,4% | 24,6% | 532 | 499 | 396 | 383 |
| CACHOEIRA DE MINAS | 1.915 | 152 | 34,7% | 80,8% | 7,9% | 11,3% | 68,2% | 10,7% | 41,6% | 46 | 59,2% | 21,6% | 1.763 | 1.624 | 1.374 | 1.204 |
| CACHOEIRA DE PAJEU | 497 | 31 | 36,4% | 90,9% | 2,8% | 6,2% | 76,9% | 6,2% | 51,1% | 46 | 60,4% | 41,0% | 466 | 453 | 368 | 326 |
| CACHOEIRA DOURADA | 555 | 37 | 21,6% | 90,3% | 2,3% | 7,4% | 78,0% | 7,2% | 43,4% | 47 | 74,8% | 41,2% | 518 | 504 | 391 | 332 |
| CAETANOPOLIS | 1.826 | 110 | 51,9% | 84,6% | 6,4% | 9,0% | 70,4% | 8,5% | 39,3% | 47 | 56,8% | 23,5% | 1.716 | 1.564 | 1.374 | 1.290 |
| CAETE | 9.559 | 659 | 38,6% | 79,4% | 9,3% | 11,3% | 55,7% | 12,2% | 35,0% | 46 | 70,7% | 36,7% | 8.900 | 8.425 | 7.329 | 6.905 |
| CAIANA | 476 | 38 | 42,9% | 82,8% | 3,4% | 13,9% | 71,8% | 6,9% | 47,9% | 47 | 38,2% | 36,8% | 438 | 416 | 340 | 307 |
| CAJURI | 411 | 29 | 27,0% | 87,3% | 3,6% | 9,0% | 64,5% | 8,8% | 49,6% | 49 | 63,7% | 24,0% | 382 | 327 | 272 | 253 |
| CALDAS | 2.111 | 113 | 22,6% | 90,0% | 4,4% | 5,6% | 70,6% | 8,3% | 44,4% | 49 | 53,5% | 20,7% | 1.998 | 1.918 | 1.613 | 1.386 |
| CAMACHO | 345 | 23 | 58,8% | 88,7% | 3,2% | 8,1% | 74,5% | 8,7% | 41,4% | 46 | 53,9% | 17,2% | 322 | 253 | 213 | 170 |
| CAMANDUCAIA | 4.385 | 348 | 41,5% | 79,3% | 9,0% | 11,7% | 70,7% | 9,9% | 38,0% | 44 | 59,9% | 26,9% | 4.037 | 3.622 | 3.071 | 2.482 |
| CAMBUI | 6.267 | 392 | 38,5% | 84,8% | 6,8% | 8,3% | 67,9% | 10,5% | 39,6% | 46 | 59,7% | 29,6% | 5.875 | 5.299 | 4.386 | 4.002 |
| CAMBUQUIRA | 2.058 | 123 | 33,2% | 86,1% | 5,3% | 8,6% | 66,0% | 11,4% | 44,8% | 50 | 54,8% | 27,5% | 1.935 | 1.858 | 1.564 | 1.384 |
| CAMPANARIO | 425 | 37 | 31,5% | 91,5% | 1,2% | 7,3% | 66,1% | 10,1% | 50,1% | 51 | 48,9% | 28,8% | 388 | 373 | 308 | 296 |
| CAMPANHA | 2.579 | 158 | 30,8% | 87,9% | 3,5% | 8,5% | 66,2% | 9,1% | 45,7% | 49 | 52,0% | 34,5% | 2.421 | 2.203 | 1.907 | 1.775 |
| CAMPESTRE | 2.829 | 166 | 32,2% | 88,1% | 5,5% | 6,4% | 75,4% | 9,7% | 41,9% | 48 | 42,5% | 29,3% | 2.663 | 2.450 | 2.134 | 1.928 |
| CAMPINA VERDE | 4.295 | 237 | 18,8% | 93,8% | 2,4% | 3,7% | 70,6% | 8,6% | 40,6% | 52 | 37,9% | 23,3% | 4.058 | 3.875 | 3.416 | 3.116 |
| CAMPO AZUL | 196 | 15 | 21,4% | 87,2% | 4,6% | 8,2% | 63,3% | 6,6% | 62,8% | 46 | 61,2% | 13,3% | 181 | 166 | 124 | 120 |
| CAMPO BELO | 9.141 | 605 | 37,4% | 87,5% | 5,1% | 7,4% | 66,1% | 10,1% | 42,7% | 48 | 55,9% | 27,1% | 8.536 | 7.815 | 6.571 | 6.090 |
| CAMPO DO MEIO | 1.482 | 131 | 22,5% | 94,0% | 1,4% | 4,6% | 80,2% | 10,3% | 45,8% | 48 | 52,1% | 21,8% | 1.351 | 1.245 | 958 | 829 |
| CAMPO FLORIDO | 2.038 | 154 | 29,1% | 82,7% | 8,4% | 8,9% | 63,5% | 9,3% | 26,2% | 43 | 73,4% | 28,4% | 1.884 | 1.812 | 1.532 | 1.517 |
| CAMPOS ALTOS | 2.264 | 184 | 23,9% | 93,4% | 2,4% | 4,2% | 73,2% | 8,8% | 41,2% | 47 | 51,3% | 25,1% | 2.080 | 1.883 | 1.659 | 1.499 |
| CAMPOS GERAIS | 4.350 | 305 | 23,4% | 93,1% | 2,5% | 4,4% | 74,9% | 10,9% | 43,7% | 48 | 38,2% | 31,0% | 4.045 | 3.773 | 3.201 | 3.025 |
| CANA VERDE | 642 | 31 | 18,1% | 92,5% | 1,7% | 5,8% | 65,1% | 8,3% | 45,0% | 49 | 59,5% | 36,6% | 611 | 513 | 445 | 394 |
| CANAA | 403 | 24 | 28,3% | 92,1% | 2,7% | 5,2% | 69,2% | 7,9% | 52,9% | 48 | 54,6% | 20,9% | 379 | 322 | 297 | 280 |
| CANAPOLIS | 1.841 | 191 | 37,5% | 85,2% | 6,1% | 8,6% | 74,8% | 11,3% | 35,4% | 45 | 53,6% | 38,2% | 1.650 | 1.412 | 1.123 | 1.078 |
| CANDEIAS | 1.908 | 118 | 32,1% | 89,1% | 3,8% | 7,1% | 70,3% | 9,7% | 41,5% | 48 | 62,5% | 18,7% | 1.790 | 1.587 | 1.252 | 1.157 |
| CANTAGALO | 338 | 31 | 42,0% | 84,0% | 6,5% | 9,5% | 66,0% | 12,7% | 50,6% | 46 | 53,8% | 14,8% | 307 | 252 | 221 | 188 |
| CAPARAO | 559 | 41 | 50,6% | 93,2% | 2,7% | 4,1% | 74,1% | 10,4% | 45,8% | 47 | 39,2% | 24,2% | 518 | 482 | 413 | 414 |
| CAPELA NOVA | 394 | 20 | 35,3% | 85,8% | 7,4% | 6,9% | 70,6% | 6,9% | 51,8% | 46 | 55,6% | 29,7% | 374 | 296 | 258 | 212 |
| CAPELINHA | 5.272 | 450 | 59,3% | 85,5% | 5,2% | 9,3% | 59,2% | 12,2% | 45,6% | 43 | 60,2% | 38,6% | 4.822 | 4.397 | 3.540 | 3.150 |
| CAPETINGA | 747 | 52 | 19,7% | 91,3% | 3,7% | 5,0% | 71,4% | 10,4% | 41,4% | 48 | 55,3% | 43,8% | 695 | 632 | 536 | 515 |
| CAPIM BRANCO | 1.957 | 120 | 37,9% | 83,5% | 5,7% | 10,8% | 60,7% | 10,2% | 35,9% | 46 | 66,5% | 38,0% | 1.837 | 1.720 | 1.367 | 1.185 |
| CAPINOPOLIS | 3.212 | 172 | 36,5% | 81,7% | 5,7% | 12,6% | 69,0% | 8,7% | 32,5% | 45 | 67,0% | 39,3% | 3.040 | 2.757 | 2.230 | 1.987 |
| CAPITAO ANDRADE | 467 | 29 | 42,6% | 90,6% | 2,1% | 7,3% | 70,9% | 7,5% | 50,5% | 44 | 40,9% | 46,6% | 438 | 391 | 346 | 287 |
| CAPITAO ENEAS | 1.481 | 95 | 39,2% | 84,1% | 9,0% | 6,9% | 68,3% | 8,0% | 34,5% | 42 | 70,6% | 24,7% | 1.386 | 1.146 | 953 | 777 |
