Declarações de Imposto de Renda 2021 - UF: MG

Enviadas até 31/05/2021 23:59
3.233.638
Fora do prazo: 0

54,6% a restituir | 20,7% a pagar | 24,6% sem imposto
95,8%
0,8%
3,4%
1,7%
Pré-preenchidas
41,3%
Feminino
60,2%
Simplificadas
48
Média de idade
8,7%
Retificadoras
107,4%
Do ano anterior
4.105
Final de espólio
452
Saída do país

Recebidas 2021 Meio Declarações recebidas no prazo em
Município Total Fora do prazo Pré-Preenchidas PGD APP Online Simplificadas Retificadoras Feminino Idade A restituir PIX 2021 2020 2019 2018
ABADIA DOS DOURADOS 785 0 0,8% 99,6% 0,4% 0,0% 86,9% 5,9% 36,2% 50 29,8% 0,0% 785 661 661 689
ABAETE 2.573 0 0,7% 97,7% 1,9% 0,3% 67,7% 7,1% 40,8% 51 43,9% 0,0% 2.573 2.370 2.370 2.294
ABRE CAMPO 1.226 0 3,6% 97,7% 1,7% 0,6% 70,3% 9,2% 41,4% 47 47,8% 0,0% 1.226 1.090 1.090 1.064
ACAIACA 309 0 0,3% 96,8% 2,9% 0,3% 56,6% 14,6% 48,9% 47 57,6% 0,0% 309 238 238 237
ACUCENA 479 0 0,8% 97,9% 1,5% 0,6% 58,5% 10,0% 43,8% 48 60,5% 0,0% 479 443 443 446
AGUA BOA 623 0 1,0% 97,3% 2,7% 0,0% 66,5% 7,7% 50,2% 47 44,3% 0,0% 623 598 598 610
AGUA COMPRIDA 285 0 1,8% 100,0% 0,0% 0,0% 73,7% 4,2% 38,6% 50 56,8% 0,0% 285 268 268 244
AGUANIL 311 0 1,6% 98,4% 1,0% 0,6% 78,5% 4,5% 43,4% 48 53,1% 0,0% 311 263 263 256
AGUAS FORMOSAS 1.811 0 0,8% 98,3% 1,3% 0,4% 69,9% 8,2% 41,2% 48 42,8% 0,0% 1.811 1.622 1.622 1.547
AGUAS VERMELHAS 447 0 0,7% 96,4% 3,4% 0,2% 60,6% 13,6% 54,8% 47 60,4% 0,0% 447 395 395 385
AIMORES 2.760 0 0,4% 97,8% 1,7% 0,5% 68,5% 8,4% 43,4% 50 44,0% 0,0% 2.760 2.751 2.751 2.124
AIURUOCA 524 0 0,4% 97,9% 1,3% 0,8% 75,0% 4,2% 47,7% 51 48,5% 0,0% 524 462 462 441
ALAGOA 196 0 1,0% 94,4% 4,1% 1,5% 78,1% 8,7% 49,0% 50 48,5% 0,0% 196 163 163 144
ALBERTINA 334 0 0,0% 97,6% 1,8% 0,6% 74,6% 6,9% 35,0% 47 43,4% 0,0% 334 301 301 270
ALEM PARAIBA 4.567 0 1,7% 97,9% 1,7% 0,4% 64,1% 6,5% 46,4% 52 42,2% 0,0% 4.567 4.402 4.402 4.252
ALFENAS 12.686 0 1,5% 97,1% 2,1% 0,8% 65,0% 8,2% 41,6% 48 49,7% 0,0% 12.686 11.319 11.319 10.775
ALFREDO VASCONCELOS 466 0 1,1% 92,7% 5,6% 1,7% 56,2% 11,8% 32,8% 45 58,4% 0,0% 466 396 396 354
ALMENARA 3.906 0 0,5% 97,6% 1,8% 0,5% 56,0% 10,9% 44,4% 47 56,0% 0,0% 3.906 3.639 3.639 3.532
ALPERCATA 443 0 0,7% 95,3% 4,1% 0,7% 63,0% 11,7% 44,5% 47 58,5% 0,0% 443 355 355 360
ALPINOPOLIS 2.253 0 1,0% 98,5% 1,1% 0,4% 70,8% 7,4% 42,3% 47 42,6% 0,0% 2.253 1.964 1.964 1.900
ALTEROSA 925 0 0,2% 97,3% 1,3% 1,4% 75,8% 5,7% 44,3% 48 47,1% 0,0% 925 781 781 718
ALTO CAPARAO 523 0 0,2% 99,2% 0,4% 0,4% 78,2% 5,9% 43,2% 46 31,4% 0,0% 523 470 470 459
ALTO JEQUITIBA 695 0 0,1% 97,8% 1,6% 0,6% 77,7% 7,3% 46,3% 50 37,6% 0,0% 695 731 731 702
ALTO RIO DOCE 542 0 0,4% 97,8% 1,5% 0,7% 64,9% 5,7% 51,5% 51 51,8% 0,0% 542 465 465 450
ALVARENGA 235 0 0,9% 94,0% 6,0% 0,0% 68,1% 8,9% 42,6% 46 39,6% 0,0% 235 183 183 187
ALVINOPOLIS 1.217 0 1,2% 96,4% 3,5% 0,1% 63,2% 9,7% 42,3% 50 52,5% 0,0% 1.217 1.120 1.120 1.057
ALVORADA DE MINAS 284 0 0,4% 96,1% 3,5% 0,4% 63,7% 4,6% 45,8% 43 64,8% 0,0% 284 225 225 212
AMPARO DA SERRA 334 0 0,3% 99,4% 0,6% 0,0% 66,8% 13,8% 47,9% 48 58,4% 0,0% 334 261 261 226
ANDRADAS 5.496 0 2,6% 97,1% 2,5% 0,4% 70,7% 6,4% 36,9% 48 50,0% 0,0% 5.496 4.996 4.996 4.690
ANDRELANDIA 1.103 0 0,4% 98,2% 1,5% 0,4% 66,4% 8,1% 42,3% 52 53,1% 0,0% 1.103 986 986 946
ANGELANDIA 332 0 0,9% 97,9% 2,1% 0,0% 55,4% 9,3% 46,7% 43 50,9% 0,0% 332 280 280 260
ANTONIO CARLOS 1.028 0 1,0% 95,2% 4,2% 0,6% 60,0% 8,2% 43,0% 49 62,9% 0,0% 1.028 852 852 790
ANTONIO DIAS 685 0 0,3% 95,8% 2,9% 1,3% 60,3% 10,7% 32,4% 47 64,2% 0,0% 685 550 550 516
ANTONIO PRADO DE MINAS 169 0 0,6% 95,9% 2,4% 1,8% 79,3% 6,5% 39,6% 50 53,8% 0,0% 169 170 170 173
ARACAI 161 0 0,6% 95,7% 1,9% 2,5% 70,2% 9,9% 42,9% 51 55,9% 0,0% 161 154 154 142
ARACITABA 151 0 0,0% 98,7% 1,3% 0,0% 76,8% 12,6% 43,7% 52 65,6% 0,0% 151 131 131 120
ARACUAI 2.721 0 1,7% 96,8% 2,5% 0,7% 59,5% 8,9% 47,5% 48 56,3% 0,0% 2.721 2.518 2.518 2.408
ARAGUARI 20.826 0 1,2% 96,6% 2,9% 0,5% 63,8% 8,6% 38,2% 48 53,3% 0,0% 20.826 18.205 18.205 17.498
ARANTINA 251 0 0,0% 99,2% 0,4% 0,4% 76,5% 4,8% 41,0% 49 63,7% 0,0% 251 201 201 179
ARAPONGA 369 0 0,3% 98,4% 1,1% 0,5% 69,1% 12,2% 53,4% 46 58,3% 0,0% 369 328 328 302
ARAPORA 1.223 0 1,7% 93,8% 5,7% 0,5% 59,0% 8,3% 33,9% 43 69,8% 0,0% 1.223 1.022 1.022 959
ARAPUA 384 0 1,0% 97,9% 1,0% 1,0% 78,6% 9,6% 35,9% 47 48,7% 0,0% 384 282 282 271
ARAUJOS 778 0 4,9% 99,0% 0,6% 0,4% 66,2% 6,2% 48,3% 47 40,1% 0,0% 778 681 681 629
ARAXA 22.600 0 1,1% 95,7% 3,6% 0,7% 59,2% 8,5% 36,1% 46 57,8% 0,0% 22.600 20.108 20.108 19.963
ARCEBURGO 1.114 0 1,0% 96,2% 2,8% 1,0% 71,9% 6,1% 31,6% 49 51,3% 0,0% 1.114 964 964 913
ARCOS 6.644 0 2,7% 96,6% 2,8% 0,5% 62,9% 8,5% 32,0% 47 56,4% 0,0% 6.644 5.777 5.777 5.468
AREADO 1.755 0 0,5% 98,0% 1,8% 0,2% 70,4% 7,9% 39,1% 47 51,7% 0,0% 1.755 1.628 1.628 1.530
ARGIRITA 189 0 0,0% 98,9% 1,1% 0,0% 67,2% 3,7% 55,6% 53 41,8% 0,0% 189 163 163 159
ARICANDUVA 168 0 0,0% 95,2% 4,8% 0,0% 73,2% 7,7% 61,9% 46 58,9% 0,0% 168 153 153 152
ARINOS 1.329 0 0,3% 97,5% 1,8% 0,7% 64,9% 9,1% 41,2% 46 52,3% 0,0% 1.329 1.109 1.109 1.095
ASTOLFO DUTRA 1.139 0 1,4% 97,2% 2,1% 0,7% 67,2% 7,1% 43,3% 50 50,0% 0,0% 1.139 1.054 1.054 1.071
ATALEIA 823 0 0,7% 98,9% 1,1% 0,0% 72,9% 8,4% 44,3% 49 44,3% 0,0% 823 794 794 796
AUGUSTO DE LIMA 278 0 0,7% 98,2% 1,8% 0,0% 75,9% 6,8% 44,6% 50 50,0% 0,0% 278 231 231 219
BAEPENDI 1.783 0 0,3% 98,0% 1,5% 0,4% 70,4% 6,7% 44,0% 49 46,3% 0,0% 1.783 1.611 1.611 1.542
BALDIM 593 0 0,0% 97,5% 2,4% 0,2% 74,5% 9,3% 50,9% 50 58,9% 0,0% 593 515 515 524
BAMBUI 3.305 0 0,5% 97,6% 2,2% 0,2% 67,0% 7,6% 39,4% 48 60,8% 0,0% 3.305 2.949 2.949 2.869
BANDEIRA 215 0 0,0% 99,1% 0,9% 0,0% 73,0% 10,2% 52,1% 47 60,5% 0,0% 215 187 187 180
BANDEIRA DO SUL 607 0 0,7% 98,8% 1,2% 0,0% 61,8% 8,9% 33,4% 47 45,0% 0,0% 607 520 520 466
BARAO DE COCAIS 5.739 0 1,7% 93,3% 6,0% 0,7% 55,2% 10,2% 29,7% 44 70,6% 0,0% 5.739 4.696 4.696 4.467
BARAO DO MONTE ALTO 307 0 0,3% 97,4% 2,6% 0,0% 77,5% 5,2% 45,9% 53 42,0% 0,0% 307 282 282 276
BARBACENA 22.186 0 1,1% 95,7% 3,5% 0,7% 53,9% 9,1% 43,4% 50 60,8% 0,0% 22.186 19.864 19.864 19.065
BARRA LONGA 363 0 3,6% 98,1% 1,4% 0,6% 71,9% 9,9% 54,0% 49 52,1% 0,0% 363 247 247 229
BARROSO 2.435 0 0,3% 97,7% 1,9% 0,4% 59,7% 9,4% 36,7% 48 59,8% 0,0% 2.435 2.132 2.132 2.085
BELA VISTA DE MINAS 1.168 0 0,2% 96,9% 2,5% 0,6% 54,9% 10,3% 30,2% 48 70,2% 0,0% 1.168 1.038 1.038 984
BELMIRO BRAGA 216 0 1,4% 97,7% 1,9% 0,5% 65,7% 6,0% 50,5% 54 46,3% 0,0% 216 190 190 194
BELO HORIZONTE 711.132 0 2,1% 95,2% 3,6% 1,2% 54,3% 8,6% 46,8% 49 53,1% 0,0% 711.132 659.245 659.245 642.819
BELO ORIENTE 2.852 0 0,6% 95,1% 4,1% 0,8% 49,1% 11,3% 30,4% 44 64,6% 0,0% 2.852 2.342 2.342 2.035
BELO VALE 921 0 0,3% 96,0% 3,9% 0,1% 61,1% 8,6% 38,3% 47 49,8% 0,0% 921 733 733 618
BERILO 503 0 2,4% 97,4% 2,4% 0,2% 79,5% 8,2% 53,3% 48 61,8% 0,0% 503 437 437 437
BERIZAL 176 0 0,6% 100,0% 0,0% 0,0% 63,1% 13,1% 44,3% 43 48,3% 0,0% 176 139 139 154
BERTOPOLIS 192 0 0,0% 98,4% 0,0% 1,6% 65,6% 16,7% 43,8% 47 45,3% 0,0% 192 142 142 130
BETIM 63.713 0 0,8% 92,5% 6,5% 0,9% 58,7% 10,8% 34,0% 44 64,3% 0,0% 63.713 53.412 53.412 50.307
BIAS FORTES 117 0 0,9% 99,1% 0,0% 0,9% 79,5% 5,1% 49,6% 50 56,4% 0,0% 117 106 106 102
BICAS 1.934 0 1,0% 97,5% 2,0% 0,5% 60,5% 7,8% 45,6% 53 46,6% 0,0% 1.934 1.720 1.720 1.680
BIQUINHAS 356 0 0,0% 99,2% 0,8% 0,0% 81,5% 6,5% 39,0% 49 45,2% 0,0% 356 322 322 279
BOA ESPERANCA 5.074 0 1,1% 97,9% 1,7% 0,4% 71,6% 7,7% 42,0% 49 42,3% 0,0% 5.074 4.517 4.517 4.303
BOCAINA DE MINAS 463 0 0,0% 99,4% 0,0% 0,6% 60,0% 3,5% 43,8% 51 21,8% 0,0% 463 411 411 396
BOCAIUVA 4.699 0 2,1% 97,4% 2,3% 0,3% 69,6% 9,9% 40,9% 47 54,9% 0,0% 4.699 4.194 4.194 4.027
BOM DESPACHO 8.807 0 1,1% 97,9% 1,8% 0,4% 65,9% 7,4% 40,7% 49 50,4% 0,0% 8.807 7.991 7.991 7.580
BOM JARDIM DE MINAS 693 0 0,0% 97,5% 2,2% 0,3% 62,5% 6,6% 34,6% 49 59,5% 0,0% 693 643 643 657
BOM JESUS DA PENHA 401 0 0,2% 99,8% 0,2% 0,0% 76,1% 7,2% 42,9% 48 45,4% 0,0% 401 319 319 282
BOM JESUS DO AMPARO 409 0 13,0% 94,9% 4,4% 0,7% 62,8% 7,3% 44,5% 46 57,7% 0,0% 409 338 338 320
BOM JESUS DO GALHO 771 0 1,0% 97,1% 2,3% 0,5% 63,6% 12,3% 44,0% 48 53,3% 0,0% 771 664 664 591
BOM REPOUSO 784 0 1,1% 96,2% 3,8% 0,0% 66,3% 5,1% 45,8% 45 36,5% 0,0% 784 650 650 598
BOM SUCESSO 1.839 0 1,4% 98,1% 1,5% 0,4% 69,1% 5,3% 42,7% 50 47,3% 0,0% 1.839 1.598 1.598 1.567
BONFIM 625 0 0,6% 98,9% 0,8% 0,3% 68,8% 10,6% 41,8% 49 41,0% 0,0% 625 498 498 497
BONFINOPOLIS DE MINAS 422 0 0,7% 93,6% 5,9% 0,5% 70,1% 11,1% 47,2% 47 61,6% 0,0% 422 343 343 323
BONITO DE MINAS 264 0 1,9% 97,3% 2,3% 0,4% 73,1% 7,2% 49,6% 45 62,5% 0,0% 264 225 225 227
BORDA DA MATA 1.972 0 0,7% 96,0% 3,5% 0,5% 72,0% 8,9% 43,1% 48 44,7% 0,0% 1.972 1.733 1.733 1.693
BOTELHOS 1.458 0 1,0% 96,7% 2,4% 0,9% 69,0% 4,9% 40,1% 49 41,3% 0,0% 1.458 1.314 1.314 1.236
BOTUMIRIM 344 0 0,3% 98,3% 1,2% 0,6% 62,8% 7,0% 54,7% 46 49,4% 0,0% 344 350 350 346
BRAS PIRES 226 0 0,0% 97,8% 1,3% 0,9% 81,4% 5,3% 51,8% 48 49,1% 0,0% 226 187 187 179
BRASILANDIA DE MINAS 1.705 0 2,8% 95,8% 3,4% 0,8% 53,2% 9,6% 32,5% 43 60,1% 0,0% 1.705 1.468 1.468 1.461
BRASILIA DE MINAS 2.340 0 0,6% 97,6% 2,2% 0,2% 65,8% 8,0% 50,8% 48 54,4% 0,0% 2.340 2.248 2.248 2.171
BRASOPOLIS 1.335 0 0,1% 96,3% 3,4% 0,3% 66,1% 8,1% 44,4% 52 53,8% 0,0% 1.335 1.195 1.195 1.163
BRAUNAS 287 0 1,7% 92,7% 5,6% 1,7% 62,4% 11,1% 42,5% 47 54,4% 0,0% 287 261 261 254
BRUMADINHO 8.103 0 2,3% 96,9% 2,4% 0,7% 55,5% 8,4% 39,5% 47 54,6% 0,0% 8.103 6.258 6.258 5.702
BUENO BRANDAO 867 0 1,6% 95,8% 3,0% 1,2% 67,7% 7,6% 46,4% 50 47,4% 0,0% 867 718 718 660
BUENOPOLIS 759 0 1,1% 97,5% 2,2% 0,3% 65,1% 8,0% 39,8% 50 52,4% 0,0% 759 638 638 585
BUGRE 191 0 1,0% 99,0% 1,0% 0,0% 60,2% 7,3% 29,8% 46 47,1% 0,0% 191 151 151 146
BURITIS 2.110 0 0,4% 98,1% 1,8% 0,2% 67,1% 8,3% 44,6% 46 57,4% 0,0% 2.110 1.689 1.689 1.563
BURITIZEIRO 1.732 0 0,2% 96,2% 3,2% 0,5% 64,3% 8,3% 40,2% 46 58,6% 0,0% 1.732 1.458 1.458 1.340
CABECEIRA GRANDE 654 0 0,6% 98,5% 1,4% 0,2% 68,7% 13,1% 37,2% 45 68,2% 0,0% 654 504 504 445
CABO VERDE 1.110 0 0,4% 98,0% 2,0% 0,0% 77,0% 6,4% 41,4% 49 35,8% 0,0% 1.110 959 959 911
CACHOEIRA DA PRATA 383 0 0,5% 96,3% 2,6% 1,0% 65,8% 10,2% 46,0% 52 52,0% 0,0% 383 353 353 339
CACHOEIRA DE MINAS 1.204 0 0,5% 96,1% 3,1% 0,8% 70,4% 8,3% 38,2% 47 53,7% 0,0% 1.204 1.008 1.008 947
CACHOEIRA DE PAJEU 326 0 0,0% 97,2% 2,1% 0,6% 65,6% 9,8% 49,1% 46 63,2% 0,0% 326 294 294 303
CACHOEIRA DOURADA 332 0 0,6% 98,5% 1,2% 0,3% 72,0% 8,1% 39,5% 49 66,0% 0,0% 332 239 239 198
CAETANOPOLIS 1.290 0 0,4% 97,3% 2,6% 0,2% 73,0% 9,7% 36,2% 47 49,6% 0,0% 1.290 1.079 1.079 999
CAETE 6.905 0 0,4% 94,2% 4,9% 0,9% 55,6% 8,9% 32,7% 46 68,1% 0,0% 6.905 5.931 5.931 5.769
CAIANA 307 0 5,2% 99,0% 0,0% 1,0% 70,7% 6,2% 43,0% 49 30,3% 0,0% 307 275 275 252
CAJURI 253 0 1,2% 96,4% 2,8% 0,8% 65,6% 8,7% 40,7% 52 66,8% 0,0% 253 218 218 207
CALDAS 1.386 0 0,6% 97,9% 1,8% 0,3% 69,6% 7,3% 41,8% 51 46,3% 0,0% 1.386 1.244 1.244 1.150
CAMACHO 170 0 0,0% 95,9% 2,9% 1,2% 72,9% 7,6% 48,2% 45 65,9% 0,0% 170 142 142 127
CAMANDUCAIA 2.482 0 0,4% 95,8% 3,5% 0,6% 69,5% 7,4% 35,9% 46 50,2% 0,0% 2.482 2.022 2.022 1.837
CAMBUI 4.002 0 0,9% 96,4% 3,1% 0,5% 70,0% 8,1% 38,0% 48 54,0% 0,0% 4.002 3.414 3.414 3.153
CAMBUQUIRA 1.384 0 0,4% 96,5% 3,0% 0,5% 69,7% 7,7% 47,7% 53 46,3% 0,0% 1.384 1.280 1.280 1.225
CAMPANARIO 296 0 0,7% 93,6% 6,1% 0,3% 60,1% 10,8% 42,9% 53 45,6% 0,0% 296 242 242 242
CAMPANHA 1.775 0 0,7% 97,8% 1,7% 0,5% 70,9% 7,9% 44,4% 51 46,6% 0,0% 1.775 1.523 1.523 1.457
CAMPESTRE 1.928 0 0,5% 98,3% 1,5% 0,2% 77,7% 6,2% 41,5% 49 36,8% 0,0% 1.928 1.686 1.686 1.566
CAMPINA VERDE 3.116 0 0,5% 98,8% 0,9% 0,3% 73,1% 4,6% 40,5% 53 30,2% 0,0% 3.116 2.850 2.850 2.769
CAMPO AZUL 120 0 0,8% 95,0% 5,0% 0,0% 55,0% 5,8% 55,8% 44 55,8% 0,0% 120 105 105 107
CAMPO BELO 6.090 0 2,9% 97,6% 2,0% 0,5% 67,9% 7,7% 42,3% 49 46,9% 0,0% 6.090 5.492 5.492 5.392
CAMPO DO MEIO 829 0 0,2% 99,0% 0,8% 0,1% 77,3% 9,2% 44,0% 49 42,2% 0,0% 829 741 741 727
CAMPO FLORIDO 1.517 0 0,7% 94,3% 5,3% 0,5% 64,5% 7,1% 22,1% 43 67,5% 0,0% 1.517 1.270 1.270 1.185
CAMPOS ALTOS 1.499 0 0,8% 99,1% 0,8% 0,1% 70,1% 7,4% 39,4% 49 40,4% 0,0% 1.499 1.293 1.293 1.242
CAMPOS GERAIS 3.025 0 0,6% 98,7% 1,1% 0,2% 75,2% 9,0% 41,7% 49 30,4% 0,0% 3.025 2.771 2.771 2.637
CANA VERDE 394 0 0,5% 98,5% 1,3% 0,3% 70,8% 10,9% 44,9% 48 53,0% 0,0% 394 331 331 350
CANAA 280 0 0,4% 98,2% 1,4% 0,4% 66,8% 8,6% 49,3% 49 52,1% 0,0% 280 251 251 238
CANAPOLIS 1.078 0 0,9% 97,8% 2,1% 0,1% 78,4% 5,3% 37,4% 46 48,2% 0,0% 1.078 966 966 897
CANDEIAS 1.157 0 2,4% 98,4% 1,3% 0,3% 69,1% 9,1% 41,1% 49 56,0% 0,0% 1.157 929 929 883
CANTAGALO 188 0 0,5% 96,3% 2,1% 1,6% 64,4% 11,7% 50,5% 45 54,3% 0,0% 188 149 149 154
CAPARAO 414 0 0,5% 98,3% 1,7% 0,0% 80,4% 8,9% 41,1% 48 30,0% 0,0% 414 381 381 365
CAPELA NOVA 212 0 0,0% 98,1% 1,9% 0,0% 70,3% 8,0% 45,8% 47 53,3% 0,0% 212 189 189 193
CAPELINHA 3.150 0 2,2% 96,5% 3,0% 0,4% 62,6% 9,0% 45,7% 44 55,0% 0,0% 3.150 2.712 2.712 2.532
CAPETINGA 515 0 0,6% 98,4% 0,8% 0,8% 75,1% 8,7% 42,3% 49 44,7% 0,0% 515 489 489 494
CAPIM BRANCO 1.185 0 0,8% 96,9% 2,8% 0,3% 62,2% 10,0% 35,8% 47 63,7% 0,0% 1.185 1.003 1.003 934
CAPINOPOLIS 1.987 0 0,5% 92,8% 6,9% 0,3% 66,1% 5,3% 31,4% 46 56,8% 0,0% 1.987 1.513 1.513 1.397
CAPITAO ANDRADE 287 0 0,3% 97,9% 1,7% 0,3% 67,6% 9,8% 43,9% 44 34,8% 0,0% 287 270 270 276
CAPITAO ENEAS 777 0 1,2% 96,0% 3,5% 0,5% 69,2% 7,5% 33,6% 45 58,0% 0,0% 777 741 741 719
CAPITOLIO 1.435 0 0,5% 98,3% 1,3% 0,5% 81,5% 7,3% 40,7% 48 39,7% 0,0% 1.435 1.230 1.230 1.149
CAPUTIRA 461 0 0,9% 99,3% 0,4% 0,2% 61,8% 7,8% 51,8% 49 43,6% 0,0% 461 442 442 444
CARAI 579 0 0,3% 97,2% 2,8% 0,0% 66,7% 8,1% 47,7% 45 53,0% 0,0% 579 531 531 517
CARANAIBA 190 0 0,5% 97,9% 1,1% 1,1% 71,1% 8,9% 36,3% 46 57,4% 0,0% 190 150 150 132
CARANDAI 2.697 0 0,7% 95,7% 4,0% 0,3% 61,3% 9,6% 35,1% 47 57,0% 0,0% 2.697 2.218 2.218 2.148
CARANGOLA 4.119 0 0,9% 98,1% 1,6% 0,3% 67,9% 9,3% 46,7% 51 43,6% 0,0% 4.119 3.838 3.838 3.649
CARATINGA 11.668 0 2,8% 97,6% 2,0% 0,4% 66,4% 8,9% 44,0% 47 49,8% 0,0% 11.668 10.118 10.118 9.636
CARBONITA 730 0 0,0% 97,8% 1,9% 0,3% 71,1% 5,1% 36,8% 45 53,7% 0,0% 730 653 653 625
CAREACU 583 0 0,5% 97,4% 2,2% 0,3% 67,8% 7,9% 42,0% 49 51,5% 0,0% 583 505 505 486
CARLOS CHAGAS 2.135 0 0,6% 98,8% 0,8% 0,4% 64,7% 11,1% 43,2% 51 43,1% 0,0% 2.135 1.902 1.902 1.837
CARMESIA 192 0 0,5% 97,4% 2,1% 0,5% 58,9% 7,3% 43,8% 46 50,5% 0,0% 192 133 133 134
CARMO DA CACHOEIRA 1.063 0 0,5% 98,5% 1,2% 0,3% 73,7% 7,9% 48,6% 50 45,1% 0,0% 1.063 922 922 873
CARMO DA MATA 941 0 0,4% 97,1% 2,7% 0,2% 64,3% 7,4% 40,4% 51 56,0% 0,0% 941 805 805 743
CARMO DE MINAS 1.163 0 2,1% 97,2% 2,6% 0,3% 65,1% 5,4% 45,3% 50 50,6% 0,0% 1.163 1.092 1.092 1.114
CARMO DO CAJURU 2.357 0 0,7% 96,0% 3,0% 1,0% 60,5% 7,2% 40,4% 47 64,0% 0,0% 2.357 2.022 2.022 1.817
CARMO DO PARANAIBA 4.304 0 1,2% 97,9% 1,7% 0,4% 78,3% 8,2% 41,4% 48 43,3% 0,0% 4.304 3.828 3.828 3.663
CARMO DO RIO CLARO 2.292 0 1,0% 97,8% 1,8% 0,4% 67,1% 6,5% 42,4% 50 44,8% 0,0% 2.292 2.063 2.063 1.947
CARMOPOLIS DE MINAS 1.881 0 0,6% 97,9% 1,8% 0,3% 76,8% 7,0% 41,0% 46 41,1% 0,0% 1.881 1.634 1.634 1.561
CARNEIRINHO 1.618 0 0,4% 96,7% 3,1% 0,2% 72,8% 6,7% 31,8% 47 48,3% 0,0% 1.618 1.503 1.503 1.443
CARRANCAS 431 0 2,8% 98,8% 0,9% 0,2% 71,0% 6,5% 45,5% 51 46,9% 0,0% 431 353 353 294
CARVALHOPOLIS 339 0 0,0% 96,5% 2,7% 0,9% 61,7% 8,0% 47,5% 48 56,6% 0,0% 339 322 322 297
CARVALHOS 285 0 1,8% 97,5% 2,1% 0,4% 73,7% 8,1% 46,7% 50 56,8% 0,0% 285 233 233 226
CASA GRANDE 197 0 0,0% 99,5% 0,5% 0,0% 69,0% 7,1% 28,9% 46 47,2% 0,0% 197 180 180 148
CASCALHO RICO 305 0 0,7% 98,7% 1,3% 0,0% 76,4% 4,9% 30,8% 51 31,8% 0,0% 305 241 241 221
CASSIA 2.259 0 0,7% 98,2% 1,4% 0,4% 73,1% 7,1% 41,4% 50 41,4% 0,0% 2.259 2.109 2.109 2.117
CATAGUASES 9.424 0 3,1% 96,6% 2,7% 0,7% 60,6% 8,1% 40,9% 50 53,7% 0,0% 9.424 8.651 8.651 8.299
CATAS ALTAS 927 0 1,5% 95,4% 3,1% 1,5% 56,7% 11,1% 28,3% 45 71,7% 0,0% 927 750 750 706
CATAS ALTAS DA NORUEGA 152 0 0,0% 96,7% 3,3% 0,0% 61,2% 7,2% 46,1% 46 57,9% 0,0% 152 145 145 114
CATUJI 331 0 0,3% 97,0% 3,0% 0,0% 59,2% 10,9% 45,0% 43 54,1% 0,0% 331 282 282 259
CATUTI 153 0 0,0% 96,7% 3,3% 0,0% 44,4% 9,2% 54,9% 46 71,2% 0,0% 153 112 112 95
CAXAMBU 3.579 0 0,6% 98,0% 1,3% 0,6% 63,5% 8,2% 45,3% 54 47,6% 0,0% 3.579 3.235 3.235 3.171
CEDRO DO ABAETE 105 0 0,0% 99,0% 0,0% 1,0% 67,6% 4,8% 37,1% 51 45,7% 0,0% 105 90 90 76
CENTRAL DE MINAS 694 0 1,2% 98,8% 1,2% 0,0% 83,4% 4,2% 44,8% 48 25,2% 0,0% 694 706 706 703
CENTRALINA 899 0 7,9% 97,4% 2,3% 0,2% 73,0% 8,0% 36,0% 49 49,9% 0,0% 899 803 803 759
CHACARA 219 0 3,2% 91,8% 7,8% 0,5% 73,5% 9,6% 41,1% 51 47,9% 0,0% 219 194 194 194
CHALE 350 0 0,0% 99,4% 0,6% 0,0% 75,7% 6,6% 49,7% 46 40,6% 0,0% 350 360 360 367
CHAPADA DO NORTE 460 0 0,4% 98,5% 1,3% 0,2% 65,9% 6,7% 45,4% 45 57,0% 0,0% 460 412 412 405
CHAPADA GAUCHA 875 0 0,3% 96,2% 3,8% 0,0% 75,7% 6,7% 40,2% 42 38,9% 0,0% 875 644 644 664
CHIADOR 214 0 0,0% 96,3% 1,4% 2,3% 63,1% 7,0% 49,1% 52 43,5% 0,0% 214 202 202 202
CIPOTANEA 224 0 0,0% 96,4% 3,6% 0,0% 71,4% 14,7% 60,3% 46 61,6% 0,0% 224 167 167 154
CLARAVAL 575 0 0,0% 99,7% 0,2% 0,2% 81,9% 9,2% 36,5% 49 19,1% 0,0% 575 494 494 439
CLARO DOS POCOES 364 0 0,5% 98,1% 1,6% 0,3% 72,0% 7,7% 52,2% 49 58,8% 0,0% 364 329 329 303
CLAUDIO 3.124 0 2,9% 98,1% 1,6% 0,3% 68,8% 8,5% 41,7% 45 53,9% 0,0% 3.124 2.527 2.527 2.270
COIMBRA 708 0 0,6% 98,6% 1,3% 0,1% 62,9% 6,6% 42,2% 50 49,9% 0,0% 708 613 613 574
COLUNA 388 0 0,3% 96,4% 2,8% 0,8% 72,2% 8,8% 53,6% 47 54,6% 0,0% 388 342 342 299
