Doações Diretamente na Declaração
Informações recuperadas nas declarações de 2023 até 08/04/2025 e DARF pagos até 31/05/2023
| Considerando o endereço do declarante | Considerando o endereço do fundo | |||||||||
| Potencial de destinação na declaração | Destinações por localidade | Destinado na declaração 2023 | Darfs Pagos | |||||||
| Município | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Doações | Criança e Adolescente | Pessoa Idosa | Valor R$ | Doações |
| ADAMANTINA | 1.860.030,37 | 2.906 | 271.125,44 | 153 | 537.139,40 | 263 | 32,6% | 67,4% | 536.622,63 | 260 |
| ADOLFO | 50.505,45 | 254 | 756,84 | 2 | 345,15 | 1 | 100,0% | 0,0% | 345,15 | 1 |
| AGUAI | 718.986,13 | 2.272 | 25.460,99 | 20 | 51.179,22 | 41 | 44,2% | 55,8% | 51.448,62 | 40 |
| AGUAS DA PRATA | 325.325,59 | 709 | 3.642,88 | 3 | 1.303,97 | 5 | 15,8% | 84,2% | 1.255,11 | 4 |
| AGUAS DE LINDOIA | 547.766,05 | 1.144 | 16.930,13 | 16 | 43.363,55 | 42 | 53,2% | 46,8% | 42.705,15 | 37 |
| AGUAS DE SANTA BARBARA | 243.471,04 | 550 | 0,00 | 0 | 1.125,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.125,00 | 1 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 404.923,35 | 630 | 1.997,12 | 2 | 9.823,13 | 6 | 100,0% | 0,0% | 8.567,87 | 5 |
| AGUDOS | 968.506,51 | 2.986 | 17.037,90 | 20 | 22.375,02 | 26 | 100,0% | 0,0% | 22.375,02 | 26 |
| ALAMBARI | 76.941,52 | 300 | 178,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALFREDO MARCONDES | 119.777,14 | 349 | 11.322,78 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALTAIR | 37.990,63 | 260 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALTINOPOLIS | 407.419,34 | 906 | 14.677,98 | 8 | 26.973,41 | 13 | 9,3% | 90,7% | 26.973,41 | 13 |
| ALTO ALEGRE | 56.141,95 | 140 | 6.792,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALUMINIO | 470.534,59 | 2.381 | 2.676,95 | 3 | 2.593,19 | 5 | 100,0% | 0,0% | 2.135,82 | 4 |
| ALVARES FLORENCE | 50.828,43 | 214 | 1.610,98 | 2 | 1.662,00 | 2 | 100,0% | 0,0% | 1.662,00 | 2 |
| ALVARES MACHADO | 928.395,06 | 2.003 | 39.233,41 | 18 | 44.857,86 | 16 | 100,0% | 0,0% | 44.607,83 | 15 |
| ALVARO DE CARVALHO | 48.046,12 | 166 | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.000,00 | 1 |
| ALVINLANDIA | 19.394,27 | 145 | 1.494,20 | 3 | 2.249,59 | 5 | 100,0% | 0,0% | 2.249,59 | 5 |
| AMERICANA | 15.794.623,67 | 28.572 | 245.116,64 | 164 | 217.840,92 | 210 | 56,9% | 43,1% | 215.309,73 | 204 |
| AMERICO BRASILIENSE | 472.504,47 | 2.446 | 24.393,75 | 13 | 54.679,04 | 23 | 81,2% | 18,8% | 53.931,23 | 23 |
| AMERICO DE CAMPOS | 95.695,00 | 347 | 0,00 | 0 | 918,73 | 1 | 100,0% | 0,0% | 918,73 | 1 |
| AMPARO | 3.239.510,35 | 6.226 | 89.990,38 | 61 | 169.953,42 | 126 | 50,0% | 50,0% | 169.581,54 | 122 |
| ANALANDIA | 177.839,39 | 374 | 2.500,00 | 1 | 4.496,55 | 4 | 100,0% | 0,0% | 6.246,55 | 5 |
| ANDRADINA | 2.527.436,24 | 5.037 | 279.104,42 | 146 | 372.893,61 | 299 | 57,9% | 42,1% | 376.517,90 | 299 |
| ANGATUBA | 392.315,88 | 1.197 | 5.567,40 | 2 | 3.559,85 | 3 | 100,0% | 0,0% | 3.559,85 | 3 |
| ANHEMBI | 38.635,62 | 220 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ANHUMAS | 51.036,34 | 238 | 719,84 | 1 | 15.979,84 | 11 | 100,0% | 0,0% | 15.260,00 | 10 |
| APARECIDA | 681.256,00 | 1.984 | 7.184,47 | 6 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| APARECIDA DOESTE | 41.466,68 | 199 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| APIAI | 365.596,96 | 1.145 | 5.170,22 | 4 | 10.454,33 | 11 | 100,0% | 0,0% | 10.465,10 | 11 |
| ARACARIGUAMA | 500.679,45 | 1.582 | 26.210,24 | 2 | 15.786,96 | 3 | 100,0% | 0,0% | 15.786,96 | 3 |
| ARACATUBA | 14.331.948,33 | 20.109 | 908.350,01 | 302 | 1.143.290,15 | 390 | 62,5% | 37,5% | 1.146.498,13 | 385 |
| ARACOIABA DA SERRA | 2.798.397,85 | 3.503 | 88.061,77 | 37 | 110.728,64 | 82 | 100,0% | 0,0% | 110.038,16 | 81 |
| ARAMINA | 154.346,17 | 464 | 0,00 | 0 | 5.012,02 | 6 | 0,0% | 100,0% | 5.012,02 | 6 |
| ARANDU | 55.885,95 | 260 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARAPEI | 31.495,20 | 69 | 0,00 | 0 | 1.808,14 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.808,14 | 1 |
| ARARAQUARA | 19.107.202,14 | 27.013 | 1.012.191,52 | 558 | 1.025.507,57 | 760 | 62,0% | 38,0% | 1.030.432,79 | 755 |
| ARARAS | 6.966.789,54 | 14.097 | 217.020,79 | 105 | 221.261,48 | 154 | 56,0% | 44,0% | 212.040,26 | 148 |
| ARCO-IRIS | 6.015,43 | 56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AREALVA | 146.302,41 | 486 | 5.729,63 | 5 | 10.738,52 | 8 | 41,0% | 59,0% | 10.738,52 | 8 |
| AREIAS | 67.270,72 | 117 | 3.616,28 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AREIOPOLIS | 97.222,94 | 566 | 0,00 | 0 | 4.300,00 | 3 | 100,0% | 0,0% | 4.300,00 | 3 |
| ARIRANHA | 256.131,41 | 699 | 100.385,24 | 12 | 756,99 | 1 | 100,0% | 0,0% | 756,99 | 1 |
| ARTUR NOGUEIRA | 1.603.375,47 | 4.634 | 33.531,82 | 22 | 61.624,62 | 42 | 60,9% | 39,1% | 60.378,48 | 39 |
| ARUJA | 4.516.954,91 | 8.715 | 25.755,88 | 16 | 9.482,18 | 11 | 100,0% | 0,0% | 9.482,18 | 11 |
| ASPASIA | 25.077,82 | 113 | 836,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ASSIS | 6.718.047,91 | 9.903 | 551.059,15 | 144 | 242.802,01 | 159 | 59,1% | 40,9% | 239.590,85 | 154 |
| ATIBAIA | 12.045.313,55 | 17.733 | 159.029,14 | 63 | 87.966,36 | 76 | 62,2% | 37,8% | 86.870,53 | 73 |
| AURIFLAMA | 341.654,34 | 791 | 4.490,87 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AVAI | 42.648,40 | 199 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AVANHANDAVA | 131.176,79 | 579 | 11.927,20 | 13 | 5.078,44 | 11 | 30,8% | 69,2% | 4.779,23 | 9 |
| AVARE | 3.781.743,29 | 7.613 | 202.515,25 | 96 | 134.984,02 | 95 | 100,0% | 0,0% | 135.282,73 | 95 |
| BADY BASSITT | 664.541,38 | 2.204 | 19.418,68 | 14 | 282.923,84 | 53 | 62,8% | 37,2% | 284.146,40 | 54 |
| BALBINOS | 22.575,99 | 93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BALSAMO | 198.818,92 | 600 | 111,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BANANAL | 233.846,45 | 563 | 819,00 | 2 | 4.133,64 | 5 | 100,0% | 0,0% | 4.133,64 | 5 |
| BARAO DE ANTONINA | 27.638,16 | 113 | 624,34 | 1 | 1.624,34 | 2 | 100,0% | 0,0% | 1.624,34 | 2 |
| BARBOSA | 49.202,62 | 234 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARIRI | 901.617,81 | 1.880 | 38.823,15 | 20 | 56.474,94 | 41 | 44,7% | 55,3% | 56.451,62 | 40 |
| BARRA BONITA | 1.490.266,11 | 2.563 | 69.797,60 | 14 | 73.901,11 | 29 | 48,5% | 51,5% | 73.901,11 | 29 |
| BARRA DO CHAPEU | 27.731,06 | 139 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARRA DO TURVO | 43.968,69 | 218 | 0,00 | 0 | 8.784,96 | 3 | 100,0% | 0,0% | 8.784,96 | 3 |
| BARRETOS | 7.104.362,80 | 9.777 | 776.678,76 | 200 | 5.765.485,13 | 1.994 | 61,8% | 38,2% | 5.767.849,33 | 1.958 |
| BARRINHA | 416.027,11 | 2.325 | 1.623,97 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARUERI | 36.427.332,71 | 38.683 | 310.547,88 | 128 | 115.418,19 | 90 | 51,7% | 48,3% | 115.948,58 | 87 |
| BASTOS | 508.248,46 | 1.021 | 104.211,64 | 25 | 120.587,13 | 32 | 76,2% | 23,8% | 120.542,33 | 31 |
| BATATAIS | 2.460.252,18 | 4.690 | 71.782,80 | 75 | 88.820,19 | 75 | 100,0% | 0,0% | 89.898,58 | 77 |
| BAURU | 30.056.498,87 | 42.991 | 932.641,21 | 496 | 790.112,81 | 612 | 57,1% | 42,9% | 802.820,77 | 613 |
| BEBEDOURO | 3.715.742,95 | 7.107 | 221.029,39 | 134 | 279.346,54 | 222 | 47,0% | 53,0% | 283.337,05 | 220 |
| BENTO DE ABREU | 47.425,02 | 227 | 6.905,94 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BERNARDINO DE CAMPOS | 219.013,30 | 549 | 1.976,95 | 4 | 6.513,11 | 13 | 36,0% | 64,0% | 6.513,11 | 13 |
| BERTIOGA | 2.702.494,62 | 5.299 | 14.055,40 | 11 | 51.008,87 | 52 | 56,0% | 44,0% | 51.008,87 | 52 |
| BILAC | 201.766,95 | 448 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BIRIGUI | 3.826.133,64 | 8.160 | 248.178,38 | 144 | 329.542,80 | 196 | 88,9% | 11,1% | 329.768,21 | 195 |
| BIRITIBA-MIRIM | 399.286,58 | 1.650 | 2.078,84 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOA ESPERANCA DO SUL | 133.922,16 | 741 | 2.486,48 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOCAINA | 331.885,85 | 528 | 65.211,98 | 5 | 91.556,80 | 15 | 34,1% | 65,9% | 91.556,80 | 15 |
| BOFETE | 123.314,25 | 389 | 0,00 | 0 | 3.388,03 | 3 | 60,6% | 39,4% | 3.388,03 | 3 |
| BOITUVA | 2.989.837,45 | 5.986 | 26.660,43 | 18 | 13.597,63 | 15 | 100,0% | 0,0% | 13.562,49 | 14 |
| BOM JESUS DOS PERDOES | 568.278,03 | 1.802 | 51,29 | 1 | 5.828,20 | 4 | 100,0% | 0,0% | 5.828,20 | 4 |
| BOM SUCESSO DE ITARARE | 14.997,66 | 168 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BORA | 9.987,00 | 66 | 0,00 | 0 | 3.863,20 | 2 | 100,0% | 0,0% | 3.863,20 | 2 |
| BORACEIA | 84.002,41 | 298 | 1.438,29 | 2 | 7.600,90 | 4 | 6,6% | 93,4% | 7.600,90 | 4 |
| BORBOREMA | 278.824,05 | 628 | 21.517,86 | 11 | 37.839,00 | 31 | 52,2% | 47,8% | 37.839,00 | 31 |
| BOREBI | 25.628,54 | 183 | 635,61 | 2 | 635,61 | 2 | 100,0% | 0,0% | 622,34 | 1 |
| BOTUCATU | 12.494.199,55 | 15.916 | 908.080,23 | 433 | 1.579.234,05 | 666 | 57,7% | 42,3% | 1.590.293,33 | 667 |
| BRAGANCA PAULISTA | 9.959.498,75 | 16.802 | 152.505,44 | 69 | 90.324,36 | 87 | 57,2% | 42,8% | 88.091,58 | 78 |
| BRAUNA | 124.650,74 | 263 | 6.711,52 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BREJO ALEGRE | 14.225,12 | 82 | 647,08 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRODOWSKI | 730.095,66 | 1.680 | 51.518,33 | 23 | 55.053,87 | 37 | 100,0% | 0,0% | 56.211,69 | 36 |
| BROTAS | 757.668,14 | 1.671 | 90.814,49 | 65 | 344.117,22 | 113 | 47,5% | 52,5% | 337.178,80 | 105 |
| BURI | 366.258,34 | 887 | 0,00 | 0 | 200,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 200,00 | 1 |
| BURITAMA | 499.705,91 | 982 | 147.399,51 | 29 | 163.772,42 | 54 | 55,5% | 44,5% | 161.866,67 | 50 |
| BURITIZAL | 186.220,48 | 385 | 6.722,54 | 4 | 798,51 | 2 | 0,0% | 100,0% | 798,51 | 2 |
| CABRALIA PAULISTA | 59.314,52 | 147 | 1.315,36 | 3 | 21.451,31 | 10 | 41,8% | 58,2% | 21.430,41 | 9 |
| CABREUVA | 1.293.367,18 | 3.664 | 1.687,19 | 4 | 4.070,60 | 3 | 0,0% | 100,0% | 4.070,60 | 3 |
| CACAPAVA | 5.753.259,04 | 10.650 | 78.909,66 | 49 | 99.927,97 | 79 | 41,7% | 58,3% | 99.023,96 | 76 |
| CACHOEIRA PAULISTA | 1.364.213,12 | 2.821 | 23.660,88 | 26 | 2.666.392,06 | 3.044 | 66,9% | 33,1% | 2.704.411,91 | 3.048 |
| CACONDE | 329.688,16 | 848 | 7.586,63 | 7 | 16.732,49 | 23 | 47,8% | 52,2% | 16.715,82 | 22 |
| CAFELANDIA | 480.837,42 | 1.063 | 24.219,61 | 16 | 21.505,95 | 20 | 100,0% | 0,0% | 19.738,58 | 19 |
| CAIABU | 32.521,59 | 234 | 1.127,62 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAIEIRAS | 3.959.644,12 | 9.858 | 38.635,62 | 26 | 17.886,57 | 18 | 100,0% | 0,0% | 18.486,57 | 19 |
| CAIUA | 39.896,15 | 197 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAJAMAR | 4.007.255,81 | 9.826 | 20.681,33 | 14 | 12.885,77 | 16 | 35,4% | 64,6% | 12.868,79 | 15 |
| CAJATI | 397.755,48 | 1.614 | 17.025,43 | 16 | 13.774,34 | 26 | 100,0% | 0,0% | 13.692,30 | 23 |
| CAJOBI | 154.271,98 | 550 | 7.352,47 | 9 | 15.197,73 | 18 | 100,0% | 0,0% | 14.921,44 | 16 |
| CAJURU | 507.632,84 | 1.475 | 47.934,44 | 41 | 110.840,74 | 86 | 60,3% | 39,7% | 110.707,67 | 82 |
| CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 77.416,13 | 294 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPINAS | 154.826.523,12 | 168.096 | 3.127.511,20 | 1.741 | 2.233.731,83 | 1.867 | 63,8% | 36,2% | 2.251.882,25 | 1.835 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 2.158.241,72 | 7.406 | 3.214,00 | 6 | 21.733,65 | 27 | 49,9% | 50,1% | 21.685,20 | 25 |
| CAMPOS DO JORDAO | 1.303.711,54 | 2.889 | 17.218,16 | 13 | 20.548,27 | 23 | 44,5% | 55,5% | 20.548,27 | 23 |
| CAMPOS NOVOS PAULISTA | 32.846,01 | 136 | 790,00 | 1 | 735,23 | 1 | 100,0% | 0,0% | 735,23 | 1 |
| CANANEIA | 244.174,42 | 552 | 3.705,31 | 6 | 2.706,33 | 6 | 100,0% | 0,0% | 2.691,59 | 5 |
| CANAS | 52.077,79 | 282 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANDIDO MOTA | 866.807,23 | 2.079 | 37.074,75 | 15 | 253.352,29 | 46 | 84,5% | 15,5% | 253.077,33 | 47 |
| CANDIDO RODRIGUES | 20.762,24 | 154 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANITAR | 35.411,01 | 343 | 1.033,96 | 5 | 8.680,65 | 13 | 100,0% | 0,0% | 8.656,84 | 12 |
| CAPAO BONITO | 680.117,11 | 2.062 | 10.005,11 | 7 | 15.024,70 | 18 | 69,7% | 30,3% | 13.710,59 | 17 |
| CAPELA DO ALTO | 196.605,82 | 1.032 | 5.787,04 | 9 | 8.107,32 | 18 | 44,7% | 55,3% | 8.107,32 | 18 |
| CAPIVARI | 1.928.763,11 | 5.048 | 103.679,89 | 113 | 146.021,41 | 182 | 33,5% | 66,5% | 146.894,89 | 165 |
| CARAGUATATUBA | 6.755.085,44 | 12.191 | 70.191,25 | 69 | 96.018,02 | 127 | 50,8% | 49,2% | 99.191,14 | 127 |
| CARAPICUIBA | 11.143.530,59 | 33.419 | 121.322,58 | 52 | 92.611,55 | 62 | 47,3% | 52,7% | 91.326,58 | 55 |
| CARDOSO | 255.939,63 | 702 | 0,00 | 0 | 10.481,19 | 1 | 0,0% | 100,0% | 10.481,19 | 1 |
| CASA BRANCA | 1.262.486,10 | 2.573 | 95.479,19 | 19 | 24.881,29 | 23 | 63,5% | 36,5% | 24.851,38 | 21 |
| CASSIA DOS COQUEIROS | 42.414,51 | 155 | 1.842,86 | 3 | 762,74 | 1 | 0,0% | 100,0% | 762,74 | 1 |
| CASTILHO | 360.657,15 | 1.304 | 5.428,64 | 4 | 1.778,17 | 2 | 100,0% | 0,0% | 1.778,17 | 2 |
| CATANDUVA | 6.534.682,41 | 10.499 | 428.912,11 | 157 | 385.014,86 | 220 | 52,9% | 47,1% | 388.143,15 | 216 |
| CATIGUA | 127.608,44 | 632 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CEDRAL | 273.218,10 | 931 | 19.863,88 | 10 | 46.578,08 | 22 | 84,5% | 15,5% | 40.902,12 | 21 |
| CERQUEIRA CESAR | 436.034,09 | 1.362 | 18.734,18 | 32 | 20.588,77 | 37 | 100,0% | 0,0% | 20.509,16 | 37 |
| CERQUILHO | 1.426.292,20 | 4.060 | 104.813,47 | 58 | 111.046,28 | 89 | 53,9% | 46,1% | 110.518,21 | 86 |
| CESARIO LANGE | 276.115,22 | 1.136 | 9.046,79 | 9 | 22.974,65 | 9 | 100,0% | 0,0% | 23.123,88 | 8 |
| CHARQUEADA | 323.184,92 | 1.144 | 4.382,17 | 16 | 18.808,66 | 29 | 100,0% | 0,0% | 18.186,65 | 27 |
| CHAVANTES | 269.177,00 | 736 | 17.999,95 | 10 | 49.847,72 | 33 | 66,9% | 33,1% | 49.532,58 | 33 |
| CLEMENTINA | 134.943,69 | 494 | 146,41 | 1 | 1.696,41 | 2 | 91,4% | 8,6% | 1.696,41 | 2 |
| COLINA | 479.544,92 | 1.309 | 38.092,93 | 13 | 52.901,88 | 16 | 37,3% | 62,7% | 52.901,88 | 16 |
| COLOMBIA | 85.267,30 | 310 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCHAL | 655.055,15 | 1.970 | 72.469,72 | 21 | 62.496,76 | 38 | 89,2% | 10,8% | 62.289,05 | 30 |
| CONCHAS | 335.691,61 | 813 | 530,48 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CORDEIROPOLIS | 914.695,79 | 2.861 | 8.734,28 | 13 | 20.227,70 | 24 | 54,4% | 45,6% | 19.969,25 | 23 |
| COROADOS | 65.577,44 | 210 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CORONEL MACEDO | 35.486,40 | 157 | 0,00 | 0 | 2.002,66 | 2 | 100,0% | 0,0% | 2.002,66 | 2 |
| CORUMBATAI | 125.863,96 | 280 | 192,18 | 1 | 192,18 | 1 | 100,0% | 0,0% | 192,18 | 1 |
| COSMOPOLIS | 2.171.858,16 | 6.904 | 14.483,99 | 21 | 21.116,61 | 35 | 46,9% | 53,1% | 21.116,61 | 35 |
| COSMORAMA | 84.210,33 | 460 | 4.340,97 | 4 | 935,86 | 3 | 87,6% | 12,4% | 935,86 | 3 |
| COTIA | 21.543.880,85 | 31.965 | 185.125,79 | 101 | 377.608,28 | 191 | 76,1% | 23,9% | 376.623,33 | 184 |
| CRAVINHOS | 1.309.632,10 | 2.882 | 123.395,91 | 62 | 187.469,05 | 105 | 100,0% | 0,0% | 187.660,61 | 105 |
| CRISTAIS PAULISTA | 164.793,20 | 457 | 261,20 | 1 | 11.419,87 | 11 | 79,7% | 20,3% | 11.419,87 | 11 |
| CRUZALIA | 33.707,12 | 102 | 5.517,50 | 2 | 64.858,16 | 33 | 67,3% | 32,7% | 64.858,16 | 33 |
| CRUZEIRO | 3.120.231,27 | 6.850 | 44.780,51 | 28 | 34.218,00 | 32 | 68,9% | 31,1% | 34.104,98 | 28 |
| CUBATAO | 3.017.907,97 | 10.489 | 19.324,59 | 25 | 35.711,80 | 44 | 68,2% | 31,8% | 34.319,16 | 39 |
| CUNHA | 382.595,98 | 794 | 1.731,07 | 2 | 13.114,46 | 14 | 37,0% | 63,0% | 13.114,46 | 14 |
| DESCALVADO | 1.175.722,30 | 2.654 | 26.696,38 | 11 | 29.114,06 | 17 | 15,0% | 85,0% | 29.167,22 | 17 |
| DIADEMA | 10.795.540,84 | 36.588 | 50.649,82 | 56 | 125.365,30 | 114 | 64,0% | 36,0% | 129.313,69 | 108 |
| DIRCE REIS | 11.565,84 | 102 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| DIVINOLANDIA | 154.557,79 | 448 | 3.636,14 | 4 | 100,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 100,00 | 1 |
| DOBRADA | 123.768,69 | 608 | 3.868,05 | 4 | 3.813,07 | 5 | 100,0% | 0,0% | 3.529,31 | 3 |
| DOIS CORREGOS | 893.152,28 | 1.313 | 395.189,54 | 23 | 361.212,27 | 44 | 33,0% | 67,0% | 362.029,41 | 43 |
| DOLCINOPOLIS | 21.068,04 | 103 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| DOURADO | 205.432,44 | 486 | 2.340,04 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| DRACENA | 2.260.706,60 | 3.696 | 126.311,27 | 117 | 168.936,11 | 194 | 37,0% | 63,0% | 168.916,11 | 193 |
| DUARTINA | 365.655,54 | 880 | 13.768,93 | 12 | 25.713,90 | 29 | 60,4% | 39,6% | 25.713,90 | 29 |
| DUMONT | 459.928,00 | 746 | 60.176,50 | 7 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ECHAPORA | 105.324,92 | 288 | 1.511,11 | 2 | 700,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 700,00 | 1 |
| ELDORADO | 154.359,85 | 543 | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.000,00 | 1 |
| ELIAS FAUSTO | 288.184,79 | 1.216 | 6.529,52 | 4 | 9.299,49 | 6 | 67,7% | 32,3% | 9.299,49 | 6 |
| ELISIARIO | 55.668,37 | 231 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| EMBAUBA | 41.668,80 | 150 | 4.125,64 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| EMBU | 5.183.630,05 | 19.066 | 10.333,52 | 15 | 296.079,51 | 94 | 98,7% | 1,3% | 295.093,40 | 89 |
| EMBU-GUACU | 1.621.157,64 | 4.996 | 1.919,12 | 5 | 20.856,11 | 10 | 1,6% | 98,4% | 20.856,11 | 10 |
| EMILIANOPOLIS | 26.178,43 | 149 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ENGENHEIRO COELHO | 647.750,00 | 1.487 | 21.200,50 | 12 | 6.702,35 | 8 | 100,0% | 0,0% | 6.702,35 | 8 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1.778.142,29 | 4.062 | 76.641,72 | 94 | 126.232,63 | 136 | 62,1% | 37,9% | 129.940,17 | 140 |
| ESPIRITO SANTO DO TURVO | 33.619,98 | 158 | 3.527,22 | 1 | 10.852,46 | 4 | 100,0% | 0,0% | 10.852,46 | 4 |
| ESTADUAL | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.461.027,14 | 2.013 | 79,0% | 21,0% | 3.448.262,45 | 1.936 |
| ESTIVA GERBI | 247.008,58 | 883 | 1.496,68 | 3 | 1.614,00 | 4 | 100,0% | 0,0% | 1.567,06 | 3 |
| ESTRELA DO NORTE | 49.898,33 | 298 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ESTRELA DOESTE | 248.594,88 | 579 | 7.351,87 | 10 | 32.442,54 | 26 | 26,3% | 73,7% | 32.442,54 | 26 |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 95.089,16 | 398 | 963,40 | 1 | 2.831,84 | 3 | 33,0% | 67,0% | 2.831,84 | 3 |
| FARTURA | 221.968,29 | 721 | 2.530,77 | 6 | 12.439,70 | 14 | 100,0% | 0,0% | 12.406,62 | 12 |
| FERNANDO PRESTES | 138.558,92 | 353 | 21.970,15 | 3 | 24.383,66 | 6 | 100,0% | 0,0% | 24.383,66 | 6 |
| FERNANDOPOLIS | 3.015.883,24 | 5.920 | 236.559,57 | 150 | 299.968,01 | 246 | 60,0% | 40,0% | 305.406,09 | 249 |
| FERNAO | 3.149,31 | 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 3.010.292,89 | 12.134 | 6.238,42 | 13 | 9.871,51 | 19 | 62,0% | 38,0% | 9.720,87 | 13 |
| FLORA RICA | 14.226,77 | 73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| FLOREAL | 55.888,50 | 206 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| FLORIDA PAULISTA | 130.247,88 | 543 | 1.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| FLORINEA | 24.984,18 | 148 | 854,03 | 1 | 3.110,00 | 7 | 52,4% | 47,6% | 2.959,87 | 6 |
| FRANCA | 14.530.883,25 | 25.980 | 973.496,46 | 508 | 881.761,20 | 706 | 66,8% | 33,2% | 896.063,81 | 702 |
| FRANCISCO MORATO | 1.645.653,93 | 10.269 | 1.788,38 | 4 | 28.620,41 | 33 | 69,2% | 30,8% | 28.515,97 | 30 |
| FRANCO DA ROCHA | 3.266.400,77 | 12.185 | 8.549,99 | 14 | 14.315,33 | 26 | 32,8% | 67,2% | 14.807,13 | 23 |
| GABRIEL MONTEIRO | 30.942,68 | 157 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| GALIA | 81.028,27 | 296 | 3.060,63 | 4 | 3.332,59 | 5 | 100,0% | 0,0% | 3.192,04 | 4 |
| GARCA | 1.279.650,62 | 2.989 | 167.503,01 | 85 | 325.334,85 | 221 | 46,9% | 53,1% | 330.251,25 | 221 |
| GASTAO VIDIGAL | 77.847,05 | 232 | 1.405,65 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| GAVIAO PEIXOTO | 72.043,57 | 349 | 466,07 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
