Doações Diretamente na Declaração
Informações recuperadas nas declarações de 2025 até 09/06/2025 e DARF pagos até 30/05/2025
Considerando o endereço do declarante | Considerando o endereço do fundo | |||||||||
Potencial de destinação na declaração | Destinações por localidade | Destinado na declaração 2025 | Darfs Pagos | |||||||
Município | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Doações | Criança e Adolescente | Pessoa Idosa | Valor R$ | Doações |
ABADIA DOS DOURADOS | 61.641,51 | 158 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ABAETE | 725.425,64 | 1.237 | 6.155,19 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ABRE CAMPO | 307.334,52 | 526 | 13.337,91 | 20 | 33.711,06 | 37 | 0,0% | 100,0% | 29.154,20 | 30 |
ACAIACA | 47.519,82 | 170 | 1.911,00 | 4 | 4.797,13 | 6 | 100,0% | 0,0% | 4.797,13 | 6 |
ACUCENA | 99.934,61 | 261 | 7.216,48 | 4 | 7.927,11 | 6 | 100,0% | 0,0% | 7.830,48 | 4 |
AGUA BOA | 58.576,55 | 243 | 0,00 | 0 | 7.979,54 | 9 | 58,3% | 41,7% | 7.313,66 | 7 |
AGUA COMPRIDA | 62.340,86 | 137 | 200,18 | 1 | 2.152,09 | 3 | 100,0% | 0,0% | 2.152,09 | 3 |
AGUANIL | 37.106,52 | 112 | 1.756,64 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
AGUAS FORMOSAS | 348.486,71 | 606 | 38.667,58 | 36 | 87.215,16 | 54 | 100,0% | 0,0% | 86.456,13 | 53 |
AGUAS VERMELHAS | 69.335,08 | 229 | 217,42 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
AIMORES | 644.523,00 | 1.362 | 6.689,56 | 7 | 14.532,40 | 20 | 63,4% | 36,6% | 14.532,40 | 20 |
AIURUOCA | 139.998,95 | 210 | 866,16 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ALAGOA | 45.832,34 | 71 | 34,62 | 1 | 2.374,25 | 4 | 100,0% | 0,0% | 2.339,63 | 3 |
ALBERTINA | 29.826,56 | 101 | 4.365,17 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ALEM PARAIBA | 1.267.794,65 | 2.122 | 23.113,23 | 19 | 55.831,47 | 39 | 47,1% | 52,9% | 55.054,16 | 35 |
ALFENAS | 4.830.021,86 | 5.310 | 355.271,90 | 187 | 337.896,28 | 204 | 100,0% | 0,0% | 326.368,65 | 186 |
ALFREDO VASCONCELOS | 92.936,21 | 268 | 4.059,66 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ALMENARA | 1.088.971,75 | 1.767 | 50.029,08 | 49 | 134.365,26 | 121 | 100,0% | 0,0% | 136.203,82 | 112 |
ALPERCATA | 75.618,21 | 275 | 977,67 | 3 | 31.330,68 | 27 | 0,0% | 100,0% | 30.751,88 | 25 |
ALPINOPOLIS | 554.440,58 | 865 | 41.310,19 | 40 | 111.593,05 | 64 | 53,8% | 46,2% | 111.387,86 | 62 |
ALTEROSA | 144.781,42 | 346 | 5.874,75 | 7 | 17.022,32 | 22 | 0,0% | 100,0% | 16.575,20 | 21 |
ALTO CAPARAO | 57.463,52 | 171 | 261,72 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ALTO JEQUITIBA | 141.411,89 | 239 | 2.011,98 | 3 | 3.547,37 | 9 | 100,0% | 0,0% | 2.440,72 | 5 |
ALTO RIO DOCE | 149.966,89 | 273 | 3.485,35 | 8 | 14.660,05 | 21 | 0,0% | 100,0% | 12.840,23 | 18 |
ALVARENGA | 25.557,54 | 111 | 90,59 | 1 | 6.846,36 | 3 | 100,0% | 0,0% | 6.786,33 | 2 |
ALVINOPOLIS | 291.178,36 | 627 | 29.830,31 | 16 | 51.693,02 | 50 | 53,8% | 46,2% | 47.036,69 | 43 |
ALVORADA DE MINAS | 51.787,23 | 164 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
AMPARO DA SERRA | 39.191,48 | 146 | 12,87 | 1 | 82,02 | 2 | 100,0% | 0,0% | 12,87 | 1 |
ANDRADAS | 1.245.853,55 | 2.022 | 159.175,58 | 65 | 264.054,42 | 119 | 62,1% | 37,9% | 262.917,83 | 112 |
ANDRELANDIA | 328.788,53 | 461 | 37.510,58 | 26 | 81.926,13 | 63 | 16,6% | 83,4% | 77.279,03 | 57 |
ANGELANDIA | 62.579,73 | 163 | 24.904,77 | 2 | 1.614,58 | 2 | 100,0% | 0,0% | 1.614,58 | 2 |
ANTONIO CARLOS | 280.669,73 | 557 | 13.926,74 | 9 | 12.191,53 | 10 | 100,0% | 0,0% | 11.676,62 | 8 |
ANTONIO DIAS | 89.303,11 | 419 | 632,74 | 1 | 4.710,29 | 5 | 37,0% | 63,0% | 4.710,29 | 5 |
ANTONIO PRADO DE MINAS | 17.902,61 | 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ARACAI | 16.272,75 | 58 | 3.265,74 | 1 | 1.045,15 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.045,15 | 1 |
ARACITABA | 21.494,91 | 62 | 1.224,96 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ARACUAI | 854.064,18 | 1.421 | 32.581,91 | 21 | 87.948,05 | 103 | 47,4% | 52,6% | 84.637,32 | 96 |
ARAGUARI | 6.659.269,67 | 9.589 | 415.184,46 | 156 | 470.880,32 | 251 | 59,1% | 40,9% | 453.992,46 | 218 |
ARANTINA | 30.779,24 | 76 | 463,63 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ARAPONGA | 44.550,83 | 145 | 125,20 | 1 | 7.379,72 | 12 | 18,3% | 81,7% | 6.703,17 | 9 |
ARAPORA | 322.056,69 | 696 | 4.609,13 | 4 | 5.705,78 | 4 | 100,0% | 0,0% | 5.705,78 | 4 |
ARAPUA | 46.826,45 | 126 | 3.566,02 | 3 | 6.103,00 | 5 | 100,0% | 0,0% | 5.936,77 | 4 |
ARAUJOS | 155.189,80 | 476 | 6.677,51 | 19 | 7.126,55 | 21 | 100,0% | 0,0% | 7.025,11 | 19 |
ARAXA | 7.646.788,91 | 11.076 | 318.666,84 | 99 | 289.661,97 | 152 | 48,7% | 51,3% | 282.093,84 | 124 |
ARCEBURGO | 153.711,70 | 467 | 3.778,83 | 5 | 22.620,33 | 14 | 100,0% | 0,0% | 22.450,74 | 13 |
ARCOS | 1.574.382,04 | 3.138 | 25.185,31 | 34 | 40.823,58 | 46 | 51,1% | 48,9% | 38.877,22 | 35 |
AREADO | 447.582,15 | 675 | 28.231,02 | 16 | 51.000,58 | 44 | 25,2% | 74,8% | 50.898,83 | 43 |
ARGIRITA | 25.502,45 | 84 | 1.488,06 | 9 | 132.268,32 | 23 | 100,0% | 0,0% | 131.885,94 | 19 |
ARICANDUVA | 11.537,70 | 73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
ARINOS | 380.266,63 | 658 | 27.743,75 | 26 | 14.177,37 | 41 | 77,6% | 22,4% | 10.985,37 | 24 |
ASTOLFO DUTRA | 216.459,17 | 585 | 5.695,40 | 9 | 49.003,73 | 34 | 36,3% | 63,7% | 49.003,73 | 34 |
ATALEIA | 90.199,63 | 284 | 0,00 | 0 | 8.648,74 | 5 | 100,0% | 0,0% | 7.402,02 | 4 |
AUGUSTO DE LIMA | 37.001,36 | 118 | 950,17 | 1 | 2.405,85 | 3 | 0,0% | 100,0% | 2.405,85 | 3 |
BAEPENDI | 439.557,09 | 731 | 35.581,05 | 36 | 106.504,53 | 94 | 26,5% | 73,5% | 102.373,16 | 90 |
BALDIM | 76.604,91 | 214 | 1.415,46 | 4 | 8.997,15 | 19 | 47,2% | 52,8% | 7.771,84 | 14 |
BAMBUI | 1.067.760,33 | 1.520 | 62.358,94 | 34 | 115.719,75 | 91 | 54,1% | 45,9% | 112.307,49 | 86 |
BANDEIRA | 22.125,68 | 77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BANDEIRA DO SUL | 59.966,33 | 284 | 5.492,37 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BARAO DE COCAIS | 1.254.117,71 | 2.923 | 13.500,98 | 15 | 29.861,11 | 37 | 53,0% | 47,0% | 25.653,25 | 30 |
BARAO DO MONTE ALTO | 32.869,47 | 132 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BARBACENA | 10.089.691,18 | 12.335 | 355.615,76 | 194 | 354.137,08 | 292 | 50,2% | 49,8% | 325.999,34 | 258 |
BARRA LONGA | 59.856,86 | 426 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BARROSO | 499.367,11 | 1.230 | 6.385,41 | 9 | 12.183,50 | 26 | 49,9% | 50,1% | 11.476,00 | 22 |
BELA VISTA DE MINAS | 174.023,35 | 612 | 6.034,43 | 5 | 11.958,70 | 12 | 100,0% | 0,0% | 9.715,05 | 8 |
BELMIRO BRAGA | 26.630,88 | 129 | 475,28 | 2 | 2.665,69 | 4 | 100,0% | 0,0% | 2.665,69 | 4 |
BELO HORIZONTE | 433.664.413,24 | 400.721 | 13.601.737,61 | 6.632 | 5.728.894,32 | 4.705 | 58,9% | 41,1% | 5.377.629,75 | 4.035 |
BELO ORIENTE | 376.622,00 | 1.557 | 8.662,59 | 12 | 47.585,61 | 33 | 26,3% | 73,7% | 43.715,65 | 23 |
BELO VALE | 169.509,42 | 459 | 0,00 | 0 | 13.011,98 | 10 | 34,9% | 65,1% | 12.318,35 | 7 |
BERILO | 83.272,47 | 193 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BERIZAL | 86.383,52 | 61 | 75,62 | 1 | 462,10 | 2 | 100,0% | 0,0% | 462,10 | 2 |
BERTOPOLIS | 13.789,73 | 60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BETIM | 16.875.876,37 | 34.286 | 318.136,34 | 288 | 267.473,73 | 371 | 65,8% | 34,2% | 236.035,61 | 288 |
BIAS FORTES | 24.959,50 | 45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BICAS | 637.692,66 | 997 | 6.215,36 | 7 | 4.411,48 | 6 | 100,0% | 0,0% | 4.411,48 | 6 |
BIQUINHAS | 18.222,68 | 76 | 0,00 | 0 | 8.167,30 | 5 | 100,0% | 0,0% | 8.167,30 | 5 |
BOA ESPERANCA | 2.189.290,85 | 2.143 | 508.819,02 | 108 | 540.877,28 | 188 | 42,6% | 57,4% | 526.488,39 | 176 |
BOCAINA DE MINAS | 69.722,10 | 207 | 1.013,84 | 3 | 13.045,25 | 17 | 100,0% | 0,0% | 12.503,25 | 15 |
BOCAIUVA | 851.147,53 | 2.082 | 41.464,58 | 36 | 58.639,87 | 57 | 32,1% | 67,9% | 56.457,36 | 54 |
BOM DESPACHO | 3.295.826,16 | 4.283 | 228.663,26 | 149 | 270.168,52 | 244 | 63,6% | 36,4% | 259.703,82 | 229 |
BOM JARDIM DE MINAS | 118.720,99 | 350 | 11.099,80 | 21 | 38.472,23 | 55 | 0,0% | 100,0% | 36.269,76 | 50 |
BOM JESUS DA PENHA | 69.260,50 | 119 | 10.143,87 | 2 | 10.358,49 | 3 | 100,0% | 0,0% | 10.315,20 | 2 |
BOM JESUS DO AMPARO | 70.910,44 | 243 | 195,08 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BOM JESUS DO GALHO | 123.527,05 | 451 | 143,28 | 2 | 1.565,08 | 8 | 18,4% | 81,6% | 1.537,20 | 6 |
BOM REPOUSO | 77.458,91 | 364 | 2.022,21 | 8 | 1.752,18 | 10 | 100,0% | 0,0% | 1.734,96 | 9 |
BOM SUCESSO | 482.326,11 | 785 | 13.268,71 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BONFIM | 218.110,64 | 327 | 23.354,34 | 14 | 78.345,36 | 54 | 57,6% | 42,4% | 79.213,53 | 56 |
BONFINOPOLIS DE MINAS | 110.183,61 | 230 | 2.930,47 | 2 | 5.742,41 | 13 | 24,2% | 75,8% | 5.186,89 | 9 |
BONITO DE MINAS | 23.218,27 | 121 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BORDA DA MATA | 349.185,39 | 750 | 15.930,04 | 18 | 22.243,66 | 34 | 56,2% | 43,8% | 21.407,41 | 30 |
BOTELHOS | 383.803,46 | 703 | 16.629,20 | 3 | 539,52 | 2 | 100,0% | 0,0% | 539,52 | 2 |
BOTUMIRIM | 16.257,99 | 152 | 421,42 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BRAS PIRES | 29.607,61 | 65 | 2.539,22 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
BRASILANDIA DE MINAS | 241.046,70 | 1.033 | 8.745,30 | 18 | 6.466,82 | 17 | 100,0% | 0,0% | 5.266,02 | 15 |
BRASILIA DE MINAS | 452.293,95 | 1.048 | 19.602,50 | 27 | 41.812,23 | 48 | 44,3% | 55,7% | 40.853,55 | 42 |
BRASOPOLIS | 331.257,94 | 631 | 26.793,66 | 19 | 45.945,83 | 50 | 49,0% | 51,0% | 43.913,00 | 49 |
BRAUNAS | 40.407,12 | 150 | 363,00 | 1 | 395,19 | 2 | 100,0% | 0,0% | 395,19 | 2 |
BRUMADINHO | 3.696.486,20 | 4.519 | 128.241,00 | 109 | 79.969,83 | 116 | 51,8% | 48,2% | 69.718,60 | 91 |
BUENO BRANDAO | 216.782,27 | 334 | 8.577,99 | 9 | 15.642,99 | 24 | 44,7% | 55,3% | 14.712,88 | 21 |
BUENOPOLIS | 175.504,77 | 298 | 6.974,89 | 14 | 15.745,63 | 20 | 20,2% | 79,8% | 13.878,48 | 17 |
BUGRE | 25.496,41 | 121 | 0,00 | 0 | 5.666,69 | 1 | 0,0% | 100,0% | 5.666,69 | 1 |
BURITIS | 533.166,66 | 989 | 15.403,63 | 8 | 31.841,59 | 16 | 53,7% | 46,3% | 31.799,23 | 15 |
BURITIZEIRO | 246.607,76 | 807 | 6.913,93 | 8 | 12.682,21 | 19 | 36,1% | 63,9% | 10.739,78 | 13 |
CABECEIRA GRANDE | 101.392,08 | 318 | 1.259,30 | 5 | 36.597,25 | 9 | 100,0% | 0,0% | 35.994,23 | 7 |
CABO VERDE | 295.201,65 | 401 | 36.632,09 | 12 | 56.592,41 | 25 | 43,7% | 56,3% | 56.109,08 | 24 |
CACHOEIRA DA PRATA | 62.589,13 | 143 | 1.329,12 | 2 | 5.083,50 | 5 | 100,0% | 0,0% | 5.083,50 | 5 |
CACHOEIRA DE MINAS | 286.137,63 | 513 | 14.097,85 | 14 | 10.800,45 | 15 | 100,0% | 0,0% | 10.244,91 | 12 |
CACHOEIRA DE PAJEU | 28.776,22 | 119 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CACHOEIRA DOURADA | 51.515,27 | 123 | 848,44 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAETANOPOLIS | 252.819,67 | 535 | 3.145,93 | 4 | 13.319,93 | 13 | 0,0% | 100,0% | 13.319,93 | 13 |
CAETE | 1.530.056,68 | 3.491 | 26.639,09 | 30 | 54.321,69 | 67 | 43,2% | 56,8% | 47.690,66 | 49 |
CAIANA | 13.618,34 | 119 | 231,97 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAJURI | 38.338,38 | 148 | 692,69 | 2 | 7.048,29 | 10 | 50,1% | 49,9% | 7.048,29 | 10 |
CALDAS | 343.351,13 | 557 | 60.592,41 | 57 | 208.442,58 | 137 | 24,1% | 75,9% | 206.599,22 | 133 |
CAMACHO | 33.020,91 | 75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAMANDUCAIA | 561.047,08 | 1.062 | 65.128,52 | 14 | 43.940,26 | 34 | 54,2% | 45,8% | 42.241,82 | 28 |
CAMBUI | 968.784,92 | 1.722 | 84.265,58 | 61 | 112.456,41 | 119 | 26,8% | 73,2% | 110.292,88 | 114 |
CAMBUQUIRA | 343.186,34 | 546 | 47.930,18 | 18 | 40.976,45 | 38 | 76,2% | 23,8% | 40.870,44 | 31 |
CAMPANARIO | 23.305,52 | 126 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAMPANHA | 476.639,92 | 761 | 21.120,77 | 30 | 80.022,38 | 80 | 20,9% | 79,1% | 75.822,82 | 62 |
CAMPESTRE | 368.052,17 | 627 | 24.937,98 | 17 | 64.533,38 | 49 | 54,8% | 45,2% | 62.634,33 | 47 |
CAMPINA VERDE | 521.217,52 | 1.091 | 7.286,04 | 9 | 33.370,33 | 17 | 100,0% | 0,0% | 32.647,70 | 15 |
CAMPO AZUL | 13.528,45 | 65 | 1.366,56 | 2 | 906,44 | 3 | 100,0% | 0,0% | 906,44 | 3 |
CAMPO BELO | 1.681.398,86 | 2.635 | 188.342,72 | 98 | 316.723,89 | 207 | 48,2% | 51,8% | 310.258,48 | 192 |
CAMPO DO MEIO | 140.898,48 | 265 | 29.296,41 | 6 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAMPO FLORIDO | 161.533,47 | 669 | 35,26 | 1 | 27.939,74 | 6 | 100,0% | 0,0% | 27.939,74 | 6 |
CAMPOS ALTOS | 353.861,26 | 535 | 52.871,82 | 23 | 92.477,41 | 55 | 48,3% | 51,7% | 92.477,41 | 55 |
CAMPOS GERAIS | 644.753,60 | 987 | 12.961,05 | 8 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CANA VERDE | 47.460,77 | 185 | 4.024,49 | 8 | 9.065,75 | 12 | 0,0% | 100,0% | 8.065,75 | 11 |
CANAA | 43.064,58 | 144 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CANAPOLIS | 248.304,14 | 419 | 11.350,00 | 2 | 7.452,25 | 6 | 100,0% | 0,0% | 7.202,25 | 5 |
CANDEIAS | 284.902,32 | 462 | 16.564,61 | 9 | 60.108,86 | 18 | 41,9% | 58,1% | 60.091,16 | 17 |
CANTAGALO | 21.869,34 | 91 | 84,56 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAPARAO | 24.177,24 | 129 | 0,00 | 0 | 833,57 | 1 | 0,0% | 100,0% | 833,57 | 1 |
CAPELA NOVA | 45.292,86 | 112 | 4.623,93 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAPELINHA | 1.013.820,85 | 1.780 | 108.994,47 | 69 | 345.946,28 | 139 | 56,9% | 43,1% | 312.535,55 | 108 |
CAPETINGA | 74.416,75 | 190 | 7.938,70 | 13 | 63.080,51 | 25 | 8,5% | 91,5% | 59.931,63 | 22 |
CAPIM BRANCO | 228.487,32 | 635 | 3.988,83 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAPINOPOLIS | 780.757,56 | 858 | 320.318,91 | 17 | 221.940,17 | 26 | 100,0% | 0,0% | 221.740,67 | 25 |
CAPITAO ANDRADE | 33.387,55 | 124 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAPITAO ENEAS | 94.440,61 | 435 | 2.374,66 | 5 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAPITOLIO | 242.600,85 | 415 | 45.441,97 | 26 | 68.723,99 | 74 | 43,1% | 56,9% | 65.229,22 | 69 |
CAPUTIRA | 72.843,53 | 247 | 64,06 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CARAI | 69.336,27 | 233 | 2.005,91 | 1 | 10.085,99 | 6 | 100,0% | 0,0% | 10.085,99 | 6 |
CARANAIBA | 23.071,70 | 77 | 0,00 | 0 | 1.962,08 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.962,08 | 1 |
CARANDAI | 632.804,04 | 1.345 | 17.096,74 | 8 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CARANGOLA | 1.214.605,76 | 1.640 | 80.969,55 | 81 | 119.709,80 | 161 | 49,2% | 50,8% | 115.197,96 | 151 |
CARATINGA | 3.471.777,47 | 5.358 | 122.561,38 | 68 | 87.051,78 | 95 | 50,4% | 49,6% | 85.405,58 | 84 |
CARBONITA | 69.292,77 | 315 | 467,45 | 3 | 7.316,45 | 11 | 55,4% | 44,6% | 4.538,80 | 7 |
CAREACU | 106.715,75 | 275 | 3.292,76 | 6 | 18.848,38 | 10 | 0,0% | 100,0% | 18.645,43 | 9 |
CARLOS CHAGAS | 380.900,39 | 795 | 32.683,27 | 18 | 73.396,38 | 56 | 48,8% | 51,2% | 72.019,85 | 51 |
CARMESIA | 20.747,27 | 150 | 952,46 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CARMO DA CACHOEIRA | 186.405,77 | 405 | 11.159,58 | 10 | 14.292,45 | 15 | 100,0% | 0,0% | 11.957,75 | 11 |
CARMO DA MATA | 264.158,72 | 703 | 6.496,69 | 4 | 13.060,37 | 8 | 100,0% | 0,0% | 12.935,17 | 6 |
CARMO DE MINAS | 336.671,23 | 624 | 29.879,88 | 33 | 5.494,85 | 11 | 100,0% | 0,0% | 5.061,61 | 9 |
CARMO DO CAJURU | 601.619,06 | 1.498 | 53.603,51 | 73 | 79.424,47 | 141 | 44,2% | 55,8% | 75.908,39 | 128 |
CARMO DO PARANAIBA | 1.120.699,83 | 1.353 | 301.176,40 | 47 | 346.621,95 | 103 | 44,2% | 55,8% | 343.911,46 | 101 |
CARMO DO RIO CLARO | 640.262,32 | 1.096 | 139.312,39 | 45 | 156.679,07 | 109 | 35,9% | 64,1% | 159.736,92 | 106 |
CARMOPOLIS DE MINAS | 349.003,59 | 719 | 13.309,53 | 8 | 26.986,36 | 17 | 59,7% | 40,3% | 18.228,49 | 12 |
CARNEIRINHO | 236.189,01 | 574 | 1.221,38 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CARRANCAS | 101.589,64 | 183 | 1.087,52 | 2 | 18.235,61 | 12 | 90,3% | 9,7% | 16.880,15 | 8 |
CARVALHOPOLIS | 76.197,44 | 173 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CARVALHOS | 54.900,59 | 119 | 6.495,94 | 10 | 33.754,44 | 31 | 0,0% | 100,0% | 33.539,62 | 30 |
CASA GRANDE | 10.877,00 | 76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CASCALHO RICO | 23.469,00 | 54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CASSIA | 728.228,13 | 827 | 198.909,63 | 84 | 284.474,15 | 201 | 52,8% | 47,2% | 276.533,65 | 190 |
CATAGUASES | 3.429.057,89 | 4.744 | 85.365,50 | 75 | 182.497,98 | 113 | 56,0% | 44,0% | 187.132,63 | 105 |
CATAS ALTAS | 153.986,76 | 447 | 12.662,79 | 7 | 7.993,14 | 10 | 55,1% | 44,9% | 6.511,76 | 7 |
CATAS ALTAS DA NORUEGA | 14.635,36 | 86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CATUJI | 39.924,02 | 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CATUTI | 19.894,20 | 129 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CAXAMBU | 1.235.194,72 | 1.520 | 13.652,52 | 14 | 22.999,38 | 23 | 100,0% | 0,0% | 20.960,82 | 20 |
CEDRO DO ABAETE | 13.140,62 | 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CENTRAL DE MINAS | 64.571,05 | 177 | 3.540,56 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CENTRALINA | 125.031,83 | 357 | 618,80 | 2 | 9.240,98 | 5 | 100,0% | 0,0% | 8.982,71 | 4 |
CHACARA | 35.179,69 | 109 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CHALE | 62.424,36 | 166 | 45,54 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CHAPADA DO NORTE | 35.115,76 | 194 | 1.403,84 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CHAPADA GAUCHA | 92.761,11 | 328 | 30.583,15 | 22 | 30.583,15 | 41 | 53,1% | 46,9% | 29.351,23 | 34 |
CHIADOR | 25.240,63 | 98 | 0,00 | 0 | 855,53 | 2 | 100,0% | 0,0% | 855,53 | 2 |
CIPOTANEA | 28.430,09 | 77 | 2.336,34 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CLARAVAL | 29.252,74 | 170 | 518,14 | 2 | 2.635,73 | 3 | 100,0% | 0,0% | 2.635,73 | 3 |
CLARO DOS POCOES | 32.824,55 | 157 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CLAUDIO | 660.679,77 | 1.467 | 51.925,38 | 25 | 123.800,72 | 55 | 34,6% | 65,4% | 123.573,83 | 52 |
COIMBRA | 159.410,54 | 315 | 7.149,22 | 3 | 3.902,38 | 5 | 100,0% | 0,0% | 3.902,38 | 5 |
COLUNA | 61.744,09 | 168 | 6.832,73 | 6 | 26.862,09 | 23 | 62,7% | 37,3% | 26.234,38 | 20 |
COMENDADOR GOMES | 23.173,63 | 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
COMERCINHO | 33.231,88 | 188 | 0,00 | 0 | 11.918,21 | 9 | 100,0% | 0,0% | 11.918,21 | 9 |
CONCEICAO DA APARECIDA | 163.555,44 | 232 | 34.420,73 | 8 | 36.205,83 | 12 | 100,0% | 0,0% | 36.205,83 | 12 |
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 23.468,23 | 107 | 0,00 | 0 | 2.093,30 | 3 | 0,0% | 100,0% | 2.093,30 | 3 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS | 818.060,15 | 2.691 | 2.134,69 | 10 | 5.967,02 | 15 | 19,1% | 80,9% | 5.836,85 | 11 |
CONCEICAO DAS PEDRAS | 39.399,30 | 86 | 2.322,00 | 2 | 2.610,01 | 3 | 100,0% | 0,0% | 2.600,00 | 2 |
CONCEICAO DE IPANEMA | 18.616,13 | 53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CONCEICAO DO MATO DENTRO | 1.133.508,41 | 1.724 | 17.144,43 | 13 | 33.512,44 | 25 | 38,3% | 61,7% | 30.203,88 | 24 |
CONCEICAO DO PARA | 92.181,63 | 290 | 644,66 | 3 | 2.221,04 | 3 | 34,4% | 65,6% | 1.762,96 | 2 |
CONCEICAO DO RIO VERDE | 307.278,03 | 587 | 9.044,82 | 10 | 7.287,39 | 12 | 100,0% | 0,0% | 7.426,22 | 13 |
CONCEICAO DOS OUROS | 122.982,53 | 406 | 2.330,05 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CONEGO MARINHO | 16.178,35 | 122 | 526,40 | 2 | 617,92 | 1 | 100,0% | 0,0% | 617,92 | 1 |
CONFINS | 385.329,53 | 698 | 8.701,69 | 8 | 77.663,25 | 76 | 4,8% | 95,2% | 71.081,44 | 68 |
CONGONHAL | 184.474,95 | 537 | 793,89 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
CONGONHAS | 3.104.301,56 | 6.213 | 33.537,61 | 33 | 33.482,91 | 56 | 51,4% | 48,6% | 30.680,68 | 48 |
