Doações Diretamente na Declaração
Informações recuperadas nas declarações de 2022 até 08/04/2025 e DARF pagos até 31/05/2022
| Considerando o endereço do declarante | Considerando o endereço do fundo | |||||||||
| Potencial de destinação na declaração | Destinações por localidade | Destinado na declaração 2022 | Darfs Pagos | |||||||
| Município | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Doações | Criança e Adolescente | Pessoa Idosa | Valor R$ | Doações |
| ABADIA DOS DOURADOS | 25.488,11 | 107 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ABAETE | 561.071,38 | 968 | 1.277,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ABRE CAMPO | 177.154,17 | 377 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ACAIACA | 28.250,02 | 149 | 22,30 | 1 | 3.370,29 | 6 | 100,0% | 0,0% | 4.113,33 | 6 |
| ACUCENA | 54.545,87 | 229 | 5.204,45 | 3 | 6.100,87 | 4 | 100,0% | 0,0% | 5.997,29 | 2 |
| AGUA BOA | 25.156,09 | 216 | 32,85 | 1 | 4.037,32 | 8 | 100,0% | 0,0% | 3.961,60 | 7 |
| AGUA COMPRIDA | 28.059,43 | 99 | 182,79 | 1 | 700,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 700,00 | 1 |
| AGUANIL | 15.277,91 | 100 | 1.846,24 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AGUAS FORMOSAS | 204.209,02 | 664 | 11.057,91 | 15 | 60.605,94 | 38 | 100,0% | 0,0% | 61.497,94 | 37 |
| AGUAS VERMELHAS | 36.748,62 | 175 | 806,37 | 4 | 4.030,60 | 8 | 100,0% | 0,0% | 3.386,66 | 5 |
| AIMORES | 422.054,58 | 1.726 | 7.598,83 | 9 | 27.090,52 | 27 | 61,0% | 39,0% | 26.623,04 | 22 |
| AIURUOCA | 91.376,66 | 163 | 691,72 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALAGOA | 32.530,49 | 77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALBERTINA | 10.611,20 | 79 | 174,43 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALEM PARAIBA | 809.033,73 | 1.780 | 11.435,30 | 11 | 21.532,57 | 19 | 100,0% | 0,0% | 21.445,41 | 17 |
| ALFENAS | 3.291.859,93 | 4.777 | 188.386,67 | 104 | 141.960,17 | 117 | 100,0% | 0,0% | 142.292,95 | 111 |
| ALFREDO VASCONCELOS | 74.875,28 | 212 | 8.371,48 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALMENARA | 705.161,93 | 1.641 | 54.616,09 | 35 | 187.239,58 | 106 | 100,0% | 0,0% | 191.011,63 | 103 |
| ALPERCATA | 49.314,80 | 196 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALPINOPOLIS | 355.423,15 | 728 | 6.585,20 | 9 | 16.765,24 | 16 | 100,0% | 0,0% | 16.779,73 | 15 |
| ALTEROSA | 80.632,13 | 257 | 6.926,19 | 6 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALTO CAPARAO | 31.888,61 | 196 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALTO JEQUITIBA | 93.349,00 | 188 | 0,00 | 0 | 647,95 | 1 | 100,0% | 0,0% | 647,95 | 1 |
| ALTO RIO DOCE | 83.683,80 | 213 | 149,17 | 1 | 32.398,45 | 21 | 0,0% | 100,0% | 32.007,91 | 21 |
| ALVARENGA | 11.761,79 | 94 | 0,00 | 0 | 12.052,17 | 3 | 100,0% | 0,0% | 12.052,17 | 3 |
| ALVINOPOLIS | 152.693,98 | 501 | 9.368,49 | 10 | 18.412,38 | 29 | 81,4% | 18,6% | 18.306,52 | 28 |
| ALVORADA DE MINAS | 20.655,63 | 116 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AMPARO DA SERRA | 21.846,65 | 104 | 23,46 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ANDRADAS | 716.771,18 | 1.831 | 62.603,51 | 39 | 89.829,39 | 75 | 63,5% | 36,5% | 89.727,64 | 73 |
| ANDRELANDIA | 215.212,23 | 399 | 29.663,22 | 14 | 61.053,37 | 60 | 12,5% | 87,5% | 62.130,36 | 53 |
| ANGELANDIA | 13.189,94 | 152 | 465,67 | 2 | 152,37 | 2 | 100,0% | 0,0% | 107,70 | 1 |
| ANTONIO CARLOS | 216.417,32 | 461 | 4.833,95 | 5 | 8.182,20 | 8 | 100,0% | 0,0% | 8.182,20 | 8 |
| ANTONIO DIAS | 38.481,33 | 310 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ANTONIO PRADO DE MINAS | 7.560,97 | 40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARACAI | 6.003,05 | 49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARACITABA | 9.721,40 | 44 | 1.495,96 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARACUAI | 481.781,84 | 1.195 | 7.359,11 | 20 | 36.513,43 | 65 | 47,2% | 52,8% | 46.402,83 | 62 |
| ARAGUARI | 3.926.311,18 | 7.946 | 169.405,51 | 112 | 243.212,17 | 174 | 67,1% | 32,9% | 243.855,48 | 166 |
| ARANTINA | 15.390,00 | 63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARAPONGA | 16.782,20 | 125 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARAPORA | 182.828,05 | 573 | 4.544,84 | 16 | 5.466,79 | 26 | 100,0% | 0,0% | 4.908,77 | 19 |
| ARAPUA | 23.504,72 | 107 | 253,36 | 2 | 3.369,38 | 5 | 100,0% | 0,0% | 3.312,78 | 4 |
| ARAUJOS | 75.158,82 | 332 | 9.152,62 | 14 | 9.972,05 | 18 | 100,0% | 0,0% | 9.912,05 | 16 |
| ARAXA | 4.829.732,84 | 9.826 | 114.136,75 | 61 | 112.538,05 | 87 | 66,0% | 34,0% | 105.613,02 | 71 |
| ARCEBURGO | 112.979,63 | 386 | 2.830,45 | 3 | 5.953,92 | 4 | 100,0% | 0,0% | 5.953,92 | 4 |
| ARCOS | 895.593,75 | 2.696 | 10.998,46 | 15 | 40.425,04 | 25 | 33,3% | 66,7% | 41.587,36 | 25 |
| AREADO | 268.183,67 | 566 | 21.284,38 | 45 | 44.892,51 | 82 | 30,5% | 69,5% | 44.124,32 | 75 |
| ARGIRITA | 31.165,72 | 81 | 110,70 | 3 | 92.760,57 | 9 | 100,0% | 0,0% | 92.760,57 | 9 |
| ARICANDUVA | 3.193,29 | 79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARINOS | 220.913,72 | 505 | 366,48 | 1 | 8.083,47 | 6 | 100,0% | 0,0% | 7.929,00 | 5 |
| ASTOLFO DUTRA | 119.027,61 | 467 | 2.028,68 | 3 | 16.376,62 | 18 | 22,3% | 77,7% | 15.679,52 | 17 |
| ATALEIA | 41.317,34 | 286 | 2.034,08 | 6 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AUGUSTO DE LIMA | 17.783,73 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BAEPENDI | 249.230,52 | 593 | 3.879,87 | 4 | 76.851,55 | 48 | 18,9% | 81,1% | 76.865,19 | 48 |
| BALDIM | 45.206,22 | 161 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BAMBUI | 631.249,13 | 1.212 | 26.522,25 | 14 | 98.876,10 | 43 | 47,0% | 53,0% | 98.989,67 | 41 |
| BANDEIRA | 8.278,09 | 56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BANDEIRA DO SUL | 37.082,22 | 271 | 1.393,73 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARAO DE COCAIS | 664.684,04 | 2.711 | 8.175,76 | 12 | 11.109,75 | 22 | 52,6% | 47,4% | 10.724,90 | 19 |
| BARAO DO MONTE ALTO | 11.305,95 | 86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARBACENA | 7.105.871,46 | 10.685 | 219.159,41 | 141 | 174.229,85 | 136 | 100,0% | 0,0% | 170.997,79 | 122 |
| BARRA LONGA | 31.532,79 | 135 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARROSO | 269.920,53 | 1.002 | 1.501,96 | 4 | 1.888,79 | 5 | 100,0% | 0,0% | 1.824,48 | 4 |
| BELA VISTA DE MINAS | 93.146,97 | 562 | 112,89 | 4 | 89,47 | 3 | 100,0% | 0,0% | 0,00 | 0 |
| BELMIRO BRAGA | 23.463,40 | 91 | 592,69 | 2 | 1.077,54 | 3 | 100,0% | 0,0% | 1.077,54 | 3 |
| BELO HORIZONTE | 296.754.584,81 | 337.133 | 6.509.056,37 | 3.921 | 2.967.206,41 | 2.604 | 58,4% | 41,6% | 2.962.018,60 | 2.450 |
| BELO ORIENTE | 192.372,19 | 2.856 | 2.471,07 | 4 | 723,89 | 3 | 100,0% | 0,0% | 568,26 | 2 |
| BELO VALE | 71.310,99 | 364 | 0,00 | 0 | 4.894,54 | 6 | 72,6% | 27,4% | 4.894,54 | 6 |
| BERILO | 27.820,18 | 144 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BERIZAL | 15.534,40 | 67 | 0,00 | 0 | 816,78 | 2 | 100,0% | 0,0% | 816,78 | 2 |
| BERTOPOLIS | 8.497,70 | 74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BETIM | 8.859.840,09 | 29.233 | 103.822,53 | 121 | 138.379,70 | 157 | 79,2% | 20,8% | 140.948,51 | 138 |
| BIAS FORTES | 10.220,45 | 32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BICAS | 431.607,42 | 783 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BIQUINHAS | 11.373,32 | 66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOA ESPERANCA | 771.073,17 | 1.637 | 52.966,51 | 32 | 50.764,59 | 41 | 100,0% | 0,0% | 49.461,19 | 39 |
| BOCAINA DE MINAS | 59.874,19 | 231 | 0,00 | 0 | 5.041,39 | 3 | 100,0% | 0,0% | 4.884,42 | 2 |
| BOCAIUVA | 452.090,04 | 1.621 | 9.037,78 | 18 | 8.961,96 | 34 | 36,8% | 63,2% | 9.482,62 | 27 |
| BOM DESPACHO | 2.149.608,87 | 3.264 | 56.319,86 | 71 | 100.060,05 | 97 | 35,9% | 64,1% | 99.169,13 | 89 |
| BOM JARDIM DE MINAS | 60.554,41 | 284 | 1.634,49 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOM JESUS DA PENHA | 32.601,93 | 113 | 85,76 | 1 | 85,76 | 1 | 100,0% | 0,0% | 311,86 | 2 |
| BOM JESUS DO AMPARO | 39.748,79 | 185 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOM JESUS DO GALHO | 50.730,84 | 769 | 1.016,60 | 3 | 2.454,37 | 5 | 47,6% | 52,4% | 2.362,63 | 4 |
| BOM REPOUSO | 38.841,63 | 286 | 628,20 | 3 | 998,12 | 4 | 100,0% | 0,0% | 747,39 | 2 |
| BOM SUCESSO | 290.643,63 | 668 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BONFIM | 144.286,72 | 278 | 2.817,12 | 3 | 18.158,08 | 19 | 63,5% | 36,5% | 18.040,77 | 18 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS | 46.505,01 | 155 | 0,00 | 0 | 448,41 | 2 | 100,0% | 0,0% | 448,41 | 2 |
| BONITO DE MINAS | 9.659,70 | 101 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BORDA DA MATA | 215.748,01 | 615 | 4.401,85 | 7 | 4.516,11 | 10 | 63,3% | 36,7% | 4.995,33 | 8 |
| BOTELHOS | 211.904,54 | 522 | 6.205,93 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOTUMIRIM | 6.456,74 | 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRAS PIRES | 11.855,18 | 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRASILANDIA DE MINAS | 93.563,83 | 865 | 861,28 | 6 | 861,28 | 6 | 100,0% | 0,0% | 481,12 | 4 |
| BRASILIA DE MINAS | 250.054,70 | 926 | 7.682,72 | 7 | 18.017,54 | 14 | 100,0% | 0,0% | 17.759,75 | 12 |
| BRASOPOLIS | 209.700,25 | 539 | 12.764,13 | 12 | 27.799,11 | 35 | 64,5% | 35,5% | 27.799,11 | 35 |
| BRAUNAS | 16.408,41 | 111 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRUMADINHO | 2.509.300,60 | 3.852 | 64.955,73 | 53 | 29.977,45 | 62 | 59,5% | 40,5% | 29.891,77 | 57 |
| BUENO BRANDAO | 150.339,20 | 339 | 7.509,87 | 7 | 9.234,73 | 9 | 42,0% | 58,0% | 9.234,73 | 9 |
| BUENOPOLIS | 94.035,77 | 256 | 0,00 | 0 | 2.089,85 | 3 | 100,0% | 0,0% | 2.089,85 | 3 |
| BUGRE | 14.571,45 | 165 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BURITIS | 491.110,51 | 884 | 11.163,98 | 7 | 14.922,30 | 8 | 100,0% | 0,0% | 14.922,30 | 8 |
| BURITIZEIRO | 90.892,97 | 664 | 72,57 | 1 | 2.099,02 | 5 | 100,0% | 0,0% | 2.024,75 | 3 |
| CABECEIRA GRANDE | 76.195,52 | 272 | 13.935,12 | 1 | 260.757,75 | 3 | 100,0% | 0,0% | 260.757,76 | 3 |
| CABO VERDE | 145.528,73 | 308 | 14.715,43 | 9 | 18.254,79 | 15 | 66,8% | 33,2% | 18.254,79 | 15 |
| CACHOEIRA DA PRATA | 64.980,20 | 133 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CACHOEIRA DE MINAS | 148.260,91 | 407 | 1.697,49 | 7 | 992,35 | 6 | 100,0% | 0,0% | 992,35 | 6 |
| CACHOEIRA DE PAJEU | 15.433,23 | 113 | 0,00 | 0 | 1.900,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.900,00 | 1 |
| CACHOEIRA DOURADA | 76.615,22 | 114 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAETANOPOLIS | 151.102,42 | 422 | 4.693,86 | 5 | 11.881,35 | 16 | 11,0% | 89,0% | 11.631,35 | 15 |
| CAETE | 969.859,43 | 3.138 | 15.562,10 | 19 | 10.943,63 | 36 | 46,2% | 53,8% | 10.506,87 | 30 |
| CAIANA | 10.092,54 | 124 | 21,19 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAJURI | 27.714,63 | 108 | 0,00 | 0 | 4.837,69 | 3 | 40,4% | 59,6% | 6.920,43 | 4 |
| CALDAS | 238.152,89 | 511 | 30.566,65 | 33 | 47.535,13 | 54 | 100,0% | 0,0% | 47.234,91 | 51 |
| CAMACHO | 9.729,80 | 59 | 2.698,80 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMANDUCAIA | 357.477,46 | 951 | 63.773,62 | 13 | 80.613,36 | 39 | 51,5% | 48,5% | 79.812,11 | 35 |
| CAMBUI | 619.717,91 | 1.361 | 52.433,25 | 39 | 48.660,87 | 45 | 100,0% | 0,0% | 47.645,01 | 38 |
| CAMBUQUIRA | 192.371,58 | 498 | 7.644,67 | 6 | 16.263,23 | 12 | 100,0% | 0,0% | 16.263,23 | 12 |
| CAMPANARIO | 11.954,37 | 118 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPANHA | 290.216,64 | 602 | 22.420,50 | 9 | 26.042,18 | 22 | 19,8% | 80,2% | 26.672,16 | 24 |
| CAMPESTRE | 220.732,66 | 507 | 9.392,04 | 14 | 20.697,45 | 27 | 69,5% | 30,5% | 20.086,43 | 23 |
| CAMPINA VERDE | 306.159,07 | 932 | 8.318,74 | 13 | 20.531,79 | 19 | 100,0% | 0,0% | 20.341,52 | 18 |
| CAMPO AZUL | 6.252,33 | 62 | 94,54 | 1 | 413,43 | 2 | 100,0% | 0,0% | 413,43 | 2 |
| CAMPO BELO | 1.060.078,14 | 2.190 | 97.435,82 | 53 | 132.087,45 | 106 | 75,2% | 24,8% | 131.969,29 | 105 |
| CAMPO DO MEIO | 47.690,86 | 245 | 553,11 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPO FLORIDO | 63.418,45 | 555 | 1.063,86 | 1 | 6.106,88 | 6 | 70,2% | 29,8% | 6.106,88 | 6 |
| CAMPOS ALTOS | 179.324,82 | 495 | 5.550,07 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPOS GERAIS | 334.326,35 | 789 | 2.304,83 | 7 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANA VERDE | 20.976,79 | 148 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANAA | 26.856,88 | 132 | 392,23 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANAPOLIS | 117.114,25 | 254 | 0,00 | 0 | 12.727,67 | 5 | 100,0% | 0,0% | 12.727,67 | 5 |
| CANDEIAS | 150.803,98 | 407 | 2.560,94 | 3 | 6.379,83 | 6 | 100,0% | 0,0% | 6.379,83 | 6 |
| CANTAGALO | 9.272,03 | 97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPARAO | 11.376,42 | 92 | 0,00 | 0 | 120,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 0,00 | 0 |
| CAPELA NOVA | 23.928,50 | 92 | 2.899,50 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPELINHA | 587.199,80 | 1.404 | 52.277,08 | 44 | 73.985,69 | 62 | 100,0% | 0,0% | 73.664,74 | 57 |
| CAPETINGA | 33.280,79 | 164 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPIM BRANCO | 133.816,30 | 557 | 428,34 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPINOPOLIS | 287.163,71 | 724 | 30.181,23 | 6 | 11.991,62 | 5 | 100,0% | 0,0% | 11.991,62 | 5 |
| CAPITAO ANDRADE | 11.166,58 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPITAO ENEAS | 38.367,06 | 280 | 973,24 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPITOLIO | 161.862,27 | 357 | 3.790,36 | 7 | 15.287,60 | 13 | 100,0% | 0,0% | 15.287,60 | 13 |
| CAPUTIRA | 36.315,33 | 216 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARAI | 38.587,68 | 209 | 0,00 | 0 | 6.474,16 | 7 | 100,0% | 0,0% | 6.474,16 | 7 |
| CARANAIBA | 10.053,87 | 60 | 0,00 | 0 | 525,98 | 1 | 100,0% | 0,0% | 525,98 | 1 |
| CARANDAI | 382.403,09 | 1.114 | 6.259,70 | 3 | 5.103,80 | 6 | 100,0% | 0,0% | 5.012,79 | 5 |
| CARANGOLA | 773.840,21 | 1.408 | 33.361,51 | 26 | 41.172,87 | 53 | 73,7% | 26,3% | 40.154,33 | 49 |
| CARATINGA | 2.116.190,27 | 4.334 | 49.967,30 | 44 | 31.824,04 | 47 | 100,0% | 0,0% | 31.462,66 | 36 |
| CARBONITA | 33.439,41 | 271 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAREACU | 57.169,97 | 235 | 1.146,02 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARLOS CHAGAS | 253.054,51 | 704 | 14.264,15 | 17 | 21.746,74 | 28 | 100,0% | 0,0% | 21.746,74 | 28 |
| CARMESIA | 9.498,54 | 118 | 543,71 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARMO DA CACHOEIRA | 85.068,97 | 335 | 2.923,61 | 3 | 3.405,25 | 4 | 100,0% | 0,0% | 3.405,25 | 4 |
| CARMO DA MATA | 146.112,20 | 450 | 3.136,54 | 1 | 21.356,99 | 8 | 100,0% | 0,0% | 21.274,24 | 7 |
| CARMO DE MINAS | 193.046,11 | 487 | 6.947,92 | 6 | 10.068,01 | 9 | 100,0% | 0,0% | 10.068,01 | 9 |
| CARMO DO CAJURU | 303.149,01 | 1.158 | 13.376,90 | 29 | 16.696,61 | 34 | 100,0% | 0,0% | 16.483,31 | 33 |
| CARMO DO PARANAIBA | 657.718,10 | 1.025 | 236.446,20 | 54 | 268.367,46 | 112 | 50,8% | 49,2% | 269.034,47 | 106 |
| CARMO DO RIO CLARO | 484.172,03 | 885 | 66.552,63 | 35 | 98.167,53 | 93 | 46,6% | 53,4% | 97.831,99 | 90 |
| CARMOPOLIS DE MINAS | 180.120,36 | 572 | 13.506,00 | 10 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARNEIRINHO | 141.890,04 | 459 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARRANCAS | 79.552,02 | 146 | 600,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARVALHOPOLIS | 42.994,40 | 143 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARVALHOS | 23.915,82 | 96 | 2.998,23 | 3 | 24.998,20 | 24 | 0,0% | 100,0% | 27.561,38 | 26 |
| CASA GRANDE | 6.030,32 | 64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CASCALHO RICO | 13.532,69 | 79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CASSIA | 399.048,00 | 673 | 49.392,69 | 58 | 69.336,13 | 79 | 100,0% | 0,0% | 70.207,13 | 79 |
| CATAGUASES | 2.083.445,44 | 4.007 | 29.750,38 | 42 | 82.012,13 | 63 | 74,7% | 25,3% | 81.138,05 | 58 |
| CATAS ALTAS | 74.516,57 | 419 | 25,68 | 1 | 635,96 | 2 | 70,5% | 29,5% | 635,96 | 2 |
| CATAS ALTAS DA NORUEGA | 6.333,96 | 56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CATUJI | 12.808,07 | 168 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CATUTI | 8.481,09 | 93 | 1.606,54 | 7 | 2.594,44 | 11 | 100,0% | 0,0% | 1.348,58 | 3 |
| CAXAMBU | 823.974,09 | 1.379 | 13.767,85 | 10 | 11.468,41 | 11 | 100,0% | 0,0% | 11.468,41 | 11 |
| CEDRO DO ABAETE | 11.369,12 | 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CENTRAL DE MINAS | 39.952,41 | 152 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CENTRALINA | 63.421,69 | 283 | 24,07 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHACARA | 22.853,38 | 104 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHALE | 24.214,91 | 114 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHAPADA DO NORTE | 14.219,87 | 185 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHAPADA GAUCHA | 191.465,83 | 292 | 77.742,92 | 10 | 91.722,92 | 11 | 100,0% | 0,0% | 91.722,92 | 11 |
| CHIADOR | 15.127,94 | 96 | 0,00 | 0 | 304,02 | 1 | 100,0% | 0,0% | 304,02 | 1 |
| CIPOTANEA | 12.895,19 | 74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CLARAVAL | 23.459,25 | 125 | 195,88 | 1 | 631,92 | 2 | 100,0% | 0,0% | 436,04 | 1 |
| CLARO DOS POCOES | 14.300,06 | 119 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CLAUDIO | 377.415,46 | 1.175 | 16.093,01 | 22 | 56.042,05 | 46 | 30,6% | 69,4% | 55.660,34 | 44 |
| COIMBRA | 93.057,25 | 285 | 2.752,22 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| COLUNA | 20.802,16 | 116 | 1.775,59 | 2 | 12.094,70 | 16 | 22,4% | 77,6% | 12.014,75 | 14 |
| COMENDADOR GOMES | 10.980,54 | 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| COMERCINHO | 15.721,85 | 73 | 0,00 | 0 | 3.419,02 | 9 | 100,0% | 0,0% | 3.401,05 | 8 |
| CONCEICAO DA APARECIDA | 49.264,66 | 188 | 545,50 | 2 | 7.290,63 | 6 | 100,0% | 0,0% | 7.290,63 | 6 |
| CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 6.611,95 | 86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCEICAO DAS ALAGOAS | 362.628,66 | 2.208 | 16.359,98 | 14 | 21.254,06 | 30 | 59,1% | 40,9% | 21.269,06 | 30 |
| CONCEICAO DAS PEDRAS | 24.881,54 | 71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCEICAO DE IPANEMA | 13.745,34 | 73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO | 547.266,08 | 1.390 | 10.038,54 | 8 | 18.579,16 | 16 | 46,4% | 53,6% | 17.835,48 | 12 |
| CONCEICAO DO PARA | 52.020,25 | 191 | 0,00 | 0 | 1.208,75 | 1 | 0,0% | 100,0% | 1.208,75 | 1 |
| CONCEICAO DO RIO VERDE | 201.185,79 | 484 | 4.809,68 | 8 | 1.434,19 | 4 | 100,0% | 0,0% | 1.434,19 | 4 |
| CONCEICAO DOS OUROS | 55.080,29 | 301 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONEGO MARINHO | 4.389,31 | 102 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONFINS | 245.387,61 | 537 | 3.209,14 | 5 | 4.661,13 | 7 | 100,0% | 0,0% | 4.387,20 | 6 |
| CONGONHAL | 112.922,03 | 441 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONGONHAS | 1.436.359,29 | 5.737 | 27.343,45 | 27 | 28.318,41 | 43 | 37,2% | 62,8% | 27.411,02 | 35 |
| CONGONHAS DO NORTE | 10.068,79 | 98 | 0,00 | 0 | 2.861,07 | 3 | 100,0% | 0,0% | 2.861,07 | 3 |
| CONQUISTA | 119.040,42 | 491 | 1.617,80 | 3 | 6.936,96 | 5 | 100,0% | 0,0% | 6.817,55 | 4 |
