Doações Diretamente na Declaração
Informações recuperadas nas declarações de 2021 até 26/03/2024 e DARF pagos até 31/05/2021
| Considerando o endereço do declarante | Considerando o endereço do fundo | |||||||||
| Potencial de destinação na declaração | Destinações por localidade | Destinado na declaração 2021 | Darfs Pagos | |||||||
| Município | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Contribuintes | Valor R$ | Doações | Criança e Adolescente | Pessoa Idosa | Valor R$ | Doações |
| ABADIA DOS DOURADOS | 24.527,31 | 90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ABAETE | 436.866,45 | 860 | 532,41 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ABRE CAMPO | 140.008,35 | 328 | 225,56 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ACAIACA | 14.450,94 | 128 | 0,00 | 0 | 2.742,65 | 8 | 100,0% | 0,0% | 3.700,79 | 8 |
| ACUCENA | 47.749,62 | 193 | 284,70 | 1 | 2.810,02 | 3 | 100,0% | 0,0% | 2.667,67 | 2 |
| AGUA BOA | 25.578,79 | 232 | 0,00 | 0 | 13.171,28 | 10 | 100,0% | 0,0% | 12.672,24 | 9 |
| AGUA COMPRIDA | 25.021,06 | 80 | 977,61 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AGUANIL | 14.112,67 | 85 | 750,33 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AGUAS FORMOSAS | 181.943,64 | 568 | 17.695,32 | 10 | 42.648,82 | 28 | 100,0% | 0,0% | 40.866,82 | 22 |
| AGUAS VERMELHAS | 32.218,66 | 152 | 673,00 | 4 | 3.945,77 | 10 | 100,0% | 0,0% | 3.794,71 | 8 |
| AIMORES | 357.251,22 | 939 | 9.068,67 | 13 | 21.700,86 | 28 | 100,0% | 0,0% | 19.304,47 | 22 |
| AIURUOCA | 78.684,00 | 140 | 117,32 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALAGOA | 24.812,88 | 47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALBERTINA | 7.859,37 | 71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALEM PARAIBA | 712.907,95 | 1.626 | 6.429,60 | 12 | 12.165,78 | 14 | 100,0% | 0,0% | 11.658,33 | 11 |
| ALFENAS | 2.953.088,31 | 4.386 | 172.882,67 | 100 | 169.100,26 | 122 | 100,0% | 0,0% | 180.041,14 | 112 |
| ALFREDO VASCONCELOS | 43.294,95 | 183 | 537,59 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALMENARA | 610.500,06 | 1.580 | 16.321,32 | 14 | 62.262,83 | 60 | 100,0% | 0,0% | 59.482,94 | 53 |
| ALPERCATA | 34.487,73 | 156 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALPINOPOLIS | 304.320,05 | 654 | 5.112,20 | 11 | 9.925,59 | 17 | 100,0% | 0,0% | 9.828,45 | 16 |
| ALTEROSA | 90.776,88 | 244 | 21.572,27 | 5 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALTO CAPARAO | 24.511,98 | 155 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALTO JEQUITIBA | 75.233,39 | 171 | 1.720,74 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALTO RIO DOCE | 75.000,22 | 203 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALVARENGA | 10.455,82 | 78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ALVINOPOLIS | 127.223,42 | 416 | 8.260,84 | 8 | 34.470,84 | 33 | 75,9% | 24,1% | 32.036,48 | 31 |
| ALVORADA DE MINAS | 19.010,70 | 112 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AMPARO DA SERRA | 23.771,45 | 96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ANDRADAS | 630.165,03 | 1.587 | 44.783,18 | 33 | 41.606,33 | 41 | 100,0% | 0,0% | 41.579,66 | 40 |
| ANDRELANDIA | 187.943,17 | 367 | 26.368,59 | 23 | 54.933,44 | 53 | 9,6% | 90,4% | 53.877,12 | 49 |
| ANGELANDIA | 12.276,88 | 155 | 0,00 | 0 | 3.109,22 | 5 | 100,0% | 0,0% | 3.109,22 | 5 |
| ANTONIO CARLOS | 230.299,22 | 423 | 5.218,66 | 4 | 8.571,69 | 10 | 100,0% | 0,0% | 8.571,69 | 10 |
| ANTONIO DIAS | 35.816,87 | 267 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ANTONIO PRADO DE MINAS | 7.213,37 | 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARACAI | 9.511,29 | 40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARACITABA | 5.832,28 | 41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARACUAI | 410.870,94 | 1.055 | 8.329,57 | 13 | 19.260,97 | 29 | 100,0% | 0,0% | 24.572,50 | 31 |
| ARAGUARI | 3.289.787,25 | 7.337 | 126.256,82 | 97 | 134.188,61 | 139 | 49,1% | 50,9% | 130.230,97 | 117 |
| ARANTINA | 12.667,45 | 61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARAPONGA | 12.240,34 | 109 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARAPORA | 139.065,10 | 506 | 108,00 | 1 | 185,07 | 2 | 100,0% | 0,0% | 77,07 | 1 |
| ARAPUA | 14.086,46 | 73 | 118,58 | 1 | 1.029,51 | 3 | 100,0% | 0,0% | 1.029,51 | 3 |
| ARAUJOS | 52.700,00 | 279 | 5.292,64 | 16 | 5.968,66 | 17 | 100,0% | 0,0% | 5.947,82 | 16 |
| ARAXA | 4.056.518,75 | 8.977 | 36.069,08 | 37 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARCEBURGO | 74.992,38 | 327 | 209,16 | 1 | 2.829,77 | 2 | 100,0% | 0,0% | 2.829,77 | 2 |
| ARCOS | 743.898,11 | 2.396 | 3.976,77 | 12 | 9.740,68 | 12 | 100,0% | 0,0% | 10.093,69 | 11 |
| AREADO | 267.487,44 | 519 | 16.424,93 | 12 | 38.643,68 | 28 | 0,0% | 100,0% | 38.437,40 | 26 |
| ARGIRITA | 16.936,79 | 70 | 172,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARICANDUVA | 2.820,47 | 60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| ARINOS | 194.159,79 | 480 | 1.805,75 | 6 | 7.766,72 | 9 | 100,0% | 0,0% | 6.574,40 | 8 |
| ASTOLFO DUTRA | 91.517,83 | 393 | 137,82 | 2 | 17.173,79 | 30 | 30,6% | 69,4% | 16.077,73 | 28 |
| ATALEIA | 39.276,33 | 243 | 44,28 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| AUGUSTO DE LIMA | 12.057,96 | 77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BAEPENDI | 228.968,14 | 526 | 4.293,10 | 6 | 54.275,27 | 48 | 18,2% | 81,8% | 51.706,94 | 45 |
| BALDIM | 36.069,50 | 149 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BAMBUI | 561.822,50 | 1.072 | 6.051,69 | 6 | 34.377,79 | 16 | 100,0% | 0,0% | 34.108,55 | 13 |
| BANDEIRA | 6.502,34 | 62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BANDEIRA DO SUL | 25.034,82 | 241 | 189,13 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARAO DE COCAIS | 554.126,64 | 2.404 | 5.183,48 | 15 | 7.517,37 | 19 | 100,0% | 0,0% | 5.761,75 | 14 |
| BARAO DO MONTE ALTO | 5.556,40 | 70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARBACENA | 6.219.780,01 | 9.567 | 136.414,60 | 111 | 122.567,41 | 126 | 100,0% | 0,0% | 120.165,83 | 110 |
| BARRA LONGA | 21.310,43 | 118 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BARROSO | 226.858,29 | 907 | 3.312,85 | 4 | 6.789,15 | 9 | 100,0% | 0,0% | 6.789,15 | 9 |
| BELA VISTA DE MINAS | 75.817,22 | 503 | 401,14 | 5 | 284,81 | 4 | 100,0% | 0,0% | 106,33 | 1 |
| BELMIRO BRAGA | 18.643,02 | 74 | 168,40 | 1 | 168,40 | 1 | 100,0% | 0,0% | 168,40 | 1 |
| BELO HORIZONTE | 268.076.089,12 | 306.781 | 5.314.385,63 | 3.677 | 2.373.922,14 | 2.504 | 59,7% | 40,3% | 2.307.968,85 | 2.151 |
| BELO ORIENTE | 149.129,97 | 1.509 | 842,86 | 3 | 1.042,86 | 4 | 100,0% | 0,0% | 1.042,86 | 4 |
| BELO VALE | 64.082,51 | 379 | 0,00 | 0 | 7.056,02 | 5 | 100,0% | 0,0% | 7.056,02 | 5 |
| BERILO | 16.589,52 | 113 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BERIZAL | 7.014,44 | 64 | 43,11 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BERTOPOLIS | 8.069,27 | 72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BETIM | 7.120.928,76 | 25.843 | 116.807,60 | 142 | 172.244,41 | 221 | 80,8% | 19,2% | 167.932,39 | 177 |
| BIAS FORTES | 8.245,65 | 26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BICAS | 370.137,33 | 718 | 421,41 | 1 | 4.956,88 | 4 | 100,0% | 0,0% | 4.200,00 | 2 |
| BIQUINHAS | 14.488,86 | 69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOA ESPERANCA | 719.770,40 | 1.462 | 35.014,23 | 26 | 48.509,38 | 35 | 100,0% | 0,0% | 45.938,33 | 30 |
| BOCAINA DE MINAS | 33.121,29 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOCAIUVA | 381.447,76 | 1.405 | 3.959,77 | 9 | 20.213,09 | 27 | 37,3% | 62,7% | 16.954,88 | 18 |
| BOM DESPACHO | 1.830.513,61 | 2.899 | 52.220,16 | 62 | 81.368,99 | 93 | 50,7% | 49,3% | 79.844,02 | 88 |
| BOM JARDIM DE MINAS | 50.075,55 | 261 | 1.676,71 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOM JESUS DA PENHA | 15.889,63 | 99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 370,05 | 1 |
| BOM JESUS DO AMPARO | 24.399,56 | 145 | 0,00 | 0 | 467,23 | 1 | 100,0% | 0,0% | 467,23 | 1 |
| BOM JESUS DO GALHO | 43.256,87 | 275 | 488,80 | 8 | 3.517,93 | 13 | 100,0% | 0,0% | 2.454,25 | 4 |
| BOM REPOUSO | 28.160,41 | 279 | 0,00 | 0 | 2.009,55 | 3 | 100,0% | 0,0% | 1.954,88 | 2 |
| BOM SUCESSO | 239.151,44 | 582 | 809,26 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BONFIM | 116.327,32 | 248 | 4.112,19 | 6 | 10.357,29 | 8 | 43,8% | 56,2% | 9.998,63 | 7 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS | 30.260,33 | 119 | 179,50 | 1 | 2.389,54 | 2 | 100,0% | 0,0% | 2.389,54 | 2 |
| BONITO DE MINAS | 8.738,54 | 74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BORDA DA MATA | 176.793,82 | 540 | 199,46 | 2 | 4.674,02 | 16 | 11,1% | 88,9% | 4.497,54 | 15 |
| BOTELHOS | 191.996,77 | 476 | 1.057,52 | 4 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BOTUMIRIM | 7.415,15 | 128 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRAS PIRES | 7.808,47 | 53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRASILANDIA DE MINAS | 85.107,00 | 779 | 86,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRASILIA DE MINAS | 210.659,02 | 805 | 2.971,97 | 6 | 9.284,87 | 11 | 100,0% | 0,0% | 9.239,51 | 9 |
| BRASOPOLIS | 195.815,54 | 423 | 4.187,62 | 4 | 11.221,37 | 16 | 72,9% | 27,1% | 10.783,85 | 13 |
| BRAUNAS | 16.163,91 | 103 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BRUMADINHO | 2.319.236,06 | 3.558 | 62.687,80 | 58 | 66.436,63 | 82 | 34,6% | 65,4% | 65.307,94 | 74 |
| BUENO BRANDAO | 135.347,67 | 316 | 3.069,25 | 7 | 8.934,32 | 12 | 57,1% | 42,9% | 8.934,32 | 12 |
| BUENOPOLIS | 88.348,52 | 279 | 0,00 | 0 | 4.113,75 | 4 | 100,0% | 0,0% | 3.236,23 | 3 |
| BUGRE | 12.720,87 | 86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| BURITIS | 274.453,14 | 758 | 13.711,58 | 6 | 12.480,88 | 9 | 100,0% | 0,0% | 12.480,88 | 9 |
| BURITIZEIRO | 68.227,72 | 612 | 9.630,12 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CABECEIRA GRANDE | 76.952,08 | 205 | 41.556,86 | 4 | 17.965,54 | 4 | 100,0% | 0,0% | 12.389,83 | 3 |
| CABO VERDE | 142.355,22 | 268 | 17.485,88 | 6 | 21.626,08 | 10 | 100,0% | 0,0% | 20.626,08 | 9 |
| CACHOEIRA DA PRATA | 35.518,61 | 124 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CACHOEIRA DE MINAS | 141.064,70 | 359 | 2.202,20 | 4 | 3.590,26 | 6 | 100,0% | 0,0% | 3.590,26 | 6 |
| CACHOEIRA DE PAJEU | 11.178,86 | 117 | 264,10 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CACHOEIRA DOURADA | 11.745,34 | 94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAETANOPOLIS | 101.960,52 | 341 | 23,37 | 1 | 3.711,33 | 7 | 100,0% | 0,0% | 3.687,96 | 6 |
| CAETE | 784.812,81 | 2.898 | 14.598,68 | 16 | 13.512,65 | 14 | 0,0% | 100,0% | 12.466,59 | 13 |
| CAIANA | 4.253,22 | 100 | 20,79 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAJURI | 20.771,61 | 90 | 284,61 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CALDAS | 225.786,86 | 449 | 30.291,25 | 25 | 47.454,80 | 35 | 100,0% | 0,0% | 47.104,26 | 32 |
| CAMACHO | 5.098,06 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMANDUCAIA | 331.992,50 | 850 | 33.026,34 | 11 | 13.920,83 | 2 | 100,0% | 0,0% | 13.920,83 | 2 |
| CAMBUI | 477.196,50 | 1.216 | 8.465,78 | 5 | 10.037,80 | 7 | 100,0% | 0,0% | 10.021,87 | 6 |
| CAMBUQUIRA | 196.486,50 | 453 | 4.885,88 | 9 | 6.760,56 | 10 | 100,0% | 0,0% | 7.432,92 | 11 |
| CAMPANARIO | 8.429,80 | 109 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPANHA | 258.739,16 | 524 | 4.365,39 | 4 | 7.689,11 | 6 | 100,0% | 0,0% | 6.649,49 | 4 |
| CAMPESTRE | 164.186,29 | 441 | 5.921,05 | 8 | 16.610,79 | 17 | 100,0% | 0,0% | 15.998,15 | 15 |
| CAMPINA VERDE | 249.352,50 | 898 | 59,77 | 1 | 2.285,26 | 2 | 100,0% | 0,0% | 2.285,26 | 2 |
| CAMPO AZUL | 6.644,25 | 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPO BELO | 869.929,65 | 1.951 | 41.244,08 | 45 | 54.603,91 | 57 | 100,0% | 0,0% | 53.024,54 | 51 |
| CAMPO DO MEIO | 28.217,00 | 215 | 21,14 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPO FLORIDO | 53.138,87 | 533 | 257,99 | 2 | 13.140,01 | 2 | 100,0% | 0,0% | 13.140,01 | 2 |
| CAMPOS ALTOS | 132.761,54 | 421 | 1.692,36 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAMPOS GERAIS | 247.407,63 | 748 | 1.280,49 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANA VERDE | 19.744,13 | 128 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANAA | 19.544,77 | 112 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CANAPOLIS | 94.530,38 | 241 | 58,28 | 1 | 2.106,05 | 2 | 100,0% | 0,0% | 2.106,05 | 2 |
| CANDEIAS | 118.994,13 | 354 | 5.987,72 | 13 | 12.450,82 | 18 | 100,0% | 0,0% | 11.983,73 | 15 |
| CANTAGALO | 5.220,50 | 75 | 53,10 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPARAO | 5.745,81 | 77 | 0,00 | 0 | 185,00 | 1 | 100,0% | 0,0% | 185,00 | 1 |
| CAPELA NOVA | 18.720,24 | 68 | 2.717,79 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPELINHA | 493.006,89 | 1.282 | 22.453,75 | 12 | 16.017,94 | 14 | 100,0% | 0,0% | 15.258,17 | 11 |
| CAPETINGA | 24.707,43 | 136 | 787,69 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPIM BRANCO | 114.161,19 | 457 | 2.622,13 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPINOPOLIS | 225.707,89 | 635 | 752,12 | 4 | 1.947,26 | 3 | 100,0% | 0,0% | 1.934,28 | 2 |
| CAPITAO ANDRADE | 10.862,48 | 86 | 80,25 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPITAO ENEAS | 38.503,08 | 236 | 494,10 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAPITOLIO | 130.291,16 | 297 | 258,19 | 3 | 4.277,95 | 7 | 100,0% | 0,0% | 4.277,95 | 7 |
| CAPUTIRA | 22.478,61 | 195 | 1.302,80 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARAI | 34.719,05 | 213 | 0,00 | 0 | 4.259,64 | 5 | 100,0% | 0,0% | 4.259,64 | 5 |
| CARANAIBA | 2.775,34 | 67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARANDAI | 321.042,96 | 1.012 | 2.353,21 | 4 | 8.369,15 | 8 | 100,0% | 0,0% | 8.369,15 | 8 |
| CARANGOLA | 650.172,44 | 1.246 | 9.192,80 | 8 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARATINGA | 1.764.510,31 | 3.871 | 36.761,15 | 27 | 41.940,98 | 28 | 100,0% | 0,0% | 40.163,22 | 17 |
| CARBONITA | 35.523,01 | 234 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAREACU | 49.083,76 | 194 | 57,22 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARLOS CHAGAS | 196.456,77 | 635 | 10.131,38 | 16 | 19.391,06 | 32 | 100,0% | 0,0% | 19.169,16 | 27 |
| CARMESIA | 6.204,02 | 98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARMO DA CACHOEIRA | 78.783,08 | 307 | 849,48 | 3 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARMO DA MATA | 120.416,91 | 340 | 0,00 | 0 | 3.144,13 | 3 | 100,0% | 0,0% | 3.072,47 | 2 |
| CARMO DE MINAS | 158.041,66 | 411 | 8.083,04 | 9 | 14.180,04 | 16 | 100,0% | 0,0% | 14.195,77 | 17 |
| CARMO DO CAJURU | 242.772,79 | 944 | 10.886,53 | 20 | 16.425,02 | 27 | 100,0% | 0,0% | 16.004,92 | 24 |
| CARMO DO PARANAIBA | 529.681,82 | 968 | 168.592,45 | 55 | 214.325,29 | 113 | 46,9% | 53,1% | 213.425,29 | 107 |
| CARMO DO RIO CLARO | 297.734,14 | 758 | 29.059,50 | 14 | 84.917,82 | 43 | 36,3% | 63,7% | 84.917,82 | 43 |
| CARMOPOLIS DE MINAS | 122.412,82 | 423 | 7.120,87 | 7 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARNEIRINHO | 89.233,69 | 430 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARRANCAS | 58.403,33 | 137 | 2.555,77 | 2 | 1.632,39 | 2 | 100,0% | 0,0% | 1.632,39 | 2 |
| CARVALHOPOLIS | 32.384,13 | 121 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CARVALHOS | 19.775,81 | 87 | 3.323,18 | 5 | 18.387,16 | 21 | 0,0% | 100,0% | 18.692,50 | 21 |
| CASA GRANDE | 3.096,42 | 59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CASCALHO RICO | 11.317,15 | 77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CASSIA | 329.344,66 | 610 | 43.421,66 | 55 | 63.725,18 | 84 | 100,0% | 0,0% | 63.311,73 | 79 |
| CATAGUASES | 1.812.675,00 | 3.621 | 29.748,47 | 32 | 50.986,65 | 35 | 100,0% | 0,0% | 50.697,36 | 32 |
| CATAS ALTAS | 64.866,98 | 394 | 156,34 | 1 | 882,46 | 1 | 100,0% | 0,0% | 882,46 | 1 |
| CATAS ALTAS DA NORUEGA | 5.820,14 | 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CATUJI | 9.804,77 | 140 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CATUTI | 8.053,22 | 91 | 84,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CAXAMBU | 731.595,05 | 1.250 | 12.072,42 | 4 | 9.244,88 | 11 | 100,0% | 0,0% | 8.878,55 | 10 |
| CEDRO DO ABAETE | 8.649,90 | 33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CENTRAL DE MINAS | 31.457,43 | 126 | 1.460,07 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CENTRALINA | 44.255,09 | 263 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHACARA | 18.774,00 | 79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHALE | 23.643,66 | 101 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHAPADA DO NORTE | 14.223,87 | 156 | 81,69 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CHAPADA GAUCHA | 18.568,20 | 280 | 1.230,46 | 3 | 904,59 | 3 | 100,0% | 0,0% | 255,87 | 1 |
| CHIADOR | 13.623,49 | 87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CIPOTANEA | 11.348,62 | 62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CLARAVAL | 15.690,12 | 104 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CLARO DOS POCOES | 14.823,87 | 109 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CLAUDIO | 260.930,86 | 987 | 13.734,30 | 32 | 33.626,19 | 56 | 24,6% | 75,4% | 33.285,12 | 50 |
| COIMBRA | 84.242,13 | 261 | 911,68 | 2 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| COLUNA | 13.575,83 | 109 | 58,80 | 1 | 5.473,78 | 7 | 0,0% | 100,0% | 5.523,78 | 7 |
| COMENDADOR GOMES | 6.851,57 | 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| COMERCINHO | 15.548,07 | 71 | 0,00 | 0 | 10.763,60 | 16 | 100,0% | 0,0% | 9.158,60 | 15 |
| CONCEICAO DA APARECIDA | 45.065,83 | 180 | 3.874,22 | 4 | 6.547,74 | 5 | 100,0% | 0,0% | 6.547,74 | 5 |
| CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 6.426,84 | 76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCEICAO DAS ALAGOAS | 269.112,71 | 2.033 | 2.629,46 | 5 | 7.107,54 | 10 | 100,0% | 0,0% | 7.107,54 | 10 |
| CONCEICAO DAS PEDRAS | 16.382,12 | 69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCEICAO DE IPANEMA | 9.400,12 | 47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO | 468.384,38 | 1.170 | 1.901,14 | 3 | 9.510,18 | 10 | 48,1% | 51,9% | 9.510,18 | 10 |
| CONCEICAO DO PARA | 48.491,77 | 206 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONCEICAO DO RIO VERDE | 180.896,86 | 439 | 6.617,09 | 6 | 1.528,91 | 3 | 100,0% | 0,0% | 1.528,91 | 3 |
| CONCEICAO DOS OUROS | 44.715,52 | 260 | 57,24 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONEGO MARINHO | 4.885,53 | 83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONFINS | 186.277,52 | 502 | 1.610,92 | 5 | 2.137,94 | 7 | 100,0% | 0,0% | 1.929,34 | 5 |
| CONGONHAL | 84.767,11 | 410 | 23,59 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
| CONGONHAS | 1.191.252,87 | 5.184 | 27.547,74 | 15 | 37.172,87 | 40 | 39,2% | 60,8% | 34.404,44 | 28 |
| CONGONHAS DO NORTE | 7.269,32 | 83 | 0,00 | 0 | 4.782,12 | 3 | 100,0% | 0,0% | 4.592,12 | 2 |
| CONQUISTA | 117.349,97 | 470 | 0,00 | 0 | 1.842,34 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1.842,34 | 1 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 4.417.729,94 | 12.623 | 66.320,47 | 68 | 61.830,43 | 69 | 100,0% | 0,0% | 58.375,66 | 51 |
| CONSELHEIRO PENA | 251.212,41 | 765 | 5.125,28 | 15 | 9.249,34 | 23 | 17,0% | 83,0% | 8.358,37 | 16 |
| CONSOLACAO | 10.008,87 | 32 | 795,15 | 1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0,00 | 0 |
